CCAA | Provincia | Código Ente | Entidades locales | Ingresos computables | Subvención concedida
Cataluña. | Barcelona. | 09-08-001-AA-000 | Abrera. | 5.324,80 | 2.129,92
Castilla - La Mancha. | Albacete. | 08-02-003-AA-000 | Albacete. | 1.802.427,51 | 720.971,00
Comunitat Valenciana. | Valencia/València. | 17-46-013-AA-000 | Alboraia/Alboraya. | 49.832,94 | 19.933,18
Andalucía. | Sevilla. | 01-41-004-AA-000 | Alcalá de Guadaíra. | 227.702,00 | 91.080,80
Madrid, Comunidad de. | Madrid. | 12-28-005-AA-000 | Alcalá de Henares. | 3.399.686,37 | 1.359.874,55
Aragón. | Teruel. | 02-44-013-AA-000 | Alcañiz. | 15.494,58 | 6.197,83
Castilla - La Mancha. | Ciudad Real. | 08-13-005-AA-000 | Alcázar de San Juan. | 29.794,14 | 11.917,66
Murcia, Región de. | Murcia. | 13-30-902-AA-000 | Alcázares (Los). | 97.230,08 | 38.892,03
Madrid, Comunidad de. | Madrid. | 12-28-006-AA-001 | Alcobendas. | 809.734,69 | 323.893,88
Madrid, Comunidad de. | Madrid. | 12-28-007-AA-000 | Alcorcón. | 887.889,01 | 355.155,60
Comunitat Valenciana. | Alicante/Alacant. | 17-03-009-AA-000 | Alcoy/Alcoi. | 627.610,00 | 251.044,00
Cataluña. | Barcelona. | 09-08-003-AA-000 | Alella. | 140.368,01 | 56.147,20
Andalucía. | Cádiz. | 01-11-004-AA-000 | Algeciras. | 1.316.243,66 | 526.497,46
Comunitat Valenciana. | Alicante/Alacant. | 17-03-014-AA-000 | Alicante/Alacant. | 13.446.502,15 | 5.378.600,86
Castilla - La Mancha. | Albacete. | 08-02-009-AA-000 | Almansa. | 34.259,55 | 13.703,82
Andalucía. | Almería. | 01-04-013-AA-000 | Almería. | 4.785.216,00 | 1.914.086,40
Andalucía. | Granada. | 01-18-017-AA-000 | Almuñécar. | 267.733,92 | 107.093,57
Cataluña. | Barcelona. | 09-08-005-AA-000 | Ametlla del Vallès (L'). | 18.606,53 | 7.442,61
Cataluña. | Tarragona. | 09-43-014-AA-000 | Amposta. | 11.216,81 | 4.486,72
Andalucía. | Jaén. | 01-23-005-AA-000 | Andújar. | 40.598,92 | 16.239,57
Andalucía. | Málaga. | 01-29-015-AA-000 | Antequera. | 127.295,03 | 50.918,01
Castilla y León. | Burgos. | 07-09-018-AA-000 | Aranda de Duero. | 55.520,60 | 22.208,24
Madrid, Comunidad de. | Madrid. | 12-28-013-AA-000 | Aranjuez. | 870.715,77 | 348.286,31
Andalucía. | Málaga. | 01-29-017-AA-000 | Archidona. | 10.704,64 | 4.281,86
Andalucía. | Cádiz. | 01-11-006-AA-000 | Arcos de la Frontera. | 267.698,00 | 107.079,20
Cataluña. | Barcelona. | 09-08-003-TT-001 | Área Metropolitana de Barcelona. | 204.099.561,69 | 81.639.824,68
Cataluña. | Barcelona. | 09-08-006-AA-000 | Arenys de Mar. | 46.417,52 | 18.567,01
Cataluña. | Barcelona. | 09-08-007-AA-000 | Arenys de Munt. | 207.730,57 | 83.092,23
Madrid, Comunidad de. | Madrid. | 12-28-014-AA-000 | Arganda del Rey. | 466.138,07 | 186.455,23
Cataluña. | Barcelona. | 09-08-009-AA-000 | Argentona. | 15.627,40 | 6.250,96
País Vasco. | Gipuzkoa. | 15-20-055-AA-000 | Arrasate/Mondragón. | 103.165,27 | 41.266,11
Canarias. | Palmas, Las. | 05-35-004-AA-000 | Arrecife. | 354.026,40 | 141.610,56
Castilla y León. | Ávila. | 07-05-019-AA-000 | Ávila. | 750.436,74 | 300.174,70
Castilla - La Mancha. | Guadalajara. | 08-19-046-AA-000 | Azuqueca de Henares. | 5.360,62 | 2.144,25
Extremadura. | Badajoz. | 10-06-015-AA-000 | Badajoz. | 3.019.370,92 | 1.207.748,37
Andalucía. | Jaén. | 01-23-009-AA-000 | Baeza. | 18.819,05 | 7.527,62
Cataluña. | Lleida. | 09-25-040-AA-000 | Balaguer. | 28.660,99 | 11.464,40
País Vasco. | Bizkaia. | 15-48-013-AA-000 | Barakaldo. | 427.788,26 | 171.115,30
Cataluña. | Barcelona. | 09-08-252-AA-000 | Barberà del Vallès. | 66.926,78 | 26.770,71
Andalucía. | Granada. | 01-18-023-AA-000 | Baza. | 32.749,00 | 13.099,60
Andalucía. | Málaga. | 01-29-025-AA-000 | Benalmádena. | 332.698,87 | 133.079,55
Comunitat Valenciana. | Alicante/Alacant. | 17-03-031-AA-000 | Benidorm. | 2.935.421,91 | 1.174.168,76
País Vasco. | Bizkaia. | 15-48-017-AA-000 | Bermeo. | 21.560,27 | 8.624,11
Cataluña. | Barcelona. | 09-08-023-AA-000 | Bigues i Riells. | 35.643,54 | 14.257,41
País Vasco. | Bizkaia. | 15-48-020-AA-001 | Bilbao. | 11.305.155,01 | 4.522.062,00
Cataluña. | Tarragona. | 09-43-028-AA-000 | Bisbal del Penedès (La). | 5.549,00 | 2.219,60
Cataluña. | Girona. | 09-17-023-AA-000 | Blanes. | 167.805,94 | 67.122,38
Castilla y León. | Burgos. | 07-09-059-AA-000 | Burgos. | 4.403.009,99 | 1.761.204,00
Canarias. | Santa Cruz de Tenerife. | 05-38-002-DD-000 | Cabildo Insular de El Hierro (*). | 101.266,20 | 40.506,48
Canarias. | Palmas, Las. | 05-35-002-DD-001 | Cabildo Insular de Gran Canaria (*). | 64.373.233,20 | 25.749.293,28
Canarias. | Santa Cruz de Tenerife. | 05-38-001-DD-000 | Cabildo Insular de La Gomera (*). | 426.869,40 | 170.747,76
Canarias. | Santa Cruz de Tenerife. | 05-38-003-DD-000 | Cabildo Insular de La Palma (*). | 3.032.752,75 | 1.213.101,10
Canarias. | Palmas, Las. | 05-35-003-DD-000 | Cabildo Insular de Lanzarote (*). | 7.109.446,90 | 2.843.778,76
Canarias. | Santa Cruz de Tenerife. | 05-38-004-DD-001 | Cabildo Insular de Tenerife (*). | 51.485.757,44 | 20.594.302,98
Cataluña. | Barcelona. | 09-08-029-AA-000 | Cabrera de Mar. | 36.792,23 | 14.716,89
Extremadura. | Cáceres. | 10-10-037-AA-000 | Cáceres. | 3.383.717,13 | 1.353.486,85
Andalucía. | Cádiz. | 01-11-012-AA-000 | Cádiz. | 7.940.290,30 | 3.176.116,12
Cataluña. | Tarragona. | 09-43-037-AA-000 | Calafell. | 121.353,55 | 48.541,42
Rioja, La. | Rioja, La. | 16-26-036-AA-000 | Calahorra. | 17.380,51 | 6.952,20
Aragón. | Zaragoza. | 02-50-067-AA-000 | Calatayud. | 96.148,80 | 38.459,52
Cataluña. | Barcelona. | 09-08-033-AA-000 | Caldes de Montbui. | 57.451,67 | 22.980,67
Cataluña. | Barcelona. | 09-08-032-AA-000 | Caldes d'Estrac. | 5.206,44 | 2.082,58
Cataluña. | Barcelona. | 09-08-035-AA-000 | Calella. | 63.934,17 | 25.573,67
Cataluña. | Tarragona. | 09-43-038-AA-000 | Cambrils. | 21.847,39 | 8.738,96
Comunitat Valenciana. | Alicante/Alacant. | 17-03-050-AA-000 | Campello (el). | 38.176,41 | 15.270,56
Cataluña. | Barcelona. | 09-08-040-AA-000 | Canet de Mar. | 9.676,10 | 3.870,44
Cataluña. | Barcelona. | 09-08-041-AA-000 | Canovelles. | 160.170,55 | 64.068,22
Castilla y León. | Salamanca. | 07-37-085-AA-000 | Carbajosa de la Sagrada. | 91.446,44 | 36.578,58
Cataluña. | Barcelona. | 09-08-046-AA-000 | Cardedeu. | 44.252,21 | 17.700,88
Murcia, Región de. | Murcia. | 13-30-016-AA-000 | Cartagena. | 3.782.043,05 | 1.512.817,22
Castilla - La Mancha. | Guadalajara. | 08-19-071-AA-000 | Casar (El). | 8.963,00 | 3.585,20
Cataluña. | Barcelona. | 09-08-051-AA-000 | Castellar del Vallès. | 8.283,42 | 3.313,37
Cataluña. | Barcelona. | 09-08-054-AA-000 | Castellbisbal. | 129.267,22 | 51.706,89
Comunitat Valenciana. | Castellón/Castelló. | 17-12-040-AA-000 | Castelló de la Plana. | 1.467.204,36 | 586.881,74
Cantabria. | Cantabria. | 06-39-020-AA-001 | Castro-Urdiales. | 395.682,41 | 158.272,96
Cataluña. | Barcelona. | 09-08-266-AA-000 | Cerdanyola del Vallès. | 136.258,95 | 54.503,58
Ceuta. | Ceuta. | 18-51-001-ZZ-000 | Ceuta. | 3.768.680,68 | 1.507.472,27
Andalucía. | Cádiz. | 01-11-015-AA-000 | Chiclana de la Frontera. | 793.956,65 | 317.582,66
Madrid, Comunidad de. | Madrid. | 12-28-040-AA-000 | Ciempozuelos. | 162.819,53 | 65.127,81
Castilla - La Mancha. | Ciudad Real. | 08-13-034-AA-000 | Ciudad Real. | 751.426,77 | 300.570,71
Madrid, Comunidad de. | Madrid. | 12-28-047-AA-000 | Collado Villalba. | 563.960,20 | 225.584,08
Madrid, Comunidad de. | Madrid. | 12-28-045-AA-000 | Colmenar Viejo. | 249.218,73 | 99.687,49
Balears, Illes. | Balears, Illes. | 04-07-003-DD-001 | Consejo Insular de Menorca. | 4.426.134,91 | 1.770.453,96
Cataluña. | Barcelona. | 09-08-072-AA-000 | Corbera de Llobregat. | 69.352,61 | 27.741,04
Andalucía. | Córdoba. | 01-14-021-AA-000 | Córdoba. | 11.408.810,00 | 4.563.524,00
Galicia. | Coruña, A. | 11-15-030-AA-000 | Coruña (A). | 13.618.874,89 | 5.447.549,96
Madrid, Comunidad de. | Madrid. | 12-28-049-AA-000 | Coslada. | 46.975,38 | 18.790,15
Castilla - La Mancha. | Cuenca. | 08-16-078-AA-000 | Cuenca. | 791.058,95 | 316.423,58
País Vasco. | Araba/Álava. | 15-01-000-DD-001 | Diputación Foral de Araba/Álava. | 6.558.566,45 | 2.623.426,58
País Vasco. | Bizkaia. | 15-48-000-DD-001 | Diputación Foral de Bizkaia. | 33.638.869,23 | 13.455.547,69
País Vasco. | Gipuzkoa. | 15-20-000-DD-001 | Diputación Foral de Gipuzkoa. | 34.702.687,81 | 13.881.075,12
País Vasco. | Gipuzkoa. | 15-20-069-AA-000 | Donostia / San Sebastián. | 20.750.249,00 | 8.300.099,60
Andalucía. | Sevilla. | 01-41-038-AA-000 | Dos Hermanas. | 120.175,69 | 48.070,28
Andalucía. | Almería. | 01-04-902-AA-000 | Ejido (El). | 264.202,48 | 105.680,99
Comunitat Valenciana. | Alicante/Alacant. | 17-03-065-AA-000 | Elche/Elx. | 3.596.959,23 | 1.438.783,69
Comunitat Valenciana. | Alicante/Alacant. | 17-03-066-AA-000 | Elda. | 59.451,54 | 23.780,62
País Vasco. | Gipuzkoa. | 15-20-067-AA-000 | Errenteria. | 403.097,08 | 161.238,83
Cataluña. | Barcelona. | 09-08-076-AA-000 | Esparreguera. | 41.712,47 | 16.684,99
País Vasco. | Bizkaia. | 15-48-029-AA-000 | Etxebarri. | 183.638,89 | 73.455,56
Cataluña. | Girona. | 09-17-066-AA-000 | Figueres. | 262.995,10 | 105.198,04
Cataluña. | Barcelona. | 09-08-086-AA-000 | Franqueses del Vallès (Les). | 162.789,42 | 65.115,77
Andalucía. | Málaga. | 01-29-054-AA-000 | Fuengirola. | 1.246.066,04 | 498.426,42
Madrid, Comunidad de. | Madrid. | 12-28-058-AA-000 | Fuenlabrada. | 1.599.710,11 | 639.884,05
Andalucía. | Córdoba. | 01-14-029-AA-000 | Fuente Obejuna. | 1.472,18 | 588,87
Comunitat Valenciana. | Valencia/València. | 17-46-131-AA-000 | Gandia. | 1.080.980,23 | 432.392,09
Madrid, Comunidad de. | Madrid. | 12-28-065-AA-000 | Getafe. | 704.228,93 | 281.691,57
Asturias, Principado de. | Asturias. | 03-33-024-AA-000 | Gijón/Xixón. | 12.659.424,97 | 5.063.769,99
Cataluña. | Girona. | 09-17-079-AA-000 | Girona. | 2.154.992,17 | 861.996,87
Andalucía. | Granada. | 01-18-087-AA-000 | Granada. | 16.992.328,51 | 6.796.931,40
Cataluña. | Barcelona. | 09-08-096-AA-000 | Granollers. | 605.687,91 | 242.275,16
Castilla - La Mancha. | Guadalajara. | 08-19-130-AA-001 | Guadalajara. | 1.808.002,17 | 723.200,87
Andalucía. | Huelva. | 01-21-041-AA-000 | Huelva. | 3.315.329,86 | 1.326.131,94
Aragón. | Huesca. | 02-22-125-AA-000 | Huesca. | 112.724,54 | 45.089,82
Cataluña. | Barcelona. | 09-08-102-AA-000 | Igualada. | 194.145,51 | 77.658,21
País Vasco. | Gipuzkoa. | 15-20-045-AA-000 | Irun. | 1.160.120,10 | 464.048,04
Aragón. | Huesca. | 02-22-130-AA-000 | Jaca. | 40.280,54 | 16.112,22
Andalucía. | Jaén. | 01-23-050-AA-000 | Jaén. | 3.859.827,92 | 1.543.931,17
Andalucía. | Cádiz. | 01-11-020-AA-001 | Jerez de la Frontera. | 2.133.948,58 | 853.579,43
Andalucía. | Jaén. | 01-23-053-AA-000 | Jódar. | 5.129,93 | 2.051,97
Andalucía. | Sevilla. | 01-41-053-AA-000 | Lebrija. | 6.552,00 | 2.620,80
Madrid, Comunidad de. | Madrid. | 12-28-074-AA-000 | Leganés. | 336.909,11 | 134.763,64
País Vasco. | Bizkaia. | 15-48-054-AA-000 | Leioa. | 65.600,05 | 26.240,02
Castilla y León. | León. | 07-24-089-AA-000 | León. | 2.876.736,57 | 1.150.694,63
Andalucía. | Jaén. | 01-23-055-AA-000 | Linares. | 423.209,66 | 169.283,86
Andalucía. | Cádiz. | 01-11-022-AA-000 | Línea de la Concepción (La). | 417.557,00 | 167.022,80
Cataluña. | Lleida. | 09-25-120-AA-000 | Lleida. | 3.022.573,00 | 1.209.029,20
Cataluña. | Barcelona. | 09-08-107-AA-000 | Lliçà d'Amunt. | 209.087,43 | 83.634,97
Comunitat Valenciana. | Valencia/València. | 17-46-147-AA-000 | Llíria. | 21.984,59 | 8.793,84
Cataluña. | Girona. | 09-17-095-AA-000 | Lloret de Mar. | 236.223,63 | 94.489,45
Rioja, La. | Rioja, La. | 16-26-089-AA-000 | Logroño. | 4.727.504,43 | 1.891.001,77
Murcia, Región de. | Murcia. | 13-30-024-AA-001 | Lorca. | 455.885,05 | 182.354,02
Andalucía. | Córdoba. | 01-14-038-AA-000 | Lucena. | 12.802,14 | 5.120,86
Galicia. | Lugo. | 11-27-028-AA-000 | Lugo. | 952.857,71 | 381.143,08
Madrid, Comunidad de. | Madrid. | 12-28-079-AA-001 | Madrid. | 113.501.394,70 | 45.400.557,88
Madrid, Comunidad de. | Madrid. | 12-28-080-AA-000 | Majadahonda. | 138.368,84 | 55.347,54
Andalucía. | Málaga. | 01-29-067-AA-000 | Málaga. | 31.613.121,90 | 12.645.248,76
Cataluña. | Barcelona. | 09-08-110-AA-000 | Malgrat de Mar. | 12.636,56 | 5.054,62
Cataluña. | Barcelona. | 09-08-113-AA-000 | Manresa. | 1.289.992,92 | 515.997,17
Andalucía. | Málaga. | 01-29-069-AA-001 | Marbella. | 1.450.448,49 | 580.179,40
Andalucía. | Sevilla. | 01-41-060-AA-000 | Marchena. | 10.840,90 | 4.336,36
Cataluña. | Barcelona. | 09-08-114-AA-000 | Martorell. | 76.675,04 | 30.670,02
Andalucía. | Jaén. | 01-23-060-AA-000 | Martos. | 36.088,85 | 14.435,54
Cataluña. | Barcelona. | 09-08-118-AA-000 | Masnou (El). | 124.972,15 | 49.988,86
Cataluña. | Barcelona. | 09-08-119-AA-000 | Masquefa. | 91.400,02 | 36.560,01
Comunitat Valenciana. | Valencia/València. | 17-46-164-AA-000 | Massamagrell. | 32.526,82 | 13.010,73
Cataluña. | Barcelona. | 09-08-121-AA-000 | Mataró. | 3.437.063,99 | 1.374.825,60
Aragón. | Huesca. | 02-22-011-MM-000 | Mc. Alto Valle del Aragón. | 118.668,80 | 47.467,52
Navarra, Comunidad Foral de. | Navarra. | 14-31-014-MM-000 | Mc. Cm. Pamplona. | 19.065.124,81 | 7.626.049,92
Andalucía. | Cádiz. | 01-11-023-AA-000 | Medina-Sidonia. | 56.034,46 | 22.413,78
Melilla. | Melilla. | 19-52-001-ZZ-000 | Melilla. | 1.844.749,00 | 737.899,60
Extremadura. | Badajoz. | 10-06-083-AA-000 | Mérida. | 408.877,00 | 163.550,80
Asturias, Principado de. | Asturias. | 03-33-037-AA-000 | Mieres. | 703.396,00 | 281.358,40
Castilla y León. | Burgos. | 07-09-219-AA-000 | Miranda de Ebro. | 266.563,57 | 106.625,43
Andalucía. | Almería. | 01-04-064-AA-000 | Mojácar. | 124.372,80 | 49.749,12
Murcia, Región de. | Murcia. | 13-30-027-AA-000 | Molina de Segura. | 38.690,90 | 15.476,36
Cataluña. | Barcelona. | 09-08-124-AA-000 | Mollet del Vallès. | 390.343,58 | 156.137,43
Andalucía. | Córdoba. | 01-14-042-AA-000 | Montilla. | 15.061,11 | 6.024,44
Cataluña. | Tarragona. | 09-43-092-AA-000 | Mont-roig del Camp. | 6.920,33 | 2.768,13
Cataluña. | Tarragona. | 09-43-093-AA-000 | Móra d'Ebre. | 9.553,09 | 3.821,24
Andalucía. | Sevilla. | 01-41-065-AA-000 | Morón de la Frontera. | 36.641,28 | 14.656,51
Madrid, Comunidad de. | Madrid. | 12-28-092-AA-000 | Móstoles. | 749.569,71 | 299.827,88
Andalucía. | Granada. | 01-18-140-AA-000 | Motril. | 14.917,00 | 5.966,80
Murcia, Región de. | Murcia. | 13-30-030-AA-001 | Murcia. | 4.751.661,08 | 1.900.664,43
Madrid, Comunidad de. | Madrid. | 12-28-096-AA-000 | Navalcarnero. | 163.061,87 | 65.224,75
Andalucía. | Córdoba. | 01-14-047-AA-000 | Obejo. | 4.793,26 | 1.917,30
Cataluña. | Barcelona. | 09-08-147-AA-000 | Olesa de Montserrat. | 39.882,76 | 15.953,10
Cataluña. | Girona. | 09-17-114-AA-000 | Olot. | 95.594,45 | 38.237,78
Galicia. | Ourense. | 11-32-054-AA-000 | Ourense. | 2.614.073,40 | 1.045.629,36
Asturias, Principado de. | Asturias. | 03-33-044-AA-000 | Oviedo. | 11.206.546,60 | 4.482.618,64
Cataluña. | Barcelona. | 09-08-156-AA-000 | Palau-solità i Plegamans. | 16.419,37 | 6.567,75
Castilla y León. | Palencia. | 07-34-120-AA-000 | Palencia. | 741.694,51 | 296.677,80
Balears, Illes. | Balears, Illes. | 04-07-040-AA-000 | Palma. | 30.980.424,00 | 12.392.169,60
Cataluña. | Barcelona. | 09-08-158-AA-000 | Papiol (El). | 43.443,06 | 17.377,22
Cataluña. | Barcelona. | 09-08-159-AA-000 | Parets del Vallès. | 106.704,37 | 42.681,75
Madrid, Comunidad de. | Madrid. | 12-28-106-AA-001 | Parla. | 2.545.080,11 | 1.018.032,04
Comunitat Valenciana. | Valencia/València. | 17-46-190-AA-000 | Paterna. | 82.804,50 | 33.121,80
Cataluña. | Barcelona. | 09-08-161-AA-000 | Piera. | 70.234,98 | 28.093,99
Cataluña. | Barcelona. | 09-08-163-AA-000 | Pineda de Mar. | 80.668,60 | 32.267,44
Andalucía. | Málaga. | 01-29-080-AA-000 | Pizarra. | 75.140,97 | 30.056,39
Extremadura. | Cáceres. | 10-10-148-AA-000 | Plasencia. | 429.539,81 | 171.815,92
Castilla y León. | León. | 07-24-115-AA-000 | Ponferrada. | 889.051,17 | 355.620,47
Madrid, Comunidad de. | Madrid. | 12-28-115-AA-000 | Pozuelo de Alarcón. | 292.815,85 | 117.126,34
Cataluña. | Barcelona. | 09-08-230-AA-000 | Premià de Dalt. | 83.451,42 | 33.380,57
Cataluña. | Barcelona. | 09-08-172-AA-000 | Premià de Mar. | 15.366,13 | 6.146,45
Comunitat Valenciana. | Valencia/València. | 17-46-205-AA-000 | Puçol. | 27.444,46 | 10.977,78
Andalucía. | Córdoba. | 01-14-056-AA-000 | Puente Genil. | 13.558,35 | 5.423,34
Andalucía. | Cádiz. | 01-11-027-AA-000 | Puerto de Santa María (El). | 887.234,51 | 354.893,80
Castilla - La Mancha. | Ciudad Real. | 08-13-071-AA-000 | Puertollano. | 358.355,92 | 143.342,37
Andalucía. | Huelva. | 01-21-060-AA-000 | Punta Umbría. | 66.149,18 | 26.459,67
Cataluña. | Tarragona. | 09-43-123-AA-000 | Reus. | 1.041.157,16 | 416.462,86
Andalucía. | Málaga. | 01-29-082-AA-000 | Rincón de la Victoria. | 243.219,03 | 97.287,61
Andalucía. | Sevilla. | 01-41-081-AA-000 | Rinconada (La). | 137.296,00 | 54.918,40
Cataluña. | Barcelona. | 09-08-180-AA-000 | Ripollet. | 6.564,96 | 2.625,99
Cataluña. | Barcelona. | 09-08-181-AA-000 | Roca del Vallès (La). | 194.876,34 | 77.950,54
Andalucía. | Málaga. | 01-29-084-AA-000 | Ronda. | 134.482,72 | 53.793,09
Andalucía. | Cádiz. | 01-11-030-AA-000 | Rota. | 134.326,24 | 53.730,50
Cataluña. | Barcelona. | 09-08-184-AA-000 | Rubí. | 968.018,23 | 387.207,29
Cataluña. | Barcelona. | 09-08-187-AA-000 | Sabadell. | 7.492.544,28 | 2.997.017,71
Aragón. | Huesca. | 02-22-199-AA-001 | Sabiñánigo. | 54.446,71 | 21.778,68
Comunitat Valenciana. | Valencia/València. | 17-46-220-AA-000 | Sagunto/Sagunt. | 510.305,35 | 204.122,14
Castilla y León. | Salamanca. | 07-37-274-AA-000 | Salamanca. | 4.562.545,62 | 1.825.018,25
Andalucía. | Cádiz. | 01-11-031-AA-000 | San Fernando. | 544.431,16 | 217.772,46
Madrid, Comunidad de. | Madrid. | 12-28-131-AA-000 | San Lorenzo de El Escorial. | 166.297,84 | 66.519,14
Madrid, Comunidad de. | Madrid. | 12-28-134-AA-000 | San Sebastián de los Reyes. | 253.844,94 | 101.537,98
Andalucía. | Cádiz. | 01-11-032-AA-000 | Sanlúcar de Barrameda. | 536.868,82 | 214.747,53
Cataluña. | Barcelona. | 09-08-197-AA-000 | Sant Andreu de Llavaneres. | 120.394,27 | 48.157,71
Cataluña. | Barcelona. | 09-08-198-AA-000 | Sant Antoni de Vilamajor. | 46.787,33 | 18.714,93
Cataluña. | Barcelona. | 09-08-203-AA-000 | Sant Cebrià de Vallalta. | 15.477,01 | 6.190,80
Cataluña. | Barcelona. | 09-08-202-AA-000 | Sant Celoni. | 22.341,20 | 8.936,48
Cataluña. | Barcelona. | 09-08-205-AA-000 | Sant Cugat del Vallès. | 509.682,10 | 203.872,84
Cataluña. | Barcelona. | 09-08-208-AA-000 | Sant Esteve Sesrovires. | 9.178,93 | 3.671,57
Cataluña. | Barcelona. | 09-08-209-AA-000 | Sant Fost de Campsentelles. | 33.953,10 | 13.581,24
Cataluña. | Barcelona. | 09-08-193-AA-000 | Sant Iscle de Vallalta. | 38.310,88 | 15.324,35
Cataluña. | Barcelona. | 09-08-234-AA-000 | Sant Pere de Vilamajor. | 19.292,49 | 7.717,00
Cataluña. | Barcelona. | 09-08-235-AA-000 | Sant Pol de Mar. | 1.532,82 | 613,13
Cataluña. | Barcelona. | 09-08-240-AA-000 | Sant Sadurní d'Anoia. | 29.572,41 | 11.828,96
Cataluña. | Barcelona. | 09-08-264-AA-000 | Sant Vicenç de Montalt. | 40.868,23 | 16.347,29
Cataluña. | Barcelona. | 09-08-263-AA-000 | Sant Vicenç dels Horts. | 186.282,20 | 74.512,88
Canarias. | Santa Cruz de Tenerife. | 05-38-038-AA-000 | Santa Cruz de Tenerife. | 6.121.697,83 | 2.448.679,13
Cataluña. | Barcelona. | 09-08-259-AA-000 | Santa Maria de Palautordera. | 71.466,76 | 28.586,70
Cataluña. | Barcelona. | 09-08-260-AA-000 | Santa Perpètua de Mogoda. | 48.310,35 | 19.324,14
Cantabria. | Cantabria. | 06-39-075-AA-000 | Santander. | 8.705.591,40 | 3.482.236,56
Galicia. | Coruña, A. | 11-15-078-AA-001 | Santiago de Compostela. | 3.115.439,37 | 1.246.175,75
Castilla y León. | Segovia. | 07-40-194-AA-001 | Segovia. | 2.005.727,59 | 802.291,04
Andalucía. | Sevilla. | 01-41-091-AA-000 | Sevilla. | 45.901.450,00 | 18.360.580,00
Cataluña. | Barcelona. | 09-08-270-AA-000 | Sitges. | 330.072,66 | 132.029,06
Castilla y León. | Soria. | 07-42-173-AA-000 | Soria. | 187.744,28 | 75.097,71
Castilla - La Mancha. | Toledo. | 08-45-165-AA-000 | Talavera de la Reina. | 836.655,34 | 334.662,14
Aragón. | Zaragoza. | 02-50-251-AA-000 | Tarazona. | 5.380,45 | 2.152,18
Cataluña. | Tarragona. | 09-43-148-AA-000 | Tarragona. | 5.069.724,53 | 2.027.889,81
Cataluña. | Lleida. | 09-25-217-AA-000 | Tàrrega. | 10.103,62 | 4.041,45
Cataluña. | Barcelona. | 09-08-281-AA-000 | Teià. | 125.514,64 | 50.205,86
Cataluña. | Barcelona. | 09-08-279-AA-000 | Terrassa. | 7.531.484,28 | 3.012.593,71
Aragón. | Teruel. | 02-44-216-AA-000 | Teruel. | 346.104,53 | 138.441,81
Castilla - La Mancha. | Toledo. | 08-45-168-AA-000 | Toledo. | 3.377.364,00 | 1.350.945,60
Castilla - La Mancha. | Ciudad Real. | 08-13-082-AA-000 | Tomelloso. | 38.620,81 | 15.448,32
Cataluña. | Barcelona. | 09-08-284-AA-000 | Tordera. | 44.842,50 | 17.937,00
Madrid, Comunidad de. | Madrid. | 12-28-148-AA-000 | Torrejón de Ardoz. | 1.592.853,28 | 637.141,31
Cantabria. | Cantabria. | 06-39-087-AA-000 | Torrelavega. | 291.095,18 | 116.438,07
Cataluña. | Barcelona. | 09-08-289-AA-000 | Torrelles de Llobregat. | 8.181,11 | 3.272,44
Andalucía. | Málaga. | 01-29-901-AA-000 | Torremolinos. | 175.097,59 | 70.039,04
Comunitat Valenciana. | Valencia/València. | 17-46-244-AA-000 | Torrent. | 40.522,01 | 16.208,80
Murcia, Región de. | Murcia. | 13-30-037-AA-000 | Torre-Pacheco. | 84.121,20 | 33.648,48
Comunitat Valenciana. | Alicante/Alacant. | 17-03-133-AA-000 | Torrevieja. | 1.008.566,26 | 403.426,50
Cataluña. | Tarragona. | 09-43-155-AA-000 | Tortosa. | 52.220,10 | 20.888,04
Andalucía. | Jaén. | 01-23-092-AA-000 | Úbeda. | 65.179,08 | 26.071,63
Andalucía. | Sevilla. | 01-41-095-AA-000 | Utrera. | 78.523,82 | 31.409,53
Cataluña. | Barcelona. | 09-08-291-AA-000 | Vacarisses. | 23.030,04 | 9.212,02
Madrid, Comunidad de. | Madrid. | 12-28-161-AA-000 | Valdemoro. | 1.505.719,69 | 602.287,88
Asturias, Principado de. | Asturias. | 03-33-034-AA-000 | Valdés. | 30.355,18 | 12.142,07
Comunitat Valenciana. | Valencia/València. | 17-46-250-AA-000 | València. | 45.525.989,50 | 18.210.395,80
Comunitat Valenciana. | Castellón/Castelló. | 17-12-126-AA-000 | Vall d'Uixó (la). | 16.159,73 | 6.463,89
Castilla y León. | Valladolid. | 07-47-186-AA-000 | Valladolid. | 14.582.490,88 | 5.832.996,35
Cataluña. | Barcelona. | 09-08-295-AA-000 | Vallirana. | 52.093,65 | 20.837,46
Cataluña. | Barcelona. | 09-08-296-AA-000 | Vallromanes. | 14.592,23 | 5.836,89
Andalucía. | Málaga. | 01-29-094-AA-000 | Vélez-Málaga. | 779.180,00 | 311.672,00
