Resolución de 22 de marzo de 2024, de la Secretaría General de Pesca, por la que se establecen las posibilidades de pesca individuales, así como cuotas individuales de pesca para el año 2024, para los buques censados en la modalidad de cerco autorizados a faenar en 2024 en el caladero Cantábrico y Noroeste.
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación · 27 de marzo de 2024
Fija las posibilidades de pesca y las cuotas individuales de caballa sur y jurel para 2024 de los buques de cerco del caladero Cantábrico y Noroeste. Reparte entre esos barcos las cuotas adaptadas asignadas a España, aplicando flexibilidades y deducciones por rebasamiento de 2023.
Qué cambia
Cada buque de cerco del Cantábrico y Noroeste conoce su cuota individual de caballa y jurel para 2024. Los barcos con menos del 0,5 % de posibilidades de pesca no podrán hacer pesca dirigida de estas especies.
A quién afecta
buques de cerco del caladero Cantábrico y Noroeste · empresas armadoras de buques de cerco · cofradías de pescadores · organizaciones de productores pesqueros · asociaciones de armadores
Cifras
cuota adaptada de caballa sur (MAC/8C3411): 31.108,71 toneladas
cuota adaptada de jurel JAX/08C: 1.878 toneladas
cuota adaptada de jurel JAX/09: 45.522,08 toneladas
máximo de capturas de caballa recomendado por ICES: 739.386 toneladas
TAC de jurel JAX/08C para pesca accesoria: 2.097 toneladas
Agricultura, pesca y alimentación
Resumen generado automáticamente a partir del texto oficial. Puede contener errores: lo que vale es el texto publicado en el BOE.
Texto
Antecedentes y fundamentos de Derecho
El artículo 2 de la Orden AAA/2534/2015, de 17 de noviembre, por la que se establece un plan de gestión para los buques censados en el caladero nacional Cantábrico y Noroeste, determina la distribución con carácter individual de las posibilidades de pesca por caladeros y modalidades de pesca.
Entre dichas modalidades se encuentra el cerco en Cantábrico y Noroeste, definida en el artículo 17 del Real Decreto 502/2022, de 27 de junio, por el que se regula el ejercicio de la pesca en los caladeros nacionales.
Conforme al artículo 2.8 de la citada Orden AAA/2534/2015, de 17 de noviembre, la distribución de las cuotas de caballa y jurel para la flota de cerco del Cantábrico y Noroeste se hace a nivel individual de buque.
En el Consejo de ministros de la Unión Europea celebrado los pasados 10, 11 y 12 de diciembre, se acordó el TAC definitivo para la caballa sur (stock MAC/8C3411) y el jurel (stock JAX/08C y JAX/09).
Los stocks de MAC/8C3411 y JAX/08C, son poblaciones biológicas en el marco de las negociaciones anuales de Estados Costeros y de las consultas con el Reino Unido. El Acuerdo con el Reino Unido se alcanzó antes del inicio del Consejo de Ministros, sin embargo, en el caso de las consultas de Estados Costeros, continúan aún las rondas de negociaciones para alcanzar un acuerdo vinculante entre las Partes, si bien para 2024 se ha acordado respetar el máximo de capturas de caballa que recomienda el Consejo Internacional para la Exploración del Mar (CIEM, ICES por sus siglas en inglés) (739.386 t).
El stock JAX/08C está dentro de la unidad de gestión del jurel oeste, para la que la recomendación de ICES ha sido de cero capturas para 2024, como ya ocurrió en 2023. Considerando esta situación, la Comisión Europea, en base al plan de reconstitución planteado por el Consejo Consultivo de especies pelágicas (PelAC) en 2020 y cuya regla de explotación fue evaluada por ICES en 2021, ha contemplado un TAC exclusivo para pesca accesoria, no dirigida, con un total de capturas de 13.250 toneladas para el stock JAX/2A-14 y 2.097 toneladas para JAX/08C. Se podrá aplicar la condición especial (JAX/*09.) que permite pescar hasta el 10 % de la cuota del stock JAX/08C en la subzona 9; sin embargo, no se permite la condición especial para pescar el stock JAX/09 en la división 8C.
El pasado 11 de enero se publicó el Reglamento (UE) 2024/257 del consejo, de 10 de enero de 2024, por el que se fijan para 2024, 2025 y 2026 las posibilidades de pesca para determinadas poblaciones de peces aplicables en aguas de la Unión y, en el caso de los buques pesqueros de la Unión, en determinadas aguas no pertenecientes a la Unión, y se modifica el Reglamento (UE) 2023/194.
En cumplimiento del artículo 2.3 de la Orden AAA/2534/2015, de 17 de noviembre, se publicó la resolución de 26 de enero de 2024, de la de la Secretaría General de Pesca, por la que se establecen las cuotas iniciales para 2024 disponibles por modalidad o censo para las distintas especies contempladas en los planes de gestión de los buques censados en los caladeros nacionales del Cantábrico y Noroeste, Golfo de Cádiz, así como buques de arrastre de fondo que faenan en aguas de Portugal. En la misma se recogen las asignaciones a la modalidad de cerco en Cantábrico y Noroeste de caballa sur (9.421,132 toneladas) y jurel (995,34 toneladas de JAX/08C y 22.497,13 toneladas de JAX/09).
En aplicación del Reglamento (CE) 847/1996, de 6 de mayo, por el que se establecen condiciones adicionales para la gestión anual de los TAC y las cuotas, así como en virtud de la Orden APA/315/2020, se ha incorporado en el reparto las flexibilidades interanuales generadas en 2023 por cada barco y grupo de barcos, de forma que hasta el 10 % de la cuota adaptada 2023 no capturada en dicho año, es posible traspasarla a 2024. En el caso del jurel oeste, donde se encuentra el stock JAX/08C, se ha acordado no aplicar la flexibilidad interanual en el caso de las transferencias de 2023 a 2024, de modo que las capturas en 2024 no excedan del TAC fijado para dicha población.
También se ha procedido a deducir a los buques de las distintas modalidades con posibilidades que tuvieron rebasamiento de cuota en 2023, dichas cantidades. A las cantidades rebasadas se les han aplicado los factores multiplicadores previstos en el artículo 105 del Reglamento del Consejo (EC) N.º 1224/2009, de 20 de noviembre, por el que se establece un régimen de comunitario de control para garantizar el cumplimiento de las normas de la política pesquera común, previsión que quedó recogida en el artículo 9, apartado 3 de la norma APA/315/2020, de 1 de abril. Hay que tener en cuenta que la cantidad en concepto de rebasamiento de cuota más coeficiente multiplicador (deducción por rebasamiento) deducida a los buques con rebasamiento de cuota como indicado, forma parte de la asignación que España tiene para 2024, por lo que procede repartir este montante de forma independiente, por posibilidades de pesca, entre las distintas modalidades.
Así, la cuota adaptada disponible de caballa sur (stock MAC/8C3411) es de 31.108,71 toneladas y la de jurel, de 1.878 toneladas del stock JAX/08C y de 45.522,08 toneladas del stock JAX/09.
Conforme al artículo 4 de la Orden APA/315/2020, de 1 de abril, relativo a la gestión de posibilidades de pesca repartidas de forma individual, la Secretaría General de Pesca solicitó a las empresas armadoras, cofradías de pescadores, organizaciones de productores pesqueros y asociaciones de armadores de buques de esta modalidad la comunicación del tipo de gestión, individual o conjunta, para la campaña 2024.
Tras el análisis del estado de los buques, según la información que consta en el Registro General de la Flota Pesquera, así como de sus posibilidades de pesca en porcentaje a finales de la campaña 2023, se determinan aquellos buques en alta definitiva y baja provisional que se encuentran por debajo del mínimo de posibilidades de pesca que recoge el anexo II de dicha orden.
En aplicación del artículo 3.3.a) y del anexo II de la Orden APA/315/2020, de 1 de abril, los buques de cerco en Cantábrico y Noroeste que no dispongan de un mínimo del 0,5 % de posibilidades de pesca, deberán abandonar la pesquería de caballa y jurel, no pudiendo hacer pesca dirigida y se cancelará su autorización para la misma.
Por todo ello, procede distribuir las cuotas adaptadas de caballa sur (stock MAC/8C3411) y jurel (stocks JAX/08C y JAX/09) asignadas a España en este momento, entre los buques de cerco autorizados a faenar en aguas del caladero Cantábrico y Noroeste mediante resolución de la Secretaría General de Pesca.
Por último, señalar la situación de aquellos barcos que faenan fuera de las zonas CIEM 8c y 9a en virtud de Acuerdos de Pesca Sostenible Unión Europea-tercer país, mantienen sus posibilidades de pesca, pero no están autorizados a faenar en el caladero nacional. Por ello y de acuerdo con la Orden AAA/2534/2015, los kilos de cuota que les corresponden de caballa sur (stock MAC/8C3411) y jurel (stock JAX/08C y JAX/09) se han redistribuido entre el resto de los buques del censo, en función a sus posibilidades de pesca. El porcentaje de cuota que aparece junto a cada barco es su porcentaje real, mientras que los kilos asignados no se corresponden con el mismo por la citada redistribución.
En base a lo anterior esta Secretaría General de Pesca, una vez oído el sector interesado, resuelve:
Primero.
Publicar como anexo I de la presente resolución las posibilidades de pesca individuales de los buques de la modalidad de cerco en el caladero Cantábrico y Noroeste, en gestión individual o conjunta, así como su cuota adaptada para la campaña 2024.
La cuota adaptada disponible de caballa sur (stock MAC/8C3411) es de 31.108,71 toneladas y la de jurel, de 1.878 toneladas del stock JAX/08C y de 45.522,08 toneladas del stock JAX/09.
La cuota que se reparte para el stock JAX/08C, es exclusivamente para capturas accesorias, en ningún caso será posible hacer captura dirigida contra la cuota repartida de este stock.
A la cuota inicial se ha incorporado la flexibilidad interanual generada en 2023 por cada barco y grupo de barcos, de forma que hasta el 10 % de la cuota adaptada 2023 no capturada en dicho año, se traspasa a 2024.
En el caso del jurel oeste, donde se encuentra el stock JAX/08C, se ha acordado no aplicar la flexibilidad interanual en el caso de las transferencias de 2023 a 2024, de modo que las capturas en 2024 no excedan del TAC fijado para dicha población.
La flexibilidad interanual que le corresponde a la modalidad de cerco en Cantábrico Noroeste de la campaña 2023 es de 1.064.978 kg de caballa sur (stock MAC/8C3411) y de 2.428.974 kg de jurel (stock JAX/09).
También se ha procedido a deducir a los buques de las distintas modalidades que tuvieron rebasamiento de cuota en 2023, dichas cantidades. A las cantidades rebasadas se les han aplicado los factores multiplicadores previstos en el artículo 105 del Reglamento del Consejo (EC) N.º 1224/2009, de 20 de noviembre, por el que se establece un régimen de comunitario de control para garantizar el cumplimiento de las normas de la política pesquera común, previsión que quedó recogida en el artículo 9, apartado 3 de la norma APA/315/2020, de 1 de abril. Hay que tener en cuenta que la cantidad en concepto de rebasamiento de cuota más coeficiente multiplicador (deducción por rebasamiento) deducida a los buques con rebasamiento de cuota como indicado, forma parte de la asignación que España tiene para 2024, por lo que procede repartir este montante de forma independiente, por posibilidades de pesca, entre las distintas modalidades.
Por tanto, la cifra de cuota adaptada que aparece en la última columna lleva ya adicionada la parte que por posibilidades de pesca corresponde a cada barco del rebasamiento de cuota deducida a los barcos que realizaron rebasamiento en 2023.
Los barcos que faenan fuera de las zonas CIEM 8c y 9a en virtud de Acuerdos de Pesca Sostenible Unión Europea-tercer país, si bien mantienen sus posibilidades de pesca, no están autorizados a faenar en el caladero nacional. Por ello y de acuerdo con la Orden AAA/2534/2015, los kilos de cuota de caballa sur (stock MAC/8C3411) y jurel (stock JAX/08C) se han redistribuido entre el resto de los buques del censo, en función a sus posibilidades de pesca. El porcentaje de cuota que aparece junto a cada barco es su porcentaje real, mientras que los kilos asignados no se corresponden con el mismo por la citada redistribución.
Segundo.
Conforme a lo indicado en el anexo II y en el artículo 3, apartado 3.a) de la Orden 315/2020, de 1 de abril, los buques de la modalidad cerco del Cantábrico y Noroeste cuya suma de posibilidades de pesca entre todos los stocks repartidos de forma individual a esta modalidad es inferior al 0,5 % tienen que abandonar la pesquería, no pudiendo hacer pesca dirigida a ninguno de los stocks repartidos, propios del cerco en este caladero.
Se publica como anexo II la relación de buques, en situación de alta definitiva y baja provisional, que no alcanzan dicho porcentaje mínimo requerido para su permanencia en la pesquería de cerco del Cantábrico y Noroeste.
Tercero.
Esta resolución produce efectos para toda la campaña de pesca 2024.
Cuarto.
Esta resolución no pone fin a la vía administrativa, por lo que, en el plazo de un mes, se podrá interponer recurso de alzada ante el Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, de conformidad con lo establecido en los artículos 121 y 122 en relación con el 112.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Madrid, 22 de marzo de 2024.–La Secretaria General de Pesca, Isabel Artime García.
ANEXO I
Listado de buques de la modalidad de cerco Cantábrico y Noroeste con indicación de sus posibilidades de pesca y cuota adaptada 2024
MAC/8C3411
CFO | Nombre de barco | Tipo de gestión | Entidad de gestión | Posib. de pesca – Porcentaje | Cuota inicial – kg | Flexibilidad interanual – kg | Cuota adaptada – kg
23485 | ESCALADOR DOS. | CONJUNTA. | A. CERQUEIROS DO BARBANZA. | 0,380177 | 39.158 | 4.806 | 43.977
100360 | HERMANOS MANEIRO. | 0,031521
22095 | A GAVEIRA. | CONJUNTA. | ACERGA. | 0,420607 | 1.545.426 | 164.151 | 1.710.057
21641 | A TENENCIA. | 0,138132
6666 | ACERGA I. | 0,369908
22209 | AGARIMO DOUS. | 0,498917
14292 | ANA MARIA II. | 0,119652
24923 | APOSTOL. | 0,064774
24924 | APOSTOL SAN ANDRES. | 0,065285
22246 | ARDORAN. | 0,631438
23060 | ARGOTE 2. | 0,661101
9492 | ARPON. | 0,033842
100025 | CANIZAS. | 0,090922
21332 | CHAVEIGA. | 0,092826
25586 | CHIQUITA DOS. | 0,130669
14916 | CHONO SEGUNDO. | 0,090478
24034 | COLOMBA TERCERO. | 0,149541
22624 | COMO SEA DOS. | 0,028767
25405 | CRUCEIRO DE PAZOS. | 0,163515
20586 | CUARTO CABO NAVAL. | 0,209724
23846 | CUARTO PANCHO. | 0,053553
5931 | DOS MEROS. | 0,146990
24945 | DOS NORTE. | 0,030194
26056 | FARO SISARGAS. | 0,123528
100311 | FERVOROSO. | 0,072527
27237 | GAMBA NUMERO TRES. | 0,087930
9500 | HALCON. | 0,041211
25597 | HERMANOS CHIQUITA. | 0,139951
21888 | HERMANOS VARELA CAMBON. | 0,083441
3280 | ISABEL Y JORGE II. | 0,052737
22281 | ISOLDE SEGUNDO. | 0,033459
5630 | LAGO DOS. | 0,087332
23210 | LORETO CUATRO. | 0,067121
7735 | MANOLITO 3. | 0,042436
24123 | MAR DE AMURA. | 0,192183
23348 | MARCIALITO QUINTO. | 0,817892
22727 | MARIA RITA II. | 0,036519
13800 | MARIN DE BUEU. | 0,029996
24736 | MARUXIA. | 0,145873
24540 | MARUXIA SEGUNDO. | 0,163107
23256 | MAYADOR UNO. | 0,241753
26262 | MI NOMBRE CINCO. | 0,225127
26006 | MONTSERRAT MORENITA. | 0,102961
22409 | MOROPA. | 0,210239
24812 | MURO DE FONTAN. | 0,128628
22280 | NOLIKO. | 0,055594
23943 | NOVO AMEIXA. | 0,134851
26709 | NOVO BALOEIRO. | 0,142365
27741 | NOVO CASTELAO. | 0,074573
27766 | NOVO CRISTO DA LAXE. | 0,039584
25935 | NOVO LUCAS. | 0,111804
100036 | NOVO PILLABAN. | 0,102836
25005 | NOVO ROSYMAR. | 0,078240
23844 | NOVO XOEL. | 0,134545
24205 | NOVO XOUBA. | 0,056615
22541 | NUEVA HERMINIA TRES. | 0,103128
23927 | NUEVO JOSE MANUEL. | 0,041517
100164 | NUEVO MIÑONES. | 0,574033
24805 | NUEVO PAQUITA. | 0,371420
27803 | NUEVO PLAYA DE CARIÑO. | 0,190956
26742 | NUEVO TRES COSTAS. | 1,051990
14964 | O ARGENTINO. | 0,177082
24681 | O CAPRICHO. | 0,202788
24000 | O MALAYO. | 0,036928
23837 | O ORIENTE. | 0,282863
27751 | O ROQUE. | 0,163618
24486 | O SUBRIDO. | 0,126282
27744 | O TITAN. | 0,274600
23474 | O VISCAYA. | 0,000000
27701 | OLNADI. | 0,174819
27819 | OPRONTO. | 0,111509
13527 | ORION UN. | 0,125263
23367 | OS TOBA. | 0,165861
24253 | OS XUXOS. | 0,177082
14496 | OSTRA SEGUNDO. | 0,103332
4012 | PEDRA DO MAR. | 0,151580
21803 | PEQUENO MARUXIA. | 0,051413
2563 | PERLA DEL PACIFICO NUMERO DOS. | 0,033357
24174 | PLAYA ASTILLERU. | 0,148413
25486 | PLAYA DE CESANTES. | 0,215442
100070 | PORTO DE MALPICA. | 0,071512
27786 | PRAIA DE AROU. | 0,111192
27439 | PRAIA MAIOR. | 0,201461
15702 | PUNTA DEL ESTE. | 0,000000
22043 | REINA CONSUELO. | 0,119754
23864 | RIOBAO UNO. | 0,134342
22960 | ROMINA SEGUNDO. | 0,392927
13612 | SAN ADRIAN DO MAR. | 0,084156
23541 | SAN JOSE TRES. | 0,042844
27587 | SANTIÑO DO MAR. | 0,127914
22044 | SARO TERCERO. | 0,050596
27056 | SEGUNDA ROMINA. | 0,217783
21640 | SEGUNDO DOS MIL. | 0,049066
23865 | SEGUNDO FRANCISCO JAVIER. | 0,122100
15683 | SEIXO TRES. | 0,046923
23659 | SIEMPRE SIRENA. | 0,231656
15415 | SIEMPRE URBEGI. | 0,177592
26628 | TECELANA. | 0,120472
23370 | TEMBRAMAR DOUS. | 0,034993
23090 | TEMBRAMAR UN. | 0,088649
27375 | TRIBAL. | 0,088446
23244 | XIANA E ANXO. | 0,430669
23536 | CAPRICHO DE CAMBADOS. | CONJUNTA. | C.P. CAMBADOS. | 0,180244 | 35.258 | 4.424 | 39.693
23059 | CAPRICHO DE PERSEBELLOS. | 0,190445
24285 | NOEMI UNO. | CONJUNTA. | C.P. PORTOSIN. | 0,046617 | 23.354 | 2.650 | 26.012
23127 | PANCHITO SEGUNDO. | 0,043558
22269 | TRES ANGELES. | 0,155360
26691 | O RINCHA. | CONJUNTA. | C.P. SAN ROQUE. | 0,166269 | 19.579 | 2.403 | 21.988
22367 | SEGUNDO LUIS MANUEL. | 0,039579
23804 | ALBO PUERTAS. | CONJUNTA. | C.P. SANTOÑA - PS. | 0,621803 | 604.783 | 88.781 | 693.752
24515 | ALMIRANTE BERRIA. | 0,596328
23876 | ERMITA PILAR. | 1,288721
23255 | MADRE LITA. | 1,131221
24302 | NOCHE DE PAZ. | 1,079403
23225 | PADRE JOAQUIN. | 0,843666
23552 | SIEMPRE LANDERA. | 0,797355
22047 | MUNDAKA. | CONJUNTA. | FECOPPAS. | 0,724047 | 108.084 | 13.554 | 121.671
23783 | NUEVO SAN MATEO. | 0,179531
23421 | NUEVO SANTANINA. | 0,232778
25325 | AITANA DEL MAR. | CONJUNTA. | OPACAN. | 0,562773 | 1.377.574 | 203.866 | 1.581.868
23867 | ANGEL PADRE. | 0,500034
23296 | BRAULIN. | 0,558178
23948 | BUSTILLO DONOSTI. | 1,145634
24545 | CREADOR. | 0,283271
25177 | ESTRELLA POLAR PRIMERO. | 0,695071
26240 | MADRE LUCIA. | 0,633256
23947 | MANUEL PADRE SEGUNDO. | 1,053423
23798 | MARCELINA LECUE. | 0,257258
25869 | NUESTRO PADRE TONINO. | 1,231120
24986 | NUEVO AIRES ASON. | 0,625910
24410 | NUEVO COLLADO LINDO. | 0,614078
23168 | NUEVO CREADOR. | 0,817988
23586 | NUEVO HERMANOS CORTABITARTE. | 0,488405
24985 | NUEVO MAR GLORIA. | 0,512989
23803 | NUEVO PANELO VILLA. | 0,691295
24141 | NUEVO TERREÑO. | 0,632846
24266 | NUEVO VIRGEN PODEROSA. | 0,652126
23834 | SAN ROQUE DIVINO. | 0,764844
24193 | SIEMPRE SANTA MARIA. | 0,600102
23627 | SIN QUERER TRES. | 1,162770
25315 | AGUSTIN DEUNA. | CONJUNTA. | OPEGUI - OPESCAYA. | 1,186647 | 3.898.152 | 386.743 | 4.286.106
26388 | ANSIA. | 0,907958
25232 | ARRANTZALE. | 0,974976
25606 | ATTONA DOMINGO. | 0,876438
25608 | AZKOITIA. | 0,933562
25310 | BERRIZ AVE MARIA. | 0,822680
23227 | BERRIZ IRIGOIEN. | 1,150534
25568 | BERRIZ KUKUARRI. | 0,896533
23394 | BERRIZ MATUTINA. | 0,635912
25888 | BERRIZ PATXIKU. | 1,314663
25321 | BETI AINGERU. | 0,800648
25229 | BETI PIEDAD. | 0,995480
10863 | BETI SAN LUIS. | 0,993337
25115 | DEMAR. | 0,457192
21708 | GOROSTIAGA HERMANOS. | 0,269602
24977 | GOROSTIAGA HERMANOS DOS. | 0,172797
24653 | GURE AMUITZ. | 0,612649
26064 | GURE GOGOA. | 1,099629
26157 | GURE IMANOL. | 0,475655
22332 | IRIGOYEN BERRIA. | 1,194698
24518 | ITSAS EDER. | 0,992419
26370 | ITSAS LAGUNAK. | 0,970794
23529 | ITSASOAN. | 0,821966
25604 | IZASKUN BERRIA. | 1,466239
25287 | KALAMUA BI. | 0,798097
27743 | KANTAURI. | 1,787050
25233 | KAXIMIRONA. | 0,809626
25901 | LEKANDA. | 0,206258
23467 | LUIS BARRANKO. | 1,101362
25616 | MATER BI. | 1,045055
24630 | MONTSERRAT BERRIA. | 0,948148
23830 | NUEVO HORIZONTE ABIERTO. | 0,699355
22639 | NUEVO ROBER. | 0,521660
26211 | ONGI ETORI. | 0,852569
15219 | PEDRO JOSE BERRIA. | 1,319146
24561 | PITTAR. | 2,670828
27558 | PLAYA DEL ASTILLERU. | 0,000000
25320 | SAN ANTONIO BERRIA. | 0,724448
25996 | SAN FERMIN BERRIA. | 0,813194
24179 | SAN PRUDENTZIO BERRIA. | 1,287626
24178 | SANTA LUZIA HIRU. | 0,866747
24170 | SANTANA BERRIA. | 1,830505
25231 | TUKU TUKU. | 1,004564
25540 | TXINGUDI. | 0,674675
24228 | MIRANDO O MAR. | CONJUNTA. | OPP - BURELA. | 1,050596 | 158.910 | 17.618 | 176.578
15855 | OLLO DO MAR. | 0,620130
25857 | O POCHE. | CONJUNTA. | OPROMAR - PS. | 0,506970 | 141.578 | 8.238 | 149.860
24730 | PLAYA DE COVAS. | 0,473034
23178 | SALETA. | 0,508501
26741 | ABRA DE AGUIÑO. | CONJUNTA. | S.C. GALLEGA DEL MAR - PS GRUPO 1. | 0,939171 | 178.376 | 23.377 | 201.808
24381 | PORTO DE AGUIÑO. | 0,936212
23656 | ARELA. | CONJUNTA. | S.C. GALLEGA DEL MAR - PS GRUPO 2. | 0,837471 | 242.372 | 30.541 | 272.988
22756 | MANILO. | 0,989871
23251 | SIEMPRE PECO. | 0,720876
23512 | COSTA CORDAL. | INDIVIDUAL. | C.P. CAMARIÑAS. | 0,106494 | 10.129 | 1.076 | 11.208
24009 | MAR DE GRECIA. | INDIVIDUAL. | C.P. CAMARIÑAS. | 0,475450 | 45.222 | 4.803 | 50.039
23179 | XUREL UNO. | INDIVIDUAL. | C.P. CAMARIÑAS. | 0,494220 | 47.007 | 5.866 | 52.888
23745 | CRIS DOS. | INDIVIDUAL. | C.P. CAMBADOS. | 0,043047 | 4.094 | 540 | 4.635
23563 | CUARTO NORUEGO. | INDIVIDUAL. | C.P. CAMBADOS. | 0,061102 | 5.812 | 784 | 6.598
22449 | LUSMAR. | INDIVIDUAL. | C.P. CAMBADOS. | 0,088441 | 8.412 | 720 | 9.134
20184 | SEGUNDO DURAN. | INDIVIDUAL. | C.P. CAMBADOS. | 0,039477 | 3.755 | 504 | 4.260
23040 | SERGIO UNO. | INDIVIDUAL. | C.P. CAMBADOS. | 0,121183 | 11.526 | 1.553 | 13.082
23122 | TRANCHITO CUARTO. | INDIVIDUAL. | C.P. CAMBADOS. | 0,041726 | 3.969 | 533 | 4.503
25909 | PORTOSIN DOS. | INDIVIDUAL. | C.P. PORTOSIN. | 0,718124 | 68.304 | 4.043 | 72.368
23205 | BRISAS DOS. | INDIVIDUAL. | C.P. SANTANDER. | 0,316932 | 30.145 | 3.981 | 34.135
23037 | GAMECHO. | INDIVIDUAL. | OPACAN. | 0,884903 | 84.167 | 7.407 | 91.600
23484 | NUEVO LIBE. | INDIVIDUAL. | OPACAN. | 1,291066 | 122.799 | 15.976 | 138.813
25230 | AITA RAMON. | INDIVIDUAL. | OPEGUI. | 0,592249 | 56.331 | 1.572 | 57.921
23206 | BETI ITXAS ARGI. | INDIVIDUAL. | OPEGUI. | 0,514825 | 48.967 | 31 | 41.559
24717 | ANDUIZA ANAIAK. | INDIVIDUAL. | OPESCAYA. | 0,620810 | 59.048 | 1.107 | 60.173
22992 | MARIA DIGNA DOS. | INDIVIDUAL. | OPESCAYA. | 0,572157 | 54.420 | 34 | 53.277
23089 | OSKARBI. | INDIVIDUAL. | OPESCAYA. | 0,169432 | 16.115 | 1.599 | 17.719
24556 | PUNTA CANCELADA. | INDIVIDUAL. | OPROMAR. | 0,453520 | 43.136 | 21.727 | 64.877
26217 | SEMPRE GALAICO. | INDIVIDUAL. | S.C. GALLEGA DEL MAR. | 0,541245 | 51.480 | 8.400 | 59.896
14429 | A COSTA DE LUGO. | INDIVIDUAL. | 0,084568 | 8.044 | 800 | 8.846
23349 | CABALEIRO UNO. | INDIVIDUAL. | 0,222168 | 21.131 | 2.818 | 23.956
23759 | MAREMI**. | INDIVIDUAL. | 0,000000 | 0 | 0 | 0
24978 | MARINO JOSE. | INDIVIDUAL. | 0,351105 | 33.395 | 4.441 | 37.846
25595 | NOVO CAZADOR. | INDIVIDUAL. | 0,757976 | 72.094 | 8.002 | 80.119
23311 | OPRONTIÑO. | INDIVIDUAL. | 0,038659 | 3.677 | 401 | 4.079
100081 | PASA AQUI. | INDIVIDUAL. | 0,953362 | 90.678 | 9.543 | 100.249
23688 | SEGUNDO OS CARBALLA. | INDIVIDUAL. | 0,065999 | 6.277 | 851 | 7.130
26404 | TERCERO DOS MEROS. | INDIVIDUAL. | 0,188001 | 17.882 | 2.407 | 20.294
6663 | VIRXEN DOS MILAGROS. | INDIVIDUAL. | 0,145873 | 13.875 | 1.474 | 15.353
23896 | XARABAL. | INDIVIDUAL. | 0,069782 | 6.637 | 832 | 7.472
** Buque de baja definitiva. Aportado a expediente de entrada de capacidad.
Se han redistribuido sus kilos entre el resto del censo:
CFO | Nombre de barco | Posibilidades de pesca – Porcentaje
23690 | DIVINA DEL MAR**. | 0,359948
24912 | AGURTZA BERRIA**. | 0,250021
23452 | IRIBAR ZULAIKA. | 0,339272
**Buque de baja definitiva.
JAX/08
CFO | Nombre de barco | Tipo de gestión | Entidad de gestión | Posib. de pesca – Porcentaje | Cuota inicial – kg | Cuota adaptada – kg
23485 | ESCALADOR DOS | CONJUNTA. | A. CERQUEIROS DO BARBANZA. | 0,079569 | 1.728 | 1.737
100360 | HERMANOS MANEIRO | 0,093018
22095 | A GAVEIRA | CONJUNTA. | ACERGA. | 1,172802 | 267.256 | 268.548
21641 | A TENENCIA | 0,127794
6666 | ACERGA I | 0,206042
22209 | AGARIMO DOUS | 0,437561
14292 | ANA MARIA II | 0,048731
24923 | APOSTOL | 0,520362
24924 | APOSTOL SAN ANDRES | 0,387820
22246 | ARDORAN | 0,184547
23060 | ARGOTE 2 | 1,673208
