Saltar al contenido BOE-A-2022-4795 · Política España
Resolución de 19 de marzo de 2022, de la Secretaría General de Pesca, por la que se establecen las posibilidades de pesca individuales, así como cuotas individuales de pesca para el año 2022, para los buques censados en la modalidad de arrastre de fondo autorizados a faenar en 2022 en el caladero Cantábrico y Noroeste. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación · 25 de marzo de 2022
BOE-A-2022-4795 En pocas palabras Fija las posibilidades de pesca individuales y las cuotas de 2022 para los buques de arrastre de fondo del caladero Cantábrico y Noroeste. Publica el censo de buques autorizados y reparte las cuotas entre ellos, incluidas las flexibilidades de 2021 y los ajustes por sobrepesca.
Qué cambia Cada buque de arrastre de fondo del Cantábrico y Noroeste conoce su cuota de pesca para 2022. Los barcos que no alcanzan el 4 % del reparto no pueden hacer pesca dirigida a esas especies, y a los que sobrepescaron en 2021 se les descuenta cuota.
A quién afecta buques de arrastre de fondo del caladero Cantábrico y Noroeste · armadores y tripulaciones de esos buques · sector pesquero del Cantábrico y Noroeste Cifras flexibilidad interanual: hasta el 10 % de la cuota adaptada de 2021 no capturada se puede traspasar a 2022 mínimo de posibilidades para seguir en la pesquería de arrastre de fondo: 4 % caballa (stock MAC/8C3411): 5.544 toneladas de deducción por sobrepesca de 2009 caballa: 3.132.894 kilos deducidos en 2022 jurel (stock JAX/08C): 1.100 toneladas obtenidas por un intercambio con Portugal Agricultura, pesca y alimentación Resumen generado automáticamente a partir del texto oficial. Puede contener errores: lo que vale es el texto publicado en el BOE.
Texto El artículo 2.4 de la Orden AAA/2534/2015, de 17 de noviembre, por la que se establece un plan de gestión para los buques censados en el caladero nacional Cantábrico y Noroeste, determina la distribución con carácter individual de las posibilidades de pesca entre los buques de la modalidad de arrastre de fondo.
La asignación de estas posibilidades de pesca se realiza teniendo en consideración los porcentajes que aparecen en los anexos V, VII y el artículo 2.4.b) de la Orden AAA/2534/2015, de 17 de noviembre, en los que se fija, respectivamente, la distribución de cuotas de especies para el caladero Cantábrico y Noroeste, así como la distribución de la cuota por modalidades del Cantábrico y Noroeste.
La Orden APA/315/2020, de 1 de abril, por la que se establecen criterios de gestión de las posibilidades de pesca asignadas al Reino de España y se modifican determinadas órdenes ministeriales que regulan la actividad pesquera de las flotas que hacen uso de las mismas, modificó, entre otras, la Orden AAA/2534/2015, en concreto la redacción del apartado 4.c) del artículo 2.
El Reglamento (UE) 2022/109, de 27 de enero, por el que se establece para 2022 las posibilidades de pesca para determinadas poblaciones y grupos de poblaciones de peces, aplicables en aguas de la Unión y, en el caso de los buques pesqueros de la Unión, en determinadas aguas no pertenecientes a la Unión, fija los TAC definitivos para todos los stocks para los que el arrastre de fondo Cantábrico y Noroeste cuenta con reparto de posibilidades de pesca, JAX/09, JAX/08C, MAC/8C3411, NEP/9/3411, NEP/8CU31, LEZ/8C3411, HKE/8C3411, WHB/8C3411 y ANF/8C3411.
Por tanto, procede en este momento realizar el reparto de todos ellos, en base al coeficiente que tiene el arrastre de fondo y después por posibilidades individuales de pesca. Del reparto que se realiza mediante esta Resolución, se exceptúa la cigala de la división 8c, stock NEP/8CU31 (unidad funcional 31) que ya fue objeto de reparto a principio de año mediante Resolución de 10 de enero de 2022, de la Secretaría General de Pesca, por la que se establecen las posibilidades de pesca individuales así como las cuotas individuales para el año 2022 para la cigala de la zona 8c, para los buques censados en la modalidad de arrastre de fondo Cantábrico y Noroeste, cigala que únicamente puede ser pescada en la UF 31 de la división 8c.
En aplicación del Reglamento (CE) 847/1996, de 6 de mayo, por el que se establecen condiciones adicionales para la gestión anual de los TAC y las cuotas, así como en virtud de la Orden APA/315/2020, se han incorporado a todos los stocks las flexibilidades interanuales generadas en 2021 por cada barco y grupo de barcos, de forma que hasta el 10 % de la cuota adaptada 2021 no capturada en dicho año, es posible traspasarla a 2022. Adicionalmente, la diferencia entre la flexibilidad interanual global de España y la suma de las flexibilidades generadas por cada barco y grupos de barcos, se ha repartido para todos los stocks, en proporción a las posibilidades que cada modalidad tiene del stock, y las que cada barco tiene dentro de la modalidad.
Datos de la disposición
Rango Resolución
Órgano emisor Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
Sección III. Otras disposiciones
Epígrafe Pesca marítima
Fecha de la disposición 19 de marzo de 2022
Publicado 25 de marzo de 2022
Páginas 39492–39512
Estado Sin derogación registrada Atribución por órgano emisor Atribución por órgano emisor: Ministerio · Partido Socialista Obrero Español La atribución a partidos se hace por órgano emisor (el Gobierno, ministerio o gobierno autonómico que firma la disposición), no por voto parlamentario.
Referencias Afecta a disposiciones anteriores (0) Sin referencias registradas.
Afectada por disposiciones posteriores En el caso del stock JAX/08C también se ha incorporado a la cuota de los barcos, en función a sus posibilidades de pesca, 1.100 toneladas obtenidas mediante un swap negociado con Portugal.
En virtud del anexo II de la Orden APA/315/2020, y del artículo 3, apartado 3.a), se publican en esta Resolución la lista de buques en situación de alta definitiva, alta provisional o baja provisional, que por no alcanzar el mínimo de posibilidades para el arrastre de fondo en el Cantábrico y Noroeste, sumadas las posibilidades de todos los stocks repartidos individualmente, 4 %, deben abandonar la pesquería de arrastre de fondo y se cancelará su autorización para la misma. Esto no significa que esos buques salgan del censo de arrastre de fondo Cantábrico y Noroeste, pero sí que no pueden hacer pesca dirigida a ninguno de los stocks repartidos, propios del arrastre de fondo en este caladero.
Por último, se ha procedido a deducir a los buques que realizaron sobrepesca en 2021, dichas cantidades sobrepescadas, ya sean por rebasamiento de su cuota adaptada 2021, o por haber pescado sin tener cuota de un determinado stock; en este último supuesto, la deducción de cuota se ha practicado sobre otro de los stocks para los que el barco en tal situación, tiene cuota en 2022. En todos los casos, a las cantidades sobrepescadas se les han aplicado los factores multiplicadores previstos en el artículo 105 del Reglamento del Consejo (EC) N.º 1224/2009, de 20 de noviembre, por el que se establece un régimen de comunitario de control para garantizar el cumplimiento de las normas de las política pesquera común, previsión que quedó recogida en el artículo 9, apartado 3, de la norma APA/315/2020, de 1 de abril. Hay que tener en cuenta que la cantidad en concepto de sobrepesca más coeficiente multiplicador (deducción por sobrepesca) deducida a los buques con sobrepesca como indicado, forma parte de la asignación que España tiene para 2022, por lo que procede repartir este montante de forma independiente, por posibilidades de pesca, entre las distintas modalidades.
En base a lo anterior, esta Secretaría General de Pesca, una vez oído el sector interesado, resuelve:
Publicar como anexo I de la presente resolución el censo de buques pesqueros de arrastre de fondo censados en el Caladero Cantábrico y Noroeste que pueden faenar en las aguas de dicho caladero durante el año 2022, las posibilidades de pesca individuales de cada uno de ellos, y su cuota 2022.
En el caso del stock MAC/8C3411, ya está deducida la cantidad por sobrepesca de caballa realizada en 2009 que corresponde aplicar en 2022, 5.544 toneladas. A la vez, dado que la cuota adaptada de España en 2021 se ha consumido por debajo del 90 %, se ha solicitado a la Comisión Europea poder emplear esa cantidad de cuota no utilizada por debajo del 90 % para deducir parte de las 5.544 t., cantidad que asciende a 3.399.894 kilos. En el momento de firmar esta Resolución ya se ha recibido la respuesta de la Comisión Europea que ha informado a la Secretaría General de Pesca que, con el fin de en 2023, último año de penalización por la sobrepesca 2009, no tener que volver a realizar esta deducción, de la cifra anterior se destina 267 toneladas para la penalización aplicable a 2023. De esta manera en 2022 se deducen 3.132.894 kilos de las 5.544 toneladas, que se reparte en este momento por posibilidades de pesca a los diferentes censos.
Se han incorporado a todos los stocks las flexibilidades interanuales generadas en 2021 por cada barco y grupo de barcos, de forma que hasta el 10 % de la cuota adaptada 2021 no capturada en dicho año, se traspasa a 2022. Adicionalmente, la diferencia entre la flexibilidad interanual global de España y la suma de las flexibilidades generadas por cada barco y grupos de barcos, se ha repartido para todos los stocks, en proporción a las posibilidades que cada modalidad tiene del stock, y las que cada barco tiene dentro de la modalidad.
Además, en el caso del jurel 8c se ha incorporado a la cuota de los barcos, en función a sus posibilidades de pesca, 1.100 toneladas obtenidas mediante un swap negociado con Portugal.
La cifra de cuota que aparece en la última columna, lleva adicionada la parte que por posibilidades de pesca corresponde a cada barco y grupo de barcos, de la multa deducida a los barcos que realizaron sobrepesca en 2021.
Conforme a lo indicado en el anexo II y en el artículo 3, apartado 3.a), de la Orden 315/2020, de 1 de abril, los buques de arrastre de fondo del Cantábrico y Noroeste cuya suma de posibilidades de pesca entre todos los stocks repartidos de forma individual a esta modalidad es inferior al 4% tienen que abandonar la pesquería, no pudiendo hacer pesca dirigida a ninguno de los stocks repartidos, propios del arrastre de fondo en este caladero. Se publica como anexo II la relación de buques, en situación de alta definitiva, alta provisional o baja provisional, que no alcanzan dicho porcentaje mínimo requerido para su permanencia en la pesquería de arrastre de fondo del Cantábrico y Noroeste.
Esta resolución no pone fin a la vía administrativa, por lo que, en el plazo de un mes, se podrá interponer recurso de alzada ante el Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, de conformidad con lo establecido en los artículos 121 y 122 en relación con el 112.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Esta resolución produce efectos para toda la campaña de pesca 2022, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre.
Madrid, 19 de marzo de 2022.–La Secretaria General de Pesca, Alicia Villauriz Iglesias.
ANEXO I Censo de buques de arrastre de fondo Cantábrico y Noroeste con indicación de sus posibilidades de pesca, así como su cuota 2022 definitiva
CFO | Buque | Porcentaje de cuota (%) | Tipo de gestión | Entidad de gestión | Cuota inicial (kg) | Flexibilidad interanual 2021 (kg) | Cuota adaptada definitiva (kg)
26204 | AIROA. | 2,030303 | CONJUNTA | A.A. RIVEIRA - GRUPO 1. | 80.553 | 2.499 | 83.116
25579 | MARIA DOS ANXOS. | 1,010101 | CONJUNTA
15313 | PICO SACRO. | 1,510101 | CONJUNTA
23833 | XUDEMIL. | 1,510101 | CONJUNTA
25665 | AFANUDA SEGUNDO. | 1,010101 | CONJUNTA | A.A. RIVEIRA - GRUPO 2. | 40.277 | 4.292 | 44.600
23328 | MARPAR SEGUNDO. | 2,020202 | CONJUNTA
27170 | NUEVO PESQUERO LIJO. | 1,010101 | CONJUNTA | A.A. RIVEIRA - GRUPO 3. | 26.851 | 2.870 | 29.743
26748 | PRAIA DO TOURO. | 1,010101 | CONJUNTA
26018 | PIFE. | 1,010101 | CONJUNTA | ANASOL. | 187.958 | 7.813 | 195.919
24283 | SERENIN. | 13,131313 | CONJUNTA
24646 | CABO SAN LORENZO. | 1,010101 | CONJUNTA | C.P. VIRGEN DE LAS MAREAS. | 26.851 | 2.878 | 29.750
23918 | LUSCINDA. | 1,010101 | CONJUNTA
26816 | BALEIRO PRIMERO. | 3,030303 | CONJUNTA | OPROMAR. | 260.321 | 31.441 | 291.967
27773 | ELEUTERIO JOSE BALAYO. | 4,097570 | CONJUNTA
25152 | ENSENADA DE BUEU. | 1,010101 | CONJUNTA
23297 | GONZACOVE UNO. | 2,020202 | CONJUNTA
25162 | HERMANOS SOAGE. | 1,010101 | CONJUNTA
5948 | ILLA DA CREVA. | 3,030304 | CONJUNTA
24301 | ISLA DE SANTA. | 1,010101 | CONJUNTA
26285 | NUEVO SAN CIBRAN. | 1,010101 | CONJUNTA
23996 | RIA DE MARIN. | 1,010101 | CONJUNTA
25924 | VIRGEN SEGUNDA. | 2,356903 | CONJUNTA
24761 | POMBO CINCO. | 1,010101 | CONJUNTA | PESCAGALICIA-ARPEGA-OBARCO. | 67.128 | 7.138 | 74.318
24893 | POMBO CUATRO. | 1,010101 | CONJUNTA
24844 | POMBO SEIS. | 1,010101 | CONJUNTA
24760 | POMBO TRES. | 1,010101 | CONJUNTA
23369 | POMBO UNO. | 1,010101 | CONJUNTA
26196 | AMENEIRO. | 1,212121 | CONJUNTA | S.C. GALLEGA DEL MAR. | 64.443 | 6.260 | 70.753
23748 | NUEVO MARINA. | 1,212121 | CONJUNTA
25217 | RINCHADOR. | 1,212121 | CONJUNTA
23709 | SABINO SEGUNDO. | 1,212121 | CONJUNTA
24352 | MEIRA DA COSTA. | 1,010101 | INDIVIDUAL | C.P. MUROS. | 13.426 | 1.337 | 14.773
24114 | LOREMAR. | 1,010101 | INDIVIDUAL | NUEVA RULA DE AVILÉS. | 13.426 | 14.124 | 27.560
26063 | TRAVESAU. | 1,010101 | INDIVIDUAL | NUEVA RULA DE AVILÉS. | 13.426 | 1.437 | 14.873
24087 | TRAVESIA. | 1,010101 | INDIVIDUAL | NUEVA RULA DE AVILÉS. | 13.426 | 1.439 | 14.875
24724 | HERMANOS SAN SALVADOR. | 3,001720 | INDIVIDUAL | OPECA. | 39.897 | 4.533 | 44.461
24732 | VILABOA UNO. | 3,001719 | INDIVIDUAL | OPECA. | 39.897 | 4.534 | 44.463
25484 | VIRGEN DEL FARO. | 1,346801 | INDIVIDUAL | OPP 13. | 17.901 | 2.532 | 20.447
26144 | VIRGEN TERCERA. | 1,346802 | INDIVIDUAL | OPP 13. | 17.901 | 2.631 | 20.546
23062 | AKETXE. | 1,010101 | INDIVIDUAL | OPPAO. | 13.426 | 1.322 | 14.758
24580 | ANDREKALA BERRIA. | 1,010101 | INDIVIDUAL | OPPAO. | 13.426 | 1.420 | 14.856
24563 | ARRETXU BERRIA. | 1,010101 | INDIVIDUAL | OPPAO. | 13.426 | 1.421 | 14.858
23061 | GAZTELUGATXE. | 1,010101 | INDIVIDUAL | OPPAO. | 13.426 | 1.268 | 14.704
25200 | FARO DE ONS. | 2,020202 | INDIVIDUAL | OPP-BURELA. | 26.851 | 2.890 | 29.763
24090 | MENDAÑA. | 1,346802 | INDIVIDUAL | OPP-BURELA. | 17.901 | 1.922 | 19.837
23639 | O CANTIÑO. | 2,356902 | INDIVIDUAL | OPP-BURELA. | 31.326 | 8.835 | 40.186
25863 | PLAIA DE RUETA. | 2,020202 | INDIVIDUAL | OPP-BURELA. | 26.851 | 3.038 | 29.910
23724 | RIO XUNCO. | 1,346801 | INDIVIDUAL | OPP-BURELA. | 17.901 | 1.927 | 19.842
25084 | ALBA MAR. | 1,010101 | INDIVIDUAL | PESCAGALICIA-ARPEGA-OBARCO. | 13.426 | 1.441 | 14.877
24668 | ANA ISABEL. | 1,010101 | INDIVIDUAL | PESCAGALICIA-ARPEGA-OBARCO. | 13.426 | 1.432 | 14.868
23450 | BURELES. | 1,010101 | INDIVIDUAL | PESCAGALICIA-ARPEGA-OBARCO. | 13.426 | 1.451 | 14.887
22590 | COSTA DA BARCA. | 1,010101 | INDIVIDUAL | PESCAGALICIA-ARPEGA-OBARCO. | 13.426 | 1.441 | 14.877
14126 | HIMAJO PRIMERO. | 1,010101 | INDIVIDUAL | PESCAGALICIA-ARPEGA-OBARCO. | 13.426 | 1.439 | 14.875
26677 | SEGUNDA DEL MAR. | 1,010101 | INDIVIDUAL | PESCAGALICIA-ARPEGA-OBARCO. | 13.426 | 1.442 | 14.878
25916 | PESCASAR**. | 0,000000 | INDIVIDUAL | PESCAGALICIA-ARPEGA-OBARCO. | 0 | 0 | 0
23897 | BAUTISTA PINO. | 1,515152 | INDIVIDUAL | PUERTO DE CELEIRO. | 20.138 | 661 | 20.815
26595 | NUEVO SOCIO. | 1,515152 | INDIVIDUAL | PUERTO DE CELEIRO. | 20.138 | 661 | 20.815
26105 | PINO LADRA. | 2,020202 | INDIVIDUAL | PUERTO DE CELEIRO. | 26.851 | 5.833 | 32.705
26548 | BEJAR. | 1,010101 | INDIVIDUAL | S.C. GALLEGA DEL MAR. | 13.426 | 115 | 13.551
25218 | BOTEIRA PRIMERO. | 1,010101 | INDIVIDUAL | S.C. GALLEGA DEL MAR. | 13.426 | 1.435 | 14.871
26546 | JALISCO UNO. | 1,010101 | INDIVIDUAL | S.C. GALLEGA DEL MAR. | 13.426 | 117 | 13.553
25666 | NOVO TAIS. | 1,010101 | INDIVIDUAL | S.C. GALLEGA DEL MAR. | 13.426 | 698 | 14.134
25570 | PLAYA DE AGUIÑO. | 1,212121 | INDIVIDUAL | S.C. GALLEGA DEL MAR. | 16.111 | 306 | 16.430
25288 | SANPER. | 1,010101 | INDIVIDUAL | S.C. GALLEGA DEL MAR. | 13.426 | 1.435 | 14.871
24284 | ABRELA*. | 0,000000 | INDIVIDUAL | 0 | 0 | 0
24184 | CRISTINA PEDROSA*. | 0,000000 | INDIVIDUAL | 0 | 0 | 0
15969 | RIA DE MUROS*. | 0,000000 | INDIVIDUAL | 0 | 0 | 0
* Buque de baja definitiva: Ofertado como baja. ** Buque de baja definitiva
CFO | Buque | Posibilidades de pesca (%) | Tipo de gestión | Entidad de gestión | Cuota inicial (kg) | Flexibilidad interanual 2021 (kg) | Cuota adaptada definitiva kg)
26204 | AIROA. | 2,030303 | CONJUNTA | A.A. RIVEIRA - GRUPO 1. | 169.387 | 2.514 | 173.907
25579 | MARIA DOS ANXOS. | 2,020202 | CONJUNTA
15313 | PICO SACRO. | 1,510101 | CONJUNTA
23833 | XUDEMIL. | 1,510101 | CONJUNTA
25665 | AFANUDA SEGUNDO. | 1,010101 | CONJUNTA | A.A. RIVEIRA - GRUPO 2. | 72.594 | 4.634 | 78.089
23328 | MARPAR SEGUNDO. | 2,020202 | CONJUNTA
27170 | NUEVO PESQUERO LIJO. | 1,010101 | CONJUNTA | A.A. RIVEIRA - GRUPO 3. | 48.396 | 6.053 | 55.022
26748 | PRAIA DO TOURO. | 1,010101 | CONJUNTA
26018 | PIFE. | 1,010101 | CONJUNTA | ANASOL. | 362.971 | 9.628 | 376.901
24283 | SERENIN. | 14,141414 | CONJUNTA
24646 | CABO SAN LORENZO. | 1,010101 | CONJUNTA | C.P. VIRGEN DE LAS MAREAS. | 48.396 | 4.120 | 53.089
23918 | LUSCINDA. | 1,010101 | CONJUNTA
26816 | BALEIRO PRIMERO. | 3,434343 | CONJUNTA | OPROMAR. | 443.632 | 24.341 | 473.229
27773 | ELEUTERIO JOSE BALAYO. | 4,040404 | CONJUNTA
25152 | ENSENADA DE BUEU. | 1,010101 | CONJUNTA
23297 | GONZACOVE UNO. | 1,616162 | CONJUNTA
25162 | HERMANOS SOAGE. | 1,010101 | CONJUNTA
5948 | ILLA DA CREVA. | 3,030304 | CONJUNTA
24301 | ISLA DE SANTA. | 1,010101 | CONJUNTA
26285 | NUEVO SAN CIBRAN. | 1,010101 | CONJUNTA
23996 | RIA DE MARIN. | 1,010101 | CONJUNTA
25924 | VIRGEN SEGUNDA. | 1,346802 | CONJUNTA
24761 | POMBO CINCO. | 1,010101 | CONJUNTA | PESCAGALICIA-ARPEGA-OBARCO. | 120.990 | 1.674 | 124.098
24893 | POMBO CUATRO. | 1,010101 | CONJUNTA
24844 | POMBO SEIS. | 1,010101 | CONJUNTA
24760 | POMBO TRES. | 1,010101 | CONJUNTA
23369 | POMBO UNO. | 1,010101 | CONJUNTA
26196 | AMENEIRO. | 1,262626 | CONJUNTA | S.C. GALLEGA DEL MAR. | 120.990 | 15.690 | 138.114
23748 | NUEVO MARINA. | 1,262626 | CONJUNTA
25217 | RINCHADOR. | 1,262626 | CONJUNTA
23709 | SABINO SEGUNDO. | 1,262626 | CONJUNTA
24352 | MEIRA DA COSTA. | 1,010101 | INDIVIDUAL | C.P. MUROS. | 24.198 | 2.034 | 26.519
24114 | LOREMAR. | 1,010101 | INDIVIDUAL | NUEVA RULA DE AVILÉS. | 24.198 | 3.141 | 27.626
26063 | TRAVESAU. | 1,010101 | INDIVIDUAL | NUEVA RULA DE AVILÉS. | 24.198 | 1.335 | 25.820
24087 | TRAVESIA. | 1,010101 | INDIVIDUAL | NUEVA RULA DE AVILÉS. | 24.198 | 492 | 24.977
24724 | HERMANOS SAN SALVADOR. | 2,525252 | INDIVIDUAL | OPECA. | 60.495 | 4.588 | 65.800
24732 | VILABOA UNO. | 2,525253 | INDIVIDUAL | OPECA. | 60.495 | 4.615 | 65.827
25484 | VIRGEN DEL FARO. | 1,346801 | INDIVIDUAL | OPP 13. | 32.264 | 4.906 | 37.553
26144 | VIRGEN TERCERA. | 1,346802 | INDIVIDUAL | OPP 13. | 32.264 | 4.933 | 37.580
23062 | AKETXE. | 1,010101 | INDIVIDUAL | OPPAO. | 24.198 | 6.951 | 31.436
24580 | ANDREKALA BERRIA. | 1,010101 | INDIVIDUAL | OPPAO. | 24.198 | 335 | 0 (1)
24563 | ARRETXU BERRIA. | 1,010101 | INDIVIDUAL | OPPAO. | 24.198 | 335 | 0 (1)
23061 | GAZTELUGATXE. | 1,010101 | INDIVIDUAL | OPPAO. | 24.198 | 4.989 | 29.474
25200 | FARO DE ONS. | 2,020202 | INDIVIDUAL | OPP-BURELA. | 48.396 | 2.887 | 51.857
24090 | MENDAÑA. | 1,346802 | INDIVIDUAL | OPP-BURELA. | 32.264 | 3.429 | 36.076
23639 | O CANTIÑO. | 2,356902 | INDIVIDUAL | OPP-BURELA. | 56.462 | 4.835 | 61.966
25863 | PLAIA DE RUETA. | 1,010101 | INDIVIDUAL | OPP-BURELA. | 24.198 | 1.696 | 26.181
23724 | RIO XUNCO. | 1,346801 | INDIVIDUAL | OPP-BURELA. | 32.264 | 2.230 | 34.876
25084 | ALBA MAR. | 1,010101 | INDIVIDUAL | PESCAGALICIA-ARPEGA-OBARCO. | 24.198 | 335 | 24.820
24668 | ANA ISABEL. | 1,010101 | INDIVIDUAL | PESCAGALICIA-ARPEGA-OBARCO. | 24.198 | 335 | 24.819
23450 | BURELES. | 1,010101 | INDIVIDUAL | PESCAGALICIA-ARPEGA-OBARCO. | 24.198 | 2.243 | 26.728
22590 | COSTA DA BARCA. | 1,010101 | INDIVIDUAL | PESCAGALICIA-ARPEGA-OBARCO. | 24.198 | 335 | 24.820
14126 | HIMAJO PRIMERO. | 1,010101 | INDIVIDUAL | PESCAGALICIA-ARPEGA-OBARCO. | 24.198 | 335 | 24.820
26677 | SEGUNDA DEL MAR. | 1,010101 | INDIVIDUAL | PESCAGALICIA-ARPEGA-OBARCO. | 24.198 | 335 | 24.820
25916 | PESCASAR**. | 0,000000 | INDIVIDUAL | PESCAGALICIA-ARPEGA-OBARCO. | 0 | 0 | 0
23897 | BAUTISTA PINO. | 2,020202 | INDIVIDUAL | PUERTO DE CELEIRO. | 48.396 | 7.506 | 56.475
26595 | NUEVO SOCIO. | 2,020202 | INDIVIDUAL | PUERTO DE CELEIRO. | 48.396 | 8.290 | 57.260
26105 | PINO LADRA. | 2,020202 | INDIVIDUAL | PUERTO DE CELEIRO. | 48.396 | 6.207 | 55.177
26548 | BEJAR. | 1,010101 | INDIVIDUAL | S.C. GALLEGA DEL MAR. | 24.198 | 4.823 | 29.308
25218 | BOTEIRA PRIMERO. | 1,010101 | INDIVIDUAL | S.C. GALLEGA DEL MAR. | 24.198 | 6.434 | 30.919
26546 | JALISCO UNO. | 1,010101 | INDIVIDUAL | S.C. GALLEGA DEL MAR. | 24.198 | 4.852 | 29.337
25666 | NOVO TAIS. | 1,010101 | INDIVIDUAL | S.C. GALLEGA DEL MAR. | 24.198 | 3.629 | 28.114
25570 | PLAYA DE AGUIÑO. | 1,010101 | INDIVIDUAL | S.C. GALLEGA DEL MAR. | 24.198 | 3.080 | 27.565
25288 | SANPER. | 1,010101 | INDIVIDUAL | S.C. GALLEGA DEL MAR. | 24.198 | 7.348 | 31.833
24284 | ABRELA**. | 0,000000 | INDIVIDUAL | 0 | 0 | 0
24184 | CRISTINA PEDROSA**. | 0,000000 | INDIVIDUAL | 0 | 0 | 0
15969 | RIA DE MUROS**. | 0,000000 | INDIVIDUAL | 0 | 0 | 0
* Buque de baja definitiva: Ofertado como baja. ** Buque de baja definitiva. (1) La cuota como diferencia entre lo que corresponde por posibilidades de pesca y los kilos de multa es un saldo negativo.
CFO | Buque | Posibilidades de pesca (%) | Tipo de gestión | Entidad de gestión | Cuota inicial (kg) | Flexibilidad interanual 2021 (kg) | Cuota adaptada definitiva (kg)
26204 | AIROA. | 2,030303 | CONJUNTA | A.A. RIVEIRA - GRUPO 1. | 221.709 | 17.264 | 266.975
25579 | MARIA DOS ANXOS. | 1,010101 | CONJUNTA
15313 | PICO SACRO. | 1,510101 | CONJUNTA
23833 | XUDEMIL. | 1,510101 | CONJUNTA
25665 | AFANUDA SEGUNDO. | 1,010101 | CONJUNTA | A.A. RIVEIRA - GRUPO 2. | 110.855 | 3.136 | 127.992
23328 | MARPAR SEGUNDO. | 2,020202 | CONJUNTA
27170 | NUEVO PESQUERO LIJO. | 1,010101 | CONJUNTA | A.A. RIVEIRA - GRUPO 3. | 73.903 | 1.922 | 85.159
26748 | PRAIA DO TOURO. | 1,010101 | CONJUNTA
26018 | PIFE. | 1,010101 | CONJUNTA | ANASOL. | 575.296 | 43.147 | 691.104
24283 | SERENIN. | 14,716104 | CONJUNTA
24646 | CABO SAN LORENZO. | 1,010101 | CONJUNTA | C.P. VIRGEN DE LAS MAREAS. | 73.903 | 12.512 | 95.749
23918 | LUSCINDA. | 1,010101 | CONJUNTA
26816 | BALEIRO PRIMERO. | 3,030303 | CONJUNTA | OPROMAR. | 693.373 | 88.709 | 869.657
27773 | ELEUTERIO JOSE BALAYO. | 4,729881 | CONJUNTA
25152 | ENSENADA DE BUEU. | 1,010101 | CONJUNTA
23297 | GONZACOVE UNO. | 1,330724 | CONJUNTA
25162 | HERMANOS SOAGE. | 1,010101 | CONJUNTA
5948 | ILLA DA CREVA. | 2,336825 | CONJUNTA
24301 | ISLA DE SANTA. | 0,118788 | CONJUNTA
26285 | NUEVO SAN CIBRAN. | 1,010101 | CONJUNTA
23996 | RIA DE MARIN. | 1,010101 | CONJUNTA
25924 | VIRGEN SEGUNDA. | 3,367004 | CONJUNTA
