Saltar al contenido BOE-A-2022-4794 · Política España
Resolución de 19 de marzo de 2022, de la Secretaría General de Pesca, por la que se establecen las posibilidades de pesca individuales, así como cuotas individuales de pesca para el año 2022, para los buques censados en la modalidad de cerco autorizados a faenar en 2022 en el caladero Cantábrico y Noroeste. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación · 25 de marzo de 2022
BOE-A-2022-4794 En pocas palabras Fija las posibilidades de pesca individuales y las cuotas de pesca para 2022 de los buques de cerco del caladero Cantábrico y Noroeste. Reparte entre ellos las cuotas de caballa y jurel, incluidas las flexibilidades de 2021 y un intercambio con Portugal.
Qué cambia Cada buque de cerco del Cantábrico y Noroeste conoce su cuota de caballa y jurel para 2022. Los barcos que no alcanzan el 0,5% de posibilidades deben dejar la pesquería de cerco y se les cancela la autorización.
A quién afecta buques de cerco del caladero Cantábrico y Noroeste · armadores y tripulaciones de esos buques · buques que faenan fuera de las zonas CIEM 8c y 9a · buques que sobrepasaron su cuota en 2021 Cifras flexibilidad interanual: hasta el 10% de la cuota adaptada de 2021 no capturada se puede traspasar a 2022 jurel 8c: 1.100 toneladas incorporadas mediante un intercambio con Portugal umbral mínimo de posibilidades para seguir en la pesquería de cerco: 0,5% deducción por sobrepesca de caballa de 2009 aplicable en 2022: 5.544 toneladas deducción aplicada en 2022 por esa sobrepesca: 3.132.894 kilos, de los que 267 toneladas se reservan para 2023 Agricultura, pesca y alimentación Resumen generado automáticamente a partir del texto oficial. Puede contener errores: lo que vale es el texto publicado en el BOE.
Texto El artículo 2.8 de la Orden AAA/2534/2015, de 17 de noviembre, por la que se establece un plan de gestión para los buques censados en el caladero nacional Cantábrico y Noroeste, determina la distribución con carácter individual de las posibilidades de pesca de caballa y jurel entre los buques de la modalidad de cerco del Cantábrico y Noroeste. En concreto el apartado d) indica que para los años posteriores al primer año de vigencia de la Orden, la distribución se hará anualmente antes del 1 de febrero por Resolución de la Secretaría General de Pesca publicada en el «Boletín Oficial del Estado» en función de las posibilidades de pesca de que disponga cada buque a 1 de enero del año en cuestión, sobre la base de las transmisiones definitivas realizadas hasta el 31 de diciembre del año anterior.
El Reglamento (UE) 2022/109, de 27 de enero, por el que se establece para 2022 las posibilidades de pesca para determinadas poblaciones y grupos de poblaciones de peces, aplicables en aguas de la Unión y, en el caso de los buques pesqueros de la Unión, en determinadas aguas no pertenecientes a la Unión, fija los TAC definitivos para todos los stocks para los que el cerco Cantábrico y Noroeste cuenta con reparto de posibilidades de pesca, JAX/09, JAX/08C y MAC/8C3411.
Por tanto, procede en este momento realizar el reparto de todos ellos, en base al coeficiente que tiene el cerco Cantábrico y Noroeste y después por posibilidades individuales de pesca.
En aplicación del Reglamento (CE) 847/1996, de 6 de mayo, por el que se establecen condiciones adicionales para la gestión anual de los TAC y las cuotas, así como en virtud de la Orden APA/315/2020, se han incorporado a todos los stocks las flexibilidades interanuales generadas en 2021 por cada barco y grupo de barcos, de forma que hasta el 10% de la cuota adaptada 2021 no capturada en dicho año, es posible traspasarla a 2022. Adicionalmente, la diferencia entre la flexibilidad interanual global de España y la suma de las flexibilidades generadas por cada barco y grupos de barcos, se ha repartido para los tres stocks, en proporción a las posibilidades que cada modalidad tiene del stock, y las que cada barco tiene dentro de la modalidad.
En el caso del stock JAX/08C también se ha incorporado a la cuota de los barcos, en función a sus posibilidades de pesca, 1.100 toneladas obtenidas mediante un swap negociado con Portugal.
En virtud del Anexo II de la Orden APA/315/2020, y del artículo 3, apartado 3.a), se publican en esta Resolución la lista de buques en situación de alta definitiva, alta provisional o baja provisional, que por no alcanzar el mínimo de posibilidades para el cerco en el Cantábrico y Noroeste, sumadas las posibilidades de todos los stocks repartidos individualmente, 0,5%, deben abandonar la pesquería de cerco y se cancelará su autorización para la misma. Esto no significa que esos buques salgan del censo de cerco del Cantábrico y Noroeste, pero sí que no pueden hacer pesca dirigida a ninguno de los stocks repartidos, propios del cerco en este caladero.
Datos de la disposición
Rango Resolución
Órgano emisor Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
Sección III. Otras disposiciones
Epígrafe Pesca marítima
Fecha de la disposición 19 de marzo de 2022
Publicado 25 de marzo de 2022
Páginas 39465–39491
Estado Sin derogación registrada Atribución por órgano emisor Atribución por órgano emisor: Ministerio · Partido Socialista Obrero Español La atribución a partidos se hace por órgano emisor (el Gobierno, ministerio o gobierno autonómico que firma la disposición), no por voto parlamentario.
Referencias Afecta a disposiciones anteriores (0) Sin referencias registradas.
Afectada por disposiciones posteriores También se ha procedido a deducir a los buques que realizaron sobrepesca en 2021, dichas cantidades sobrepescadas, ya sean por rebasamiento de su cuota adaptada 2021, o por haber pescado sin tener cuota de un determinado stock; en este último supuesto, la deducción de cuota se ha practicado sobre otro de los stocks para los que el barco en tal situación, tiene cuota en 2022. En todos los casos, a las cantidades sobrepescadas se les han aplicado los factores multiplicadores previstos en el artículo 105 del Reglamento del Consejo (EC) N.º 1224/2009, de 20 de noviembre, por el que se establece un régimen de comunitario de control para garantizar el cumplimiento de las normas de la política pesquera común, previsión que quedó recogida en el artículo 9, apartado 3 de la norma APA/315/2020, de 1 de abril. Hay que tener en cuenta que la cantidad en concepto de sobrepesca más coeficiente multiplicador (deducción por sobrepesca) deducida a los buques con sobrepesca como indicado, forma parte de la asignación que España tiene para 2022, por lo que procede repartir este montante de forma independiente, por posibilidades de pesca, entre las distintas modalidades.
Por último señalar la situación de aquellos barcos que faenan fuera de las zonas CIEM 8c y 9a en virtud de Acuerdos de Pesca Sostenible Unión europea – tercer país, mantienen sus posibilidades de pesca pero no están autorizados a faenar en el caladero nacional. Por ello y de acuerdo a la Orden AAA/2534/2015, los kilos de cuota que les corresponden de MAC/8C3411 y JAX/08C se han redistribuido entre el resto de los buques del censo, en función a sus posibilidades de pesca. El porcentaje de cuota que aparece junto a cada barco es su porcentaje real, mientras que los kilos asignados no se corresponden con el mismo por la citada redistribución.
En base a lo anterior esta Secretaría General de Pesca, una vez oído el sector interesado, resuelve:
Publicar como anexo de la presente Resolución el censo de buques pesqueros de cerco censados en el Caladero Cantábrico y Noroeste que pueden faenar en las aguas de dicho caladero durante el año 2022, las posibilidades de pesca individuales de cada uno de ellos, y su cuota 2022.
En el caso del stock MAC/8C3411, ya está deducida la cantidad por sobrepesca de caballa realizada en 2009 que corresponde aplicar en 2022, 5.544 toneladas. A la vez, dado que la cuota adaptada de España en 2021 se ha consumido por debajo del 90%, se ha solicitado a la Comisión Europea poder emplear esa cantidad de cuota no utilizada por debajo del 90% para deducir parte de las 5.544 t., cantidad que asciende a 3.399.894 kilos. En el momento de firmar esta Resolución ya se ha recibido la respuesta de la Comisión Europea que ha informado a la Secretaría General de Pesca que, con el fin de en 2023, último año de penalización por la sobrepesca 2009, no tener que volver a realizar esta deducción, de la cifra anterior se destina 267 toneladas para la penalización aplicable a 2023. De esta manera en 2022 se deducen 3.132.894 kilos de las 5.544 toneladas, que se reparte en este momento por posibilidades de pesca a los diferentes censos.
Se han incorporado a todos los stocks las flexibilidades interanuales generadas en 2021 por cada barco y grupo de barcos, de forma que hasta el 10% de la cuota adaptada 2021 no capturada en dicho año, se traspasa a 2022. Adicionalmente, la diferencia entre la flexibilidad interanual global de España y la suma de las flexibilidades generadas por cada barco y grupos de barcos, se ha repartido para todos los stocks, en proporción a las posibilidades que cada modalidad tiene del stock, y las que cada barco tiene dentro de la modalidad.
Además, en el caso del jurel 8c se ha incorporado a la cuota de los barcos, en función a sus posibilidades de pesca, 1.100 toneladas obtenidas mediante un swap negociado con Portugal.
La cifra de cuota que aparece en la última columna, lleva adicionada la parte que por posibilidades de pesca corresponde a cada barco y grupo de barcos, de la multa deducida a los barcos que realizaron sobrepesca en 2021.
Los barcos que faenan fuera de las zonas CIEM 8c y 9a en virtud de Acuerdos de Pesca Sostenible Unión europea – tercer país, si bien mantienen sus posibilidades de pesca, no están autorizados a faenar en el caladero nacional. Por ello y de acuerdo a la Orden AAA/2534/2015, los kilos de cuota que les corresponden de MAC/8C3411 y JAX/08C se han redistribuido entre el resto de los buques del censo, en función a sus posibilidades de pesca. El porcentaje de cuota que aparece junto a cada barco es su porcentaje real, mientras que los kilos asignados no se corresponden con el mismo por la citada redistribución Aparecen en tabla aparte en el Anexo I con indicación de esta circunstancia.
Conforme a lo indicado en el Anexo II y en el artículo 3, apartado 3.a) de la Orden 315/2020, de 1 de abril, los buques de cerco del Cantábrico y Noroeste cuya suma de posibilidades de pesca entre todos los stocks repartidos de forma individual a esta modalidad es inferior al 0,5% tienen que abandonar la pesquería, no pudiendo hacer pesca dirigida a ninguno de los stocks repartidos, propios del cerco en este caladero. Se publica como Anexo II la relación de buques, en situación de alta definitiva, alta provisional o baja provisional, que no alcanzan dicho porcentaje mínimo requerido para su permanencia en la pesquería de cerco del Cantábrico y Noroeste.
Esta Resolución no pone fin a la vía administrativa, por lo que, en el plazo de un mes, se podrá interponer recurso de alzada ante el Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, de conformidad con lo establecido en los artículos 121 y 122 en relación con el 112.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Esta Resolución produce efectos para toda la campaña de pesca 2022, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre.
Madrid, 19 de marzo de 2022.–La Secretaria General de Pesca, Alicia Villauriz Iglesias.
ANEXO Censo de buques de cerco Cantábrico y Noroeste con indicación de sus posibilidades de pesca, así como su cuota definitiva 2022
CFO | Buque | Posibilidades de pesca (%) | Tipo de gestión | Entidad de gestión | Cuota inicial (kg) | Flexibilidad interanual 2021 (kg) | Cuota adaptada definitiva (kg)
23485 | ESCALADOR DOS. | 0,380177 | CONJUNTA | A. CERQUEIROS DO BARBANZA. | 38.774 | 4.839 | 45.282
4010 | FARRUCA*. | 0,031521 | CONJUNTA
14429 | A COSTA DE LUGO. | 0,084568 | CONJUNTA | ACERGA. | 1.712.204 | 97.777 | 991.986
21641 | A TENENCIA. | 0,278684 | CONJUNTA
27493 | ADRINA. | 0,068962 | CONJUNTA
22209 | AGARIMO DOUS. | 0,498917 | CONJUNTA
23244 | AMATXO. | 0,430669 | CONJUNTA
14292 | ANA MARIA II. | 0,119652 | CONJUNTA
24923 | APOSTOL. | 0,064774 | CONJUNTA
24924 | APOSTOL SAN ANDRES. | 0,065285 | CONJUNTA
27803 | ARCAY ANDRADE. | 0,106494 | CONJUNTA
22246 | ARDORAN. | 0,528596 | CONJUNTA
23060 | ARGOTE 2. | 0,437810 | CONJUNTA
9492 | ARPON. | 0,033842 | CONJUNTA
100025 | CANIZAS. | 0,090922 | CONJUNTA
23845 | CARCAMAN. | 0,163515 | CONJUNTA
21332 | CHAVEIGA. | 0,092826 | CONJUNTA
25586 | CHIQUITA DOS. | 0,130669 | CONJUNTA
14916 | CHONO SEGUNDO. | 0,090478 | CONJUNTA
24034 | COLOMBA TERCERO. | 0,149541 | CONJUNTA
22624 | COMO SEA DOS. | 0,028767 | CONJUNTA
23512 | COSTA CORDAL. | 0,106494 | CONJUNTA
25405 | CRUCEIRO DE PAZOS. | 0,163515 | CONJUNTA
20586 | CUARTO CABO NAVAL. | 0,209724 | CONJUNTA
23846 | CUARTO PANCHO. | 0,053553 | CONJUNTA
5931 | DOS MEROS. | 0,146990 | CONJUNTA
24945 | DOS NORTE. | 0,030194 | CONJUNTA
26056 | FARO SISARGAS. | 0,123528 | CONJUNTA
24125 | FERBEA. | 0,154844 | CONJUNTA
21971 | GALAICO SEGUNDO. | 0,118022 | CONJUNTA
27237 | GAMBA NUMERO TRES. | 0,087930 | CONJUNTA
14887 | GAVIOTA. | 0,093744 | CONJUNTA
9500 | HALCON. | 0,041211 | CONJUNTA
25597 | HERMANOS CHIQUITA. | 0,139951 | CONJUNTA
21888 | HERMANOS VARELA CAMBON. | 0,083441 | CONJUNTA
3280 | ISABEL Y JORGE II. | 0,052737 | CONJUNTA
22281 | ISOLDE SEGUNDO. | 0,033459 | CONJUNTA
5630 | LAGO DOS. | 0,087332 | CONJUNTA
15740 | LEON DO MAR. | 0,115776 | CONJUNTA | ACERGA. | 1.712.204 | 97.777 | 991.986
22019 | LOANJOBI*. | 0,072527 | CONJUNTA
23210 | LORETO CUATRO. | 0,067121 | CONJUNTA
7735 | MANOLITO 3. | 0,042436 | CONJUNTA
15917 | MAR DE ALBA. | 0,085997 | CONJUNTA
24123 | MAR DE AMURA. | 0,192183 | CONJUNTA
24009 | MAR DE GRECIA. | 0,475450 | CONJUNTA
14702 | MAR DE JANA. | 0,038359 | CONJUNTA
23348 | MARCIALITO QUINTO. | 0,495654 | CONJUNTA
22727 | MARIA RITA II. | 0,036519 | CONJUNTA
13800 | MARIN DE BUEU. | 0,029996 | CONJUNTA
24736 | MARUXIA. | 0,145873 | CONJUNTA
24540 | MARUXIA SEGUNDO. | 0,163107 | CONJUNTA
23256 | MAYADOR UNO. | 0,241753 | CONJUNTA
26262 | MI NOMBRE CINCO. | 0,225127 | CONJUNTA
26006 | MONTSERRAT MORENITA. | 0,292961 | CONJUNTA
22409 | MOROPA. | 0,210239 | CONJUNTA
24812 | MURO DE FONTAN. | 0,128628 | CONJUNTA
24285 | NOEMI UNO. | 0,046617 | CONJUNTA
22280 | NOLIKO. | 0,055594 | CONJUNTA
23943 | NOVO AMEIXA. | 0,134851 | CONJUNTA
26709 | NOVO BALOEIRO. | 0,247365 | CONJUNTA
27741 | NOVO CASTELAO. | 0,074573 | CONJUNTA
25595 | NOVO CAZADOR. | 0,150055 | CONJUNTA
27766 | NOVO CRISTO DA LAXE. | 0,039584 | CONJUNTA
100036 | NOVO PILLABAN. | 0,102836 | CONJUNTA
25005 | NOVO ROSYMAR. | 0,078240 | CONJUNTA
23844 | NOVO XOEL. | 0,134545 | CONJUNTA
24205 | NOVO XOUBA. | 0,056615 | CONJUNTA
22541 | NUEVA HERMINIA TRES. | 0,103128 | CONJUNTA
8562 | NUEVA LUCIA. | 0,024794 | CONJUNTA
23927 | NUEVO JOSE MANUEL. | 0,041517 | CONJUNTA
100164 | NUEVO MIÑONES. | 0,427610 | CONJUNTA
24805 | NUEVO PAQUITA. | 0,276420 | CONJUNTA
26742 | NUEVO TRES COSTAS. | 1,051990 | CONJUNTA
14964 | O ARGENTINO. | 0,177082 | CONJUNTA | ACERGA. | 1.712.204 | 97.777 | 991.986
24681 | O CAPRICHO. | 0,202788 | CONJUNTA
24000 | O MALAYO. | 0,036928 | CONJUNTA
23837 | O ORIENTE. | 0,282863 | CONJUNTA
27751 | O ROQUE. | 0,163618 | CONJUNTA
24486 | O SUBRIDO. | 0,126282 | CONJUNTA
27744 | O TITAN. | 0,274600 | CONJUNTA
23474 | O VISCAYA. | 0,322238 | CONJUNTA
27701 | OLNADI. | 0,229819 | CONJUNTA
27819 | OPRONTO. | 0,111509 | CONJUNTA
13527 | ORION UN. | 0,125263 | CONJUNTA
24253 | OS XUXOS. | 0,177082 | CONJUNTA
14496 | OSTRA SEGUNDO. | 0,103332 | CONJUNTA
100081 | PASA AQUI. | 0,160048 | CONJUNTA
4012 | PEDRA DO MAR. | 0,151580 | CONJUNTA
21803 | PEQUENO MARUXIA. | 0,051413 | CONJUNTA
2563 | PERLA DEL PACIFICO NUMERO DOS. | 0,033357 | CONJUNTA
24174 | PLAYA ASTILLERU. | 0,070487 | CONJUNTA
25486 | PLAYA DE CESANTES. | 0,215442 | CONJUNTA
100070 | PORTO DE MALPICA. | 0,071512 | CONJUNTA
25909 | PORTOSIN DOS. | 0,624380 | CONJUNTA
27786 | PRAIA DE AROU. | 0,111192 | CONJUNTA
27439 | PRAIA MAIOR. | 0,201461 | CONJUNTA
15702 | PUNTA DEL ESTE. | 0,000000 | CONJUNTA
22043 | REINA CONSUELO. | 0,119754 | CONJUNTA
23864 | RIOBAO UNO. | 0,134342 | CONJUNTA
13406 | RIVERA TERCERO. | 0,084462 | CONJUNTA
22960 | ROMINA SEGUNDO. | 0,392927 | CONJUNTA
13612 | SAN ADRIAN DO MAR. | 0,084156 | CONJUNTA
23541 | SAN JOSE TRES. | 0,042844 | CONJUNTA
27587 | SANTIÑO DO MAR. | 0,127914 | CONJUNTA
22044 | SARO TERCERO. | 0,050596 | CONJUNTA
27056 | SEGUNDA ROMINA. | 0,217783 | CONJUNTA
21640 | SEGUNDO DOS MIL. | 0,049066 | CONJUNTA
23865 | SEGUNDO FRANCISCO JAVIER. | 0,122100 | CONJUNTA | ACERGA. | 1.712.204 | 97.777 | 991.986
23311 | SEGUNDO LAGO. | 0,038659 | CONJUNTA
15683 | SEIXO TRES. | 0,046923 | CONJUNTA
6666 | SEMPRE ADRIAN. | 0,032132 | CONJUNTA
25562 | SEMPRE GÜETO. | 0,105269 | CONJUNTA
23367 | SIEMPRE ADRIAN. | 0,165861 | CONJUNTA
2500 | SIEMPRE JESUS DOLORES**. | 0,000000 | CONJUNTA
23659 | SIEMPRE SIRENA. | 0,231656 | CONJUNTA
15415 | SIEMPRE URBEGI. | 0,177592 | CONJUNTA
26628 | TECELANA. | 0,120472 | CONJUNTA
23370 | TEMBRAMAR DOUS. | 0,034993 | CONJUNTA
23090 | TEMBRAMAR UN. | 0,088649 | CONJUNTA
22269 | TRES ANGELES. | 0,155360 | CONJUNTA
27375 | TRIBAL. | 0,088446 | CONJUNTA
6663 | VIRXEN DOS MILAGROS. | 0,145873 | CONJUNTA
23536 | CAPRICHO DE CAMBADOS. | 0,180244 | CONJUNTA | C.P. CAMBADOS. | 34.912 | 4.192 | 40.606
23059 | CAPRICHO DE PERSEBELLOS. | 0,190445 | CONJUNTA
13091 | RINCHA. | 0,166269 | CONJUNTA | C.P. SAN ROQUE. | 19.387 | 3.295 | 23.516
22367 | SEGUNDO LUIS MANUEL. | 0,039579 | CONJUNTA
23804 | ALBO PUERTAS. | 0,621803 | CONJUNTA | C.P. SANTOÑA. | 542.691 | 53.950 | 619.988
23876 | ERMITA PILAR. | 1,288721 | CONJUNTA
23255 | MADRE LITA. | 1,131221 | CONJUNTA
24302 | NOCHE DE PAZ. | 1,079403 | CONJUNTA
23225 | PADRE JOAQUIN. | 0,843666 | CONJUNTA
23552 | SIEMPRE LANDERA. | 0,797355 | CONJUNTA
22047 | MUNDAKA. | 0,724047 | CONJUNTA | FECOPPAS. | 113.596 | 18.066 | 136.549
23783 | NUEVO SAN MATEO. | 0,179531 | CONJUNTA
23421 | NUEVO SANTANINA. | 0,232778 | CONJUNTA
23896 | XARABAL. | 0,069782 | CONJUNTA
25325 | AITANA DEL MAR. | 0,562773 | CONJUNTA | OPACAN. | 1.281.150 | 156.640 | 1.492.906
23867 | ANGEL PADRE. | 0,500034 | CONJUNTA
23948 | BUSTILLO DONOSTI. | 1,145634 | CONJUNTA
24545 | CREADOR. | 0,283271 | CONJUNTA
25177 | ESTRELLA POLAR PRIMERO. | 0,695071 | CONJUNTA
26240 | MADRE LUCIA. | 0,633256 | CONJUNTA
23947 | MANUEL PADRE SEGUNDO. | 1,053423 | CONJUNTA
23798 | MARCELINA LECUE. | 0,257258 | CONJUNTA
25869 | NUESTRO PADRE TONINO. | 1,231120 | CONJUNTA
24986 | NUEVO AIRES ASON. | 0,625910 | CONJUNTA
24410 | NUEVO COLLADO LINDO. | 0,614078 | CONJUNTA
23168 | NUEVO CREADOR. | 0,817988 | CONJUNTA
23586 | NUEVO HERMANOS CORTABITARTE. | 0,488405 | CONJUNTA
24985 | NUEVO MAR GLORIA. | 0,512989 | CONJUNTA
23803 | NUEVO PANELO VILLA. | 0,691295 | CONJUNTA
24141 | NUEVO TERREÑO. | 0,632846 | CONJUNTA
24266 | NUEVO VIRGEN PODEROSA. | 0,652126 | CONJUNTA
23834 | SAN ROQUE DIVINO. | 0,764844 | CONJUNTA
24193 | SIEMPRE SANTA MARIA. | 0,600102 | CONJUNTA
23627 | SIN QUERER TRES. | 0,840532 | CONJUNTA
25315 | AGUSTIN DEUNA. | 1,186647 | CONJUNTA | OPEGUI - OPESCAYA. | 3.866.124 | 296.538 | 4.328.986
26388 | ANSIA. | 0,907958 | CONJUNTA
25232 | ARRANTZALE. | 0,974976 | CONJUNTA
25606 | ATTONA DOMINGO. | 0,876438 | CONJUNTA
25608 | AZKOITIA. | 0,933562 | CONJUNTA
25310 | BERRIZ AVE MARIA. | 0,822680 | CONJUNTA
23227 | BERRIZ IRIGOIEN. | 1,150534 | CONJUNTA
25568 | BERRIZ KUKUARRI. | 0,896533 | CONJUNTA
23394 | BERRIZ MATUTINA. | 0,635912 | CONJUNTA
25888 | BERRIZ PATXIKU. | 1,314663 | CONJUNTA
25321 | BETI AINGERU. | 0,800648 | CONJUNTA
25229 | BETI PIEDAD. | 0,995480 | CONJUNTA
10863 | BETI SAN LUIS. | 0,993337 | CONJUNTA
24653 | GURE AMUITZ. | 0,612649 | CONJUNTA
26064 | GURE GOGOA. | 1,099629 | CONJUNTA | OPEGUI - OPESCAYA. | 3.866.124 | 296.538 | 4.328.986
22332 | IRIGOYEN BERRIA. | 1,194698 | CONJUNTA
24518 | ITSAS EDER. | 0,992419 | CONJUNTA
26370 | ITSAS LAGUNAK. | 0,970794 | CONJUNTA
23529 | ITSASOAN. | 0,821966 | CONJUNTA
25604 | IZASKUN BERRIA. | 1,466239 | CONJUNTA
27743 | KANTAURI. | 1,787050 | CONJUNTA
25233 | KAXIMIRONA. | 0,809626 | CONJUNTA
23467 | LUIS BARRANKO. | 1,101362 | CONJUNTA
25616 | MATER BI. | 1,045055 | CONJUNTA
24630 | MONTSERRAT BERRIA. | 0,948148 | CONJUNTA
23830 | NUEVO HORIZONTE ABIERTO. | 0,699355 | CONJUNTA
22639 | NUEVO ROBER. | 0,521660 | CONJUNTA
15219 | PEDRO JOSE BERRIA. | 1,319146 | CONJUNTA
24561 | PITTAR. | 1,698096 | CONJUNTA
25320 | SAN ANTONIO BERRIA. | 0,724448 | CONJUNTA
25996 | SAN FERMIN BERRIA. | 0,813194 | CONJUNTA
24179 | SAN PRUDENTZIO BERRIA. | 1,287626 | CONJUNTA
24178 | SANTA LUZIA HIRU. | 0,866747 | CONJUNTA
24170 | SANTANA BERRIA. | 1,830505 | CONJUNTA
25231 | TUKU TUKU. | 1,004564 | CONJUNTA
25540 | TXINGUDI. | 0,674675 | CONJUNTA
21353 | BETI EUSKAL HERRIA. | 0,644272 | CONJUNTA
25115 | DEMAR. | 0,457192 | CONJUNTA
21708 | GOROSTIAGA HERMANOS. | 0,269602 | CONJUNTA
24977 | GOROSTIAGA HERMANOS DOS. | 0,172797 | CONJUNTA
26157 | GURE IMANOL. | 0,475655 | CONJUNTA
25287 | KALAMUA BI. | 0,798097 | CONJUNTA
25901 | LEKANDA. | 0,206258 | CONJUNTA
26211 | ONGI ETORI. | 0,852569 | CONJUNTA
23089 | OSKARBI. | 0,169432 | CONJUNTA
27558 | PLAYA DEL ASTILLERU. | 0,224719 | CONJUNTA
24228 | MIRANDO O MAR. | 0,845666 | CONJUNTA | OPP - LUGO. | 138.051 | 8.531 | 152.521
15855 | OLLO DO MAR. | 0,620130 | CONJUNTA
25857 | O POCHE. | 0,506970 | CONJUNTA | OPROMAR. | 136.988 | 18.451 | 161.332
24730 | PLAYA DE COVAS. | 0,439034 | CONJUNTA
23178 | SALETA. | 0,508501 | CONJUNTA
26741 | ABRA DE AGUIÑO. | 0,939171 | CONJUNTA | S.C. GALLEGA DEL MAR. | 165.723 | 14.352 | 187.205
24381 | PORTO DE AGUIÑO. | 0,820436 | CONJUNTA
25935 | NOVO TOURIÑAN. | 0,111804 | INDIVIDUAL | ACERGA. | 10.530 | 590 | 5.768
23276 | SIN QUERER DOS*. | 0,322238 | INDIVIDUAL | ARVI. | 30.349 | 1.870 | 33.525
23179 | XUREL UNO. | 0,494220 | INDIVIDUAL | C.P. DE CAMARIÑAS. | 46.546 | 2.700 | 51.249
23745 | CRIS DOS. | 0,043047 | INDIVIDUAL | C.P. DE CAMBADOS. | 4.054 | 689 | 4.917
23563 | CUARTO NORUEGO. | 0,061102 | INDIVIDUAL | C.P. DE CAMBADOS. | 5.755 | 978 | 6.980
22449 | LUSMAR. | 0,088441 | INDIVIDUAL | C.P. DE CAMBADOS. | 8.330 | 1.416 | 10.104
20184 | SEGUNDO DURAN. | 0,039477 | INDIVIDUAL | C.P. DE CAMBADOS. | 3.718 | 632 | 4.510
23040 | SERGIO UNO. | 0,121183 | INDIVIDUAL | C.P. DE CAMBADOS. | 11.413 | 1.939 | 13.844
26404 | TERCERO DOS MEROS. | 0,188001 | INDIVIDUAL | C.P. DE CAMBADOS. | 17.706 | 1.441 | 19.909
23122 | TRANCHITO CUARTO. | 0,041726 | INDIVIDUAL | C.P. DE CAMBADOS. | 3.930 | 668 | 4.766
15746 | LADRON DE BAGDAG. | 0,000000 | INDIVIDUAL | C.P. DE MALPICA. | 0 | 438 | 438
23690 | DIVINA DEL MAR. | 0,514213 | INDIVIDUAL | C.P. DE PORTOSIN. | 48.429 | 2.986 | 53.499
23127 | PANCHITO SEGUNDO. | 0,043558 | INDIVIDUAL | C.P. DE PORTOSIN. | 4.102 | 686 | 4.965
23205 | BRISAS DOS. | 0,316932 | INDIVIDUAL | C.P. DE SANTANDER. | 29.849 | 1.672 | 31.818
24678 | AITA FRAXKU. | 0,000000 | INDIVIDUAL | FECOPEGUI. | 0 | 187 | 187
25230 | AITA RAMON. | 0,592249 | INDIVIDUAL | FECOPEGUI. | 55.779 | 3.124 | 61.302
