Resolución de 26 de mayo de 2021, de la Secretaría General de Pesca, por la que se establecen las posibilidades de pesca individuales así como cuotas individuales de pesca para el año 2021 para los buques censados en la modalidad de arrastre de fondo en aguas de la subzona 9 del consejo internacional de exploración del mar sometidas a la soberanía o jurisdicción de Portugal.
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación · 31 de mayo de 2021
Publica el censo de buques de arrastre de fondo que pueden faenar en 2021 en aguas de la subzona 9 del CIEM bajo soberanía o jurisdicción de Portugal, con sus posibilidades de pesca individuales y su cuota definitiva por especie.
Qué cambia
Cada buque del censo conoce su cuota definitiva de pesca para 2021, que incluye el traspaso de cuota no capturada en 2020 y descuenta la sobrepesca de ese año.
A quién afecta
buques de arrastre de fondo censados en la subzona 9 del CIEM · armadores y tripulaciones de esos buques · organizaciones de productores pesqueros y asociaciones de armadores
Cifras
flexibilidad interanual: hasta el 10% de la cuota adaptada de 2020 no capturada se puede traspasar a 2021
stock WHB/8C3411: pasa del 25% al 70% del TAC de 2020 en el primer trimestre de 2021
cuota inicial de ANF/8C3411 para ALFONSO RIERA CUARTO: 7.284 kg
cuota adaptada definitiva de ANF/8C3411 para ALFONSO RIERA CUARTO: 8.490 kg
plazo para recurso de alzada: un mes
Agricultura, pesca y alimentación
Resumen generado automáticamente a partir del texto oficial. Puede contener errores: lo que vale es el texto publicado en el BOE.
Texto
El artículo 4 de la Orden AAA/1505/2014, de 31 de julio, por la que se regula la pesquería de arrastre de fondo, en aguas de la subzona 9 del Consejo Internacional de Exploración del Mar sometidas a la soberanía o jurisdicción de Portugal, tras la nueva redacción dada por la Orden APA/315/2020, de 1 de abril, establece la distribución individual de las posibilidades de pesca para dicho censo. La distribución se hará en el primer año, mediante el acuerdo alcanzado entre los buques pertenecientes a este censo en virtud de las pesquerías realizadas por cada buque en el momento de la publicación de esta orden. A partir del segundo año de aplicación de la orden, la distribución se hará en función de las posibilidades de pesca de que disponga cada buque a 1 de enero del año en cuestión, sobre la base de las transmisiones definitivas realizadas.
Con motivo de la salida de Reino Unido de la Unión Europea, en el Consejo de Ministros de diciembre 2020, dado que en aquel momento aún no se habían concluido las negociaciones en materia de pesca en el Acuerdo de salida, se tomó la decisión para algunos stocks, asignar de forma provisional para el primer trimestre de 2021, un 25 del TAC 2020.
Mediante el Reglamento (UE) 2021/92, de 28 de enero, se establecen para 2021 las posibilidades de pesca para determinadas poblaciones y grupos de poblaciones de peces, aplicables en aguas de la Unión y, en el caso de los buques pesqueros de la Unión, en determinadas aguas no pertenecientes a la Unión. Para los stocks objeto de reparto en esta Resolución, JAX/09, NEP/9/3411, LEZ/8C3411, HKE/8C3411 y ANF/8C3411, el TAC recogido en el Reglamento era definitivo.
La primera modificación del Reglamento (UE) 2021/92 fue publicada el 9 de marzo en el Diario oficial de la Unión Europea, mediante el Reglamento (UE) 2021/406, de 5 de marzo. En dicha modificación se elevan algunos de los porcentajes provisionales para el primer trimestre de 2021 que se adoptaron en el Reglamento (UE) 2021/92, como es el caso del stock WHB/8C3411, que pasa del 25% del TAC 2020 al 70% del TAC 2020. La segunda modificación del Reglamento (UE) 2021/92 que fue publicada en el Diario oficial de la Unión Europea el 29 de abril, mediante el Reglamento (UE) 2021/406, de 26 de abril, ya adoptó el TAC definitivo.
En aplicación del Reglamento (CE) 847/1996, de 6 de mayo, por el que se establecen condiciones adicionales para la gestión anual de los TAC y las cuotas, así como en virtud de la Orden APA/315/2020, se han incorporado a todos los stocks las flexibilidades interanuales generadas en 2020 por cada barco, de forma que hasta el 10% de la cuota adaptada 2020 no capturada en dicho año, es posible traspasarla a 2021. Adicionalmente, la diferencia entre la flexibilidad interanual global de España y la suma de las flexibilidades generadas por cada barco y grupos de barcos, se ha repartido para todos los stocks, en proporción a las posibilidades que cada modalidad tiene del stock, y las que cada barco tiene dentro de la modalidad.
También se ha procedido a deducir a los buques de las distintas modalidades, que realizaron sobrepesca en 2020, dichas cantidades sobrepescadas. Hay que tener en cuenta que la cantidad en concepto de sobrepesca deducida a los buques con sobrepesca, forma parte de la asignación que España tiene para 2021, por lo que procede repartir este montante de forma independiente, por posibilidades de pesca, entre las distintas modalidades.
En base a lo anterior esta Secretaria General de Pesca, una vez oído el sector interesado, resuelve:
Primero.
Publicar como anexo de la presente Resolución el censo de buques pesqueros de arrastre de fondo, en aguas de la subzona 9 del Consejo Internacional de Exploración del Mar sometidas a la soberanía o jurisdicción de Portugal, que pueden faenar en dicho caladero durante el año 2021, las posibilidades de pesca individuales de cada uno de ellos y su cuota 2021.
En todos los stocks JAX/09, NEP/9/3411, LEZ/8C3411, HKE/8C3411, ANF/8C3411 y WHB/8C3411 la cantidad es cuota definitiva, pues los TAC ya se han adoptado de forma definitiva en todos los casos.
Se han incorporado a todos los stocks las flexibilidades interanuales generadas en 2020 por cada barco, de forma que hasta el 10% de la cuota adaptada 2020 no capturada en dicho año, se traspasa a 2021. Adicionalmente, la diferencia entre la flexibilidad interanual global de España y la suma de las flexibilidades generadas por cada barco y grupos de barcos, se ha repartido para todos los stocks, en proporción a las posibilidades que cada modalidad tiene del stock, y las que cada barco tiene dentro de la modalidad.
La cifra de cuota que aparece en la última columna, lleva ya adicionada la parte que por posibilidades de pesca corresponde a cada barco, de la sobrepesca deducida a los barcos que realizaron sobrepesca en 2020.
Segundo.
Esta Resolución no pone fin a la vía administrativa, por lo que, en el plazo de un mes, se podrá interponer recurso de alzada ante el Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, de conformidad con lo establecido en los artículos 121 y 122 en relación con el 112.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Tercero.
Esta Resolución produce efectos para toda la campaña de pesca 2021, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre.
Madrid, 26 de mayo de 2021.–La Secretaria General de Pesca, Alicia Villauriz Iglesias.
ANEXO
Censo de buques de arrastre de fondo en aguas de la subzona 9 del Consejo Internacional de Exploración del Mar sometidas a la soberanía o jurisdicción de Portugal, con indicación de sus posibilidades de pesca así como su cuota 2021
ANF/8C3411
CFO | Buque | Porcentaje de cuota | Tipo de gestión | Entidad asociativa | Cuota inicial (kg) | Flexibilidad interanual 2020 | Cuota adaptada definitiva (kg)
24970 | ALFONSO RIERA CUARTO. | 3,4384 | INDIVIDUAL. | ANAMAR. | 7.284 | 880 | 8.490
24987 | ALFONSO RIERA TERCERO. | 3,4384 | INDIVIDUAL. | ANAMAR. | 7.284 | 880 | 8.490
26576 | HERMANOS MORA MARTIN. | 1,8754 | INDIVIDUAL. | ASOCIACIÓN DE ARMADORES PUNTA DEL MORAL. | 3.973 | 587 | 4.737
26674 | LOZANO ABREU. | 1,8754 | INDIVIDUAL. | ASOCIACIÓN DE ARMADORES PUNTA DEL MORAL. | 3.973 | 587 | 4.738
25465 | NUEVO CARRILLO GARCIA. | 1,8754 | INDIVIDUAL. | ASOCIACIÓN DE ARMADORES PUNTA DEL MORAL. | 3.973 | 12 | 4.162
24797 | NUEVO REINA MAR*. | 1,8754 | INDIVIDUAL. | ASOCIACIÓN DE ARMADORES PUNTA DEL MORAL. | 3.973 | 586 | 4.737
25397 | SEGUNDO CRISTOBAL MARTIN. | 1,8754 | INDIVIDUAL. | ASOCIACIÓN DE ARMADORES PUNTA DEL MORAL. | 3.973 | 586 | 4.737
24827 | SEGUNDO MARITERE CARRILLO. | 1,8754 | INDIVIDUAL. | ASOISAMAR. | 3.973 | 586 | 4.737
25957 | GEMA Y MODE. | 1,8754 | INDIVIDUAL. | COFRADIA DE PESCADORES DE AYAMONTE. | 3.973 | 586 | 4.737
24200 | CARMEN E PILAR. | 3,4384 | INDIVIDUAL. | OPROMAR (ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES DE PESCA DE MARÍN - OPP 08). | 7.284 | 880 | 8.490
25836 | FUENTE DE MACENLLE. | 3,4383 | INDIVIDUAL. | OPROMAR (ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES DE PESCA DE MARÍN - OPP 08). | 7.284 | 880 | 8.490
23344 | GONZACOVE DOS. | 49,5030 | INDIVIDUAL. | OPROMAR (ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES DE PESCA DE MARÍN - OPP 08). | 104.865 | 14.177 | 123.740
24733 | PORTOSANTO. | 9,4687 | INDIVIDUAL. | OPROMAR (ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES DE PESCA DE MARÍN - OPP 08). | 20.058 | 2.856 | 23.812
24372 | VIRGEN DE CONSOLACION. | 10,7087 | INDIVIDUAL. | OPROMAR (ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES DE PESCA DE MARÍN - OPP 08). | 22.685 | 2.971 | 26.673
* Buque de baja provisional.
CFO | Buque | Porcentaje de cuota | Observación
24183 | FEBEL TERCERO ** | 3,4383 | Exportación.
** Buque de baja definitiva. Se han redistribuido sus kg entre el resto del censo.
HKE/8C3411
CFO | Buque | Porcentaje de cuota | Tipo de gestión | Entidad asociativa | Cuota inicial (kg) | Flexibilidad interanual 2020 | Cuota adaptada definitiva (kg)
26576 | HERMANOS MORA MARTIN. | 5,0471 | INDIVIDUAL. | ASOCIACIÓN DE ARMADORES PUNTA DEL MORAL. | 7.168 | 276 | 7.521
26674 | LOZANO ABREU. | 5,0471 | INDIVIDUAL. | ASOCIACIÓN DE ARMADORES PUNTA DEL MORAL. | 7.168 | 1.341 | 8.586
25465 | NUEVO CARRILLO GARCIA. | 5,0471 | INDIVIDUAL. | ASOCIACIÓN DE ARMADORES PUNTA DEL MORAL. | 7.168 | 1.066 | 8.311
24797 | NUEVO REINA MAR*. | 5,0471 | INDIVIDUAL. | ASOCIACIÓN DE ARMADORES PUNTA DEL MORAL. | 7.168 | 240 | 7.485
25397 | SEGUNDO CRISTOBAL MARTIN. | 5,0471 | INDIVIDUAL. | ASOCIACIÓN DE ARMADORES PUNTA DEL MORAL. | 7.168 | 812 | 8.057
24827 | SEGUNDO MARITERE CARRILLO. | 5,0471 | INDIVIDUAL. | ASOISAMAR. | 7.168 | 1.038 | 8.283
25957 | GEMA Y MODE. | 5,0471 | INDIVIDUAL. | COFRADIA DE PESCADORES DE AYAMONTE. | 7.168 | 1.009 | 8.254
23344 | GONZACOVE DOS. | 37,4746 | INDIVIDUAL. | OPROMAR (ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES DE PESCA DE MARÍN - OPP 08). | 53.220 | 8.629 | 62.425
24733 | PORTOSANTO. | 13,9029 | INDIVIDUAL. | OPROMAR (ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES DE PESCA DE MARÍN - OPP 08). | 19.745 | 1.169 | 21.127
24372 | VIRGEN DE CONSOLACION. | 13,2928 | INDIVIDUAL. | OPROMAR (ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES DE PESCA DE MARÍN - OPP 08). | 18.878 | 347 | 19.429
* Buque de baja provisional.
JAX/09
CFO | Buque | Porcentaje de cuota | Tipo de gestión | Entidad asociativa | Cuota inicial (kg) | Flexibilidad interanual 2020 | Cuota adaptada definitiva (kg)
24970 | ALFONSO RIERA CUARTO. | 1,1472 | INDIVIDUAL. | ANAMAR. | 798 | 121 | 930
24987 | ALFONSO RIERA TERCERO. | 1,1472 | INDIVIDUAL. | ANAMAR. | 798 | 121 | 930
26576 | HERMANOS MORA MARTIN. | 4,9995 | INDIVIDUAL. | ASOCIACIÓN DE ARMADORES PUNTA DEL MORAL. | 3.478 | 571 | 4.095
26674 | LOZANO ABREU. | 4,9995 | INDIVIDUAL. | ASOCIACIÓN DE ARMADORES PUNTA DEL MORAL. | 3.478 | 571 | 4.095
25465 | NUEVO CARRILLO GARCIA. | 4,9995 | INDIVIDUAL. | ASOCIACIÓN DE ARMADORES PUNTA DEL MORAL. | 3.478 | 571 | 4.095
24797 | NUEVO REINA MAR*. | 4,9995 | INDIVIDUAL. | ASOCIACIÓN DE ARMADORES PUNTA DEL MORAL. | 3.478 | 571 | 4.095
25397 | SEGUNDO CRISTOBAL MARTIN. | 4,9995 | INDIVIDUAL. | ASOCIACIÓN DE ARMADORES PUNTA DEL MORAL. | 3.478 | 571 | 4.095
24827 | SEGUNDO MARITERE CARRILLO. | 4,9995 | INDIVIDUAL. | ASOISAMAR. | 3.478 | 571 | 4.095
25957 | GEMA Y MODE. | 4,9995 | INDIVIDUAL. | COFRADIA DE PESCADORES DE AYAMONTE. | 3.478 | 571 | 4.095
24200 | CARMEN E PILAR. | 1,1472 | INDIVIDUAL. | OPROMAR (ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES DE PESCA DE MARÍN - OPP 08). | 798 | 121 | 930
25836 | FUENTE DE MACENLLE. | 1,1472 | INDIVIDUAL. | OPROMAR (ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES DE PESCA DE MARÍN - OPP 08). | 798 | 121 | 930
23344 | GONZACOVE DOS. | 29,9160 | INDIVIDUAL. | OPROMAR (ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES DE PESCA DE MARÍN - OPP 08). | 20.809 | 3.394 | 24.481
24733 | PORTOSANTO. | 14,7328 | INDIVIDUAL. | OPROMAR (ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES DE PESCA DE MARÍN - OPP 08). | 10.248 | 1.726 | 12.110
24372 | VIRGEN DE CONSOLACION. | 14,6187 | INDIVIDUAL. | OPROMAR (ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES DE PESCA DE MARÍN - OPP 08). | 10.168 | 1.602 | 11.907
* Buque de baja provisional.
CFO | Buque | Porcentaje de cuota | Observación
24183 | FEBEL TERCERO ** | 1,1472 | Exportación.
** Buque de baja definitiva. Se han redistribuido sus kg entre el resto del censo.
LEZ/8C3411
CFO | Buque | Porcentaje de cuota | Tipo de gestión | Entidad asociativa | Cuota inicial (kg) | Flexibilidad interanual 2020 | Cuota adaptada definitiva (kg)
24970 | ALFONSO RIERA CUARTO. | 3,7914 | INDIVIDUAL. | ANAMAR. | 8.057 | 993 | 9.413
24987 | ALFONSO RIERA TERCERO. | 3,7914 | INDIVIDUAL. | ANAMAR. | 8.057 | 993 | 9.413
26576 | HERMANOS MORA MARTIN. | 0,6255 | INDIVIDUAL. | ASOCIACIÓN DE ARMADORES PUNTA DEL MORAL. | 1.329 | 220 | 1.609
26674 | LOZANO ABREU. | 0,6255 | INDIVIDUAL. | ASOCIACIÓN DE ARMADORES PUNTA DEL MORAL. | 1.329 | 220 | 1.609
25465 | NUEVO CARRILLO GARCIA. | 0,6255 | INDIVIDUAL. | ASOCIACIÓN DE ARMADORES PUNTA DEL MORAL. | 1.329 | 220 | 1.609
24797 | NUEVO REINA MAR*. | 0,6255 | INDIVIDUAL. | ASOCIACIÓN DE ARMADORES PUNTA DEL MORAL. | 1.329 | 220 | 1.609
25397 | SEGUNDO CRISTOBAL MARTIN. | 0,6255 | INDIVIDUAL. | ASOCIACIÓN DE ARMADORES PUNTA DEL MORAL. | 1.329 | 220 | 1.609
24827 | SEGUNDO MARITERE CARRILLO. | 0,6255 | INDIVIDUAL. | ASOISAMAR. | 1.329 | 220 | 1.609
25957 | GEMA Y MODE. | 0,6255 | INDIVIDUAL. | COFRADIA DE PESCADORES DE AYAMONTE. | 1.329 | 220 | 1.609
24200 | CARMEN E PILAR. | 3,7914 | INDIVIDUAL. | OPROMAR (ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES DE PESCA DE MARÍN - OPP 08). | 8.057 | 995 | 9.415
25836 | FUENTE DE MACENLLE. | 3,7914 | INDIVIDUAL. | OPROMAR (ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES DE PESCA DE MARÍN - OPP 08). | 8.057 | 993 | 9.413
23344 | GONZACOVE DOS. | 45,3150 | INDIVIDUAL. | OPROMAR (ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES DE PESCA DE MARÍN - OPP 08). | 96.303 | 12.925 | 113.558
24733 | PORTOSANTO. | 14,9897 | INDIVIDUAL. | OPROMAR (ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES DE PESCA DE MARÍN - OPP 08). | 31.856 | 4.661 | 37.949
24372 | VIRGEN DE CONSOLACION. | 16,3598 | INDIVIDUAL. | OPROMAR (ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES DE PESCA DE MARÍN - OPP 08). | 34.768 | 4.312 | 40.643
* Buque de baja provisional.
CFO | Buque | Porcentaje de cuota | Observación
24183 | FEBEL TERCERO ** | 3,7914 | Exportación.
** Buque de baja definitiva. Se han redistribuido sus kg entre el resto del censo.
NEP/9/3411
CFO | Buque | Porcentaje de cuota | Tipo de gestión | Entidad asociativa | Cuota inicial (kg) | Flexibilidad interanual 2020 | Cuota adaptada definitiva (kg)
24970 | ALFONSO RIERA CUARTO. | 0,3058 | INDIVIDUAL. | ANAMAR. | 86 | 12 | 98
24987 | ALFONSO RIERA TERCERO. | 0,3058 | INDIVIDUAL. | ANAMAR. | 86 | 12 | 98
26576 | HERMANOS MORA MARTIN. | 11,2500 | INDIVIDUAL. | ASOCIACIÓN DE ARMADORES PUNTA DEL MORAL. | 3.148 | 53 | 3.187
26674 | LOZANO ABREU. | 11,2500 | INDIVIDUAL. | ASOCIACIÓN DE ARMADORES PUNTA DEL MORAL. | 3.148 | 618 | 3.788
25465 | NUEVO CARRILLO GARCIA. | 11,2500 | INDIVIDUAL. | ASOCIACIÓN DE ARMADORES PUNTA DEL MORAL. | 3.148 | 53 | 2.985
24797 | NUEVO REINA MAR*. | 11,2500 | INDIVIDUAL. | ASOCIACIÓN DE ARMADORES PUNTA DEL MORAL. | 3.148 | 141 | 3.310
25397 | SEGUNDO CRISTOBAL MARTIN. | 22,5000 | INDIVIDUAL. | ASOCIACIÓN DE ARMADORES PUNTA DEL MORAL. | 6.296 | 1.017 | 7.356
24827 | SEGUNDO MARITERE CARRILLO. | 11,2500 | INDIVIDUAL. | ASOISAMAR. | 3.148 | 529 | 3.698
25957 | GEMA Y MODE. | 11,2500 | INDIVIDUAL. | COFRADIA DE PESCADORES DE AYAMONTE. | 3.148 | 529 | 3.699
24200 | CARMEN E PILAR. | 0,3058 | INDIVIDUAL. | OPROMAR (ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES DE PESCA DE MARÍN - OPP 08). | 86 | 4 | 90
25836 | FUENTE DE MACENLLE. | 0,3058 | INDIVIDUAL. | OPROMAR (ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES DE PESCA DE MARÍN - OPP 08). | 86 | 12 | 98
23344 | GONZACOVE DOS. | 6,9680 | INDIVIDUAL. | OPROMAR (ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES DE PESCA DE MARÍN - OPP 08). | 1.950 | 315 | 2.278
24733 | PORTOSANTO. | 0,6120 | INDIVIDUAL. | OPROMAR (ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES DE PESCA DE MARÍN - OPP 08). | 171 | 31 | 204
24372 | VIRGEN DE CONSOLACION. | 0,8910 | INDIVIDUAL. | OPROMAR (ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES DE PESCA DE MARÍN - OPP 08). | 249 | 11 | 262
* Buque de baja provisional.
CFO | Buque | Porcentaje de cuota | Observación
24183 | FEBEL TERCERO ** | 0,3058 | Exportación.
** Buque de baja definitiva. Se han redistribuido sus kg entre el resto del censo.
WHB/8C3411
CFO | Buque | Porcentaje de cuota | Tipo de gestión | Entidad asociativa | Cuota inicial (kg) | Flexibilidad interanual 2020 | Cuota adaptada definitiva (kg)
24970 | ALFONSO RIERA CUARTO. | 0,3638 | INDIVIDUAL. | ANAMAR. | 1.148 | 156 | 1.309
24987 | ALFONSO RIERA TERCERO. | 0,3638 | INDIVIDUAL. | ANAMAR. | 1.148 | 156 | 1.309
26576 | HERMANOS MORA MARTIN. | 10,6245 | INDIVIDUAL. | ASOCIACIÓN DE ARMADORES PUNTA DEL MORAL. | 33.537 | 6.120 | 39.797
26674 | LOZANO ABREU. | 10,6245 | INDIVIDUAL. | ASOCIACIÓN DE ARMADORES PUNTA DEL MORAL. | 33.537 | 336 | 34.012
25465 | NUEVO CARRILLO GARCIA. | 10,6245 | INDIVIDUAL. | ASOCIACIÓN DE ARMADORES PUNTA DEL MORAL. | 33.537 | 336 | 33.616
24797 | NUEVO REINA MAR*. | 10,6245 | INDIVIDUAL. | ASOCIACIÓN DE ARMADORES PUNTA DEL MORAL. | 33.537 | 5.972 | 39.649
25397 | SEGUNDO CRISTOBAL MARTIN. | 15,9867 | INDIVIDUAL. | ASOCIACIÓN DE ARMADORES PUNTA DEL MORAL. | 50.463 | 8.435 | 59.108
24827 | SEGUNDO MARITERE CARRILLO. | 10,6245 | INDIVIDUAL. | ASOISAMAR. | 33.537 | 6.025 | 39.701
25957 | GEMA Y MODE. | 10,6245 | INDIVIDUAL. | COFRADIA DE PESCADORES DE AYAMONTE. | 33.537 | 5.068 | 38.745
24200 | CARMEN E PILAR. | 0,3638 | INDIVIDUAL. | OPROMAR (ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES DE PESCA DE MARÍN - OPP 08). | 1.148 | 163 | 1.316
25836 | FUENTE DE MACENLLE. | 0,3638 | INDIVIDUAL. | OPROMAR (ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES DE PESCA DE MARÍN - OPP 08). | 1.148 | 156 | 1.309
23344 | GONZACOVE DOS. | 10,4920 | INDIVIDUAL. | OPROMAR (ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES DE PESCA DE MARÍN - OPP 08). | 33.119 | 4.986 | 38.242
24733 | PORTOSANTO. | 4,4041 | INDIVIDUAL. | OPROMAR (ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES DE PESCA DE MARÍN - OPP 08). | 13.902 | 2.144 | 16.104
24372 | VIRGEN DE CONSOLACION. | 3,5512 | INDIVIDUAL. | OPROMAR (ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES DE PESCA DE MARÍN - OPP 08). | 11.210 | 1.688 | 12.944
* Buques de baja provisional.
CFO | Buque | Porcentaje de cuota | Observación
24183 | FEBEL TERCERO ** | 0,3638 | Exportación.
** Buque de baja definitiva. Se han redistribuido sus kg entre el resto del censo.