Orden APA/19/2021, de 18 de enero, por la que se modifica la Orden APA/2442/2006, de 27 de julio, por la que se establecen medidas específicas de protección en relación con la influenza aviar.
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación · 20 de enero de 2021
Modifica la norma que regula las medidas de prevención y control de la influenza aviar. Amplía las medidas de bioseguridad reforzadas a las zonas de especial vigilancia, además de las zonas de especial riesgo, y permite aplicar medidas más restrictivas en el ámbito regional.
Qué cambia
Las explotaciones avícolas situadas en zonas de especial vigilancia deberán aplicar medidas de bioseguridad reforzadas frente a la influenza aviar. La autoridad competente podrá imponer restricciones adicionales en una región según el análisis de riesgo.
A quién afecta
explotaciones avícolas · titulares de explotaciones de aves de corral · autoridades competentes en sanidad animal · veterinarios del sector avícola
Agricultura, pesca y alimentación
Sanidad y salud pública
Resumen generado automáticamente a partir del texto oficial. Puede contener errores: lo que vale es el texto publicado en el BOE.
Texto
La Orden APA/2442/2006, de 27 de julio, por la que se establecen medidas específicas de protección en relación con la influenza aviar, regula las medidas de prevención, seguimiento y control de esta enfermedad animal, incluyendo el establecimiento de ciertas medidas de bioseguridad en las denominadas zonas de especial riesgo y de especial vigilancia listadas en los anexos II y III de la orden. Esta orden se modificó por última vez a través de la Orden APM/233/2017, de 16 de marzo.
La Ley 8/2003, de 24 de abril, de Sanidad Animal, en su artículo 8.1, dispone que, para prevenir la difusión en el territorio nacional de enfermedades listadas por la Organización Mundial de Sanidad Animal o en la normativa nacional o europea, en especial, de aquellas de alta difusión, o para prevenir la extensión de tales enfermedades en caso de existencia de casos sospechosos o confirmados o de grave riesgo sanitario, la Administración General del Estado podrá adoptar todas aquellas medidas preventivas que sean precisas.
Los principales factores que determinan el riesgo de introducción y circulación de virus de influenza aviar en el Reino de España son la situación epidemiológica de la influenza aviar en los países de nuestro entorno y la presencia de humedales con abundancia de aves silvestres migratorias en España.
Después de varios años de estabilidad epidemiológica, desde julio de 2020 ha aumentado la circulación del virus de influenza aviar en aves de corral domésticas y aves silvestres, comenzando en el sur de Rusia y Kazajistán, lo que con base en la experiencia de olas epidémicas anteriores (2005-2006 y 2016-2017), conlleva un aumento del riesgo de difusión del virus hacia zonas de Europa septentrional y oriental, debido al movimiento de las aves migratorias.
Esta circulación del virus cíclica en forma de olas epidémicas, junto con la situación geográfica de España respecto a las rutas de aves migratorias hibernantes del norte y centro de Europa, así como la presencia de humedales con abundancia de aves silvestres migratorias, hace necesaria una actualización de las medidas, otorgando la posibilidad de incorporar medidas de bioseguridad adicionales con base en un análisis del riesgo de introducción y circulación del virus en España, cuando por la situación epidemiológica así se requiera.
Teniendo en cuenta los factores de riesgo anteriormente mencionados y el resultado de la actualización del análisis del riesgo según la situación actual de la enfermedad, resulta necesario adoptar medidas de bioseguridad reforzadas no solo en las zonas de especial riesgo del anexo II de la Orden APA/2442/2006, de 27 de julio, sino también en las zonas de especial vigilancia establecidas en el anexo III de la mencionada orden. Asimismo, se considera necesario incorporar la posibilidad de aplicar medidas más restrictivas en el ámbito regional, si así lo determina la autoridad competente con base en un análisis de riesgo realizado en dicho ámbito.
Para la definición de estas zonas se considerarán de especial riesgo de introducción de la influenza aviar las marismas, riberas, franjas costeras o lacustres y cualquier otro humedal que figuran en el anexo I, así como los factores de riesgo enumerados en los artículos 3 y 4. Desde la fecha en que la última modificación de la Orden APA/2442/2006, de 27 de julio, fue publicada, los factores de riesgo considerados en ambos artículos han variado para los diferentes municipios y se ha obtenido nueva información sobre la existencia de concentraciones de aves silvestres así como de sus rutas migratorias, lo que hace necesario revisar los territorios incluidos en los anexos II y III.
Por lo tanto, se considera necesario modificar los artículos 1 y 4 de la Orden APA/2442/2006, de 27 de julio, con objeto de permitir reforzar las medidas de bioseguridad en los municipios listados en el anexo III y en otros territorios, en caso de considerarse necesario tras el pertinente análisis de riesgo en el ámbito nacional o territorial, así como modificar los anexos I, II y III de dicha orden, con objeto de actualizar los humedales y territorios incluidos en las zonas de especial riesgo y de especial vigilancia.
En la elaboración de esta orden se han observado los principios de buena regulación previstos en el artículo 129 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Los principios de necesidad y eficacia puesto que la norma resulta el instrumento más indicado para los intereses que se persiguen; el principio de proporcionalidad ya que contiene la regulación imprescindible para atender a las necesidades que se pretenden cubrir reduciendo su contenido al mínimo imprescindible. Por lo demás, la norma es coherente con el principio de eficacia, en tanto que la norma asegura la máxima eficacia de sus postulados con el fin de mejorar la situación epidemiológica de la influenza aviar. En aplicación del principio de eficiencia, no se contemplan cargas administrativas. Respecto del principio de seguridad jurídica, la norma contribuye a reforzar dicho principio, pues, por una parte, es coherente el resto del Ordenamiento jurídico y, por otra parte, favorece la certidumbre y claridad del mismo. Y la adecuación al principio de transparencia se cumple por la participación que se ha ofrecido a los potenciales destinatarios en la elaboración de la norma.
En su virtud, y al amparo de lo establecido en el artículo 8 de la Ley de Sanidad Animal, de 24 de abril, y en la disposición final tercera del Real Decreto 445/2007, de 3 de abril, por el que se establecen medidas para la lucha contra la influenza aviar, dispongo:
Artículo único. Modificación de la Orden APA/2442/2006, de 27 de julio, por la que se establecen medidas específicas de protección en relación con la influenza aviar.
La Orden APA/2442/2006, de 27 de julio, por la que se establecen medidas específicas de protección en relación con la influenza aviar, queda modificada como sigue:
Uno. En el artículo 1 se añade un apartado 3 con el siguiente contenido:
«3. Las disposiciones de esta orden se entenderán sin perjuicio de medidas más restrictivas que puedan establecerse por las autoridades competentes de las comunidades autónomas o ciudades de Ceuta y Melilla, con base en un análisis del riesgo llevado a cabo por las citadas autoridades competentes en sus respectivos territorios.»
Dos. En el artículo 4 se añade un apartado 3 con la siguiente redacción:
«3. No obstante lo establecido en apartado anterior, la autoridad competente podrá determinar adoptar adicionalmente las medidas específicas previstas en el artículo 5.1, con base en una evaluación del riesgo actualizada de introducción y circulación del virus de la influenza aviar en las zonas de especial vigilancia.»
Tres. El anexo I queda redactado como sigue:
«ANEXO I
Listado de humedales
Comunidad Autónoma de Andalucía
Parque Nacional de Doñana. Provincia de Huelva.
Parque Natural de Doñana y Cantaritas y Beta Adaliz. Provincias de Huelva y de Sevilla.
Parque Natural de la Bahía de Cádiz. Provincia de Cádiz.
Marismas del Odiel. Provincia de Huelva.
Preparque Este-Parque Natural Entorno de Doñana. Provincia de Sevilla.
Arrozales de Puebla y Villafranco. Provincia de Sevilla.
Arrozales de Isla Menor. Provincia de Sevilla.
Parque Natural de Doñana, Sector Sur. Provincia de Cádiz.
Parque Natural de Doñana, Sector Norte. Provincia de Huelva.
Playa del Parque Nacional de Doñana. Provincia de Huelva.
Canal de Guadaira. Provincia de Sevilla.
Salinas del Cerrilo. Provincia de Almería.
Embalse de Barbate. Provincia de Cádiz.
Marismas de Isla Cristina. Provincia de Huelva.
Embalse de Puente Nuevo. Provincia de Córdoba.
Balsa de Don Melendo. Provincia de Sevilla.
Laguna de Fuentedepiedra. Provincias de Málaga y Sevilla.
Comunidad Autónoma de Castilla y León
Laguna de la Nava de Fuentes. Provincia de Palencia.
Reserva natural de las Lagunas de Villafáfila. Provincia de Zamora.
Embalse del Ebro. Provincia de Burgos.
Azud de Riolobos. Provincia de Salamanca.
Comunidad Autónoma de Cataluña
Delta del Ebro. Provincia de Tarragona.
Aiguamolls de l’Empordá. Provincia de Gerona.
Delta del Llobregat. Provincia de Barcelona.
Comunidad Valenciana
Albufera de Valencia. Provincia de Valencia.
La Marjal de Borrons (Xeresa). Provincia de Valencia.
La Marjal dels Moros. Provincia de Valencia.
Salinas de Santa Pola y Parque Natural de El Hondo de Elche. Provincia de Alicante.
La Marjal de Pego-Oliva. Provincia de Alicante.
La Mata de Torrevieja. Provincia de Alicante.
El Prat de Cabanes. Provincia de Castellón.
La Marjal d’Almenara. Provincia de Castellón.
Comunidad Autónoma de las Illes Balears
Albuferas del Nord de Mallorca.
Comunidad Autónoma de Cantabria
Reserva Natural de las Marismas de Santoña y Noja.
Comunidad Autónoma de Galicia
Complejo Intermareal de Umia-O Grove-La Lanzada-Punta Carreirón-Laguna Bodeira. Provincia de Pontevedra.
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
Salinas de San Pedro del Pinatar.
Mar Menor.
Lagunas de Campotéjar.
Lagunas de las Moreras.
Comunidad Autónoma del País Vasco
Balsas de Salburúa. Provincia de Álava.
Embalse de Zadorra. Provincia de Álava.
Embalse de Santa Engracia. Provincia de Álava.
Comunidad Foral de Navarra
Laguna de Pitillas.
Embalse de las Cañas o el Salobre.
Balsa de Agua Salada.
Balsa del Pulguer.
Balsa de Cardete.
Balsas de Loza e Iza.
Laguna de Lor.
Laguna de Dos Reinos.
Laguna del Juncal.
Balsa de Zolina.
Arguedas Arrozales.
Badina Escudera.»
Cuatro. El anexo II queda redactado como sigue:
«ANEXO II
Zonas de Especial Riesgo
Se consideran Zonas de Especial Riesgo a efectos de esta orden los municipios incluidos en la siguiente tabla:
Provincia | Identificación municipio * | Identificación entidad | Nombre
Comunidad Autónoma de Andalucía
Almería | 04902 | 902 | Ejido, El
Almería | 04903 | 903 | Mojonera, La
Almería | 04079 | 079 | Roquetas de Mar
Almería | 04102 | 102 | Vícar
Cádiz | 11001 | 001 | Alcalá de los Gazules
Cádiz | 11008 | 008 | Barrios, Los
Cádiz | 11901 | 901 | Benalup-Casas Viejas
Cádiz | 11010 | 010 | Bornos
Cádiz | 11012 | 012 | Cádiz
Cádiz | 11013 | 013 | Castellar de la Frontera
Cádiz | 11015 | 015 | Chiclana de la Frontera
Cádiz | 11016 | 016 | Chipiona
Cádiz | 11014 | 014 | Conil de la Frontera
Cádiz | 11020 | 020 | Jerez de la Frontera
Cádiz | 11023 | 023 | Medina-Sidonia
Cádiz | 11027 | 027 | Puerto de Santa María, El
Cádiz | 11028 | 028 | Puerto Real
Cádiz | 11030 | 030 | Rota
Cádiz | 11031 | 031 | San Fernando
Cádiz | 11032 | 032 | Sanlúcar de Barrameda
Cádiz | 11037 | 037 | Trebujena
Cádiz | 11039 | 039 | Vejer de la Frontera
Córdoba | 14003 | 003 | Alcaracejos
Córdoba | 14009 | 009 | Belmez
Córdoba | 14026 | 026 | Espiel
Córdoba | 14047 | 047 | Obejo
Córdoba | 14054 | 054 | Pozoblanco
Córdoba | 14068 | 068 | Villaharta
Córdoba | 14071 | 071 | Villanueva del Rey
Córdoba | 14073 | 073 | Villaviciosa de Córdoba
Huelva | 21002 | 002 | Aljaraque
Huelva | 21005 | 005 | Almonte
Huelva | 21010 | 010 | Ayamonte
Huelva | 21013 | 013 | Bollullos Par del Condado
Huelva | 21014 | 014 | Bonares
Huelva | 21021 | 021 | Cartaya
Huelva | 21030 | 030 | Chucena
Huelva | 21032 | 032 | Escacena del Campo
Huelva | 21035 | 035 | Gibraleón
Huelva | 21040 | 040 | Hinojos
Huelva | 21041 | 041 | Huelva
Huelva | 21042 | 042 | Isla Cristina
Huelva | 21044 | 044 | Lepe
Huelva | 21046 | 046 | Lucena del Puerto
Huelva | 21047 | 047 | Manzanilla
Huelva | 21050 | 050 | Moguer
Huelva | 21055 | 055 | Palos de la Frontera
Huelva | 21056 | 056 | Paterna del Campo
Huelva | 21060 | 060 | Punta Umbría
Huelva | 21061 | 061 | Rociana del Condado
Huelva | 21064 | 064 | San Juan del Puerto
Huelva | 21073 | 073 | Villablanca
Huelva | 21074 | 074 | Villalba del Alcor
Málaga | 29001 | 001 | Alameda
Málaga | 29015 | 015 | Antequera
Málaga | 29032 | 032 | Campillos
Málaga | 29055 | 055 | Fuente de Piedra
Málaga | 29059 | 059 | Humilladero
Málaga | 29072 | 072 | Mollina
Málaga | 29088 | 088 | Sierra de Yeguas
Málaga | 29089 | 089 | Teba
Sevilla | 41004 | 004 | Alcalá de Guadaíra
Sevilla | 41007 | 007 | Algaba, La
Sevilla | 41010 | 010 | Almensilla
Sevilla | 41012 | 012 | Aznalcázar
Sevilla | 41015 | 015 | Benacazón
Sevilla | 41016 | 016 | Bollullos de la Mitación
Sevilla | 41017 | 017 | Bormujos
Sevilla | 41020 | 020 | Cabezas de San Juan, Las
Sevilla | 41021 | 021 | Camas
Sevilla | 41024 | 024 | Carmona
Sevilla | 41025 | 025 | Carrión de los Céspedes
Sevilla | 41026 | 026 | Casariche
Sevilla | 41028 | 028 | Castilleja de Guzmán
Sevilla | 41029 | 029 | Castilleja de la Cuesta
Sevilla | 41030 | 030 | Castilleja del Campo
Sevilla | 41034 | 034 | Coria del Río
Sevilla | 41903 | 903 | Cuervo de Sevilla, El
Sevilla | 41038 | 038 | Dos Hermanas
Sevilla | 41040 | 040 | Espartinas
Sevilla | 41041 | 041 | Estepa
Sevilla | 41044 | 044 | Gelves
Sevilla | 41047 | 047 | Gines
Sevilla | 41051 | 051 | Huévar del Aljarafe
Sevilla | 41902 | 902 | Isla Mayor
Sevilla | 41053 | 053 | Lebrija
Sevilla | 41054 | 054 | Lora de Estepa
Sevilla | 41058 | 058 | Mairena del Alcor
Sevilla | 41059 | 059 | Mairena del Aljarafe
Sevilla | 41062 | 062 | Martín de la Jara
Sevilla | 41069 | 069 | Palacios y Villafranca, Los
Sevilla | 41070 | 070 | Palomares del Río
Sevilla | 41072 | 072 | Pedrera
Sevilla | 41075 | 075 | Pilas
Sevilla | 41079 | 079 | Puebla del Río, La
Sevilla | 41081 | 081 | Rinconada, La
Sevilla | 41082 | 082 | Roda de Andalucía, La
Sevilla | 41085 | 085 | Salteras
Sevilla | 41086 | 086 | San Juan de Aznalfarache
Sevilla | 41087 | 087 | Sanlúcar la Mayor
Sevilla | 41089 | 089 | Santiponce
Sevilla | 41091 | 091 | Sevilla
Sevilla | 41093 | 093 | Tomares
Sevilla | 41094 | 094 | Umbrete
Sevilla | 41095 | 095 | Utrera
Sevilla | 41096 | 096 | Valencina de la Concepción
Sevilla | 41097 | 097 | Villamanrique de la Condesa
Sevilla | 41102 | 102 | Viso del Alcor, El
Comunidad Autónoma de Cantabria
Cantabria | 39002 | 002 | Ampuero
Cantabria | 39005 | 005 | Argoños
Cantabria | 39006 | 006 | Arnuero
Cantabria | 39009 | 009 | Bárcena de Cicero
Cantabria | 39011 | 011 | Bareyo
Cantabria | 39023 | 023 | Colindres
Cantabria | 39029 | 029 | Escalante
Cantabria | 39031 | 031 | Hazas de Cesto
Cantabria | 39035 | 035 | Laredo
Cantabria | 39036 | 036 | Liendo
Cantabria | 39038 | 038 | Limpias
Cantabria | 39043 | 043 | Meruelo
Cantabria | 39047 | 047 | Noja
Cantabria | 39058 | 058 | Rasines
Cantabria | 39079 | 079 | Santoña
Cantabria | 39084 | 084 | Solórzano
Cantabria | 39102 | 102 | Voto
Comunidad Autónoma de Castilla y León
Palencia | 34001 | 001 | Abarca de Campos
Palencia | 34019 | 019 | Autillo de Campos
Palencia | 34024 | 024 | Baquerín de Campos
Palencia | 34029 | 029 | Becerril de Campos
Palencia | 34053 | 053 | Castromocho
Palencia | 34072 | 072 | Frechilla
Palencia | 34076 | 076 | Fuentes de Nava
Palencia | 34079 | 079 | Grijota
Palencia | 34102 | 102 | Mazariegos
Palencia | 34123 | 123 | Paredes de Nava
Palencia | 34125 | 125 | Pedraza de Campos
Palencia | 34184 | 184 | Torremormojón
Palencia | 34220 | 220 | Villamartín de Campos
Palencia | 34232 | 232 | Villarramiel
Palencia | 34237 | 237 | Villaumbrales
Zamora | 49035 | 035 | Cañizo
Zamora | 49042 | 042 | Castronuevo
Zamora | 49091 | 091 | Granja de Moreruela
Zamora | 49108 | 108 | Manganeses de la Lampreana
Zamora | 49175 | 175 | Revellinos
Zamora | 49185 | 185 | San Agustín del Pozo
Zamora | 49190 | 190 | San Martín de Valderaduey
Zamora | 49207 | 207 | Santovenia
Zamora | 49216 | 216 | Tapioles
Zamora | 49236 | 236 | Vidayanes
Zamora | 49242 | 242 | Villafáfila
Zamora | 49246 | 246 | Villalba de la Lampreana
Zamora | 49266 | 266 | Villárdiga
Zamora | 49268 | 268 | Villarrín de Campos
Zamora | 49271 | 271 | Villaveza del Agua
Burgos | 02025 | Arija
Burgos | 09012 | Alfoz de Santa Gadea
Burgos | 09011 | Alfoz de Bricia
Burgos | 09413 | Valle de Valdebezana
Burgos | 09216 | Merindad de Valdeporres
Salamanca | 37022 | Aldeaseca de la Frontera
Salamanca | 37232 | Paradinas de San Juan
Salamanca | 37382 | Zorita de la Frontera
Salamanca | 37228 | Palaciosrubios
Salamanca | 37351 | Villaflores
Salamanca | 37082 | Cantalpino
Salamanca | 37031 | Arabayona
Salamanca | 37375 | Villoruela
Salamanca | 37374 | Villoria
Salamanca | 37206 | Moriñigo
Salamanca | 37348 | Ventosa del Río Almar
Salamanca | 37358 | Villar de Gallimazo
Salamanca | 37077 | Campo de Peñaranda (El)
Salamanca | 37256 | Poveda de las Cintas
Comunidad Autónoma de Cataluña
Barcelona | 08019 | 019 | Barcelona
Barcelona | 08020 | 020 | Begues
Barcelona | 08054 | 054 | Castellbisbal
Barcelona | 08056 | 056 | Castelldefels
Barcelona | 08066 | 066 | Castellví de Rosanes
Barcelona | 08068 | 068 | Cervelló
Barcelona | 08072 | 072 | Corbera de Llobregat
Barcelona | 08073 | 073 | Cornellà de Llobregat
Barcelona | 08077 | 077 | Esplugues de Llobregat
Barcelona | 08089 | 089 | Gavà
Barcelona | 08101 | 101 | Hospitalet de Llobregat, L’
Barcelona | 08114 | 114 | Martorell
Barcelona | 08123 | 123 | Molins de Rei
Barcelona | 08157 | 157 | Pallejà
Barcelona | 08905 | 905 | Palma de Cervelló, La
Barcelona | 08158 | 158 | Papiol, El
Barcelona | 08169 | 169 | Prat de Llobregat, El
Barcelona | 08184 | 184 | Rubí
Barcelona | 08196 | 196 | Sant Andreu de la Barca
Barcelona | 08200 | 200 | Sant Boi de Llobregat
Barcelona | 08204 | 204 | Sant Climent de Llobregat
Barcelona | 08205 | 205 | Sant Cugat del Vallès
Barcelona | 08211 | 211 | Sant Feliu de Llobregat
Barcelona | 08217 | 217 | Sant Joan Despí
Barcelona | 08221 | 221 | Sant Just Desvern
Barcelona | 08263 | 263 | Sant Vicenç dels Horts
Barcelona | 08244 | 244 | Santa Coloma de Cervelló
Barcelona | 08270 | 270 | Sitges
Barcelona | 08289 | 289 | Torrelles de Llobregat
Barcelona | 08295 | 295 | Vallirana
Barcelona | 08301 | 301 | Viladecans
Girona | 17004 | 004 | Albons
Girona | 17011 | 011 | Armentera, L’
Girona | 17018 | 018 | Bellcaire d’Empordà
Girona | 17026 | 026 | Borrassà
Girona | 17030 | 030 | Cabanes
Girona | 17032 | 032 | Cadaqués
Girona | 17047 | 047 | Castelló d’Empúries
Girona | 17054 | 054 | Colera
Girona | 17062 | 062 | Escala, L’
Girona | 17005 | 005 | Far d’Empordà, El
Girona | 17066 | 066 | Figueres
Girona | 17074 | 074 | Fortià
Girona | 17075 | 075 | Garrigàs
Girona | 17076 | 076 | Garrigoles
Girona | 17077 | 077 | Garriguella
Girona | 17085 | 085 | Jafre
Girona | 17092 | 092 | Llançà
Girona | 17100 | 100 | Masarac
Girona | 17106 | 106 | Mollet de Peralada
Girona | 17119 | 119 | Palau de Santa Eulàlia
Girona | 17120 | 120 | Palau-saverdera
Girona | 17128 | 128 | Pau
Girona | 17129 | 129 | Pedret i Marzà
Girona | 17132 | 132 | Peralada
Girona | 17140 | 140 | Port de la Selva, El
Girona | 17143 | 143 | Rabós
Girona | 17151 | 151 | Riumors
Girona | 17152 | 152 | Roses
Girona | 17175 | 175 | Sant Miquel de Fluvià
Girona | 17176 | 176 | Sant Mori
Girona | 17178 | 178 | Sant Pere Pescador
Girona | 17182 | 182 | Santa Llogaia d’Àlguema
Girona | 17187 | 187 | Saus, Camallera i Llampaies
Girona | 17188 | 188 | Selva de Mar, La
Girona | 17052 | 052 | Siurana
Girona | 17195 | 195 | Tallada d’Empordà, La
Girona | 17198 | 198 | Torroella de Fluvià
Girona | 17199 | 199 | Torroella de Montgrí
Girona | 17204 | 204 | Ullà
Girona | 17210 | 210 | Ventalló
Girona | 17211 | 211 | Verges
Girona | 17214 | 214 | Vilabertran
Girona | 17217 | 217 | Viladamat
Girona | 17221 | 221 | Vilafant
Girona | 17223 | 223 | Vilajuïga
Girona | 17225 | 225 | Vilamacolum
Girona | 17226 | 226 | Vilamalla
Girona | 17227 | 227 | Vilamaniscle
Girona | 17230 | 230 | Vila-sacra
Girona | 17222 | 222 | Vilaür
Girona | 17232 | 232 | Vilopriu
Tarragona | 43904 | 904 | Aldea, L’
Tarragona | 43906 | 906 | Ampolla, L’
Tarragona | 43014 | 014 | Amposta
Tarragona | 43903 | 903 | Camarles
Tarragona | 43901 | 901 | Deltebre
Tarragona | 43133 | 133 | Roquetes
Tarragona | 43136 | 136 | Sant Carles de la Ràpita
Tarragona | 43902 | 902 | Sant Jaume d’Enveja
Tarragona | 43155 | 155 | Tortosa
Comunidad Foral de Navarra
Navarra | 31205 | 205 | Pitillas
Navarra | 31232 | 232 | Tudela
Navarra | 31032 | 32 | Arguedas
Navarra | 31249 | 249 | Valtierra
Navarra | 31176 | 176 | Murchante
Navarra | 31023 | 23 | Aranguren
Comunitat Valenciana
Alicante/Alacant | 03005 | 005 | Albatera
Alicante/Alacant | 03012 | 012 | Algorfa
Alicante/Alacant | 03015 | 015 | Almoradí
Alicante/Alacant | 03001 | 001 | Atzúbia, l’
Alicante/Alacant | 03024 | 024 | Benejúzar
Alicante/Alacant | 03026 | 026 | Beniarbeig
Alicante/Alacant | 03030 | 030 | Benidoleig
Alicante/Alacant | 03034 | 034 | Benijófar
Alicante/Alacant | 03040 | 040 | Benimeli
Alicante/Alacant | 03049 | 049 | Callosa de Segura
Alicante/Alacant | 03055 | 055 | Catral
Alicante/Alacant | 03058 | 058 | Cox
Alicante/Alacant | 03059 | 059 | Crevillent
Alicante/Alacant | 03061 | 061 | Daya Nueva
Alicante/Alacant | 03062 | 062 | Daya Vieja
Alicante/Alacant | 03063 | 063 | Dénia
Alicante/Alacant | 03064 | 064 | Dolores
Alicante/Alacant | 03065 | 065 | Elche/Elx
Alicante/Alacant | 03070 | 070 | Formentera del Segura
Alicante/Alacant | 03074 | 074 | Granja de Rocamora
Alicante/Alacant | 03076 | 076 | Guardamar del Segura
Alicante/Alacant | 03080 | 080 | Jacarilla
Alicante/Alacant | 03903 | 903 | Montesinos, Los
Alicante/Alacant | 03095 | 095 | Ondara
Alicante/Alacant | 03097 | 097 | Orba
Alicante/Alacant | 03099 | 099 | Orihuela
Alicante/Alacant | 03101 | 101 | Pedreguer
Alicante/Alacant | 03102 | 102 | Pego
Alicante/Alacant | 03902 | 902 | Pilar de la Horadada
Alicante/Alacant | 03901 | 901 | Poblets, els
Alicante/Alacant | 03109 | 109 | Rafal
Alicante/Alacant | 03110 | 110 | Ràfol d’Almúnia, el
Alicante/Alacant | 03113 | 113 | Rojales
Alicante/Alacant | 03115 | 115 | Sagra
Alicante/Alacant | 03118 | 118 | San Fulgencio
Alicante/Alacant | 03904 | 904 | San Isidro
Alicante/Alacant | 03120 | 120 | San Miguel de Salinas
Alicante/Alacant | 03117 | 117 | Sanet y Negrals
Alicante/Alacant | 03121 | 121 | Santa Pola
Alicante/Alacant | 03131 | 131 | Tormos
Alicante/Alacant | 03133 | 133 | Torrevieja
Alicante/Alacant | 03136 | 136 | Vall de Gallinera
Alicante/Alacant | 03137 | 137 | Vall de Laguar, la
Alicante/Alacant | 03135 | 135 | Vall d’Ebo, la
Alicante/Alacant | 03138 | 138 | Verger, el
Castellón/Castelló | 12004 | 004 | Alcalà de Xivert
Castellón/Castelló | 12011 | 011 | Almenara
Castellón/Castelló | 12029 | 029 | Benlloch
Castellón/Castelló | 12033 | 033 | Cabanes
Castellón/Castelló | 12053 | 053 | Chilches/Xilxes
Castellón/Castelló | 12050 | 050 | Coves de Vinromà, les
Castellón/Castelló | 12074 | 074 | Llosa, la
Castellón/Castelló | 12077 | 077 | Moncofa
Castellón/Castelló | 12085 | 085 | Oropesa del Mar/Orpesa
Castellón/Castelló | 12126 | 126 | Vall d’Uixó, la
Castellón/Castelló | 12132 | 132 | Vilanova d’Alcolea
Valencia/València | 46002 | 002 | Ador
Valencia/València | 46007 | 007 | Albal
Valencia/València | 46008 | 008 | Albalat de la Ribera
Valencia/València | 46010 | 010 | Albalat dels Tarongers
Valencia/València | 46014 | 014 | Albuixech
Valencia/València | 46015 | 015 | Alcàsser
Valencia/València | 46022 | 022 | Alfafar
Valencia/València | 46024 | 024 | Alfara de la Baronia
Valencia/València | 46026 | 026 | Alfarp
Valencia/València | 46023 | 023 | Alfauir
Valencia/València | 46029 | 029 | Algemesí
Valencia/València | 46031 | 031 | Alginet
Valencia/València | 46034 | 034 | Almoines
Valencia/València | 46035 | 035 | Almussafes
Valencia/València | 46037 | 037 | Alqueria de la Comtessa, l’
Valencia/València | 46046 | 046 | Barx
Valencia/València | 46048 | 048 | Bellreguard
Valencia/València | 46052 | 052 | Benavites
Valencia/València | 46054 | 054 | Benetússer
Valencia/València | 46055 | 055 | Beniarjó
Valencia/València | 46060 | 060 | Benifaió
Valencia/València | 46059 | 059 | Benifairó de la Valldigna
Valencia/València | 46058 | 058 | Benifairó de les Valls
Valencia/València | 46061 | 061 | Beniflá
Valencia/València | 46065 | 065 | Beniparrell
Valencia/València | 46066 | 066 | Benirredrà
Valencia/València | 46082 | 082 | Canet d’En Berenguer
Valencia/València | 46094 | 094 | Catarroja
Valencia/València | 46113 | 113 | Daimús
Valencia/València | 46122 | 122 | Faura
Valencia/València | 46127 | 127 | Font d’En Carròs, la
Valencia/València | 46131 | 131 | Gandia
Valencia/València | 46134 | 134 | Gilet
Valencia/València | 46140 | 140 | Guardamar de la Safor
Valencia/València | 46152 | 152 | Llocnou de la Corona
Valencia/València | 46150 | 150 | Llutxent
Valencia/València | 46163 | 163 | Massalfassar
Valencia/València | 46164 | 164 | Massamagrell
Valencia/València | 46165 | 165 | Massanassa
Valencia/València | 46168 | 168 | Miramar
Valencia/València | 46177 | 177 | Museros
Valencia/València | 46178 | 178 | Náquera
Valencia/València | 46181 | 181 | Oliva
Valencia/València | 46186 | 186 | Paiporta
Valencia/València | 46187 | 187 | Palma de Gandía
Valencia/València | 46188 | 188 | Palmera
Valencia/València | 46192 | 192 | Petrés
Valencia/València | 46193 | 193 | Picanya
Valencia/València | 46194 | 194 | Picassent
Valencia/València | 46195 | 195 | Piles
Valencia/València | 46196 | 196 | Pinet
Valencia/València | 46199 | 199 | Pobla de Farnals, la
