Resolución de 18 de marzo de 2021, de la Secretaría General de Pesca, por la que se establecen las posibilidades de pesca individuales, así como cuotas individuales de pesca para el año 2021, de los buques censados en la modalidad de cerco autorizados a faenar en 2021 en el caladero Cantábrico y Noroeste.
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación · 25 de marzo de 2021
Publica el censo de buques de cerco del caladero Cantábrico y Noroeste autorizados a faenar en 2021 y reparte entre ellos las posibilidades de pesca y cuotas individuales de caballa y jurel. Incluye ajustes por flexibilidad interanual, sobrepesca y un intercambio con Portugal.
Qué cambia
Cada buque de cerco del censo conoce los kilos de caballa y jurel que puede capturar en 2021. Las cuotas de caballa y jurel 8c son provisionales hasta que se fije la cuota definitiva de España.
A quién afecta
buques de pesca de cerco del caladero Cantábrico y Noroeste · armadores y tripulaciones de esos buques · sector pesquero de caballa y jurel
Cifras
flexibilidad interanual: hasta el 10% de la cuota adaptada de 2020 no capturada se puede trasladar a 2021
jurel 8c: 1.200 toneladas incorporadas por un intercambio con Portugal
sobrepesca de caballa de 2009 pendiente de descontar en 2021: 5.544 toneladas
asignación provisional de jurel (JAX/08C) para el primer trimestre de 2021: 25% del TAC de 2020
asignación provisional de caballa (MAC/8C3411) para el primer trimestre de 2021: elevada al 72% del TAC de 2020
Agricultura, pesca y alimentación
Resumen generado automáticamente a partir del texto oficial. Puede contener errores: lo que vale es el texto publicado en el BOE.
Texto
El artículo 2.8 de la Orden AAA/2534/2015, de 17 de noviembre, por la que se establece un plan de gestión para los buques censados en el caladero nacional Cantábrico y Noroeste, determina la distribución con carácter individual de las posibilidades de pesca de caballa y jurel entre los buques de la modalidad de cerco del Cantábrico y Noroeste. En concreto el apartado d) indica que para los años posteriores al primer año de vigencia de la Orden, la distribución se hará anualmente antes del 1 de febrero por Resolución de la Secretaría General de Pesca publicada en el «Boletín Oficial del Estado» en función de las posibilidades de pesca de que disponga cada buque a 1 de enero del año en cuestión, sobre la base de las transmisiones definitivas realizadas hasta el 31 de diciembre del año anterior.
Con motivo de la salida de Reino Unido de la Unión Europea, en el Consejo de Ministros de diciembre 2020, dado que en aquel momento aún no se habían concluido las negociaciones en materia de pesca en el Acuerdo de salida, se tomó la decisión para algunos stocks, asignar de forma provisional para el primer trimestre de 2021, un 25% del TAC 2020. Este es el caso del stock JAX/08C de la presente Resolución. En el caso del stock MAC/8C3411, en base a la estacionalidad de la pesquería se consiguió en la negociación que el porcentaje de asignación provisional para el primer trimestre de 2021 fuese del 65%. El Reglamento (UE) 2021/92, de 28 de enero, por el que se establece para 2021 las posibilidades de pesca para determinadas poblaciones y grupos de poblaciones de peces, aplicables en aguas de la Unión y, en el caso de los buques pesqueros de la Unión, en determinadas aguas no pertenecientes a la Unión, recoge estas cifras provisionales. Por tanto, la cifra de cuota inicial que se reparte para estos dos stocks en esta Resolución, es todavía provisional.
En relación a la caballa, cabe mencionar no obstante que con posterioridad al Consejo de diciembre, España continuó demandando a la Comisión Europea y al Consejo que dicho porcentaje se incrementara para el primer trimestre del año, lo que ha dado como resultado la elevación de ese porcentaje al 72% del TAC 2020. Además, con el fin de permitir el mejor desarrollo de la pesquería, con una cuota muy cercana a la teórica total que se tendrá, se ha considerado adecuado en este momento no descontar la deducción por la sobrepesca de caballa realizada en 2009 que corresponde aplicar en 2021, 5.544 toneladas, descuento que se realizará en un momento posterior del año y que por tanto, queda pendiente para cuando se fije la cuota definitiva para España en 2021.
En aplicación del Reglamento (CE) 847/1996, de 6 de mayo, por el que se establecen condiciones adicionales para la gestión anual de los TAC y las cuotas, así como en virtud de la Orden APA/315/2020, se han incorporado a todos los stocks las flexibilidades interanuales generadas en 2020 por cada barco y grupo de barcos, de forma que hasta el 10% de la cuota adaptada 2020 no capturada en dicho año, es posible traspasarla a 2021. Adicionalmente, la diferencia entre la flexibilidad interanual global de España y la suma de las flexibilidades generadas por cada barco y grupos de barcos, se ha repartido para los tres stocks, en proporción a las posibilidades que cada modalidad tiene del stock, y las que cada barco tiene dentro de la modalidad.
En el caso del stock JAX/08C también se ha incorporado a la cuota de los barcos, en función a sus posibilidades de pesca, 1.200 toneladas obtenidas mediante un swap negociado con Portugal.
También se ha procedido a deducir a los buques que realizaron sobrepesca en 2020, dichas cantidades sobrepescadas, ya sean por rebasamiento de su cuota adaptada 2020, o por haber pescado teniendo cuota cero de un determinado stock; en este último supuesto, la deducción de cuota se ha practicado sobre otro de los stocks para los que el barco en tal situación, tiene cuota en 2021. En todos los casos, a las cantidades sobrepescadas se les han aplicado los factores multiplicadores previstos en el artículo 105 del Reglamento del Consejo (EC) N.º 1224/2009, de 20 de noviembre, por el que se establece un régimen de comunitario de control para garantizar el cumplimiento de las normas de las política pesquera común, previsión que quedó recogida en el artículo 9, apartado 3 de la norma APA/315/2020, de 1 de abril. Hay que tener en cuenta que la cantidad en concepto de sobrepesca más coeficiente multiplicador (multa) deducida a los buques con sobrepesca como indicado, forma parte de la asignación que España tiene para 2021, por lo que procede repartir este montante de forma independiente, por posibilidades de pesca, entre las distintas modalidades.
Por último señalar la situación de aquellos barcos que faenan fuera de las zonas CIEM 8c y 9a en virtud de Acuerdos de Pesca Sostenible Unión europea - tercer país, mantienen sus posibilidades de pesca pero no están autorizados a faenar en el caladero nacional. Por ello y de acuerdo a la Orden AAA/2534/2015, los kilos de cuota que les corresponden de MAC/8C3411 y JAX/08C se han redistribuido entre el resto de los buques del censo, en función a sus posibilidades de pesca. El porcentaje de cuota que aparece junto a cada barco es su porcentaje real, mientras que los kilos asignados no se corresponden con el mismo por la citada redistribución.
En base a lo anterior esta Secretaria General de Pesca, una vez oído el sector interesado, resuelve:
Primero.
Publicar como anexo de la presente Resolución el censo de buques pesqueros de cerco censados en el Caladero Cantábrico y Noroeste que pueden faenar en las aguas de dicho caladero durante el año 2021, las posibilidades de pesca individuales de cada uno de ellos, y su cuota 2021.
En el caso del stock JAX/09, ya es la cuota definitiva; en el caso de los stocks MAC/8C3411 y JAX/08C, la cantidad es cuota provisional. En el caso del stock MAC/8C3411, no está descontada de las asignaciones que aparecen en el Anexo I la deducción por la sobrepesca de caballa realizada en 2009 que corresponde aplicar en 2021, 5.544 toneladas, descuento que se realizará en un momento posterior del año y que por tanto, queda pendiente para cuando se fije la cuota definitiva para España en 2021.
Se han incorporado a todos los stocks las flexibilidades interanuales generadas en 2020 por cada barco y grupo de barcos, de forma que hasta el 10% de la cuota adaptada 2020 no capturada en dicho año, se traspasa a 2021. Adicionalmente, la diferencia entre la flexibilidad interanual global de España y la suma de las flexibilidades generadas por cada barco y grupos de barcos, se ha repartido para todos los stocks, en proporción a las posibilidades que cada modalidad tiene del stock, y las que cada barco tiene dentro de la modalidad.
Además, en el caso del jurel 8c se ha incorporado a la cuota de los barcos, en función a sus posibilidades de pesca, 1.200 toneladas obtenidas mediante un swap negociado con Portugal.
La cifra de cuota que aparece en la última columna, definitiva para el JAX/09 y provisional para MAC/8C3411 y JAX/08C, lleva adicionada la parte que por posibilidades de pesca corresponde a cada barco y grupo de barcos, de la multa deducida a los barcos que realizaron sobrepesca en 2020.
Los barcos que faenan fuera de las zonas CIEM 8c y 9a en virtud de Acuerdos de Pesca Sostenible Unión europea - tercer país, si bien mantienen sus posibilidades de pesca, no están autorizados a faenar en el caladero nacional. Por ello y de acuerdo a la Orden AAA/2534/2015, los kilos de cuota que les corresponden de MAC/8C3411 y JAX/08C se han redistribuido entre el resto de los buques del censo, en función a sus posibilidades de pesca. El porcentaje de cuota que aparece junto a cada barco es su porcentaje real, mientras que los kilos asignados no se corresponden con el mismo por la citada redistribución Aparecen en tabla aparte en el Anexo I con indicación de esta circunstancia.
Segundo.
Esta Resolución no pone fin a la vía administrativa, por lo que, en el plazo de un mes, se podrá interponer recurso de alzada ante el Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, de conformidad con lo establecido en los artículos 121 y 122 en relación con el 112.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Tercero.
Esta Resolución produce efectos para toda la campaña de pesca 2021, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre.
Madrid, 18 de marzo de 2021.–La Secretaria General de Pesca, Alicia Villauriz Iglesias.
ANEXO
Censo de buques de cerco Cantábrico y Noroeste con indicación de sus posibilidades de pesca, así como su cuota 2021, provisional en el caso de los stocks MAC/8C3411 y JAX/08C y definitiva en el caso del JAX/09
MAC/8C3411
CFO | Buque | Porcentaje cuota | Tipo gestión | Entidad asociativa | Cuota inicial provisional | Flexibilidad interanual 2020 | Cuota adaptada provisional
14429 | A COSTA DE LUGO | 0,084568% | CONJUNTA | ACERGA | 1.415.124 | 71.441 | 1.440.825
27493 | ADRINA | 0,068962% | CONJUNTA | ACERGA
22209 | AGARIMO DOUS | 0,498917% | CONJUNTA | ACERGA
14292 | ANA MARIA II | 0,119652% | CONJUNTA | ACERGA
24923 | APOSTOL | 0,064774% | CONJUNTA | ACERGA
24924 | APOSTOL SAN ANDRES | 0,065285% | CONJUNTA | ACERGA
27803 | ARCAY ANDRADE | 0,106494% | CONJUNTA | ACERGA
22246 | ARDORAN | 0,528596% | CONJUNTA | ACERGA
23060 | ARGOTE 2 | 0,437810% | CONJUNTA | ACERGA
9492 | ARPON | 0,033842% | CONJUNTA | ACERGA
100025 | CANIZAS | 0,090922% | CONJUNTA | ACERGA
23845 | CARCAMAN | 0,163515% | CONJUNTA | ACERGA
21332 | CHAVEIGA | 0,092826% | CONJUNTA | ACERGA
25586 | CHIQUITA DOS | 0,130669% | CONJUNTA | ACERGA
14916 | CHONO SEGUNDO | 0,090478% | CONJUNTA | ACERGA | 1.415.124 | 71.441 | 1.440.825
24034 | COLOMBA TERCERO | 0,149541% | CONJUNTA | ACERGA
22624 | COMO SEA DOS | 0,028767% | CONJUNTA | ACERGA
23512 | COSTA CORDAL | 0,106494% | CONJUNTA | ACERGA
25405 | CRUCEIRO DE PAZOS | 0,163515% | CONJUNTA | ACERGA
20586 | CUARTO CABO NAVAL | 0,209724% | CONJUNTA | ACERGA
23846 | CUARTO PANCHO | 0,053553% | CONJUNTA | ACERGA
5931 | DOS MEROS | 0,146990% | CONJUNTA | ACERGA
24945 | DOS NORTE | 0,030194% | CONJUNTA | ACERGA
26056 | FARO SISARGAS | 0,123528% | CONJUNTA | ACERGA
24125 | FERBEA | 0,154844% | CONJUNTA | ACERGA
21971 | GALAICO SEGUNDO | 0,118022% | CONJUNTA | ACERGA
27237 | GAMBA NUMERO TRES | 0,087930% | CONJUNTA | ACERGA
14887 | GAVIOTA | 0,093744% | CONJUNTA | ACERGA
9500 | HALCON | 0,041211% | CONJUNTA | ACERGA
25597 | HERMANOS CHIQUITA | 0,139951% | CONJUNTA | ACERGA
21888 | HERMANOS VARELA CAMBON | 0,083441% | CONJUNTA | ACERGA
3280 | ISABEL Y JORGE II | 0,052737% | CONJUNTA | ACERGA
22281 | ISOLDE SEGUNDO | 0,033459% | CONJUNTA | ACERGA
5630 | LAGO DOS | 0,174532% | CONJUNTA | ACERGA
15740 | LEON DO MAR | 0,115776% | CONJUNTA | ACERGA
22019 | LOANJOBI | 0,072527% | CONJUNTA | ACERGA
23210 | LORETO CUATRO | 0,067121% | CONJUNTA | ACERGA
7735 | MANOLITO 3 | 0,042436% | CONJUNTA | ACERGA
15917 | MAR DE ALBA | 0,085997% | CONJUNTA | ACERGA
24123 | MAR DE AMURA | 0,192183% | CONJUNTA | ACERGA
14702 | MAR DE JANA | 0,038359% | CONJUNTA | ACERGA
23348 | MARCIALITO QUINTO | 0,495654% | CONJUNTA | ACERGA
22727 | MARIA RITA II | 0,036519% | CONJUNTA | ACERGA
13800 | MARIN DE BUEU | 0,029996% | CONJUNTA | ACERGA
24736 | MARUXIA | 0,145873% | CONJUNTA | ACERGA
24540 | MARUXIA SEGUNDO | 0,163107% | CONJUNTA | ACERGA
23256 | MAYADOR UNO | 0,241753% | CONJUNTA | ACERGA
26262 | MI NOMBRE CINCO | 0,225127% | CONJUNTA | ACERGA
26006 | MONTSERRAT MORENITA | 0,292961% | CONJUNTA | ACERGA | 1.415.124 | 71.441 | 1.440.825
22409 | MOROPA | 0,210239% | CONJUNTA | ACERGA
24812 | MURO DE FONTAN | 0,128628% | CONJUNTA | ACERGA
24285 | NOEMI UNO | 0,046617% | CONJUNTA | ACERGA
22280 | NOLIKO | 0,055594% | CONJUNTA | ACERGA
23943 | NOVO AMEIXA | 0,134851% | CONJUNTA | ACERGA
26709 | NOVO BALOEIRO | 0,247365% | CONJUNTA | ACERGA
27741 | NOVO CASTELAO | 0,074573% | CONJUNTA | ACERGA
25595 | NOVO CAZADOR | 0,150055% | CONJUNTA | ACERGA
27766 | NOVO CRISTO DA LAXE | 0,039584% | CONJUNTA | ACERGA
100036 | NOVO PILLABAN | 0,102836% | CONJUNTA | ACERGA
25005 | NOVO ROSYMAR | 0,078240% | CONJUNTA | ACERGA
25935 | NOVO TOURIÑAN | 0,111804% | CONJUNTA | ACERGA
23844 | NOVO XOEL | 0,134545% | CONJUNTA | ACERGA
24205 | NOVO XOUBA | 0,056615% | CONJUNTA | ACERGA
22541 | NUEVA HERMINIA TRES | 0,103128% | CONJUNTA | ACERGA
8562 | NUEVA LUCIA | 0,024794% | CONJUNTA | ACERGA
23927 | NUEVO JOSE MANUEL | 0,041517% | CONJUNTA | ACERGA
100164 | NUEVO MIÑONES | 0,427610% | CONJUNTA | ACERGA
24805 | NUEVO PAQUITA | 0,189220% | CONJUNTA | ACERGA
26742 | NUEVO TRES COSTAS | 0,111697% | CONJUNTA | ACERGA
14964 | O ARGENTINO | 0,177082% | CONJUNTA | ACERGA
24681 | O CAPRICHO | 0,202788% | CONJUNTA | ACERGA
24000 | O MALAYO | 0,036928% | CONJUNTA | ACERGA
23837 | O ORIENTE | 0,282863% | CONJUNTA | ACERGA
27751 | O ROQUE | 0,163618% | CONJUNTA | ACERGA
24486 | O SUBRIDO | 0,126282% | CONJUNTA | ACERGA
27744 | O TITAN | 0,274600% | CONJUNTA | ACERGA
23474 | O VISCAYA | 0,322238% | CONJUNTA | ACERGA
27701 | OLNADI | 0,229819% | CONJUNTA | ACERGA
27819 | OPRONTO | 0,111509% | CONJUNTA | ACERGA
13527 | ORION UN | 0,125263% | CONJUNTA | ACERGA
24253 | OS XUXOS | 0,177082% | CONJUNTA | ACERGA
14496 | OSTRA SEGUNDO | 0,103332% | CONJUNTA | ACERGA
100081 | PASA AQUI | 0,065285% | CONJUNTA | ACERGA | 1.415.124 | 71.441 | 1.440.825
4012 | PEDRA DO MAR | 0,151580% | CONJUNTA | ACERGA
2563 | PERLA DEL PACIFICO NUMERO DOS | 0,033357% | CONJUNTA | ACERGA
25486 | PLAYA DE CESANTES | 0,215442% | CONJUNTA | ACERGA
100070 | PORTO DE MALPICA | 0,071512% | CONJUNTA | ACERGA
25909 | PORTOSIN DOS | 0,624380% | CONJUNTA | ACERGA
27786 | PRAIA DE AROU | 0,070385% | CONJUNTA | ACERGA
27439 | PRAIA MAIOR | 0,201461% | CONJUNTA | ACERGA
15702 | PUNTA DEL ESTE | 0,176878% | CONJUNTA | ACERGA
23864 | RIOBAO UNO | 0,134342% | CONJUNTA | ACERGA
13406 | RIVERA TERCERO | 0,084462% | CONJUNTA | ACERGA
22960 | ROMINA SEGUNDO | 0,392927% | CONJUNTA | ACERGA
13612 | SAN ADRIAN DO MAR | 0,084156% | CONJUNTA | ACERGA
23541 | SAN JOSE TRES | 0,042844% | CONJUNTA | ACERGA
27587 | SANTIÑO DO MAR | 0,127914% | CONJUNTA | ACERGA
22044 | SARO TERCERO | 0,050596% | CONJUNTA | ACERGA
27056 | SEGUNDA ROMINA | 0,217783% | CONJUNTA | ACERGA
21640 | SEGUNDO DOS MIL | 0,049066% | CONJUNTA | ACERGA
23865 | SEGUNDO FRANCISCO JAVIER | 0,122100% | CONJUNTA | ACERGA
23311 | SEGUNDO LAGO | 0,038659% | CONJUNTA | ACERGA
6666 | SEMPRE ADRIAN | 0,032132% | CONJUNTA | ACERGA
25562 | SEMPRE GÜETO | 0,105269% | CONJUNTA | ACERGA
23367 | SIEMPRE ADRIAN | 0,165861% | CONJUNTA | ACERGA
2500 | SIEMPRE JESUS DOLORES | 0,094763% | CONJUNTA | ACERGA
23659 | SIEMPRE SIRENA | 0,231656% | CONJUNTA | ACERGA
15415 | SIEMPRE URBEGI | 0,177592% | CONJUNTA | ACERGA
24174 | SOBRAL | 0,070487% | CONJUNTA | ACERGA
26628 | TECELANA | 0,120472% | CONJUNTA | ACERGA
23370 | TEMBRAMAR DOUS | 0,034993% | CONJUNTA | ACERGA
23090 | TEMBRAMAR UN | 0,088649% | CONJUNTA | ACERGA
22269 | TRES ANGELES | 0,155360% | CONJUNTA | ACERGA
21641 | A TENENCIA | 0,278684% | CONJUNTA | ACERGA
22043 | REINA CONSUELO | 0,119754% | CONJUNTA | ACERGA
27375 | TRIBAL | 0,088446% | CONJUNTA | ACERGA
6663 | VIRXEN DOS MILAGROS | 0,145873% | CONJUNTA | ACERGA
23485 | ESCALADOR DOS | 0,380177% | CONJUNTA | ASOCIACION CERQUEIROS DO BARBANZA | 35.346 | 6.449 | 41.995
4010 | FARRUCA | 0,031521% | CONJUNTA | ASOCIACION CERQUEIROS DO BARBANZA
24678 | AITA FRAXKU | 0,349268% | INDIVIDUAL | GESTIÓN INDIVIDUAL | 29.986 | 1.364 | 31.520
24133 | GAZTELUGAITZ | 0,185140% | INDIVIDUAL | GESTIÓN INDIVIDUAL | 15.895 | 723 | 16.708
10878 | NUEVO SAN LUIS | 0,155558% | INDIVIDUAL | GESTIÓN INDIVIDUAL | 13.355 | 608 | 14.038
23876 | ERMITA PILAR | 1,041587% | CONJUNTA | COFRADIA DE SANTOÑA | 136.663 | 6.217 | 139.878
23552 | SIEMPRE LANDERA | 0,550221% | CONJUNTA | COFRADIA DE SANTOÑA
23536 | CAPRICHO DE CAMBADOS | 0,180244% | CONJUNTA | CP CAMBADOS | 31.825 | 9.042 | 41.047
23059 | CAPRICHO DE PERSEBELLOS | 0,190445% | CONJUNTA | CP CAMBADOS
13091 | RINCHA | 0,166269% | CONJUNTA | CP SAN ROQUE | 17.673 | 3.224 | 20.997
22367 | SEGUNDO LUIS MANUEL | 0,039579% | CONJUNTA | CP SAN ROQUE
22047 | MUNDAKA | 0,724047% | CONJUNTA | FED. CP ASTURIAS | 130.911 | 13.523 | 145.175
23638 | NUEVA EMPERATRIZ | 0,318675% | CONJUNTA | FED. CP ASTURIAS
23783 | NUEVO SAN MATEO | 0,179531% | CONJUNTA | FED. CP ASTURIAS
23421 | NUEVO SANTANINA | 0,232778% | CONJUNTA | FED. CP ASTURIAS
23896 | XARABAL | 0,069782% | CONJUNTA | FED. CP ASTURIAS
23499 | MIÑONES* | 0,087318% | INDIVIDUAL | GESTIÓN INDIVIDUAL | 7.497 | 341 | 7.880
23251 | SIEMPRE PECO | 0,496157% | INDIVIDUAL | GESTIÓN INDIVIDUAL | 42.597 | 2.072 | 44.910
23276 | SIN QUERER DOS** | 0,322238% | INDIVIDUAL | GESTIÓN INDIVIDUAL | 27.665 | 1.259 | 29.081
25946 | ESMERALDA TERCERO | 0,607921% | INDIVIDUAL | ARMASTUR | 52.192 | 9.102 | 61.590
23179 | XUREL UNO | 0,494220% | INDIVIDUAL | COFRADIA DE PESCADORES DE CAMARIÑAS | 42.431 | 7.036 | 49.707
23745 | CRIS DOS | 0,043047% | INDIVIDUAL | COFRADIA DE PESCADORES DE CAMBADOS | 3.696 | 674 | 4.391
23563 | CUARTO NORUEGO | 0,061102% | INDIVIDUAL | COFRADIA DE PESCADORES DE CAMBADOS | 5.246 | 957 | 6.233
21803 | LEMAPI | 0,051413% | INDIVIDUAL | COFRADIA DE PESCADORES DE CAMBADOS | 4.414 | 805 | 5.244
22449 | LUSMAR | 0,088441% | INDIVIDUAL | COFRADIA DE PESCADORES DE CAMBADOS | 7.593 | 1.385 | 9.021
20184 | SEGUNDO DURAN | 0,039477% | INDIVIDUAL | COFRADIA DE PESCADORES DE CAMBADOS | 3.389 | 618 | 4.027
15683 | SEIXO TRES | 0,046923% | INDIVIDUAL | COFRADIA DE PESCADORES DE CAMBADOS | 4.029 | 735 | 4.786
23040 | SERGIO UNO | 0,121183% | INDIVIDUAL | COFRADIA DE PESCADORES DE CAMBADOS | 10.404 | 1.898 | 12.361
26404 | TERCERO DOS MEROS | 0,188001% | INDIVIDUAL | COFRADIA DE PESCADORES DE CAMBADOS | 16.141 | 735 | 16.967
23122 | TRANCHITO CUARTO | 0,041726% | INDIVIDUAL | COFRADIA DE PESCADORES DE CAMBADOS | 3.582 | 654 | 4.256
15746 | LADRON DE BAGDAG | 0,040807% | INDIVIDUAL | COFRADIA DE PESCADORES DE MALPICA | 3.503 | 639 | 4.162
23690 | DIVINA DEL MAR | 0,514213% | INDIVIDUAL | COFRADIA DE PESCADORES DE PORTOSIN | 44.147 | 2.722 | 47.119
23127 | PANCHITO SEGUNDO | 0,043558% | INDIVIDUAL | COFRADIA DE PESCADORES DE PORTOSIN | 3.740 | 577 | 4.338
23205 | BRISAS DOS | 0,316932% | INDIVIDUAL | COFRADIA DE PESCADORES DE SANTANDER | 27.210 | 1.238 | 25.736
25230 | AITA RAMON | 0,592249% | INDIVIDUAL | FECOPEGUI - FEDERACIÓN DE COFRADIAS DE PESCADORES DE GUIPUZCOA | 50.847 | 2.313 | 53.448
23206 | BETI ITXAS ARGI | 0,514825% | INDIVIDUAL | FECOPEGUI - FEDERACIÓN DE COFRADIAS DE PESCADORES DE GUIPUZCOA | 44.200 | 8.064 | 52.514
23037 | GAMECHO | 0,553996% | INDIVIDUAL | OPACAN (ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES ARTESANALES DE CANTABRIA) | 47.563 | 2.164 | 48.694
24332 | MADRE CONSUELO | 0,763415% | INDIVIDUAL | OPACAN (ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES ARTESANALES DE CANTABRIA) | 65.542 | 2.982 | 0
23484 | NUEVO LIBE | 1,116358% | INDIVIDUAL | OPACAN (ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES ARTESANALES DE CANTABRIA) | 95.844 | 4.360 | 98.163
25257 | SIEMPRE AL ALBA | 0,673650% | INDIVIDUAL | OPACAN (ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES ARTESANALES DE CANTABRIA) | 57.836 | 9.600 | 67.763
22095 | A GAVEIRA | 0,420607% | INDIVIDUAL | OPP-LUGO | 36.111 | 6.573 | 42.889
24556 | PUNTA CANCELADA | 0,453520% | INDIVIDUAL | OPROMAR (ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES DE PESCA DE MARÍN - OPP 08) | 38.937 | 14.359 | 53.516
23349 | CABALEIRO UNO | 0,222168% | INDIVIDUAL | PUERTO DE CELEIRO | 19.074 | 3.031 | 22.213
24978 | MARINO JOSE | 0,351105% | INDIVIDUAL | PUERTO DE CELEIRO | 30.144 | 4.962 | 35.276
23656 | ARELA | 0,837471% | INDIVIDUAL | SDAD. COOP. GALLEGA DEL MAR SANTA EUGENIA R. | 71.900 | 13.709 | 86.017
22756 | MANILO | 0,989871% | INDIVIDUAL | SDAD. COOP. GALLEGA DEL MAR SANTA EUGENIA R. | 84.984 | 5.205 | 90.671
24009 | NUEVO MARIA JAVIER | 0,475450% | INDIVIDUAL | SDAD. COOP. GALLEGA DEL MAR SANTA EUGENIA R. | 40.819 | 9.440 | 50.490
21390 | RIONOVO DOS* | 0,000000% | INDIVIDUAL | SDAD. COOP. GALLEGA DEL MAR SANTA EUGENIA R. | 0 | 60 | 60
23688 | SEGUNDO OS CARBALLA | 0,065999% | INDIVIDUAL | SDAD. COOP. GALLEGA DEL MAR SANTA EUGENIA R. | 5.666 | 1.034 | 6.732
25325 | AITANA DEL MAR | 0,562773% | CONJUNTA | OPACAN | 1.559.406 | 177.197 | 1.745.432
23804 | ALBO PUERTAS | 0,374669% | CONJUNTA | OPACAN
23867 | ANGEL PADRE | 0,500034% | CONJUNTA | OPACAN
23296 | BRAULIN | 0,558178% | CONJUNTA | OPACAN
23948 | BUSTILLO DONOSTI | 1,145634% | CONJUNTA | OPACAN
24545 | CREADOR | 0,283271% | CONJUNTA | OPACAN | 1.559.406 | 177.197 | 1.745.432
25177 | ESTRELLA POLAR PRIMERO | 0,695071% | CONJUNTA | OPACAN
23255 | MADRE LITA | 0,884089% | CONJUNTA | OPACAN
26240 | MADRE LUCIA | 0,633256% | CONJUNTA | OPACAN
23947 | MANUEL PADRE SEGUNDO | 1,053423% | CONJUNTA | OPACAN
23798 | MARCELINA LECUE | 0,257258% | CONJUNTA | OPACAN
23759 | MAREMI | 0,549308% | CONJUNTA | OPACAN
22245 | MARHVIN** | 0,434550% | CONJUNTA | OPACAN
24302 | NOCHE DE PAZ | 0,832270% | CONJUNTA | OPACAN
25869 | NUESTRO PADRE TONINO | 1,231120% | CONJUNTA | OPACAN
24986 | NUEVO AIRES ASON | 0,625910% | CONJUNTA | OPACAN
24410 | NUEVO COLLADO LINDO | 0,614078% | CONJUNTA | OPACAN
23168 | NUEVO CREADOR | 0,817988% | CONJUNTA | OPACAN
23586 | NUEVO HERMANOS CORTABITARTE | 0,488405% | CONJUNTA | OPACAN
24282 | NUEVO LUZ ALBA | 0,330907% | CONJUNTA | OPACAN
24985 | NUEVO MAR GLORIA | 0,512989% | CONJUNTA | OPACAN
23803 | NUEVO PANELO VILLA | 0,691295% | CONJUNTA | OPACAN
24141 | NUEVO TERREÑO | 0,632846% | CONJUNTA | OPACAN
23225 | NUEVO TORRE QUITINA | 0,596533% | CONJUNTA | OPACAN
24266 | NUEVO VIRGEN PODEROSA | 0,652126% | CONJUNTA | OPACAN
23834 | SAN ROQUE DIVINO | 0,764844% | CONJUNTA | OPACAN
24193 | SIEMPRE SANTA MARIA | 0,600102% | CONJUNTA | OPACAN
23627 | SIN QUERER TRES | 0,840532% | CONJUNTA | OPACAN
25315 | AGUSTIN DEUNA | 1,186647% | CONJUNTA | OPEGUI - OPESCAYA | 3.523.224 | 444.939 | 3.988.109
24515 | ALMIRANTE BERRIA | 0,596328% | CONJUNTA | OPEGUI - OPESCAYA
26388 | ANSIA | 0,907958% | CONJUNTA | OPEGUI - OPESCAYA
25232 | ARRANTZALE | 0,974976% | CONJUNTA | OPEGUI - OPESCAYA
25606 | ATTONA DOMINGO | 0,876438% | CONJUNTA | OPEGUI - OPESCAYA
25608 | AZKOITIA | 0,933562% | CONJUNTA | OPEGUI - OPESCAYA
25310 | BERRIZ AVE MARIA | 0,822680% | CONJUNTA | OPEGUI - OPESCAYA
23227 | BERRIZ IRIGOIEN | 1,150534% | CONJUNTA | OPEGUI - OPESCAYA
25568 | BERRIZ KUKUARRI | 0,896533% | CONJUNTA | OPEGUI - OPESCAYA
23394 | BERRIZ MATUTINA | 0,635912% | CONJUNTA | OPEGUI - OPESCAYA
25888 | BERRIZ PATXIKU | 1,314663% | CONJUNTA | OPEGUI - OPESCAYA
25321 | BETI AINGERU | 0,800648% | CONJUNTA | OPEGUI - OPESCAYA
25229 | BETI PIEDAD | 0,995480% | CONJUNTA | OPEGUI - OPESCAYA
