Saltar al contenido BOE-A-2021-4718 · Política España
Resolución de 18 de marzo de 2021, de la Secretaría General de Pesca, por la que se establecen las posibilidades de pesca individuales, así como cuotas individuales de pesca para el año 2021, de los buques censados en la modalidad de arrastre de fondo autorizados a faenar en 2021 en el caladero Cantábrico y Noroeste. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación · 25 de marzo de 2021
BOE-A-2021-4718 En pocas palabras Publica el censo de buques de arrastre de fondo del caladero Cantábrico y Noroeste autorizados a faenar en 2021, con las posibilidades de pesca individuales y la cuota de cada uno. Reparte las cuotas entre los barcos según los criterios del plan de gestión y las normas europeas de pesca.
Qué cambia Cada buque de arrastre de fondo de ese caladero conoce su cuota de pesca para 2021. Los barcos que no alcanzan el 4% de posibilidades deben dejar la pesquería de arrastre y se les cancela la autorización. A los que sobrepescaron en 2020 se les descuenta cuota.
A quién afecta buques de arrastre de fondo del caladero Cantábrico y Noroeste · armadores y tripulaciones de esos buques · sector pesquero del Cantábrico y Noroeste Cifras sobrepesca de caballa de 2009 pendiente de descontar en 2021: 5.544 toneladas cuota provisional de caballa para el primer trimestre de 2021: 72% del TAC de 2020 cuota provisional de jurel y verdel para el primer trimestre de 2021: 25% del TAC de 2020 cuota provisional de estornino para el primer trimestre de 2021: 65% del TAC de 2020 campaña centinela de cigala: 1.700 kg en la unidad funcional 25 y 700 kg en la unidad funcional 31 Agricultura, pesca y alimentación Resumen generado automáticamente a partir del texto oficial. Puede contener errores: lo que vale es el texto publicado en el BOE.
Texto El artículo 2.4 de la Orden AAA/2534/2015, de 17 de noviembre, por la que se establece un plan de gestión para los Buques censados en el caladero nacional Cantábrico y Noroeste, determina la distribución con carácter Individual de las posibilidades de pesca entre los Buques de la modalidad de arrastre de fondo.
La asignación de estas posibilidades de pesca se realiza teniendo en consideración los porcentajes que aparecen en los anexos V, VII y el artículo 2.4.b de la Orden AAA/2534/2015, de 17 de noviembre, en los que se fija respectivamente la distribución de cuotas de especies para el caladero Cantábrico y Noroeste así como la distribución de la cuota por modalidades del Cantábrico y Noroeste.
La Orden APA/315/2020, de 1 de abril, por la que se establecen criterios de gestión de las posibilidades de pesca asignadas al Reino de España y se modifican determinadas órdenes ministeriales que regulan la actividad pesquera de las flotas que hacen uso de las mismas, modificó entre otras la Orden AAA/2534/2015, en concreto la redacción del apartado 4.c) del artículo 2.
Con motivo de la salida de Reino Unido de la Unión Europea, en el Consejo de Ministros de diciembre 2020, dado que en aquel momento aún no se habían concluido las negociaciones en materia de pesca en el Acuerdo de salida, se tomó la decisión para algunos stocks, asignar de forma provisional para el primer trimestre de 2021, un 25% del TAC 2020. Este es el caso de los stocks JAX/08C y WHB/8C3411 de la presente Resolución. En el caso del stock MAC/8C3411, en base a la estacionalidad de la pesquería se consiguió en la negociación que el porcentaje de asignación provisional para el primer trimestre de 2021 fuese del 65%. El Reglamento (UE) 2021/92, de 28 de enero, por el que se establece para 2021 las posibilidades de pesca para determinadas poblaciones y grupos de poblaciones de peces, aplicables en aguas de la Unión y, en el caso de los Buques pesqueros de la Unión, en determinadas aguas no pertenecientes a la Unión, recoge estas cifras provisionales. Por tanto, la cifra de Cuota inicial que se reparte para estos tres stocks en esta Resolución, es todavía provisional.
En relación a la caballa, cabe mencionar no obstante que con posterioridad al Consejo de diciembre, España continuó demandando a la Comisión Europea y al Consejo que dicho porcentaje se incrementara para el primer trimestre del año, lo que ha dado como resultado la elevación de ese porcentaje al 72% del TAC 2020. Además, con el fin de permitir el mejor desarrollo de la pesquería, con una cuota muy cercana a la teórica total que se tendrá, se ha considerado adecuado en este momento no descontar la deducción por la sobrepesca de caballa realizada en 2009 que corresponde aplicar en 2021, 5.544 toneladas, descuento que se realizará en un momento posterior del año y que por tanto, queda pendiente para cuando se fije la cuota definitiva para España en 2021.
Datos de la disposición
Rango Resolución
Órgano emisor Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
Sección III. Otras disposiciones
Epígrafe Pesca marítima
Fecha de la disposición 18 de marzo de 2021
Publicado 25 de marzo de 2021
Páginas 34919–34944
Estado Sin derogación registrada Atribución por órgano emisor Atribución por órgano emisor: Ministerio · Partido Socialista Obrero Español La atribución a partidos se hace por órgano emisor (el Gobierno, ministerio o gobierno autonómico que firma la disposición), no por voto parlamentario.
Referencias Afecta a disposiciones anteriores (0) Sin referencias registradas.
Afectada por disposiciones posteriores En el caso de la cigala 8c, stock NEP/08C, si bien el TAC 2021 es definitivo en el Reglamento (UE) 2021/92, la cuota asignada a España está destinada únicamente a la evaluación de la situación biológica de este stock por medio de campañas de seguimiento de índices de abundancia de cigala –campaña centinela- en la unidad funcional 25 (1.700 kg) y en la unidad funcional 31 (700 kg). Por esta razón esta pesquería continúa cerrada y no se realiza por ello ningún reparto al arrastre de fondo.
Para los stocks restantes de esta Resolución, los TAC 2021 adoptados en el Consejo de Ministros de diciembre y así publicado en el Reglamento (UE) 2021/92, son todos definitivos, por lo que la cuota que se publica en esta Resolución para JAX/09, NEP/9/3411, LEZ/8C3411, HKE/8C3411 y ANF/8C3411, es ya la cuota definitiva.
En aplicación del Reglamento (CE) 847/1996, de 6 de mayo, por el que se establecen condiciones adicionales para la gestión anual de los TAC y las cuotas, así como en virtud de la Orden APA/315/2020, se han incorporado a todos los stocks las flexibilidades interanuales generadas en 2020 por cada barco y grupo de barcos, de forma que hasta el 10% de la cuota adaptada 2020 no capturada en dicho año, es posible traspasarla a 2021. Adicionalmente, la diferencia entre la flexibilidad interanual global de España y la suma de las flexibilidades generadas por cada barco y grupos de barcos, se ha repartido para todos los stocks, en proporción a las posibilidades que cada modalidad tiene del stock, y las que cada barco tiene dentro de la modalidad.
En el caso del stock JAX/08C también se ha incorporado a la cuota de los barcos, en función a sus posibilidades de pesca, 1.200 toneladas obtenidas mediante un swap negociado con Portugal.
En virtud del anexo II de la Orden APA/315/2020, y del artículo 3, apartado 3.a), se publican en esta Resolución la lista de Buques en situación de alta definitiva, que por no alcanzar el mínimo de posibilidades para el arrastre de fondo en el Cantábrico y Noroeste, sumadas las posibilidades de todos los stocks repartidos Individualmente, 4%, deben abandonar la pesquería de arrastre de fondo y se cancelará su autorización para la misma. Esto no significa que esos Buques salgan del censo de arrastre de fondo Cantábrico y Noroeste, pero sí que no pueden hacer pesca dirigida a ninguno de los stocks propios del arrastre de fondo en este caladero.
Por último, se ha procedido a deducir a los Buques que realizaron sobrepesca en 2020, dichas cantidades sobrepescadas, ya sean por rebasamiento de su cuota adaptada 2020, o por haber pescado teniendo cuota cero de un determinado stock; en este último supuesto, la deducción de cuota se ha practicado sobre otro de los stocks para los que el barco en tal situación, tiene cuota en 2021. En todos los casos, a las cantidades sobrepescadas se les han aplicado los factores multiplicadores previstos en el artículo 105 del Reglamento del Consejo (EC) N.º 1224/2009, de 20 de noviembre, por el que se establece un régimen de comunitario de control para garantizar el cumplimiento de las normas de las política pesquera común, previsión que quedó recogida en el artículo 9, apartado 3 de la norma APA/315/2020, de 1 de abril. Hay que tener en cuenta que la cantidad en concepto de sobrepesca más coeficiente multiplicador (multa) deducida a los Buques con sobrepesca como indicado, forma parte de la asignación que España tiene para 2021, por lo que procede repartir este montante de forma independiente, por posibilidades de pesca, entre las distintas modalidades.
En base a lo anterior esta Secretaria General de Pesca, una vez oído el sector interesado, resuelve:
Publicar como anexo I de la presente Resolución el censo de Buques pesqueros de arrastre de fondo censados en el Caladero Cantábrico y Noroeste que pueden faenar en las aguas de dicho caladero durante el año 2021, las posibilidades de pesca Individuales de cada uno de ellos, y su cuota 2021.
En el caso de los stocks JAX/09, NEP/9/3411, LEZ/8C3411, HKE/8C3411 y ANF/8C3411 ya es la cuota definitiva; en el caso de los stocks MAC/8C3411, JAX/08C y WHB/8C3411, la cantidad es cuota provisional. En el caso del stock MAC/8C3411, no está descontada de las asignaciones que aparecen en el anexo I la deducción por la sobrepesca de caballa realizada en 2009 que corresponde aplicar en 2021, 5.544 toneladas, descuento que se realizará en un momento posterior del año y que por tanto, queda pendiente para cuando se fije la cuota definitiva para España en 2021.
Se han incorporado a todos los stocks las flexibilidades interanuales generadas en 2020 por cada barco y grupo de barcos, de forma que hasta el 10% de la cuota adaptada 2020 no capturada en dicho año, se traspasa a 2021. Adicionalmente, la diferencia entre la flexibilidad interanual global de España y la suma de las flexibilidades generadas por cada barco y grupos de barcos, se ha repartido para todos los stocks, en proporción a las posibilidades que cada modalidad tiene del stock, y las que cada barco tiene dentro de la modalidad.
Además, en el caso del jurel 8c se ha incorporado a la cuota de los barcos, en función a sus posibilidades de pesca, 1.200 toneladas obtenidas mediante un swap negociado con Portugal.
La cifra de cuota que aparece en la última columna, definitiva y provisional para los stocks antedichos respectivamente, lleva adicionada la parte que por posibilidades de pesca corresponde a cada barco y grupo de barcos, de la multa deducida a los barcos que realizaron sobrepesca en 2020.
Conforme a lo indicado en el anexo II y en el artículo 3, apartado 3.a) de la Orden 315/2020, de 1 de abril, los Buques de arrastre de fondo del Cantábrico y Noroeste cuya suma de posibilidades de pesca entre todos los stocks repartidos de forma Individual a esta modalidad es inferior al 4% tienen que abandonar la pesquería. Se publica como anexo II la relación de Buques, en situación de alta definitiva, que no alcanzan dicho porcentaje mínimo requerido para su permanencia en la pesquería de arrastre de fondo del Cantábrico y Noroeste.
Esta Resolución no pone fin a la vía administrativa, por lo que, en el plazo de un mes, se podrá interponer recurso de alzada ante el Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, de conformidad con lo establecido en los artículos 121 y 122 en relación con el 112.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Esta Resolución produce efectos para toda la campaña de pesca 2021, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre.
Madrid, 18 de marzo de 2021.–La Secretaria General de Pesca, Alicia Villauriz Iglesias.
ANEXO I Censo de Buques de arrastre de fondo Cantábrico y Noroeste con indicación de sus posibilidades de pesca, así como su cuota 2021, provisional en el caso de los stocks MAC/8C3411, JAX/08C y WHB/8C3411 y definitiva en el caso del JAX/09, ANF/8C3411, NEP/9/3411, HKE/8C3411 y LEZ/8C3411
CFO | Buque | Porcentaje de cuota | Tipo de gestión | Entidad asociativa | Cuota inicial (kg) | Flexibilidad interanual 2020 | Cuota adaptada definitiva (kg)
24646 | CABO SAN LORENZO. | 1,010101% | Conjunta | Cofradía de pescadores Virgen de las mareas. | 25.487 | 3.272 | 28.873
23918 | LUSCINDA. | 1,010101% | Conjunta
24761 | POMBO CINCO. | 1,010101% | Conjunta | Pescagalicia-Arpega-O barco. | 63.718 | 7.713 | 71.717
24893 | POMBO CUATRO. | 1,010101% | Conjunta
24844 | POMBO SEIS. | 1,010101% | Conjunta
24760 | POMBO TRES. | 1,010101% | Conjunta
23369 | POMBO UNO. | 1,010101% | Conjunta
26196 | AMENEIRO. | 1,212121% | Conjunta | Sdad. Coop. Gallega del mar Sta. Eugenia. | 61.169 | 7.516 | 68.960
23748 | NUEVO MARINA. | 1,212121% | Conjunta
25217 | RINCHADOR. | 1,212121% | Conjunta
23709 | SABINO SEGUNDO. | 1,212121% | Conjunta
24284 | ABRELA. | 0,000000% | Individual | 0 | 0 | 0
15969 | RIA DE MUROS. | 0,000000% | Individual | 0 | 0 | 0
24283 | SERENIN. | 11,111111% | Individual | Arposur. | 140.179 | 5.024 | 145.833
25665 | AFANUDA SEGUNDO. | 1,010101% | Individual | Asociación de Armadores de Riveira. | 12.743 | 1.627 | 14.428
26204 | AIROA. | 2,030303% | Individual | Asociación de Armadores de Riveira. | 25.614 | 4.171 | 29.901
25579 | MARIA DOS ANXOS. | 1,010101% | Individual | Asociación de Armadores de Riveira. | 12.743 | 1.402 | 14.203
23328 | MARPAR SEGUNDO. | 2,020202% | Individual | Asociación de Armadores de Riveira. | 25.487 | 3.130 | 28.732
27170 | NUEVO PESQUERO LIJO. | 1,010101% | Individual | Asociación de Armadores de Riveira. | 12.743 | 1.630 | 14.431
15313 | PICO SACRO. | 1,510101% | Individual | Asociación de Armadores de Riveira. | 19.051 | 1.419 | 20.557
26748 | PRAIA DO TOURO. | 1,010101% | Individual | Asociación de Armadores de Riveira. | 12.743 | 1.630 | 14.431
23833 | XUDEMIL. | 1,510101% | Individual | Asociación de Armadores de Riveira. | 19.051 | 1.419 | 20.557
24184 | CRISTINA PEDROSA. | 0,000000% | Individual | Cofradía de pescadores de Muros. | 0 | 0 | 0
24352 | MEIRA DA COSTA. | 1,010101% | Individual | Cofradía de pescadores de Muros. | 12.743 | 636 | 13.437
24114 | LOREMAR. | 2,020202% | Individual | Nueva Rula de Avilés. | 25.487 | 11.146 | 36.748
26063 | TRAVESAU. | 1,010101% | Individual | Nueva Rula de Avilés. | 12.743 | 1.630 | 14.431
24087 | TRAVESIA. | 1,010101% | Individual | Nueva Rula de Avilés. | 12.743 | 1.641 | 14.442
24724 | HERMANOS SAN SALVADOR. | 3,001720% | Individual | Opeca. | 37.870 | 4.927 | 42.967
24732 | VILABOA UNO. | 3,001719% | Individual | Opeca. | 37.870 | 4.927 | 42.967
25484 | VIRGEN DEL FARO. | 1,346801% | Individual | OPP Fresca del Puerto de la Coruña (OPP 13). | 16.991 | 2.988 | 20.056
26144 | VIRGEN TERCERA. | 1,346802% | Individual | OPP Fresca del Puerto de la Coruña (OPP 13). | 16.991 | 2.980 | 20.048
23062 | AKETXE. | 1,010101% | Individual | OPPAO. | 12.743 | 1.464 | 14.265
24580 | ANDREKALA BERRIA. | 1,010101% | Individual | OPPAO. | 12.743 | 1.477 | 14.278
24563 | ARRETXU BERRIA. | 1,010101% | Individual | OPPAO. | 12.743 | 1.478 | 14.278
23061 | GAZTELUGATXE. | 1,010101% | Individual | OPPAO. | 12.743 | 1.472 | 14.273
25200 | FARO DE ONS. | 2,020202% | Individual | OPP-Lugo. | 25.487 | 3.398 | 29.000
24090 | MENDAÑA. | 1,346802% | Individual | OPP-Lugo. | 16.991 | 2.182 | 19.250
23639 | O CANTIÑO. | 2,356902% | Individual | OPP-Lugo. | 29.735 | 3.835 | 33.703
26018 | PIFE. | 1,010101% | Individual | OPP-Lugo. | 12.743 | 1.637 | 14.437
25863 | PLAIA DE RUETA. | 2,020202% | Individual | OPP-Lugo. | 25.487 | 4.883 | 30.484
23724 | RIO XUNCO. | 1,346801% | Individual | OPP-Lugo. | 16.991 | 2.257 | 19.325
26816 | BALEIRO PRIMERO. | 3,030303% | Individual | OPROMAR. | 38.230 | 4.683 | 43.086
27773 | ELEUTERIO JOSE BALAYO. | 4,097570% | Individual | OPROMAR. | 51.695 | 6.934 | 58.862
25152 | ENSENADA DE BUEU. | 1,010101% | Individual | OPROMAR. | 12.743 | 1.624 | 14.425
23297 | GONZACOVE UNO. | 2,020202% | Individual | OPROMAR. | 25.487 | 3.646 | 29.248
25162 | HERMANOS SOAGE. | 1,010101% | Individual | OPROMAR. | 12.743 | 1.998 | 14.799
5948 | ILLA DA CREVA. | 3,030304% | Individual | OPROMAR. | 38.230 | 4.902 | 41.565
24301 | ISLA DE SANTA. | 1,010101% | Individual | OPROMAR. | 12.743 | 1.641 | 14.442
26285 | NUEVO SAN CIBRAN. | 1,010101% | Individual | OPROMAR. | 12.743 | 4.421 | 17.222
24091 | PLAIA DE ESTEIRO. | 0,000000% | Individual | OPROMAR. | 0 | 0 | 0
26175 | PLAYA DO CASTRO. | 1,010101% | Individual | OPROMAR. | 12.743 | 35 | 12.836
23996 | RIA DE MARIN. | 1,010101% | Individual | OPROMAR. | 12.743 | 2.052 | 14.853
25924 | VIRGEN SEGUNDA. | 1,346802% | Individual | OPROMAR. | 16.991 | 3.089 | 20.156
25084 | ALBA MAR. | 1,010101% | Individual | Pescagalicia-Arpega-O Barco. | 12.743 | 1.636 | 14.437
24668 | ANA ISABEL. | 1,010101% | Individual | Pescagalicia-Arpega-O Barco. | 12.743 | 1.636 | 14.437
23450 | BURELES. | 1,010101% | Individual | Pescagalicia-Arpega-O Barco. | 12.743 | 1.632 | 14.433
22590 | COSTA DA BARCA. | 1,010101% | Individual | Pescagalicia-Arpega-O Barco. | 12.743 | 1.637 | 14.438
24628 | CRUNIA. | 0,000000% | Individual | Pescagalicia-Arpega-O Barco. | 0 | 0 | 0
14126 | HIMAJO PRIMERO. | 1,010101% | Individual | Pescagalicia-Arpega-O Barco. | 12.743 | 1.628 | 14.429
25916 | PESCASAR. | 1,010101% | Individual | Pescagalicia-Arpega-O Barco. | 12.743 | 6.303 | 19.104
26677 | SEGUNDA DEL MAR. | 1,010101% | Individual | Pescagalicia-Arpega-O Barco. | 12.743 | 1.636 | 14.437
23897 | BAUTISTA PINO. | 1,515152% | Individual | Puerto de Celeiro. | 19.115 | 2.453 | 21.654
26595 | NUEVO SOCIO. | 1,515152% | Individual | Puerto de Celeiro. | 19.115 | 2.453 | 21.654
26105 | PINO LADRA. | 2,020202% | Individual | Puerto de Celeiro. | 25.487 | 3.272 | 28.874
26548 | BEJAR. | 1,010101% | Individual | S. C. Gallega del Mar Santa Eugenia. | 12.743 | 114 | 12.915
25218 | BOTEIRA PRIMERO. | 1,010101% | Individual | S. C. Gallega del Mar Santa Eugenia. | 12.743 | 1.627 | 14.428
26546 | JALISCO UNO. | 1,010101% | Individual | S. C. Gallega del Mar Santa Eugenia. | 12.743 | 137 | 12.938
25666 | NOVO TAIS. | 1,010101% | Individual | S. C. Gallega del Mar Santa Eugenia. | 12.743 | 581 | 13.382
25570 | PLAYA DE AGUIÑO. | 1,212121% | Individual | S. C. Gallega del Mar Santa Eugenia. | 15.292 | 1.732 | 17.093
25288 | SANPER. | 1,010101% | Individual | S. C. Gallega del Mar Santa Eugenia. | 12.743 | 1.627 | 14.428
* Buque de baja definitiva aportado como baja.
** Buque de baja definitiva.
*** Buque de baja provisional.
(1) La cuota como diferencia entre lo que corresponde por posibilidades de pesca y los kilos de multa es un saldo negativo.
CFO | Buque | Porcentaje de cuota | Tipo de gestión | Entidad asociativa | Cuota inicial (kg) | Flexibilidad interanual 2020 | Cuota adaptada definitiva (kg)
24646 | CABO SAN LORENZO. | 1,010101% | Conjunta | Cofradía de pescadores Virgen de las mareas. | 52.555 | 1.911 | 55.006
23918 | LUSCINDA. | 1,010101% | Conjunta
24761 | POMBO CINCO. | 1,010101% | Conjunta | Pescagalicia-Arpega-Obarco. | 131.387 | 6.085 | 138.823
24893 | POMBO CUATRO. | 1,010101% | Conjunta
24844 | POMBO SEIS. | 1,010101% | Conjunta
24760 | POMBO TRES. | 1,010101% | Conjunta
23369 | POMBO UNO. | 1,010101% | Conjunta
26196 | AMENEIRO. | 1,262626% | Conjunta | Sdad. Coop. Gallega del mar Sta. Eugenia. | 131.387 | 21.279 | 154.017
23748 | NUEVO MARINA. | 1,262626% | Conjunta
25217 | RINCHADOR. | 1,262626% | Conjunta
23709 | SABINO SEGUNDO. | 1,262626% | Conjunta
24284 | ABRELA*. | 0,000000% | Individual | 0 | 0 | 0
15969 | RIA DE MUROS*. | 0,000000% | Individual | 0 | 0 | 0
24283 | SERENIN. | 12,121212% | Individual | Arposur. | 315.330 | 11.048 | 329.620
25665 | AFANUDA SEGUNDO. | 1,010101% | Individual | Asociación de Armadores de Riveira. | 26.277 | 2.975 | 29.523
26204 | AIROA. | 2,030303% | Individual | Asociación de Armadores de Riveira. | 52.817 | 11.673 | 65.034
25579 | MARIA DOS ANXOS. | 2,020202% | Individual | Asociación de Armadores de Riveira. | 52.555 | 4.316 | 57.412
23328 | MARPAR SEGUNDO. | 2,020202% | Individual | Asociación de Armadores de Riveira. | 52.555 | 3.591 | 56.686
27170 | NUEVO PESQUERO LIJO. | 1,010101% | Individual | Asociación de Armadores de Riveira. | 26.277 | 2.241 | 28.788
15313 | PICO SACRO. | 1,510101% | Individual | Asociación de Armadores de Riveira. | 39.284 | 4.155 | 43.843
26748 | PRAIA DO TOURO. | 1,010101% | Individual | Asociación de Armadores de Riveira. | 26.277 | 2.241 | 28.788
23833 | XUDEMIL. | 1,510101% | Individual | Asociación de Armadores de Riveira. | 39.284 | 4.155 | 43.843
24184 | CRISTINA PEDROSA*. | 0,000000% | Individual | Cofradía de pescadores de Muros. | 0 | 0 | 0
24352 | MEIRA DA COSTA. | 1,010101% | Individual | Cofradía de pescadores de Muros. | 26.277 | 2.487 | 29.035
24114 | LOREMAR. | 2,020202% | Individual | Nueva Rula de Avilés. | 52.555 | 3.591 | 56.687
26063 | TRAVESAU. | 1,010101% | Individual | Nueva Rula de Avilés. | 26.277 | 319 | 26.867
24087 | TRAVESIA. | 1,010101% | Individual | Nueva Rula de Avilés. | 26.277 | 1.214 | 27.761
24724 | HERMANOS SAN SALVADOR. | 2,525252% | Individual | Opeca. | 65.693 | 6.979 | 73.348
24732 | VILABOA UNO. | 2,525253% | Individual | Opeca. | 65.693 | 7.255 | 73.624
25484 | VIRGEN DEL FARO. | 1,346801% | Individual | OPP Fresca del Puerto de la Coruña (OPP 13). | 35.036 | 451 | 35.848
26144 | VIRGEN TERCERA. | 1,346802% | Individual | OPP Fresca del Puerto de la Coruña (OPP 13). | 35.036 | 426 | 35.823
23062 | AKETXE. | 1,010101% | Individual | OPPAO. | 26.277 | 319 | 26.867
24580 | ANDREKALA BERRIA. | 1,010101% | Individual | OPPAO. | 26.277 | 319 | 0
24563 | ARRETXU BERRIA. | 1,010101% | Individual | OPPAO. | 26.277 | 319 | 0
23061 | GAZTELUGATXE. | 1,010101% | Individual | OPPAO. | 26.277 | 319 | 26.867
25200 | FARO DE ONS. | 2,020202% | Individual | OPP-Lugo. | 52.555 | 3.626 | 56.721
24090 | MENDAÑA. | 1,346802% | Individual | OPP-Lugo. | 35.036 | 3.409 | 38.806
23639 | O CANTIÑO. | 2,356902% | Individual | OPP-Lugo. | 61.314 | 6.431 | 68.376
26018 | PIFE. | 1,010101% | Individual | OPP-Lugo. | 26.277 | 319 | 26.262
25863 | PLAIA DE RUETA. | 1,010101% | Individual | OPP-Lugo. | 26.277 | 2.733 | 29.281
23724 | RIO XUNCO. | 1,346801% | Individual | OPP-Lugo. | 35.036 | 3.750 | 39.147
26816 | BALEIRO PRIMERO. | 3,434343% | Individual | OPROMAR. | 89.343 | 7.367 | 97.629
27773 | ELEUTERIO JOSE BALAYO. | 4,040404% | Individual | OPROMAR. | 105.110 | 3.071 | 109.262
25152 | ENSENADA DE BUEU. | 1,010101% | Individual | OPROMAR. | 26.277 | 3.377 | 29.924
23297 | GONZACOVE UNO. | 1,616162% | Individual | OPROMAR. | 42.044 | 4.007 | 46.484
25162 | HERMANOS SOAGE. | 1,010101% | Individual | OPROMAR. | 26.277 | 2.517 | 29.064
5948 | ILLA DA CREVA. | 3,030304% | Individual | OPROMAR. | 78.832 | 959 | 79.726
24301 | ISLA DE SANTA. | 1,010101% | Individual | OPROMAR. | 26.277 | 319 | 26.867
26285 | NUEVO SAN CIBRAN. | 1,010101% | Individual | OPROMAR. | 26.277 | 3.870 | 30.418
24091 | PLAIA DE ESTEIRO***. | 0,000000% | Individual | OPROMAR. | 0 | 0 | 0
26175 | PLAYA DO CASTRO. | 0,000000% | Individual | OPROMAR. | 0 | 0 | 0
23996 | RIA DE MARIN. | 1,010101% | Individual | OPROMAR. | 26.277 | 5.241 | 31.789
25924 | VIRGEN SEGUNDA. | 1,346802% | Individual | OPROMAR. | 35.036 | 4.063 | 39.460
25084 | ALBA MAR. | 1,010101% | Individual | Pescagalicia-Arpega-O Barco. | 26.277 | 319 | 26.867
24668 | ANA ISABEL. | 1,010101% | Individual | Pescagalicia-Arpega-O Barco. | 26.277 | 3.523 | 30.071
23450 | BURELES. | 1,010101% | Individual | Pescagalicia-Arpega-O Barco. | 26.277 | 2.270 | 28.818
22590 | COSTA DA BARCA. | 1,010101% | Individual | Pescagalicia-Arpega-O Barco. | 26.277 | 320 | 26.868
24628 | CRUNIA**. | 0,000000% | Individual | Pescagalicia-Arpega-O Barco. | 0 | 442 | 442
14126 | HIMAJO PRIMERO. | 1,010101% | Individual | Pescagalicia-Arpega-O Barco. | 26.277 | 3.364 | 29.912
25916 | PESCASAR. | 1,010101% | Individual | Pescagalicia-Arpega-O Barco. | 26.277 | 7.570 | 34.117
26677 | SEGUNDA DEL MAR. | 1,010101% | Individual | Pescagalicia-Arpega-O Barco. | 26.277 | 759 | 27.307
23897 | BAUTISTA PINO. | 2,020202% | Individual | Puerto de Celeiro. | 52.555 | 639 | 53.735
26595 | NUEVO SOCIO. | 2,020202% | Individual | Puerto de Celeiro. | 52.555 | 639 | 53.735
26105 | PINO LADRA. | 2,020202% | Individual | Puerto de Celeiro. | 52.555 | 7.140 | 60.235
26548 | BEJAR. | 1,010101% | Individual | S. C. Gallega del Mar Santa Eugenia. | 26.277 | 5.181 | 31.729
25218 | BOTEIRA PRIMERO. | 1,010101% | Individual | S. C. Gallega del Mar Santa Eugenia. | 26.277 | 8.590 | 35.137
26546 | JALISCO UNO. | 1,010101% | Individual | S. C. Gallega del Mar Santa Eugenia. | 26.277 | 5.471 | 32.019
25666 | NOVO TAIS. | 1,010101% | Individual | S. C. Gallega del Mar Santa Eugenia. | 26.277 | 2.858 | 29.405
25570 | PLAYA DE AGUIÑO. | 1,010101% | Individual | S. C. Gallega del Mar Santa Eugenia. | 26.277 | 3.081 | 29.629
25288 | SANPER. | 1,010101% | Individual | S. C. Gallega del Mar Santa Eugenia. | 26.277 | 8.535 | 35.082
* Buque de baja definitiva aportado como baja.
** Buque de baja definitiva.
*** Buque de baja provisional.
(1) La cuota como diferencia entre lo que corresponde por posibilidades de pesca y los kilos de multa es un saldo negativo.
CFO | Buque | Porcentaje de cuota | Tipo de gestión | Entidad asociativa | Cuota inicial (kg) | Flexibilidad interanual 2020 | SWAP | Cuota adaptada provisional (kg)
24646 | CABO SAN LORENZO. | 1,01010% | Conjunta | Cofradía de pescadores Virgen de las mareas. | 21.246 | 9.414 | 10.181 | 43.036
23918 | LUSCINDA. | 1,01010% | Conjunta
24761 | POMBO CINCO. | 1,01010% | Conjunta | Pescagalicia-Arpega-Obarco. | 53.115 | 30.746 | 25.454 | 114.802
24893 | POMBO CUATRO. | 1,01010% | Conjunta
24844 | POMBO SEIS. | 1,01010% | Conjunta
24760 | POMBO TRES. | 1,01010% | Conjunta
23369 | POMBO UNO. | 1,01010% | Conjunta
