Comunidad Autónoma | Balneario | Trata- mien- to | Meses en los que se desarrollan los turnos (en sombreado los meses en los que, en principio, hay programado el desarrollo de los turnos) | Acer- ca- mien- to
Febrero – Euros | Marzo – Euros | Abril – Euros | Mayo – Euros | Junio – Euros | Julio – Euros | Agosto – Euros | Septiembre – Euros | Octubre – Euros | Noviembre – Euros | Diciembre – Euros
Provincia | Localidad | 10 días | 12 días | 10 días | 12 días | 10 días | 12 días | 10 días | 12 días | 10 días | 12 días | 10 días | 12 días | 10 días | 12 días | 10 días | 12 días | 10 días | 12 días | 10 días | 12 días | 10 días | 12 días
Andalucía
Almería. | Alhama de Almería. | San Nicolás. | 1-2 | 319,85 | 387,82 | 349,89 | 427,25 | 349,89 | 427,25 | 349,89 | 427,25 | 349,89 | 427,25 | 349,89 | 427,25 | 349,89 | 427,25 | 349,89 | 427,25 | 349,89 | 427,25 | 349,89 | 427,25 | 319,85 | 387,82
Cádiz. | Chiclana. | Chiclana. | 1-2 | 319,85 | 387,82 | 349,89 | 427,25 | 349,89 | 427,25 | 349,89 | 427,25 | 371,75 | 453,16 | 371,75 | 453,16 | 371,75 | 453,16 | 371,75 | 453,16 | 349,89 | 427,25 | 349,89 | 427,25 | 319,85 | 387,82
Granada. | Alhama de Granada. | Alhama de Granada. | 1-2 | 347,85 | 421,93 | 377,89 | 461,36 | 377,89 | 461,36 | 377,89 | 461,36 | 399,75 | 487,27 | 399,75 | 487,27 | 399,75 | 487,27 | 399,75 | 487,27 | 377,89 | 461,36 | 377,89 | 461,36 | 347,85 | 421,93 | *
Granada. | Graena. | Graena 1 (Hostales Mutual y Soledad). | 1-2 | 239,13 | 289,61 | 269,17 | 329,04 | 269,17 | 329,04 | 269,17 | 329,04 | 291,03 | 354,95 | 291,03 | 354,95 | 291,03 | 354,95 | 291,03 | 354,95 | 269,17 | 329,04 | 269,17 | 329,04 | 239,13 | 289,61 | *
Granada. | Graena. | Graena 2 (Hotel Balneario). | 1-2 | 319,85 | 387,82 | 349,89 | 427,25 | 349,89 | 427,25 | 349,89 | 427,25 | 371,75 | 453,16 | 371,75 | 453,16 | 371,75 | 453,16 | 371,75 | 453,16 | 349,89 | 427,25 | 349,89 | 427,25 | 319,85 | 387,82 | *
Granada. | Lanjarón. | Lanjarón 2 (Hoteles 3*). | 1-3 | 319,85 | 387,82 | 349,89 | 427,25 | 349,89 | 427,25 | 349,89 | 427,25 | 371,75 | 453,16 | 371,75 | 453,16 | 371,75 | 453,16 | 371,75 | 453,16 | 349,89 | 427,25 | 349,89 | 427,25 | 319,85 | 387,82
Granada. | Lanjarón. | Lanjarón 1 (Resto hoteles). | 1-3 | 239,13 | 289,61 | 269,17 | 329,04 | 269,17 | 329,04 | 269,17 | 329,04 | 291,03 | 354,95 | 291,03 | 354,95 | 291,03 | 354,95 | 291,03 | 354,95 | 269,17 | 329,04 | 269,17 | 329,04 | 239,13 | 289,61
Granada. | Lanjarón. | Lanjarón 3 (Hotel 4*). | 1-3 | 347,85 | 421,93 | 377,89 | 461,36 | 377,89 | 461,36 | 377,89 | 461,36 | 399,75 | 487,27 | 399,75 | 487,27 | 399,75 | 487,27 | 399,75 | 487,27 | 377,89 | 461,36 | 377,89 | 461,36 | 347,85 | 421,93
Granada. | Villanueva de las Torres. | Alicún de las Torres. | 1-2 | 349,89 | 427,25 | 319,85 | 387,82 | 319,85 | 387,82 | 319,85 | 387,82 | 371,75 | 453,16 | 371,75 | 453,16 | 371,75 | 453,16 | 371,75 | 453,16 | 319,85 | 387,82 | 319,85 | 387,82 | 349,89 | 427,25 | *
Granada. | Zújar. | Zújar. | 1-2 | 292,16 | 353,94 | 322,20 | 393,37 | 322,20 | 393,37 | 322,20 | 393,37 | 344,06 | 419,28 | 344,06 | 419,28 | 344,06 | 419,28 | 344,06 | 419,28 | 322,20 | 393,37 | 322,20 | 393,37 | 292,16 | 353,94 | *
Jaén. | Canena. | San Andrés. | 1-2 | 319,85 | 387,82 | 349,89 | 427,25 | 349,89 | 427,25 | 349,89 | 427,25 | 371,75 | 453,16 | 371,75 | 453,16 | 371,75 | 453,16 | 371,75 | 453,16 | 349,89 | 427,25 | 349,89 | 427,25 | 319,85 | 387,82 | *
Aragón
Huesca. | Panticosa. | Panticosa. | 1-5 | 347,85 | 421,93 | 377,89 | 461,36 | 377,89 | 461,36 | 377,89 | 461,36 | 399,75 | 487,27 | 399,75 | 487,27 | 399,75 | 487,27 | 399,75 | 487,27 | 377,89 | 461,36 | 377,89 | 461,36 | 347,85 | 421,93 | *
Huesca. | Vilas de Turbón. | Vilas del Turbón. | 1-4 | 319,85 | 387,82 | 349,89 | 427,25 | 349,89 | 427,25 | 349,89 | 427,25 | 371,75 | 453,16 | 371,75 | 453,16 | 371,75 | 453,16 | 371,75 | 453,16 | 349,89 | 427,25 | 349,89 | 427,25 | 319,85 | 387,82 | *
Teruel. | Ariño. | Ariño. | 1-2 | 377,89 | 461,36 | 399,75 | 487,27 | 399,75 | 487,27 | 399,75 | 487,27 | 399,75 | 487,27 | 399,75 | 487,27 | 399,75 | 487,27 | 399,75 | 487,27 | 399,75 | 487,27 | 399,75 | 487,27 | 377,89 | 461,36 | *
Teruel. | Manzanera. | El Paraiso. | 1-3 | 347,85 | 421,93 | 377,89 | 461,36 | 377,89 | 461,36 | 377,89 | 461,36 | 399,75 | 487,27 | 399,75 | 487,27 | 399,75 | 487,27 | 399,75 | 487,27 | 377,89 | 461,36 | 377,89 | 461,36 | 347,85 | 421,93 | *
Zaragoza. | Alhama de Aragón. | Terma Pallarés. | 1-2 | 347,85 | 421,93 | 377,89 | 461,36 | 377,89 | 461,36 | 377,89 | 461,36 | 399,75 | 487,27 | 399,75 | 487,27 | 399,75 | 487,27 | 399,75 | 487,27 | 377,89 | 461,36 | 377,89 | 461,36 | 347,85 | 421,93 | *
Zaragoza. | Alhama de Aragón. | Alhama de Aragón. | 1-2 | 347,85 | 421,93 | 377,89 | 461,36 | 377,89 | 461,36 | 377,89 | 461,36 | 399,75 | 487,27 | 399,75 | 487,27 | 399,75 | 487,27 | 399,75 | 487,27 | 377,89 | 461,36 | 377,89 | 461,36 | 347,85 | 421,93 | *
Zaragoza. | Jaraba. | La Virgen. | 1-4 | 319,85 | 387,82 | 349,89 | 427,25 | 349,89 | 427,25 | 349,89 | 427,25 | 371,75 | 453,16 | 371,75 | 453,16 | 371,75 | 453,16 | 371,75 | 453,16 | 349,89 | 427,25 | 349,89 | 427,25 | 319,85 | 387,82 | *
Zaragoza. | Jaraba. | Baños de Serón. | 1-4 | 371,75 | 453,16 | 319,85 | 387,82 | 319,85 | 387,82 | 319,85 | 387,82 | 349,89 | 427,25 | 349,89 | 427,25 | 349,89 | 427,25 | 349,89 | 427,25 | 319,85 | 387,82 | 319,85 | 387,82 | 371,75 | 453,16 | *
Zaragoza. | Jaraba. | Baños de Sicilia. | 1-4 | 347,85 | 421,93 | 377,89 | 461,36 | 377,89 | 461,36 | 377,89 | 461,36 | 399,75 | 487,27 | 399,75 | 487,27 | 399,75 | 487,27 | 399,75 | 487,27 | 377,89 | 461,36 | 377,89 | 461,36 | 347,85 | 421,93 | *
Zaragoza. | Paracuellos de Jiloca. | Paracuellos. | 1-2 | 319,85 | 387,82 | 349,89 | 427,25 | 349,89 | 427,25 | 349,89 | 427,25 | 371,75 | 453,16 | 371,75 | 453,16 | 371,75 | 453,16 | 371,75 | 453,16 | 349,89 | 427,25 | 349,89 | 427,25 | 319,85 | 387,82 | *
Cantabria
Cantabria. | Alceda. | Alceda. | 1-3 | 319,85 | 387,82 | 349,89 | 427,25 | 349,89 | 427,25 | 349,89 | 427,25 | 371,75 | 453,16 | 371,75 | 453,16 | 371,75 | 453,16 | 371,75 | 453,16 | 349,89 | 427,25 | 349,89 | 427,25 | 319,85 | 387,82
Cantabria. | Caldas de Besaya. | Caldas de Besaya. | 1-3 | 239,13 | 289,61 | 269,17 | 329,04 | 269,17 | 329,04 | 269,17 | 329,04 | 291,03 | 354,95 | 291,03 | 354,95 | 291,03 | 354,95 | 291,03 | 354,95 | 269,17 | 329,04 | 269,17 | 329,04 | 239,13 | 289,61
Cantabria. | Liérganes. | Liérganes 3 (Gran Hotel). | 1-3 | 347,85 | 421,93 | 377,89 | 461,36 | 377,89 | 461,36 | 377,89 | 461,36 | 399,75 | 487,27 | 399,75 | 487,27 | 399,75 | 487,27 | 399,75 | 487,27 | 377,89 | 461,36 | 377,89 | 461,36 | 347,85 | 421,93
Cantabria. | Liérganes. | Liérganes 2 (Hotel Termas). | 1-2 | 347,85 | 421,93 | 377,89 | 461,36 | 377,89 | 461,36 | 377,89 | 461,36 | 399,75 | 487,27 | 399,75 | 487,27 | 399,75 | 487,27 | 399,75 | 487,27 | 377,89 | 461,36 | 377,89 | 461,36 | 347,85 | 421,93
Cantabria. | Peñarrubia-La Hermida. | La Hermida. | 1-2 | 347,85 | 421,93 | 377,89 | 461,36 | 377,89 | 461,36 | 377,89 | 461,36 | 399,75 | 487,27 | 399,75 | 487,27 | 399,75 | 487,27 | 399,75 | 487,27 | 377,89 | 461,36 | 377,89 | 461,36 | 347,85 | 421,93 | *
Cantabria. | Puenteviesgo. | Puente Viesgo. | 1-2 | 347,85 | 421,93 | 377,89 | 461,36 | 377,89 | 461,36 | 377,89 | 461,36 | 399,75 | 487,27 | 399,75 | 487,27 | 399,75 | 487,27 | 399,75 | 487,27 | 377,89 | 461,36 | 377,89 | 461,36 | 347,85 | 421,93
Castilla y León
Burgos. | Corconte. | Corconte. | 1-4 | 319,85 | 387,82 | 349,89 | 427,25 | 349,89 | 427,25 | 349,89 | 427,25 | 371,75 | 453,16 | 371,75 | 453,16 | 371,75 | 453,16 | 371,75 | 453,16 | 349,89 | 427,25 | 349,89 | 427,25 | 319,85 | 387,82 | *
León. | Caldas de luna. | Caldas de Luna. | 1-2 | 292,16 | 353,94 | 344,06 | 419,28 | 344,06 | 419,28 | 344,06 | 419,28 | 322,20 | 393,37 | 322,20 | 393,37 | 322,20 | 393,37 | 322,20 | 393,37 | 344,06 | 419,28 | 344,06 | 419,28 | 292,16 | 353,94
Salamanca. | Retortillo. | Retortillo. | 1-2 | 319,85 | 387,82 | 349,89 | 427,25 | 349,89 | 427,25 | 349,89 | 427,25 | 371,75 | 453,16 | 371,75 | 453,16 | 371,75 | 453,16 | 371,75 | 453,16 | 349,89 | 427,25 | 349,89 | 427,25 | 319,85 | 387,82 | *
Salamanca. | Vega de Tirados. | Ledesma. | 1-2 | 347,85 | 421,93 | 377,89 | 461,36 | 377,89 | 461,36 | 377,89 | 461,36 | 377,89 | 461,36 | 377,89 | 461,36 | 377,89 | 461,36 | 377,89 | 461,36 | 377,89 | 461,36 | 377,89 | 461,36 | 347,85 | 421,93 | *
Valladolid. | Medina del Campo. | Las Salinas. | 1-2 | 319,85 | 387,82 | 349,89 | 427,25 | 349,89 | 427,25 | 349,89 | 427,25 | 371,75 | 453,16 | 371,75 | 453,16 | 371,75 | 453,16 | 371,75 | 453,16 | 349,89 | 427,25 | 349,89 | 427,25 | 319,85 | 387,82 | *
Zamora. | Almeida de Sayago. | Almeida 2 (Hotel Balneario). | 1-2 | 291,03 | 354,95 | 269,17 | 329,04 | 269,17 | 329,04 | 269,17 | 329,04 | 239,13 | 289,61 | 239,13 | 289,61 | 239,13 | 289,61 | 239,13 | 289,61 | 269,17 | 329,04 | 269,17 | 329,04 | 291,03 | 354,95 | *
Zamora. | Almeida de Sayago. | Almeida 1 (Hotel Encarna). | 1-2 | 262,31 | 319,51 | 240,45 | 293,60 | 240,45 | 293,60 | 240,45 | 293,60 | 210,41 | 254,17 | 210,41 | 254,17 | 210,41 | 254,17 | 210,41 | 254,17 | 240,45 | 293,60 | 240,45 | 293,60 | 262,31 | 319,51 | *
Castilla-La Mancha
Albacete. | Reolid-Salobre. | Baños De Benito. | 1-2 | 347,85 | 421,93 | 377,89 | 461,36 | 377,89 | 461,36 | 377,89 | 461,36 | 399,75 | 487,27 | 399,75 | 487,27 | 399,75 | 487,27 | 399,75 | 487,27 | 377,89 | 461,36 | 377,89 | 461,36 | 347,85 | 421,93 | *
Albacete. | Reolid-Salobre. | La Esperanza. | 1-2 | 322,20 | 393,37 | 292,16 | 353,94 | 292,16 | 353,94 | 292,16 | 353,94 | 322,20 | 393,37 | 322,20 | 393,37 | 322,20 | 393,37 | 322,20 | 393,37 | 292,16 | 353,94 | 292,16 | 353,94 | 322,20 | 393,37 | *
Albacete. | Villatoya. | Baños de la Concepción. | 1-2 | 347,85 | 421,93 | 377,89 | 461,36 | 377,89 | 461,36 | 377,89 | 461,36 | 399,75 | 487,27 | 399,75 | 487,27 | 399,75 | 487,27 | 399,75 | 487,27 | 377,89 | 461,36 | 377,89 | 461,36 | 347,85 | 421,93 | *
Albacete. | Yeste. | Tus. | 1-2 | 319,85 | 387,82 | 349,89 | 427,25 | 349,89 | 427,25 | 349,89 | 427,25 | 371,75 | 453,16 | 371,75 | 453,16 | 371,75 | 453,16 | 371,75 | 453,16 | 349,89 | 427,25 | 349,89 | 427,25 | 319,85 | 387,82 | *
Ciudad Real. | Fuencaliente. | Fuencaliente. | 1-2 | 269,17 | 329,04 | 239,13 | 289,61 | 239,13 | 289,61 | 239,13 | 289,61 | 269,17 | 329,04 | 269,17 | 329,04 | 269,17 | 329,04 | 269,17 | 329,04 | 239,13 | 289,61 | 239,13 | 289,61 | 269,17 | 329,04 | *
Ciudad Real. | Sta. Cruz de Múdela. | Cervantes. | 1-2 | 347,85 | 421,93 | 377,89 | 461,36 | 377,89 | 461,36 | 377,89 | 461,36 | 399,75 | 487,27 | 399,75 | 487,27 | 399,75 | 487,27 | 399,75 | 487,27 | 377,89 | 461,36 | 377,89 | 461,36 | 347,85 | 421,93
Guadalajara. | Trillo. | Carlos III. | 1-2 | 377,89 | 461,36 | 399,75 | 487,27 | 399,75 | 487,27 | 399,75 | 487,27 | 399,75 | 487,27 | 399,75 | 487,27 | 399,75 | 487,27 | 399,75 | 487,27 | 399,75 | 487,27 | 399,75 | 487,27 | 377,89 | 461,36
Toledo. | Villafranca de los Caballeros. | Las Palmeras. | 1-2 | 239,13 | 289,61 | 269,17 | 329,04 | 269,17 | 329,04 | 269,17 | 329,04 | 291,03 | 354,95 | 291,03 | 354,95 | 291,03 | 354,95 | 291,03 | 354,95 | 269,17 | 329,04 | 269,17 | 329,04 | 239,13 | 289,61 | *
Cataluña
Barcelona. | Caldes de Montbuí. | Broquetas. | 1-2 | 347,85 | 421,93 | 377,89 | 461,36 | 377,89 | 461,36 | 377,89 | 461,36 | 399,75 | 487,27 | 399,75 | 487,27 | 399,75 | 487,27 | 399,75 | 487,27 | 377,89 | 461,36 | 377,89 | 461,36 | 347,85 | 421,93
Barcelona. | Caldas d'Estrac. | Caldas D'Estrac. | 1-2 | 349,89 | 427,25 | 319,85 | 387,82 | 319,85 | 387,82 | 319,85 | 387,82 | 349,89 | 427,25 | 349,89 | 427,25 | 349,89 | 427,25 | 349,89 | 427,25 | 319,85 | 387,82 | 319,85 | 387,82 | 349,89 | 427,25
Girona. | Caldes de Malavella. | Prats. | 1-2 | 347,85 | 421,93 | 377,89 | 461,36 | 377,89 | 461,36 | 377,89 | 461,36 | 399,75 | 487,27 | 399,75 | 487,27 | 399,75 | 487,27 | 399,75 | 487,27 | 377,89 | 461,36 | 377,89 | 461,36 | 347,85 | 421,93
Lleida. | Caldes de Boí. | Caldas de Boi (Hotel Manantial). | 1-2 | 347,85 | 421,93 | 377,89 | 461,36 | 377,89 | 461,36 | 377,89 | 461,36 | 399,75 | 487,27 | 399,75 | 487,27 | 399,75 | 487,27 | 399,75 | 487,27 | 377,89 | 461,36 | 377,89 | 461,36 | 347,85 | 421,93 | *
Lleida. | Rocallaura-Vallbona de les Monges. | Rocallaura. | 1-4 | 319,85 | 387,82 | 349,89 | 427,25 | 349,89 | 427,25 | 349,89 | 427,25 | 371,75 | 453,16 | 371,75 | 453,16 | 371,75 | 453,16 | 371,75 | 453,16 | 349,89 | 427,25 | 349,89 | 427,25 | 319,85 | 387,82
Tarragona. | Comarruga. | Comarruga. | 1-2 | 347,85 | 421,93 | 377,89 | 461,36 | 377,89 | 461,36 | 377,89 | 461,36 | 399,75 | 487,27 | 399,75 | 487,27 | 399,75 | 487,27 | 399,75 | 487,27 | 377,89 | 461,36 | 377,89 | 461,36 | 347,85 | 421,93 | *
Tarragona. | Montbrió del Camp. | Termes Montbrió. | 1-2 | 347,85 | 421,93 | 377,89 | 461,36 | 377,89 | 461,36 | 377,89 | 461,36 | 399,75 | 487,27 | 399,75 | 487,27 | 399,75 | 487,27 | 399,75 | 487,27 | 377,89 | 461,36 | 377,89 | 461,36 | 347,85 | 421,93 | *
Tarragona. | Vallfogona de Riucorb. | Vallfogona. | 1-2 | 322,20 | 393,37 | 322,20 | 393,37 | 322,20 | 393,37 | 322,20 | 393,37 | 292,16 | 353,94 | 292,16 | 353,94 | 292,16 | 353,94 | 292,16 | 353,94 | 322,20 | 393,37 | 322,20 | 393,37 | 322,20 | 393,37
Comunitat Valenciana
Castellón. | Benassal. | Benassal (Varios Hoteles). | 1-2 | 210,41 | 254,17 | 240,45 | 293,60 | 240,45 | 293,60 | 240,45 | 293,60 | 262,31 | 319,51 | 262,31 | 319,51 | 262,31 | 319,51 | 262,31 | 319,51 | 240,45 | 293,60 | 240,45 | 293,60 | 210,41 | 254,17 | *
Castellón. | Montanejos. | Montanejos 1 (Resto Hoteles). | 1-2 | 239,13 | 289,61 | 269,17 | 329,04 | 269,17 | 329,04 | 269,17 | 329,04 | 291,03 | 354,95 | 291,03 | 354,95 | 291,03 | 354,95 | 291,03 | 354,95 | 269,17 | 329,04 | 269,17 | 329,04 | 239,13 | 289,61 | *
Castellón. | Montanejos. | Montanejos 2 (Hotel Rosaleda, Xauen y Palacio). | 1-2 | 319,85 | 387,82 | 349,89 | 427,25 | 349,89 | 427,25 | 349,89 | 427,25 | 371,75 | 453,16 | 371,75 | 453,16 | 371,75 | 453,16 | 371,75 | 453,16 | 349,89 | 427,25 | 349,89 | 427,25 | 319,85 | 387,82 | *
Castellón. | Villavieja. | Villavieja. | 1-2 | 269,17 | 329,04 | 239,13 | 289,61 | 239,13 | 289,61 | 239,13 | 289,61 | 269,17 | 329,04 | 269,17 | 329,04 | 269,17 | 329,04 | 269,17 | 329,04 | 239,13 | 289,61 | 239,13 | 289,61 | 269,17 | 329,04 | *
Valencia. | Cofrentes. | Hervideros de Cofrentes. | 1-2 | 319,85 | 387,82 | 349,89 | 427,25 | 349,89 | 427,25 | 349,89 | 427,25 | 371,75 | 453,16 | 371,75 | 453,16 | 371,75 | 453,16 | 371,75 | 453,16 | 349,89 | 427,25 | 349,89 | 427,25 | 319,85 | 387,82 | *
Valencia. | Requena. | Fuentepodrida. | 1-2 | 239,13 | 289,61 | 269,17 | 329,04 | 269,17 | 329,04 | 269,17 | 329,04 | 269,17 | 329,04 | 269,17 | 329,04 | 269,17 | 329,04 | 269,17 | 329,04 | 269,17 | 329,04 | 269,17 | 329,04 | 239,13 | 289,61 | *
Extremadura
Badajoz. | Alange. | Alange 1 (Resto Hoteles). | 1-6 | 269,17 | 329,04 | 239,13 | 289,61 | 239,13 | 289,61 | 239,13 | 289,61 | 269,17 | 329,04 | 269,17 | 329,04 | 269,17 | 329,04 | 269,17 | 329,04 | 239,13 | 289,61 | 239,13 | 289,61 | 269,17 | 329,04
Badajoz. | Alange. | Alange 2 (Hotel Varinia Serena). | 1-6 | 349,89 | 427,25 | 319,85 | 387,82 | 319,85 | 387,82 | 319,85 | 387,82 | 349,89 | 427,25 | 349,89 | 427,25 | 349,89 | 427,25 | 349,89 | 427,25 | 319,85 | 387,82 | 319,85 | 387,82 | 349,89 | 427,25
Badajoz. | Alange. | Alange 3 (Hotel Acualange). | 1-6 | 377,89 | 461,36 | 347,85 | 421,93 | 347,85 | 421,93 | 347,85 | 421,93 | 377,89 | 461,36 | 377,89 | 461,36 | 377,89 | 461,36 | 377,89 | 461,36 | 347,85 | 421,93 | 347,85 | 421,93 | 377,89 | 461,36
Badajoz. | Puebla de Sancho P. | El Raposo. | 1-2 | 377,89 | 461,36 | 377,89 | 461,36 | 377,89 | 461,36 | 377,89 | 461,36 | 399,75 | 487,27 | 399,75 | 487,27 | 399,75 | 487,27 | 399,75 | 487,27 | 377,89 | 461,36 | 377,89 | 461,36 | 377,89 | 461,36 | *
Cáceres. | Baños de Montemayor. | Montemayor 1 (Resto Estable- cimientos). | 1-2 | 269,17 | 329,04 | 239,13 | 289,61 | 239,13 | 289,61 | 239,13 | 289,61 | 291,03 | 354,95 | 291,03 | 354,95 | 291,03 | 354,95 | 291,03 | 354,95 | 239,13 | 289,61 | 239,13 | 289,61 | 269,17 | 329,04
Cáceres. | Baños de Montemayor. | Montemayor 3 (Hotel Eloy). | 1-2 | 322,20 | 393,37 | 292,16 | 353,94 | 292,16 | 353,94 | 292,16 | 353,94 | 344,06 | 419,28 | 344,06 | 419,28 | 344,06 | 419,28 | 344,06 | 419,28 | 292,16 | 353,94 | 292,16 | 353,94 | 322,20 | 393,37
Cáceres. | Baños de Montemayor. | Montemayor 2 (Hotel Balneario). | 1-2 | 349,89 | 427,25 | 319,85 | 387,82 | 319,85 | 387,82 | 319,85 | 387,82 | 371,75 | 453,16 | 371,75 | 453,16 | 371,75 | 453,16 | 371,75 | 453,16 | 319,85 | 387,82 | 319,85 | 387,82 | 349,89 | 427,25
Cáceres. | Hervás. | El Salugral Hotel Balneario y Sinagoga). | 1-2 | 319,85 | 387,82 | 349,89 | 427,25 | 349,89 | 427,25 | 349,89 | 427,25 | 371,75 | 453,16 | 371,75 | 453,16 | 371,75 | 453,16 | 371,75 | 453,16 | 349,89 | 427,25 | 349,89 | 427,25 | 319,85 | 387,82 | *
Cáceres. | Montánchez. | Fuentes del Trampal. | 1-6 | 269,17 | 329,04 | 269,17 | 329,04 | 269,17 | 329,04 | 269,17 | 329,04 | 239,13 | 289,61 | 239,13 | 289,61 | 239,13 | 289,61 | 239,13 | 289,61 | 269,17 | 329,04 | 269,17 | 329,04 | 269,17 | 329,04 | *
Cáceres. | Valdastillas. | Valle del Jerte. | 1-2 | 347,85 | 421,93 | 377,89 | 461,36 | 377,89 | 461,36 | 377,89 | 461,36 | 399,75 | 487,27 | 399,75 | 487,27 | 399,75 | 487,27 | 399,75 | 487,27 | 377,89 | 461,36 | 377,89 | 461,36 | 347,85 | 421,93 | *
Galicia
A Coruña. | Brión. | Santiago de Compostela. | 1-2 | 347,85 | 421,93 | 377,89 | 461,36 | 377,89 | 461,36 | 377,89 | 461,36 | 399,75 | 487,27 | 399,75 | 487,27 | 399,75 | 487,27 | 399,75 | 487,27 | 377,89 | 461,36 | 377,89 | 461,36 | 347,85 | 421,93
A Coruña. | Carballo. | Baños Viejos de Carballo. | 1-2 | 349,89 | 427,25 | 319,85 | 387,82 | 319,85 | 387,82 | 319,85 | 387,82 | 371,75 | 453,16 | 371,75 | 453,16 | 371,75 | 453,16 | 371,75 | 453,16 | 319,85 | 387,82 | 319,85 | 387,82 | 349,89 | 427,25
Lugo. | Lugo. | Termas Romanas Lugo. | 1-2 | 377,89 | 461,36 | 347,85 | 421,93 | 347,85 | 421,93 | 347,85 | 421,93 | 399,75 | 487,27 | 399,75 | 487,27 | 399,75 | 487,27 | 399,75 | 487,27 | 347,85 | 421,93 | 347,85 | 421,93 | 377,89 | 461,36
Lugo. | Palas de Rei. | Rio Pambre (Hotel Balneario). | 1-2 | 319,85 | 387,82 | 349,89 | 427,25 | 349,89 | 427,25 | 349,89 | 427,25 | 371,75 | 453,16 | 371,75 | 453,16 | 371,75 | 453,16 | 371,75 | 453,16 | 349,89 | 427,25 | 349,89 | 427,25 | 319,85 | 387,82 | *
Lugo. | Pantón. | Aguas Santas. | 1-2 | 347,85 | 421,93 | 377,89 | 461,36 | 377,89 | 461,36 | 377,89 | 461,36 | 399,75 | 487,27 | 399,75 | 487,27 | 399,75 | 487,27 | 399,75 | 487,27 | 377,89 | 461,36 | 377,89 | 461,36 | 347,85 | 421,93 | *
Ourense. | Arnoia. | Arnoia. | 1-5 | 347,85 | 421,93 | 399,75 | 487,27 | 399,75 | 487,27 | 399,75 | 487,27 | 377,89 | 461,36 | 377,89 | 461,36 | 377,89 | 461,36 | 377,89 | 461,36 | 399,75 | 487,27 | 399,75 | 487,27 | 347,85 | 421,93 | *
Ourense. | Baños de Molgas. | Molgas 1 (Hotel Balneario). | 1-4 | 319,85 | 387,82 | 349,89 | 427,25 | 349,89 | 427,25 | 349,89 | 427,25 | 371,75 | 453,16 | 371,75 | 453,16 | 371,75 | 453,16 | 371,75 | 453,16 | 349,89 | 427,25 | 349,89 | 427,25 | 319,85 | 387,82
Ourense. | Baños de Molgas. | Molgas 2 (Hotel Ansuiña). | 1-4 | 239,13 | 289,61 | 269,17 | 329,04 | 269,17 | 329,04 | 269,17 | 329,04 | 291,03 | 354,95 | 291,03 | 354,95 | 291,03 | 354,95 | 291,03 | 354,95 | 269,17 | 329,04 | 269,17 | 329,04 | 239,13 | 289,61
Ourense. | O Carballiño. | Carballiño (Hotel Derby y Hotel Lorenzo). | 1-3 | 269,17 | 329,04 | 239,13 | 289,61 | 239,13 | 289,61 | 239,13 | 289,61 | 291,03 | 354,95 | 291,03 | 354,95 | 291,03 | 354,95 | 291,03 | 354,95 | 239,13 | 289,61 | 239,13 | 289,61 | 269,17 | 329,04 | *
Ourense. | Laias-Cenlle. | Laias. | 1-5 | 347,85 | 421,93 | 399,75 | 487,27 | 399,75 | 487,27 | 399,75 | 487,27 | 377,89 | 461,36 | 377,89 | 461,36 | 377,89 | 461,36 | 377,89 | 461,36 | 399,75 | 487,27 | 399,75 | 487,27 | 347,85 | 421,93 | *
Ourense. | Lobios. | Lobios. | 1-5 | 347,85 | 421,93 | 399,75 | 487,27 | 399,75 | 487,27 | 399,75 | 487,27 | 377,89 | 461,36 | 377,89 | 461,36 | 377,89 | 461,36 | 377,89 | 461,36 | 399,75 | 487,27 | 399,75 | 487,27 | 347,85 | 421,93
Pontevedra. | Caldas de Reis. | Acuña 2 (Hotel Balneario). | 1-2 | 319,85 | 387,82 | 349,89 | 427,25 | 349,89 | 427,25 | 349,89 | 427,25 | 371,75 | 453,16 | 371,75 | 453,16 | 371,75 | 453,16 | 371,75 | 453,16 | 349,89 | 427,25 | 349,89 | 427,25 | 319,85 | 387,82
Pontevedra. | Caldas de Reis. | Davila. | 1-2 | 239,13 | 289,61 | 269,17 | 329,04 | 269,17 | 329,04 | 269,17 | 329,04 | 291,03 | 354,95 | 291,03 | 354,95 | 291,03 | 354,95 | 291,03 | 354,95 | 269,17 | 329,04 | 269,17 | 329,04 | 239,13 | 289,61
Pontevedra. | Caldas de Reis. | Acuña 1 (Hotel Resort). | 1-2 | 292,16 | 353,94 | 322,20 | 393,37 | 322,20 | 393,37 | 322,20 | 393,37 | 344,06 | 419,28 | 344,06 | 419,28 | 344,06 | 419,28 | 344,06 | 419,28 | 322,20 | 393,37 | 322,20 | 393,37 | 292,16 | 353,94
Pontevedra. | Caldelas de Tui. | Caldelas de Tui. | 1-2 | 239,13 | 289,61 | 269,17 | 329,04 | 269,17 | 329,04 | 269,17 | 329,04 | 291,03 | 354,95 | 291,03 | 354,95 | 291,03 | 354,95 | 291,03 | 354,95 | 269,17 | 329,04 | 269,17 | 329,04 | 239,13 | 289,61
Pontevedra. | Cuntis. | Termas de Cuntis. | 1-5 | 347,85 | 421,93 | 377,89 | 461,36 | 377,89 | 461,36 | 377,89 | 461,36 | 399,75 | 487,27 | 399,75 | 487,27 | 399,75 | 487,27 | 399,75 | 487,27 | 377,89 | 461,36 | 377,89 | 461,36 | 347,85 | 421,93
