Resolución de 19 de octubre de 2021, de la Secretaría General de Pesca, por la que se publican las cantidades y stocks objeto del mecanismo de optimización anual del uso de cuotas.
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación · 23 de octubre de 2021
Publica las cantidades sobrantes de cuota de pesca por especie y caladero que se destinan al mecanismo de optimización anual, e indica de qué censo, modalidad o buque procede cada cantidad. También fija topes diarios de capturas para evitar que esos sobrantes se agoten antes de fin de año.
Qué cambia
Los buques de los caladeros del Cantábrico y Noroeste, Golfo de Cádiz y arrastre en aguas de Portugal pueden usar cuotas comunes de especies cuyo sobrante se publica, con límites diarios de captura. Para la especie MAC/8C3411 no se establece sobrante de uso común.
A quién afecta
buques del caladero del Cantábrico y Noroeste · buques del caladero del Golfo de Cádiz · buques de arrastre de fondo en aguas de Portugal · armadores y grupos de buques con cuota de pesca asignada
Cifras
deducción por sobrespesca de 2009 en MAC/8C3411: 5.544 toneladas
reducción prevista del TAC 2022 de MAC/8C3411: 7% respecto a 2021
sobrante adicional de HKE/8C3411 por sobrepesca pendiente: 62.525 kg
flexibilidad interanual de 2020 incorporada a JAX/08C: 1.203 toneladas
sobrante adicional de JAX/09 por sobrepesca pendiente: 76.000 kg
Agricultura, pesca y alimentación
Resumen generado automáticamente a partir del texto oficial. Puede contener errores: lo que vale es el texto publicado en el BOE.
Texto
La Orden APA/315/2020, de 1 de abril, por la que se establecen criterios de gestión de las posibilidades de pesca asignadas al Reino de España y se modifican determinadas órdenes ministeriales que regulan la actividad pesquera de las flotas que hacen uso de las mismas, establece en su artículo 5 el mecanismo de optimización anual del uso de cuotas. Tal como indica su artículo 1, resulta de aplicación a las flotas del caladero del Cantábrico y Noroeste en lo que respecta a los recursos pesqueros o stocks regulados en la Orden AAA/2534/2015, de 17 de noviembre por la que se establece un plan de gestión para los buques de los censos del Caladero Nacional del Cantábrico y Noroeste, a las flotas del caladero del Golfo de Cádiz, en lo que respecta a los stocks regulados en la Orden AAA/1406/2016, de 18 de agosto, por la que se establece un plan de gestión para los buques de los censos del Caladero Nacional del Golfo de Cádiz, y a las flotas de arrastre de fondo en aguas de Portugal en lo que respecta a los stocks regulados en la Orden AAA/1505/2014, de 31 de julio, por la que se regula la pesquería de arrastre de fondo, en aguas de la subzona IX del Consejo Internacional de Exploración del Mar sometidas a la soberanía o jurisdicción de Portugal.
En concreto, el citado artículo 5, en su apartado tercero señala que si a fecha 1 de octubre existiera un sobrante de cuota para un stock y un censo, modalidad, buque o grupo de buques y dicho sobrante representara una cantidad superior al consumo que ese censo, modalidad, buque o grupo de buques pudiera realizar, la Secretaría General del Pesca podrá fijar mediante resolución, oído el sector, dicho sobrante en una cuota común que opera como mecanismo de optimización anual, así como el origen de dicha cuota común por censo, modalidad, buque o grupo de buques de dónde es detraída.
Cantidad superior al consumo que un censo, modalidad, buque o grupo de buques pudiera realizar, es cualquier cantidad superior a los desembarques realizados entre los meses de octubre a diciembre para ese censo, modalidad, buque o grupo de buques, en cualquiera de los últimos cinco años, incluyendo progresivamente también el potencial uso de las cuotas por la flexibilidad interespecies bajo la aplicación de la obligación de desembarque. No se destinará a este mecanismo la flexibilidad interanual de máximo el 10% de cuota cuando España se acoja a dicha posibilidad conforme a la normativa europea.
El apartado cuatro de dicho artículo 5 determina que de existir dicho sobrante de cuota para cualquier stock, repartido o no, pasará a formar parte del mecanismo de optimización anual. Las cantidades sobrantes por stock, estarán a disposición de todos los censos, modalidades, buques o grupos de buques que, según su censo o modalidad estén autorizados para pescar dicho stock y que, o bien hayan agotado a fecha 1 de octubre sus propias cuotas disponibles para dicho stock (consumo del 100% de su cuota) o bien, las vayan agotando a partir de esa fecha, sin necesidad de pedir autorización para entrar a consumir de los sobrantes, y hasta el consumo total de la cuota común sobrante.
Por último, el apartado siete del artículo 5 se refiere a quienes no podrán acceder al uso del mecanismo de optimización anual para un determinado stock. En concreto, los buques o grupos de buques que hayan transmitido temporalmente hasta el 10 de septiembre más del 50% de sus posibilidades de pesca iniciales asignadas (cuota inicial) de un stock para el año en curso, así como aquellos buques o grupos de buques que transmitan temporalmente posibilidades de pesca de un stock después del 1 de octubre, tampoco podrán acogerse al uso de este mecanismo.
En primer lugar decir en cuanto al cálculo de los sobrantes que, según indica el artículo 5, apartado cinco y al objeto de determinar con exactitud las cantidades sobrantes que se podían destinar al mecanismo de optimización anual, aquellas transmisiones temporales de cuota que han tenido entrada para su tramitación entre el 10 de septiembre y el 1 de octubre, no se han autorizado. De esta manera se ha obtenido el valor de las cuotas adaptadas una vez grabadas todas las transmisiones temporales de cuota recibidas hasta el 10 de septiembre que han sido autorizadas. El dato de consumo de los distintos stocks objeto de este mecanismo para cada censo, modalidad, buques y grupos de buques, ha sido el consumo a fecha 30 de septiembre.
En segundo lugar, para determinar la cantidad superior al consumo, para cada uno de los stocks para los que se han constatado sobrantes, se ha tomado el valor máximo del último trimestre de los años 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020.
Por último, se han obtenido los sobrantes para cada stock restando, a la cuota adaptada tras las cesiones temporales autorizadas a 10 de septiembre, el consumo a 30 de septiembre, la flexibilidad interanual como máximo del 10% en base al consumo y el valor máximo del último trimestre de los últimos cinco años.
Además, resulta adecuado y conveniente, para evitar el agotamiento prematuro de algunos de los sobrantes, lo que conduciría a los buques que hubieran accedido al uso del mecanismo a permanecer en puerto desde ese momento hasta el 1 de enero de 2022, establecer límites a su uso, en base a topes de capturas diarios por buque que entren en su utilización.
Respecto al stock de MAC/8C3411, se considera conveniente en este momento para el interés general de la flota española, no establecer un sobrante de uso común ya que por un parte para 2022 existe todavía una deducción por la sobrespesca efectuada en 2009 de 5.544 t. y por otro lado, la reciente recomendación científica del ICES respecto al futuro TAC 2022 señala una reducción del 7% del TAC respecto a 2021.
En base a todo ello, la Secretaría General de Pesca, una vez consultado el sector de acuerdo al apartado seis del artículo 5, resuelve lo siguiente:
Primero.
Publicar como anexo I las cantidades sobrantes por stock, así como indicación del origen de dicha cuota común por censo, modalidad, buque o grupo de buques. Además, algunos stocks cuentan con algunas cuantías adicionales:
a) El sobrante de HKE/8C3411 incorpora adicionalmente 62.525 kg. de la sobrepesca de unos barcos que estaba pendiente de su utilización, así como un reciente swap no repartido
b) El stock JAX/08C cuenta con un swap reciente no repartido, así como 1.203 t. provenientes del 10% de flexibilidad interanual de 2020 del stock de condición especial JAX/*08C, cuya devolución estaba pendiente de confirmación
c) El stock JAX/09 incorpora 76.000 Kg. de la sobrepesca de un barco que estaba pendiente de su utilización y tiene descontadas 1.203 t. del 10% de flexibilidad interanual de 2020 del stock de condición especial JAX/*08C, que al incluirlas en el sobrante de JAX/08C, tienen que ser deducidas del sobrante de JAX/09
d) Los sobrantes de los stocks JAX/09, ANF/8C3411, LEZ/8C3411, NEP/9/3411, HKE/8C3411 y WHB/8C3411, incorporan las cantidades de un barco en situación de baja provisional del censo de arrastre en aguas de Portugal, que le fueron repartidas mediante Resolución de la Secretaría General de pesca de 25 de mayo. Dado que en el momento actual continua de baja, procede incorporar las cantidades repartidas a los sobrantes objeto de optimización.
Segundo.
Se establecen los siguientes topes de captura:
– Para el sobrante del stock JAX/08C:
a) Barcos hasta 8 tripulantes: 6.000 Kg./buque/jornada de pesca.
b) Barcos con 9 o más tripulantes: 8.000 Kg./buque/jornada de pesca.
El número de jornadas de pesca serán 4 por semana, de lunes a viernes. Dentro de los horarios establecidos por cada Comunidad Autónoma, por jornada de pesca se entiende un periodo continuado de 24 horas, tiempo en el que cada buque puede realizar una o varias mareas. Por tanto, cada buque dispone de un único tope para cada jornada de pesca desarrollada a lo largo de la semana, es decir, un total de 4 topes cada semana.
– En el caso del sobrante del stock de HKE/8C3411:
a) 800 Kg./buque/día.
b) 1.600 Kg./conjunto pareja arrastre de fondo Cantábrico y Noroeste/día.
c) 400 Kg./buque del censo de artes menores Cantábrico y Noroeste, de acuerdo a las condiciones que se indican a continuación.
Buques del censo de artes menores del Cantábrico y Noroeste. El tope anual por barco y día que mediante Resolución de 22 de julio de 2021, de la Secretaría General de Pesca, quedó fijado en 14.000 Kg/buque/año, se modifica mediante esta Resolución, elevándose a 17.000 Kg/buque/año. Aquellos barcos que tiene cuota de merluza adquirida previamente a esta Resolución, sus capturas computarán contra dicha cuota adquirida. Agotados los kilos obtenidos por transmisión temporal, sus capturas de merluza pasarán a computar contra la cuota global de artes menores del Cantábrico y Noroeste, con este nuevo tope anual por barco de 17.000 Kg. Una vez consumido dicho tope anual, y según lo vayan agotando, pueden incorporarse a consumir el sobrante de HKE/8C3411, con el tope de 400 Kg/barco/día arriba indicado. Si durante el período que el sobrante esté disponible (hasta el 31 de diciembre o hasta su agotamiento) toda la modalidad terminara su asignación, la modalidad en su conjunto entraría a consumir del sobrante de optimización de HKE/8C3411, con el tope de 400 Kg/barco/día.
El sobrante del stock NEP/93411, se podrá pescar por fuera de la unidad funcional 30 de la división 9a de CIEM, y también dentro de dicha unidad funcional. La cantidad que se puede pescar dentro de la UF30 es de 11.578 Kg.
No obstante, estos topes podrán ser modificados en función de la evolución del consumo de las cantidades globales disponibles, al igual que se podrán establecer topes para los sobrantes fijados para otros stocks objeto de este mecanismo.
Tercero.
Aquellos buques o grupos de buques que a fecha 1 de octubre aún dispongan de cuota para alguno de los stocks con sobrantes del anexo I, tienen que seguir pescando contra su propia cuota no agotada. Solamente podrán acceder a pescar contra los sobrantes del anexo I, una vez su cuota individual o conjunta se haya agotado (consumo del 100%) sin necesidad de pedir autorización para entrar a consumir de los sobrantes. La Dirección General de Ordenación pesquera y acuicultura, llevará el control del momento de acceso a los sobrantes.
Cuarto.
Los buques con sobrepesca, si cumplen las condiciones del apartado 7 del artículo 5, pueden participar de los sobrantes de este mecanismo desde el 1 de octubre, si bien los kilos de sobrepasamiento que tienen, no podrán regularizarlos con las cantidades sobrantes publicadas en el anexo I, debiendo regularizarlas ya sea mediante transmisiones temporales de cuota, o mediante el uso de las condiciones especiales entre zonas en los stocks con esa flexibilidad, pudiendo regularizarse hasta el 31 de enero de 2022.
Quinto.
Los buques o grupos de buques que a 1 de octubre han transmitido más del 50% de su cuota inicial y aquellos que se encuentran en situación de baja en su censo, no pueden participar del mecanismo de optimización anual.
Aquellos buques o grupos de buques que transmitan temporalmente posibilidades de pesca de un stock después del 1 de octubre, tampoco podrán acogerse al uso de este mecanismo para el stock/s para el que hayan realizado la transmisión y por tanto no podrán pescar los sobrantes publicados en el anexo I para el stock/s objeto de la transmisión. La Dirección General de Ordenación pesquera y acuicultura, llevará este control.
Sexto.
Aquellos sobrantes que a 31 de diciembre no hayan sido agotados, se repartirán a los barcos que los han aportado, en la misma proporción que contribuyeron a dichos sobrantes.
Séptimo.
Esta Resolución surte efectos desde el día siguiente a su publicación en BOE.
Octavo.
Esta Resolución no pone fin a la vía administrativa, por lo que, en el plazo de un mes, se podrá interponer recurso de alzada ante el Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, de conformidad con lo establecido en los artículos 121 y 122 en relación con el 112.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Madrid, 19 de octubre de 2021.–La Secretaria General de Pesca, Alicia Villauriz Iglesias.
ANEXO I
Sobrantes por stock con indicación del origen de dicha cuota común por censo, modalidad, buque o grupo de buques
HKE/8C3411
Arrastre de fondo Cantábrico y Noroeste
CFR | Nombre de Barco | Tipo de Gestión | Entidad de Gestión | Sobrante
26196 | AMENEIRO. | CONJUNTA. | SDAD. COOP. GALLEGA DEL MAR SANTA EUGENIA. | 18.212
23748 | NUEVO MARINA. | CONJUNTA.
25217 | RINCHADOR. | CONJUNTA.
23709 | SABINO SEGUNDO. | CONJUNTA.
27170 | NUEVO PESQUERO LIJO. | INDIVIDUAL. | ASOCIACIÓN DE ARMADORES DE RIVEIRA. | 3.213
26748 | PRAIA DO TOURO. | INDIVIDUAL. | ASOCIACIÓN DE ARMADORES DE RIVEIRA. | 3.060
24352 | MEIRA DA COSTA. | INDIVIDUAL. | COFRADÍA DE PESCADORES DE MUROS. | 13.307
24114 | LOREMAR. | INDIVIDUAL. | NUEVA RULA DE AVILÉS. | 8.880
24087 | TRAVESIA. | INDIVIDUAL. | NUEVA RULA DE AVILÉS. | 4.956
25200 | FARO DE ONS. | INDIVIDUAL. | OPP-LUGO. | 570
24090 | MENDAÑA. | INDIVIDUAL. | OPP-LUGO. | 63
23639 | O CANTIÑO. | INDIVIDUAL. | OPP-LUGO. | 30.791
25863 | PLAIA DE RUETA. | INDIVIDUAL. | OPP-LUGO. | 5.730
27773 | ELEUTERIO JOSE BALAYO. | INDIVIDUAL. | OPROMAR. | 2.124
5948 | ILLA DA CREVA. | INDIVIDUAL. | OPROMAR. | 2.987
24301 | ISLA DE SANTA. | INDIVIDUAL. | OPROMAR. | 568
26105 | PINO LADRA. | INDIVIDUAL. | PUERTO DE CELEIRO. | 1.348
Palangre de fondo Cantábrico y Noroeste
CFR | Nombre de Barco | Tipo de Gestión | Entidad de Gestión | Sobrante
23790 | NOVAS TERAN. | INDIVIDUAL. | ARMASTUR. | 199
25528 | SIEMPRE VULCANO. | INDIVIDUAL. | ARMASTUR. | 507
21766 | ENRIC MANUEL. | INDIVIDUAL. | ASTILLEROS LA VENECIA. | 190
25858 | NUEVA CARLA. | INDIVIDUAL. | COFRADIA DE PESCADORES DE CUDILLERO. | 1.306
21777 | SUAREZ VALLE. | INDIVIDUAL. | COFRADIA DE PESCADORES DE CUDILLERO. | 212
25650 | ARANTZAZUKO IZARRA. | INDIVIDUAL. | FECOPEGUI. | 189
25501 | GURE ITXAROPENA. | INDIVIDUAL. | FECOPEGUI. | 3.685
7966 | ANA JESUS. | INDIVIDUAL. | FECOPPAS. | 230
25306 | EL CISNE DE. | INDIVIDUAL. | FECOPPAS. | 1.040
24390 | VIRGEN DE MARES. | INDIVIDUAL. | FECOPPAS. | 2.059
100141 | CATO. | INDIVIDUAL. | FED. COFRADIAS DE PESCADORES DE A CORUÑA. | 748
25284 | MANUEL TERESA. | INDIVIDUAL. | FED. COFRADIAS DE PESCADORES DE CANTABRIA. | 1.323
11364 | SIEMPRE RUFO. | INDIVIDUAL. | FED. COFRADIAS DE PESCADORES DE CANTABRIA. | 4.918
25292 | KOROKO. | INDIVIDUAL. | FED. COFRADIAS DE PESCADORES DE VIZCAYA. | 189
26384 | MATXAKU. | INDIVIDUAL. | FED. COFRADIAS DE PESCADORES DE VIZCAYA. | 2.037
24947 | OTZARRI BERRIA. | INDIVIDUAL. | FED. COFRADIAS DE PESCADORES DE VIZCAYA. | 2.037
25543 | MADRE DOLORES. | INDIVIDUAL. | OPACAN. | 2.021
23878 | OS DOUS DE SEMPRE. | INDIVIDUAL. | ORPAL. | 996
Volanta Cantábrico y Noroeste
CFR | Nombre de Barco | Tipo de Gestión | Entidad de Gestión | Sobrante
23823 | AMUTIO HIERRO DOS. | INDIVIDUAL. | AVOCANO. | 1.194
26107 | EL CAÑAVERA. | INDIVIDUAL. | AVOCANO. | 2.630
24635 | SAFRAN. | INDIVIDUAL. | AVOGA. | 531
Arrastre de fondo en aguas de Portugal
CFR | Nombre de Barco | Tipo de Gestión | Entidad de Gestión | Sobrante
26576 | HERMANOS MORA MARTIN. | INDIVIDUAL. | ASOCIACIÓN DE ARMADORES PUNTA DEL MORAL. | 2.941
25465 | NUEVO CARRILLO GARCIA. | INDIVIDUAL. | ASOCIACIÓN DE ARMADORES PUNTA DEL MORAL. | 100
24797 | NUEVO REINA MAR. | INDIVIDUAL. | ASOCIACIÓN DE ARMADORES PUNTA DEL MORAL. | 885
25397 | SEGUNDO CRISTOBAL MARTIN. | INDIVIDUAL. | ASOCIACIÓN DE ARMADORES PUNTA DEL MORAL. | 4.017
24827 | SEGUNDO MARITERE CARRILLO. | INDIVIDUAL. | ASOISAMAR. | 6.060
25957 | GEMA Y MODE. | INDIVIDUAL. | COFRADIA DE PESCADORES DE AYAMONTE. | 3.259
24200 | CARMEN E PILAR. | INDIVIDUAL. | OPROMAR. | 454
Pincho-Caña
Modalidad | Sobrante
Pincho-Caña CNW. | 43.873
Golfo de Cádiz
Modalidad | Sobrante
Golfo de Cádiz. | 20.736
Cantidad sobrante de cuota total: 308.899 Kg. (incluye 40.000 Kg. obtenidos recientemente mediante swap con Francia de cuotas no repartidas, así como 62.525 Kg. de sobrepesca de barcos).
WHB/8C3411
Arrastre de fondo Cantábrico y Noroeste
CFR | Nombre de Barco | Tipo de Gestión | Entidad de Gestión | Sobrante
26196 | AMENEIRO. | CONJUNTA. | SDAD. COOP. GALLEGA DEL MAR SANTA EUGENIA. | 349.023
23748 | NUEVO MARINA. | CONJUNTA.
25217 | RINCHADOR. | CONJUNTA.
23709 | SABINO SEGUNDO. | CONJUNTA.
24283 | SERENIN. | INDIVIDUAL. | ANASOL. | 368.959
25665 | AFANUDA SEGUNDO. | INDIVIDUAL. | ASOCIACIÓN DE ARMADORES DE RIVEIRA. | 69.300
27170 | NUEVO PESQUERO LIJO. | INDIVIDUAL. | ASOCIACIÓN DE ARMADORES DE RIVEIRA. | 22.220
26748 | PRAIA DO TOURO. | INDIVIDUAL. | ASOCIACIÓN DE ARMADORES DE RIVEIRA. | 72.140
24352 | MEIRA DA COSTA. | INDIVIDUAL. | COFRADÍA DE PESCADORES DE MUROS. | 234.226
24114 | LOREMAR. | INDIVIDUAL. | NUEVA RULA DE AVILÉS. | 89.784
26063 | TRAVESAU. | INDIVIDUAL. | NUEVA RULA DE AVILÉS. | 5.764
24087 | TRAVESIA. | INDIVIDUAL. | NUEVA RULA DE AVILÉS. | 79.030
24724 | HERMANOS SAN SALVADOR. | INDIVIDUAL. | OPECA. | 366.130
24732 | VILABOA UNO. | INDIVIDUAL. | OPECA. | 327.924
25484 | VIRGEN DEL FARO. | INDIVIDUAL. | OPP FRESCA DEL PUERTO DE LA CORUÑA. | 48.200
26144 | VIRGEN TERCERA. | INDIVIDUAL. | OPP FRESCA DEL PUERTO DE LA CORUÑA. | 29.282
23062 | AKETXE. | INDIVIDUAL. | OPPAO. | 120.032
23061 | GAZTELUGATXE. | INDIVIDUAL. | OPPAO. | 107.195
25200 | FARO DE ONS. | INDIVIDUAL. | OPP-LUGO. | 70.185
24090 | MENDAÑA. | INDIVIDUAL. | OPP-LUGO. | 93.480
23639 | O CANTIÑO. | INDIVIDUAL. | OPP-LUGO. | 86.058
26018 | PIFE. | INDIVIDUAL. | OPP-LUGO. | 2.452
25863 | PLAIA DE RUETA. | INDIVIDUAL. | OPP-LUGO. | 90.952
23724 | RIO XUNCO. | INDIVIDUAL. | OPP-LUGO. | 78.350
26816 | BALEIRO PRIMERO. | INDIVIDUAL. | OPROMAR. | 36.781
27773 | ELEUTERIO JOSE BALAYO. | INDIVIDUAL. | OPROMAR. | 55.231
25152 | ENSENADA DE BUEU. | INDIVIDUAL. | OPROMAR. | 32.491
23297 | GONZACOVE UNO. | INDIVIDUAL. | OPROMAR. | 36.946
25162 | HERMANOS SOAGE. | INDIVIDUAL. | OPROMAR. | 7.361
5948 | ILLA DA CREVA. | INDIVIDUAL. | OPROMAR. | 267.720
24301 | ISLA DE SANTA. | INDIVIDUAL. | OPROMAR. | 47.239
26285 | NUEVO SAN CIBRAN. | INDIVIDUAL. | OPROMAR. | 20.995
23996 | RIA DE MARIN. | INDIVIDUAL. | OPROMAR. | 5.038
25924 | VIRGEN SEGUNDA. | INDIVIDUAL. | OPROMAR. | 73.547
25084 | ALBA MAR. | INDIVIDUAL. | PESCAGALICIA-ARPEGA-O BARCO. | 6.617
24668 | ANA ISABEL. | INDIVIDUAL. | PESCAGALICIA-ARPEGA-O BARCO. | 89.259
23450 | BURELES. | INDIVIDUAL. | PESCAGALICIA-ARPEGA-O BARCO. | 12.751
22590 | COSTA DA BARCA. | INDIVIDUAL. | PESCAGALICIA-ARPEGA-O BARCO. | 248.859
14126 | HIMAJO PRIMERO. | INDIVIDUAL. | PESCAGALICIA-ARPEGA-O BARCO. | 188.243
26677 | SEGUNDA DEL MAR. | INDIVIDUAL. | PESCAGALICIA-ARPEGA-O BARCO. | 55.791
26105 | PINO LADRA. | INDIVIDUAL. | PUERTO DE CELEIRO. | 68.355
25570 | PLAYA DE AGUIÑO. | INDIVIDUAL. | SDAD. COOP. GALLEGA DEL MAR SANTA EUGENIA. | 55.279
Otros censos y modalidades censados en el Cantábrico y Noroeste
Modalidad | Sobrante
Otros Artes CNW. | 459.691
Golfo de Cádiz
Modalidad | Sobrante
Golfo de Cádiz. | 1.480.378
Arrastre de fondo en aguas de Portugal
CFR | Nombre de Barco | Tipo de Gestión | Entidad de Gestión | Sobrante
24970 | ALFONSO RIERA CUARTO. | INDIVIDUAL. | ANAMAR. | 1.196
24987 | ALFONSO RIERA TERCERO. | INDIVIDUAL. | ANAMAR. | 1.196
26576 | HERMANOS MORA MARTIN. | INDIVIDUAL. | ASOCIACIÓN DE ARMADORES PUNTA DEL MORAL. | 2.232
24797 | NUEVO REINA MAR. | INDIVIDUAL. | ASOCIACIÓN DE ARMADORES PUNTA DEL MORAL. | 40.201
25397 | SEGUNDO CRISTOBAL MARTIN. | INDIVIDUAL. | ASOCIACIÓN DE ARMADORES PUNTA DEL MORAL. | 24.100
24827 | SEGUNDO MARITERE CARRILLO. | INDIVIDUAL. | ASOISAMAR. | 12.599
25957 | GEMA Y MODE. | INDIVIDUAL. | COFRADIA DE PESCADORES DE AYAMONTE. | 31.018
24200 | CARMEN E PILAR. | INDIVIDUAL. | OPROMAR. | 1.149
25836 | FUENTE DE MACENLLE. | INDIVIDUAL. | OPROMAR. | 1.196
23344 | GONZACOVE DOS. | INDIVIDUAL. | OPROMAR. | 33.133
24733 | PORTOSANTO. | INDIVIDUAL. | OPROMAR. | 5.193
24372 | VIRGEN DE CONSOLACION. | INDIVIDUAL. | OPROMAR. | 9.920
Cantidad sobrante de cuota total: 6.122.390 Kg.
LEZ/8C3411
Arrastre de fondo Cantábrico y Noroeste
CFR | Nombre de Barco | Tipo de Gestión | Entidad de Gestión | Sobrante
24646 | CABO SAN LORENZO. | CONJUNTA. | CP VIRGEN DE LAS MAREAS. | 22.504
23918 | LUSCINDA. | CONJUNTA.
24761 | POMBO CINCO. | CONJUNTA. | PESCAGALICIA-ARPEGA-O BARCO. | 26.552
24893 | POMBO CUATRO. | CONJUNTA.
24844 | POMBO SEIS. | CONJUNTA.
24760 | POMBO TRES. | CONJUNTA.
23369 | POMBO UNO. | CONJUNTA.
26196 | AMENEIRO. | CONJUNTA. | SDAD. COOP. GALLEGA DEL MAR SANTA EUGENIA. | 20.696
23748 | NUEVO MARINA. | CONJUNTA.
25217 | RINCHADOR. | CONJUNTA.
23709 | SABINO SEGUNDO. | CONJUNTA.
24283 | SERENIN. | INDIVIDUAL. | ANASOL. | 20.648
26204 | AIROA. | INDIVIDUAL. | ASOCIACIÓN DE ARMADORES DE RIVEIRA. | 3.723
25579 | MARIA DOS ANXOS. | INDIVIDUAL. | ASOCIACIÓN DE ARMADORES DE RIVEIRA. | 481
23328 | MARPAR SEGUNDO. | INDIVIDUAL. | ASOCIACIÓN DE ARMADORES DE RIVEIRA. | 29.061
27170 | NUEVO PESQUERO LIJO. | INDIVIDUAL. | ASOCIACIÓN DE ARMADORES DE RIVEIRA. | 15.221
15313 | PICO SACRO. | INDIVIDUAL. | ASOCIACIÓN DE ARMADORES DE RIVEIRA. | 239
26748 | PRAIA DO TOURO. | INDIVIDUAL. | ASOCIACIÓN DE ARMADORES DE RIVEIRA. | 15.413
23833 | XUDEMIL. | INDIVIDUAL. | ASOCIACIÓN DE ARMADORES DE RIVEIRA. | 13.739
24352 | MEIRA DA COSTA. | INDIVIDUAL. | COFRADÍA DE PESCADORES DE MUROS. | 8.169
24114 | LOREMAR. | INDIVIDUAL. | NUEVA RULA DE AVILÉS. | 97.508
