Resolución de 28 de julio de 2021, de la Secretaría General de Pesca, por la que se lleva a cabo el reparto de la cuota de rape de la zona 7 de ICES (ANF/07) a cambio de stocks repartidos por intercambio con Bélgica.
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación · 6 de agosto de 2021
Publica el reparto entre buques pesqueros españoles de 12,5 y 27,5 toneladas de rape de la zona 7 de ICES (ANF/07), obtenidas al ceder cigala y lenguado a Bélgica en un intercambio de cuotas. Los anexos detallan cuánto recibe y cuánto aporta cada buque.
Qué cambia
Cada buque incluido en los anexos conoce la cantidad de rape que puede capturar y la cantidad de cigala o lenguado que debe aportar a cambio del intercambio con Bélgica.
A quién afecta
buques de la flota de altura y gran altura · buques palangreros de menos de 100 toneladas de registro bruto · asociaciones de armadores de buques pesqueros · armadores y patrones de los buques incluidos en los anexos
Cifras
12,5 toneladas de rape ANF/07 recibidas a cambio de 10 toneladas de cigala NEP/07
27,5 toneladas de rape ANF/07 recibidas a cambio de 40 toneladas de lenguado LEZ/07
plazo de tres días para que las asociaciones indiquen los buques interesados en el intercambio
plazo de un mes para interponer recurso de alzada
Agricultura, pesca y alimentación
Resumen generado automáticamente a partir del texto oficial. Puede contener errores: lo que vale es el texto publicado en el BOE.
Texto
La Orden APA/315/2020, de 1 de abril, por la que se establecen criterios de gestión de las posibilidades de pesca asignadas al Reino de España y se modifican determinadas órdenes que regulan la actividad pesquera de las flotas que hacen uso de las mismas, establece en su artículo 8 las condiciones para los intercambios de cuotas con otros Estados miembros, los conocidos como «swaps».
En concreto en su punto 4.d) se establece la posibilidad de realizar un intercambio con otro Estado Miembro en el que se aporten y reciban cantidades repartidas individualmente a la flota. En este caso la Secretaría General de Pesca ofertará las cantidades que se vayan a obtener a cambio a las asociaciones de los buques o buques individuales que las tienen repartidas, con el fin de que estas indiquen en el plazo de tres días los buques pertenecientes a las mismas que están interesados en participar en dicho intercambio.
En las negociaciones habituales que se llevan a cabo con otros Estados miembros, la Secretaría General de Pesca ha realizado un intercambio con Bélgica. Así, España ha cedido stock repartidos a la flota, siendo estos 10 toneladas de cigala del stock NEP/07 a cambio de 12,5 toneladas del stock ANF/07 y 40 toneladas del stock LEZ/07 a cambio de 27,5 del stock ANF/07.
La mayor parte de estos stocks se encuentran repartidos individualmente a la flota que faena al amparo de la Orden APM/920/2017, de 22 de septiembre, por la que se establece un Plan de gestión para los buques de los censos de las flotas de altura, gran altura y buques palangreros mayores y menores de 100 toneladas de registro bruto, que operan dentro de los límites geográficos de la Comisión de Pesca del Atlántico Nordeste y por ello, en aplicación del artículo 8, punto 4, apartado d) citados anteriormente, se informó debidamente al sector implicado en el intercambio para que aportasen la cantidad considerada de cigala para, a cambio, recibir carbonero y lenguado del stock correspondiente.
Por todo lo señalado, la Secretaría General de Pesca, una vez consultado el sector pesquero afectado, resuelve:
Primero.
Publicar como anexo I el reparto de las 12,5 toneladas de ANF/07, como anexo II la cantidad detraída a cambio de NEP/07. Como anexo III el reparto de las 27,5 toneladas de ANF/07 y como anexo IV la cantidad detraída a cambio de LEZ/07 conseguidas por LEZ/07.
Segundo.
Esta resolución no pone fin a la vía administrativa, por lo que, en el plazo de un mes, se podrá interponer recurso de alzada ante el Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, de conformidad con lo establecido en los artículos 121 y 122 en relación con el 112.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Madrid, 28 de julio de 2021.–La Secretaria General de Pesca, Alicia Villauriz Iglesias.
ANEXO I
Asociación | Código | Buque | Cuota a percibir de ANF/07
OPECA. | 22829 | SUKARI PRIMERO. | 86,78
ANASOL. | 27069 | ANCHOUSA. | 292,29
ANASOL. | 23665 | ARMAVEN TRES. | 292,29
ANASOL. | 100009 | AVENEIRA. | 292,29
ANASOL. | 24966 | BAQUEIRO. | 292,29
ANASOL. | 25080 | CACHACHO. | 292,29
ANASOL. | 24868 | CALI UNO. | 292,29
ANASOL. | 26397 | CANTABRICO TRES. | 292,29
ANASOL. | 24289 | HERBADI DOS. | 292,29
ANASOL. | 25049 | JUNDIÑA CUARTO. | 292,29
ANASOL. | 25060 | NOVO ALBORADA. | 292,29
ANASOL. | 24051 | NOVO MORRIÑA. | 292,29
ANASOL. | 23692 | NUEVO CONFURCO. | 292,29
ANASOL. | 23252 | NUEVO LAREDO. | 292,29
ANASOL. | 26098 | NUEVO MUGARDOS. | 285,66
ANASOL. | 25464 | PEIXEMAR DOS. | 264,35
ANASOL. | 24592 | PESCABERBES TRES. | 292,29
ANASOL. | 22927 | RIO MAU. | 292,29
ANASOL. | 6357 | VALLE FRAGA. | 0,00
ANASOL. | 26023 | VISPON. | 25,66
O.P.P.A.O. | 26948 | AKILLAMENDI BERRIA. | 18,44
O.P.P.A.O. | 27189 | GURE GASKUÑA. | 292,29
O.P.P.A.O. | 26895 | GURE KANTABRIKO. | 30,78
O.P.P.A.O. | 26226 | IDURRE BERRIA. | 292,29
O.P.P.A.O. | 25137 | INTXORTAMENDI. | 152,52
O.P.P.A.O. | 25788 | KALAMENDI. | 292,29
O.P.P.A.O. | 26886 | KAXARRA. | 84,88
O.P.P.A.O. | 26833 | KAXU. | 110,87
O.P.P.A.O. | 23383 | MATALEÑAS SEGUNDO. | 114,55
O.P.P.A.O. | 24224 | NUEVO SAN JUAN. | 268,79
O.P.P.A.O. | 26134 | REY DE OLAYA. | 23,85
ARPESCO. | 100245 | ALANNAH RILEY. | 292,29
OPP13. | 23083 | FARO SILLEIRO DOS. | 292,29
OPP13. | 26419 | LAXE DOS. | 292,29
OPP13. | 27738 | MANOLO DEL TERIN. | 292,29
OPP13. | 27807 | MERCEDES EMILIA. | 292,29
OPP-LUGO. | 23422 | JESUS DE GALIANA. | 292,29
OPP-LUGO. | 279 | NUEVO EBENEZER. | 233,83
PUERTO DE CELEIRO. | 27008 | ALBELO PRIMERO. | 184,52
PUERTO DE CELEIRO. | 26025 | ANXUELA. | 222,35
PUERTO DE CELEIRO. | 25960 | ARRIGORRI. | 125,13
PUERTO DE CELEIRO. | 22519 | BASALDUA. | 2,31
PUERTO DE CELEIRO. | 22957 | CANDORCA. | 197,12
PUERTO DE CELEIRO. | 25434 | COVADONGA PRIMERO. | 179,06
PUERTO DE CELEIRO. | 26556 | CURRANA UN. | 138,57
PUERTO DE CELEIRO. | 26465 | ECCE HOMO. | 154,59
PUERTO DE CELEIRO. | 26682 | EIXIL. | 139,16
PUERTO DE CELEIRO. | 27000 | FARO DE BURELA. | 43,96
PUERTO DE CELEIRO. | 26526 | FLECHA. | 138,55
PUERTO DE CELEIRO. | 23985 | GALIANA PRIMERO. | 125,48
PUERTO DE CELEIRO. | 26457 | INSUA DE AREA. | 146,44
PUERTO DE CELEIRO. | 21810 | MARISCADOR. | 150,56
PUERTO DE CELEIRO. | 25291 | MINCHOS OCTAVO. | 292,29
PUERTO DE CELEIRO. | 15478 | NUEVO CRISTO DEL BUEN VIAJE. | 49,16
PUERTO DE CELEIRO. | 27106 | NUEVO PEREZ. | 181,16
PUERTO DE CELEIRO. | 26138 | NUEVO SANTILLANA. | 282,94
PUERTO DE CELEIRO. | 15557 | O XAN. | 134,04
PUERTO DE CELEIRO. | 27044 | PINO MONTERO TRES. | 261,66
PUERTO DE CELEIRO. | 26559 | PUNTA CANDIEIRA. | 134,04
PUERTO DE CELEIRO. | 27050 | RODRIGUEZ PARAPAR. | 168,30
PUERTO DE CELEIRO. | 25246 | SIEMPRE ANTARES. | 164,30
PUERTO DE CELEIRO. | 26999 | SIEMPRE REVUELTA. | 52,38
PUERTO DE CELEIRO. | 16047 | XEOS. | 116,01
ANEXO II
Asociación | Código | Buque | Cantidad aportada de NEP/07
OPECA. | 22829 | SUKARI PRIMERO. | 69,42
ANASOL. | 27069 | ANCHOUSA. | 233,83
ANASOL. | 23665 | ARMAVEN TRES. | 233,83
ANASOL. | 100009 | AVENEIRA. | 233,83
ANASOL. | 24966 | BAQUEIRO. | 233,83
ANASOL. | 25080 | CACHACHO. | 233,83
ANASOL. | 24868 | CALI UNO. | 233,83
ANASOL. | 26397 | CANTABRICO TRES. | 233,83
ANASOL. | 24289 | HERBADI DOS. | 233,83
ANASOL. | 25049 | JUNDIÑA CUARTO. | 233,83
ANASOL. | 25060 | NOVO ALBORADA. | 233,83
ANASOL. | 24051 | NOVO MORRIÑA. | 233,83
ANASOL. | 23692 | NUEVO CONFURCO. | 233,83
ANASOL. | 23252 | NUEVO LAREDO. | 233,83
ANASOL. | 26098 | NUEVO MUGARDOS. | 228,52
ANASOL. | 25464 | PEIXEMAR DOS. | 211,48
ANASOL. | 24592 | PESCABERBES TRES. | 233,83
ANASOL. | 22927 | RIO MAU. | 233,83
ANASOL. | 6357 | VALLE FRAGA. | 0,00
ANASOL. | 26023 | VISPON. | 20,53
O.P.P.A.O. | 26948 | AKILLAMENDI BERRIA. | 14,75
O.P.P.A.O. | 27189 | GURE GASKUÑA. | 233,83
O.P.P.A.O. | 26895 | GURE KANTABRIKO. | 24,62
O.P.P.A.O. | 26226 | IDURRE BERRIA. | 233,83
O.P.P.A.O. | 25137 | INTXORTAMENDI. | 122,01
O.P.P.A.O. | 25788 | KALAMENDI. | 233,83
O.P.P.A.O. | 26886 | KAXARRA. | 67,90
O.P.P.A.O. | 26833 | KAXU. | 88,69
O.P.P.A.O. | 23383 | MATALEÑAS SEGUNDO. | 91,64
O.P.P.A.O. | 24224 | NUEVO SAN JUAN. | 215,03
O.P.P.A.O. | 26134 | REY DE OLAYA. | 19,08
ARPESCO. | 100245 | ALANNAH RILEY. | 233,83
OPP13. | 23083 | FARO SILLEIRO DOS. | 233,83
OPP13. | 26419 | LAXE DOS. | 233,83
OPP13. | 27738 | MANOLO DEL TERIN. | 233,83
OPP13. | 27807 | MERCEDES EMILIA. | 233,83
OPP-LUGO. | 23422 | JESUS DE GALIANA. | 233,83
OPP-LUGO. | 279 | NUEVO EBENEZER. | 187,07
PUERTO DE CELEIRO. | 27008 | ALBELO PRIMERO. | 147,62
PUERTO DE CELEIRO. | 26025 | ANXUELA. | 177,88
PUERTO DE CELEIRO. | 25960 | ARRIGORRI. | 100,10
PUERTO DE CELEIRO. | 22519 | BASALDUA. | 1,85
PUERTO DE CELEIRO. | 22957 | CANDORCA. | 157,70
PUERTO DE CELEIRO. | 25434 | COVADONGA PRIMERO. | 143,25
PUERTO DE CELEIRO. | 26556 | CURRANA UN. | 110,86
PUERTO DE CELEIRO. | 26465 | ECCE HOMO. | 123,67
PUERTO DE CELEIRO. | 26682 | EIXIL. | 111,33
PUERTO DE CELEIRO. | 27000 | FARO DE BURELA. | 35,17
PUERTO DE CELEIRO. | 26526 | FLECHA. | 110,84
PUERTO DE CELEIRO. | 23985 | GALIANA PRIMERO. | 100,38
PUERTO DE CELEIRO. | 26457 | INSUA DE AREA. | 117,15
PUERTO DE CELEIRO. | 21810 | MARISCADOR. | 120,45
PUERTO DE CELEIRO. | 25291 | MINCHOS OCTAVO. | 233,83
PUERTO DE CELEIRO. | 15478 | NUEVO CRISTO DEL BUEN VIAJE. | 39,33
PUERTO DE CELEIRO. | 27106 | NUEVO PEREZ. | 144,93
PUERTO DE CELEIRO. | 26138 | NUEVO SANTILLANA. | 226,35
PUERTO DE CELEIRO. | 15557 | O XAN. | 107,24
PUERTO DE CELEIRO. | 27044 | PINO MONTERO TRES. | 209,33
PUERTO DE CELEIRO. | 26559 | PUNTA CANDIEIRA. | 107,24
PUERTO DE CELEIRO. | 27050 | RODRIGUEZ PARAPAR. | 134,64
PUERTO DE CELEIRO. | 25246 | SIEMPRE ANTARES. | 131,44
PUERTO DE CELEIRO. | 26999 | SIEMPRE REVUELTA. | 41,90
PUERTO DE CELEIRO. | 16047 | XEOS. | 92,81
ANEXO III
Asociación | Código | Buque | Cuota a percibir de ANF/07
ANASOL. | 27069 | ANCHOUSA. | 515,79
ANASOL. | 23665 | ARMAVEN TRES. | 515,79
ANASOL. | 100009 | AVENEIRA. | 515,79
ANASOL. | 24966 | BAQUEIRO. | 515,79
ANASOL. | 25080 | CACHACHO. | 515,79
ANASOL. | 24868 | CALI UNO. | 0,00
ANASOL. | 26397 | CANTABRICO TRES. | 515,79
ANASOL. | 24289 | HERBADI DOS. | 515,79
ANASOL. | 25049 | JUNDIÑA CUARTO. | 515,79
ANASOL. | 25060 | NOVO ALBORADA. | 515,79
ANASOL. | 24051 | NOVO MORRIÑA. | 515,79
ANASOL. | 23692 | NUEVO CONFURCO. | 515,79
ANASOL. | 23252 | NUEVO LAREDO. | 515,79
ANASOL. | 26098 | NUEVO MUGARDOS. | 515,79
ANASOL. | 25464 | PEIXEMAR DOS. | 99,12
ANASOL. | 24592 | PESCABERBES TRES. | 515,79
ANASOL. | 22927 | RIO MAU. | 515,79
ANASOL. | 6357 | VALLE FRAGA. | 0,00
ANASOL. | 26023 | VISPON. | 515,79
ARPESCO. | 100245 | ALANNAH RILEY. | 515,79
O.P.P.A.O. | 26948 | AKILLAMENDI BERRIA. | 112,74
O.P.P.A.O. | 27189 | GURE GASKUÑA. | 382,47
O.P.P.A.O. | 26895 | GURE KANTABRIKO. | 57,29
O.P.P.A.O. | 26226 | IDURRE BERRIA. | 515,79
O.P.P.A.O. | 25788 | KALAMENDI. | 515,79
O.P.P.A.O. | 26886 | KAXARRA. | 515,79
O.P.P.A.O. | 26833 | KAXU. | 515,79
O.P.P.A.O. | 25819 | MAR MARES. | 135,80
O.P.P.A.O. | 24224 | NUEVO SAN JUAN. | 515,79
O.P.P.A.O. | 26134 | REY DE OLAYA. | 48,91
OPECA. | 22829 | SUKARI PRIMERO. | 154,74
OPP13. | 23083 | FARO SILLEIRO DOS. | 515,79
OPP13. | 26419 | LAXE DOS. | 515,79
OPP13. | 27738 | MANOLO DEL TERIN. | 515,79
OPP13. | 27807 | MERCEDES EMILIA. | 515,79
OPP-LUGO. | 26956 | BREOGAN TRES. | 515,79
OPP-LUGO. | 23422 | JESUS DE GALIANA. | 515,79
PUERTO DE CELEIRO. | 27008 | ALBELO PRIMERO. | 515,79
PUERTO DE CELEIRO. | 26025 | ANXUELA. | 515,79
PUERTO DE CELEIRO. | 25960 | ARRIGORRI. | 515,79
PUERTO DE CELEIRO. | 22519 | BASALDUA. | 8,45
PUERTO DE CELEIRO. | 22957 | CANDORCA. | 515,79
PUERTO DE CELEIRO. | 25434 | COVADONGA PRIMERO. | 515,79
PUERTO DE CELEIRO. | 26556 | CURRANA UN. | 515,79
PUERTO DE CELEIRO. | 26465 | ECCE HOMO. | 515,79
PUERTO DE CELEIRO. | 26682 | EIXIL. | 515,79
PUERTO DE CELEIRO. | 27000 | FARO DE BURELA. | 481,08
PUERTO DE CELEIRO. | 26526 | FLECHA. | 515,79
PUERTO DE CELEIRO. | 23985 | GALIANA PRIMERO. | 515,79
PUERTO DE CELEIRO. | 26457 | INSUA DE AREA. | 515,79
PUERTO DE CELEIRO. | 21810 | MARISCADOR. | 515,79
PUERTO DE CELEIRO. | 25291 | MINCHOS OCTAVO. | 515,79
PUERTO DE CELEIRO. | 15478 | NUEVO CRISTO DEL BUEN VIAJE. | 229,68
PUERTO DE CELEIRO. | 27106 | NUEVO PEREZ. | 515,79
PUERTO DE CELEIRO. | 26138 | NUEVO SANTILLANA. | 515,79
PUERTO DE CELEIRO. | 15557 | O XAN. | 515,79
PUERTO DE CELEIRO. | 27044 | PINO MONTERO TRES. | 515,79
PUERTO DE CELEIRO. | 26559 | PUNTA CANDIEIRA. | 515,79
PUERTO DE CELEIRO. | 27050 | RODRIGUEZ PARAPAR. | 515,79
PUERTO DE CELEIRO. | 25246 | SIEMPRE ANTARES. | 515,79
PUERTO DE CELEIRO. | 26999 | SIEMPRE REVUELTA. | 515,79
PUERTO DE CELEIRO. | 16047 | XEOS. | 515,79
ANEXO IV
Asociación | Código | Buque | Cantidad aportada de LEZ/07
ANASOL. | 27069 | ANCHOUSA. | 750,25
ANASOL. | 23665 | ARMAVEN TRES. | 750,25
ANASOL. | 100009 | AVENEIRA. | 750,25
ANASOL. | 24966 | BAQUEIRO. | 750,25
ANASOL. | 25080 | CACHACHO. | 750,25
ANASOL. | 24868 | CALI UNO. | 0,00
ANASOL. | 26397 | CANTABRICO TRES. | 750,25
ANASOL. | 24289 | HERBADI DOS. | 750,25
ANASOL. | 25049 | JUNDIÑA CUARTO. | 750,25
ANASOL. | 25060 | NOVO ALBORADA. | 750,25
ANASOL. | 24051 | NOVO MORRIÑA. | 750,25
ANASOL. | 23692 | NUEVO CONFURCO. | 750,25
ANASOL. | 23252 | NUEVO LAREDO. | 750,25
ANASOL. | 26098 | NUEVO MUGARDOS. | 750,25
ANASOL. | 25464 | PEIXEMAR DOS. | 144,18
ANASOL. | 24592 | PESCABERBES TRES. | 750,25
ANASOL. | 22927 | RIO MAU. | 750,25
ANASOL. | 6357 | VALLE FRAGA. | 0,00
ANASOL. | 26023 | VISPON. | 750,25
ARPESCO. | 100245 | ALANNAH RILEY. | 750,25
O.P.P.A.O. | 26948 | AKILLAMENDI BERRIA. | 163,99
O.P.P.A.O. | 27189 | GURE GASKUÑA. | 556,33
O.P.P.A.O. | 26895 | GURE KANTABRIKO. | 83,33
O.P.P.A.O. | 26226 | IDURRE BERRIA. | 750,25
O.P.P.A.O. | 25788 | KALAMENDI. | 750,25
O.P.P.A.O. | 26886 | KAXARRA. | 750,25
O.P.P.A.O. | 26833 | KAXU. | 750,25
O.P.P.A.O. | 25819 | MAR MARES. | 197,52
O.P.P.A.O. | 24224 | NUEVO SAN JUAN. | 750,25
O.P.P.A.O. | 26134 | REY DE OLAYA. | 71,14
OPECA. | 22829 | SUKARI PRIMERO. | 225,07
OPP13. | 23083 | FARO SILLEIRO DOS. | 750,25
OPP13. | 26419 | LAXE DOS. | 750,25
OPP13. | 27738 | MANOLO DEL TERIN. | 750,25
OPP13. | 27807 | MERCEDES EMILIA. | 750,25
OPP-LUGO. | 26956 | BREOGAN TRES. | 750,25
OPP-LUGO. | 23422 | JESUS DE GALIANA. | 750,25
PUERTO DE CELEIRO. | 27008 | ALBELO PRIMERO. | 750,25
PUERTO DE CELEIRO. | 26025 | ANXUELA. | 750,25
PUERTO DE CELEIRO. | 25960 | ARRIGORRI. | 750,25
PUERTO DE CELEIRO. | 22519 | BASALDUA. | 12,29
PUERTO DE CELEIRO. | 22957 | CANDORCA. | 750,25
PUERTO DE CELEIRO. | 25434 | COVADONGA PRIMERO. | 750,25
PUERTO DE CELEIRO. | 26556 | CURRANA UN. | 750,25
PUERTO DE CELEIRO. | 26465 | ECCE HOMO. | 750,25
PUERTO DE CELEIRO. | 26682 | EIXIL. | 750,25
PUERTO DE CELEIRO. | 27000 | FARO DE BURELA. | 699,75
PUERTO DE CELEIRO. | 26526 | FLECHA. | 750,25
PUERTO DE CELEIRO. | 23985 | GALIANA PRIMERO. | 750,25
PUERTO DE CELEIRO. | 26457 | INSUA DE AREA. | 750,25
PUERTO DE CELEIRO. | 21810 | MARISCADOR. | 750,25
PUERTO DE CELEIRO. | 25291 | MINCHOS OCTAVO. | 750,25
PUERTO DE CELEIRO. | 15478 | NUEVO CRISTO DEL BUEN VIAJE. | 334,08
PUERTO DE CELEIRO. | 27106 | NUEVO PEREZ. | 750,25
PUERTO DE CELEIRO. | 26138 | NUEVO SANTILLANA. | 750,25
PUERTO DE CELEIRO. | 15557 | O XAN. | 750,25
PUERTO DE CELEIRO. | 27044 | PINO MONTERO TRES. | 750,25
PUERTO DE CELEIRO. | 26559 | PUNTA CANDIEIRA. | 750,25
PUERTO DE CELEIRO. | 27050 | RODRIGUEZ PARAPAR. | 750,25
PUERTO DE CELEIRO. | 25246 | SIEMPRE ANTARES. | 750,25
PUERTO DE CELEIRO. | 26999 | SIEMPRE REVUELTA. | 750,25
PUERTO DE CELEIRO. | 16047 | XEOS. | 750,25