Resolución de 30 de junio de 2021, de la Secretaría General de Pesca, por la que se publican las cuotas iniciales y provisionales de boquerón por modalidad o censo en los caladeros nacionales del Cantábrico y Noroeste y Golfo de Cádiz, así como las cuotas individuales de los buques del censo de cerco del Golfo de Cádiz durante el periodo 1 de julio de 2021 a 30 de septiembre de 2021.
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación · 3 de julio de 2021
Publica las cuotas iniciales y provisionales de boquerón para el periodo del 1 de julio al 30 de septiembre de 2021 en el Cantábrico y Noroeste y el Golfo de Cádiz, y abre la pesquería de anchoa en la zona 9 para el cerco del Cantábrico y Noroeste. También fija la cuota de cada buque del censo de cerco del Golfo de Cádiz.
Qué cambia
Los barcos de cerco del Golfo de Cádiz pueden pescar boquerón hasta la cantidad asignada a cada uno. Los buques cuya suma de posibilidades de pesca de boquerón y sardina es inferior al 1 % deben abandonar la pesquería de cerco del Golfo de Cádiz.
A quién afecta
buques de cerco del Golfo de Cádiz · buques de cerco del Cantábrico y Noroeste · armadores y tripulaciones de la flota de cerco · entidades asociativas del sector pesquero
Cifras
cuota inicial provisional de boquerón para España: 2.747 toneladas
cuota provisional de boquerón para el cerco del Cantábrico y Noroeste: 31.316 kg
cuota provisional de boquerón para el cerco del Golfo de Cádiz: 2.715.684 kg
cuota provisional de anchoa para el cerco conjunto del Cantábrico y Noroeste: 107 toneladas
tope de captura de anchoa: 500 kg por buque y día de pesca
Agricultura, pesca y alimentación
Resumen generado automáticamente a partir del texto oficial. Puede contener errores: lo que vale es el texto publicado en el BOE.
Texto
El boquerón (Engraulis encrasicolus) que se captura en la zona 9a del CIEM (ANE/9/3411) tiene un TAC cuyo periodo de explotación abarca desde el 1 de julio del año en curso hasta el 30 de junio del año siguiente. Tras la publicación el pasado 18 de junio por parte del CIEM del nuevo dictamen sobre el estado de la población de boquerón y su recomendación de capturas para el nuevo periodo 1 de julio 2021-30 de junio 2022, la Comisión Europea no ha dispuesto del tiempo necesario para trasladar esa recomendación a un TAC definitivo. Por esa razón, y con el fin de asegurar el inicio de la nueva campaña de pesca a partir del 1 de julio, la Comisión Europea ya ha propuesto una modificación del Reglamento TAC y cuotas 2021 en la que se establece un TAC provisional de boquerón 9a (ANE/9/3411) por el que a España le corresponden de manera inicial y provisional un total de 2.747 toneladas, con el compromiso de que el mismo será revisado antes del 30 de septiembre de modo que se aprueben las cuotas iniciales definitivas para el periodo 1 de julio 2021 a 30 de junio 2022, siendo esta cifra el prorrateo de las capturas del tercer trimestre de 2020.
Por ello, y ante el inminente inicio de la nueva campaña de pesca, procede en este momento dictar una nueva resolución que establezca el reparto de la cuota inicial provisional de boquerón (ANE/9/3411) por modalidad o censo, así como la cuota individual provisional para los barcos del censo de cerco del caladero del Golfo de Cádiz.
Este reparto de cuota inicial y provisional no contemplará las deducciones correspondientes a posibles sobrepescas; tampoco respecto al mecanismo de adelanto de 10 % de la cuota del periodo correspondiente 2021-2022 que haya podido ser disfrutado en la campaña anterior para el caso del Golfo de Cádiz. Dichas deducciones serán practicadas en el próximo reparto que se determinará y publicará cuando se establezca el TAC definitivo.
En el caso de la cuota conjunta para la flota de cerco del Cantábrico y Noroeste, y atendiendo a la petición hecha por el sector durante el período de alegaciones del borrador de Resolución, se va a proceder mediante esta resolución a la apertura de esa pesquería. En base a lo que la Comisión Europea podría adoptar como TAC definitivo de acuerdo al advice de ICES del pasado 18 de junio, más la probable flexibilidad interanual del período de TAC que finaliza, se estima para la cuota conjunta del cerco del Cantábrico y Noroeste, una cantidad de 107 t. En el caso de aparición de anchoa, esta cantidad debe ser suficiente para cubrir las capturas accesorias que se puedan producir en el ejercicio de la pesca dirigida a otras pesquerías.
Dicha apertura que se realiza a petición del sector, se cerrará de forma inmediata en el momento en que el consumo así lo aconseje por agotamiento de esta cantidad. En todo caso, se establece un tope para modular el consumo, dada la escasa cantidad disponible y el potencial número de barcos.
Asimismo, de acuerdo a la Orden APA/315/2020, de 1 de abril, por la que se establecen criterios de gestión de las posibilidades de pesca asignadas al Reino de España y se modifican determinadas órdenes ministeriales que regulan la actividad pesquera de las flotas que hacen uso de las mismas, los buques por debajo del porcentaje de posibilidades de pesca señalados en el anexo II de esta misma orden, deberán abandonar la pesquería. Por ello, lo buques de cerco del Golfo de Cádiz que tengan un porcentaje inferior al 1 % entre las posibilidades repartidas de boquerón y sardina, deben abandonar la pesquería del Golfo de Cádiz, de sardina y de anchoa y se cancelará su autorización para la misma. Esto no significa que esos buques salgan del censo de cerco del Golfo de Cádiz, pero sí que no pueden hacer pesca dirigida a ninguno de los stocks propios del cerco en este caladero.
En base a lo anterior, esta Secretaría General de Pesca, oído el sector, resuelve:
Primero.
Publicar como anexo I la cuota inicial provisional de boquerón (Engraulis encrasicolus) ANE/9/3411, para las modalidades de cerco del Cantábrico y Noroeste y de cerco del Golfo de Cádiz, para el periodo de 1 de julio de 2021 a 30 de septiembre de 2021.
Segundo.
Se procede a abrir la pesquería de la anchoa de la zona CIEM 9 para la pesca conjunta del cerco Cantábrico y Noroeste, a las 00:00 h del 5 de julio, con una cantidad provisional de 107 t.
Se establece un tope de 500 kilos por buque y día de pesca para el uso de esta cuota conjunta del cerco Cantábrico y Noroeste, para permitir capturas accidentales de boquerón en otras pesquerías de esta modalidad.
Tercero.
Publicar como anexo II el censo de buques de cerco autorizados a pescar boquerón (Engraulis encrasicolus) ANE/9/3411, en el caladero del Golfo de Cádiz, así como la cuota inicial provisional de boquerón asignada a cada buque de forma individual o grupo de buques para el periodo de 1 de julio de 2021 a 30 de septiembre de 2021.
Cuarto.
Los buques de cerco del caladero del Golfo de Cádiz cuya suma de posibilidades de pesca entre el boquerón y sardina es inferior al 1 % abandonan la pesquería.
Se publica como anexo III la relación de buques que no alcanzan el porcentaje mínimo requerido para su permanencia en la pesquería de cerco del Golfo de Cádiz, de sardina y de anchoa.
Quinto.
Esta Resolución produce efectos desde el 1 de julio de 2021 hasta el 30 de septiembre de 2021.
Sexto.
Esta Resolución no pone fin a la vía administrativa, por lo que, en el plazo de un mes, se podrá interponer recurso de alzada ante la Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, de conformidad con lo establecido en los artículos 121 y 122 en relación con el 112.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Madrid, 30 de junio de 2021.–La Secretaria General de Pesca, Alicia Villauriz Iglesias.
ANEXO I
Cuota inicial provisional para el boquerón (Engraulis encrasicolus), ANE/9/3411, para las modalidades de cerco del Cantábrico y Noroeste y de cerco del Golfo de Cádiz, para el periodo de 1 de julio de 2021 a 30 de septiembre de 2021
Censo de buques de cerco autorizados a pescar boquerón (Engraulis encrasicolus), ANE/9/3411, en el caladero del Golfo de Cádiz, así como la cuota de boquerón inicial provisional asignada a cada buque de forma individual o grupo de buques para el periodo de 1 de julio de 2021 a 30 de septiembre de 2021
Código de buque | Buque | Posibilidades de pesca – Porcentaje | Tipo de gestión | Entidad asociativa | Cuota inicial provisional
27093 | ANTONIO EL MORO. | 1,272700 | Conjunta. | ASOISAMAR. | 78.678
24943 | DOMINGO REYES. | 1,624500 | Conjunta.
27822 | ABUELITA DORI. | 3,286100 | Conjunta. | ASURABUCER. | 152.699
26358 | DE LA MAR. | 0,880000 | Conjunta.
26241 | JOVEN YANQUI. | 0,623100 | Conjunta.
23733 | RAUL QUINTO. | 0,833700 | Conjunta.
26996 | CABACO. | 0,719500 | Individual. | ASOISAMAR. | 19.539
25235 | NUEVO PURIFICACION. | 1,367200 | Individual. | ASOISAMAR. | 37.128
27101 | ANGEL CUSTODIO. | 1,996900 | Individual. | ASOISAMAR. | 54.229
100188 | NUEVE HERMANOS CARRILLO. | 1,024900 | Individual. | ASOISAMAR. | 27.833
25675 | ZAID PESCA. | 2,893100 | Individual. | ASOISAMAR. | 78.567
25713 | FLOR SUR UNO. | 0,437500 | Individual. | ASOCIACION ARMADORES LEPE. | 11.881
26731 | NUEVO CALA GRANDE. | 1,701900 | Individual. | ASOCIACION ARMADORES LEPE. | 46.218
25460 | SEGUNDO RAFAEL CARMEN. | 1,767900 | Individual. | ASOCIACION ARMADORES LEPE. | 48.010
25624 | CANITO GARCIA. | 1,600300 | Individual. | ASURABUCER. | 43.459
23672 | NUEVO AYACAM. | 2,179300 | Individual. | ASURABUCER. | 59.182
23993 | NUEVO AL ANDALUS. | 1,178600 | Individual. | ASURABUCER. | 32.007
24357 | RODRIGUEZ SILVA. | 1,360400 | Individual. | ASURABUCER. | 36.944
25181 | NUEVO EL PORTUGUES. | 2,461000 | Individual. | ASURABUCER. | 66.832
23751 | EL TORERO. | 0,655500 | Individual. | COFRADIA DE PESCADORES DE BARBATE. | 17.801
24016 | HERMANOS INFANTE. | 0,386800 | Individual. | COFRADIA DE PESCADORES DE BARBATE. | 10.504
25382 | JUAN Y MANOLI. | 0,857000 | Individual. | COFRADIA DE PESCADORES DE BARBATE. | 23.273
14419 | MOBY DICK. | 2,510300 | Individual. | COFRADIA DE PESCADORES DE BARBATE. | 68.171
27104 | NUEVO LUCERO MAR. | 1,238900 | Individual. | COFRADIA DE PESCADORES DE BARBATE. | 33.644
27193 | NUEVO SOCORRITO. | 0,561600 | Individual. | COFRADIA DE PESCADORES DE BARBATE. | 15.251
5261 | PEDRO VIDAL. | 0,418400 | Individual. | COFRADIA DE PESCADORES DE BARBATE. | 11.362
5148 | RAMONA DE JOYA. | 0,377700 | Individual. | COFRADIA DE PESCADORES DE BARBATE. | 10.257
25238 | NUEVO AUDAZ. | 0,404300 | Individual. | COFRADIA DE PESCADORES DE ISLA CRISTINA. | 10.979
26033 | MI GRAN ILUSION. | 1,883400 | Individual. | COFRADIA DE PESCADORES DE ISLA CRISTINA. | 51.147
27107 | NUEVO GOMEZ PLANA. | 1,290700 | Individual. | COFRADIA DE PESCADORES DE ISLA CRISTINA. | 35.051
25968 | BOQUERON BLANCO. | 2,048800 | Individual. | COFRADIA DE PESCADORES DE PUNTA UMBRÍA. | 55.638
24299 | BRIGOMAR. | 1,987400 | Individual. | COFRADIA DE PESCADORES DE PUNTA UMBRÍA. | 53.971
23801 | BUENA SUERTE DOS. | 0,556000 | Individual. | COFRADIA DE PESCADORES DE PUNTA UMBRÍA. | 15.099
25324 | FEBEL DOCE. | 2,452000 | Individual. | COFRADIA DE PESCADORES DE PUNTA UMBRÍA. | 66.588
14421 | HERMANOS REYES*. | 0,475300 | Individual. | COFRADIA DE PESCADORES DE PUNTA UMBRÍA. | 12.907
24688 | HERMANOS RIVERO. | 1,621100 | Individual. | COFRADIA DE PESCADORES DE PUNTA UMBRÍA. | 44.023
24886 | JUANA Y MANUEL. | 0,940300 | Individual. | COFRADIA DE PESCADORES DE PUNTA UMBRÍA. | 25.535
9831 | NORAY. | 1,061300 | Individual. | COFRADIA DE PESCADORES DE PUNTA UMBRÍA. | 28.821
27003 | NUEVO RIO JORDAN. | 1,524000 | Individual. | COFRADIA DE PESCADORES DE PUNTA UMBRÍA. | 41.387
25929 | NUEVO VELERO. | 1,152400 | Individual. | COFRADIA DE PESCADORES DE PUNTA UMBRÍA. | 31.295
24394 | JESUS Y MIGUEL. | 0,631000 | Individual. | COFRADIA DE PESCADORES DE PUNTA UMBRÍA. | 17.135
24762 | MARIA TERESA PRIMERO. | 1,185200 | Individual. | COFRADIA DE PESCADORES DE PUNTA UMBRÍA. | 32.186
25703 | NUEVO MONTE SINAI. | 1,462200 | Individual. | COFRADIA DE PESCADORES DE PUNTA UMBRÍA. | 39.708
24803 | HERMANOS SERRANO GONZALEZ. | 1,355900 | Individual. | COFRADIA DE PESCADORES DE PUNTA UMBRÍA. | 36.821
22110 | SEGUNDO HERMANOS VENTURA. | 1,231200 | Individual. | COFRADIA DE PESCADORES DE PUNTA UMBRÍA. | 33.435
25245 | SANLUCAR BARRAMEDA DOS. | 2,109100 | Individual. | COFRADIA DE PESCADORES DE PUNTA UMBRÍA. | 57.276
25074 | SEGUNDO HERMANOS ALONSO. | 0,685700 | Individual. | COFRADIA DE PESCADORES DE PUNTA UMBRÍA. | 18.621
26722 | CARABINA Y FARRUCO. | 1,608700 | Individual. | ORG. PRODUCTORES PESQUEROS APP N.º6. | 43.687
5221 | EL PILOTO. | 1,992000 | Individual. | ORG. PRODUCTORES PESQUEROS APP N.º6. | 54.096
25621 | ELVIMAR. | 1,974900 | Individual. | ORG. PRODUCTORES PESQUEROS APP N.º6. | 53.632
23425 | NAZARENO. | 1,561900 | Individual. | ORG. PRODUCTORES PESQUEROS APP N.º6. | 42.416
27211 | NUEVA PRONTITUD. | 2,520900 | Individual. | ORG. PRODUCTORES PESQUEROS APP N.º6. | 68.459
24212 | NUREMAR. | 1,620900 | Individual. | ORG. PRODUCTORES PESQUEROS APP N.º6. | 44.018
27096 | QUINTINO. | 2,269000 | Individual. | ORG. PRODUCTORES PESQUEROS APP N.º6. | 61.618
24704 | SIEMPRE VIRGEN REGLA. | 2,032000 | Individual. | ORG. PRODUCTORES PESQUEROS APP N.º6. | 55.182
25092 | NUEVO CARMEN ASUNCION. | 2,066500 | Individual. | ABEMPE. | 56.119
4180 | HERMANOS PASTOR. | 2,264800 | Individual. | ABEMPE. | 61.504
24101 | NUEVO FRANCISCO ISABEL. | 2,325100 | Individual. | ABEMPE. | 63.142
25920 | PLAYA YERBABUENA. | 1,965900 | Individual. | ABEMPE. | 53.387
27190 | NUEVO GALATEA. | 1,432500 | Individual. | COFRADIA DE PESCADORES DE SANLUCAR DE BARRAMEDA. | 38.902
27770 | FRANCISCO Y CARIDAD. | 0,903000 | Individual. | COFRADIA DE PESCADORES DE SANLUCAR DE BARRAMEDA. | 24.522
26665 | JOSE MIGUEL CINCO. | 0,715500 | Individual. | COFRADIA DE PESCADORES DE SANLUCAR DE BARRAMEDA. | 19.430
22124 | EL CHUBASCO. | 0,588300 | Individual. | COFRADIA DE PESCADORES DE SANLUCAR DE BARRAMEDA. | 15.976
26436 | EL COMIA. | 1,107400 | Individual. | COFRADIA DE PESCADORES DE SANLUCAR DE BARRAMEDA. | 30.073
11042 | MILAGRO DE LA VIRGEN. | 0,520400 | Individual. | COFRADIA DE PESCADORES DE SANLUCAR DE BARRAMEDA. | 14.132
27250 | NUEVO AAIUN. | 0,394100 | Individual. | COFRADIA DE PESCADORES DE SANLUCAR DE BARRAMEDA. | 10.702
25981 | NUEVO ANTEQUERA. | 1,507000 | Individual. | COFRADIA DE PESCADORES DE SANLUCAR DE BARRAMEDA. | 40.925
26060 | NUEVO ESTRELLA BAJOGUIA. | 1,323800 | Individual. | COFRADIA DE PESCADORES DE SANLUCAR DE BARRAMEDA. | 35.950
27437 | NUEVO PAPI. | 0,591000 | Individual. | COFRADIA DE PESCADORES DE SANLUCAR DE BARRAMEDA. | 16.049
26323 | NUEVO SIRENA MAR. | 1,640800 | Individual. | COFRADIA DE PESCADORES DE SANLUCAR DE BARRAMEDA. | 44.558
25110 | RUMBO A HIGUERAS. | 1,531200 | Individual. | COFRADIA DE PESCADORES DE SANLUCAR DE BARRAMEDA. | 41.582
25180 | EL BELLIDO. | 0,782700 | Individual. | 21.255
11046 | NUEVO RICARDIN*. | 0,477600 | Individual. | 12.970
* Buque de baja provisional.
ANEXO III
Listado de buques que no alcanzan el porcentaje mínimo requerido, 1 %, para su permanencia en la pesquería del Golfo de Cádiz de sardina y de anchoa
Código de buque | Buque
9471 | TORPEDO PRIMERO.
23416 | SANTA MARIA PRIMERO.
24669 | HERMANOS LOPEZ PEREZ**.
24875 | NUEVO HERMANOS SILVA.
25173 | MI NUEVA LOLA**.
25670 | CARRYMAR SEGUNDO**.
25964 | SANLUCAR BARRAMEDA UNO**.
24783 | ABUELA PEPA MARI.
** Buque de baja provisional.