Resolución de 16 de marzo de 2020, de la Secretaría General de Pesca, por la que se publican las cuotas de caballa, jurel VIIIc y jurel IXa, para los buques del censo de cerco del Cantábrico Noroeste durante el año 2020.
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación · 26 de marzo de 2020
Publica el censo de buques de cerco del Cantábrico Noroeste autorizados a pescar caballa y jurel en 2020 y las cuotas en kilos asignadas a cada buque o grupo. La cuota de un barco dado de baja por desguace y la de barcos que pescan fuera de las zonas CIEM 8c y 9a se reparte entre el resto de la flota.
Qué cambia
Cada buque de cerco del Cantábrico Noroeste conoce su porcentaje y kilos de caballa y jurel para la campaña de 2020. Los barcos que faenan fuera de las zonas 8c y 9a no pueden usar su cuota en caladero nacional y esta se redistribuye.
A quién afecta
buques de cerco del Cantábrico Noroeste · armadores y tripulaciones de la flota de cerco · entidades asociativas del sector pesquero · buques que pescan fuera de las zonas CIEM 8c y 9a por acuerdos con terceros países
Cifras
campaña de pesca: del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020
plazo para recurso de alzada: un mes
cuota adaptada MAC de caballa para A Costa de Lugo: 1.716.301 kg
cuota adaptada MAC de caballa para Ferbea: 1.716.301 kg
cuota adaptada MAC de caballa para Nuevo José Manuel: 1.716.301 kg
Agricultura, pesca y alimentación
Resumen generado automáticamente a partir del texto oficial. Puede contener errores: lo que vale es el texto publicado en el BOE.
Texto
Esta Resolución se dicta en cumplimiento de lo previsto en el artículo 2.8.d, de la Orden AAA/2534/2015, de 17 de noviembre, por la que se establece un plan de gestión para los buques de los censos del caladero nacional del Cantábrico y Noroeste.
Ha habido variación del censo de buques respecto al año 2019 debido a la baja de un buque por desguace. Por ello, el porcentaje de cuota de que disponía esos barcos (caballa y jurel 8c) ha sido redistribuido entre el resto de los buques del censo.
El buque «Gure Utxua», que está hundido, cambió de censo con el «Justo Lecue» de cerco del Cantábrico Noroeste, por lo que se mantiene en este censo al haber sido aportado como baja para nueva construcción. Entre tanto el nuevo barco esté construido esa cuota aparece en los anexos con * sin estar asignada a ningún barco.
Por otro lado, en el listado de buques del anexo aparecen los barcos que pescan fuera de las zonas CIEM 8c y 9a a través de acuerdos con terceros países. Esos barcos mantienen su porcentaje de cuota tanto de caballa como de jurel 8c pero no están autorizados a faenar en caladero nacional. Por ello, y de acuerdo a la Orden AAA/2534/2015, la cuota de ambas especies que les hubiese correspondido se ha redistribuido entre el resto de la flota de manera proporcional al porcentaje de cada barco. El porcentaje de cuota que aparece junto a cada barco es su porcentaje real, mientras que los kilos asignados no se corresponden con el mismo por la citada redistribución.
Las cuotas mostradas son la cuota inicial y la flexibilidad. Además, en el caso de la caballa se ha descontado la multa por sobrepesca de 2009 y en el jurel 8c se ha añadido un swaps realizado con Portugal.
Esta Secretaría General de Pesca, oído el sector interesado, resuelve:
Primero.
Publicar como anexo el censo de buques de cerco autorizados a pescar caballa (Scomber scombrus) en las zonas CIEM 8c y 9a y jurel (Trachurus spp) en las zonas CIEM 8c y 9a del Caladero Nacional Cantábrico Noroeste en el año 2020, así como las cuotas en kilos de estos stocks asignadas a cada buque de forma individual o grupo de buques.
Segundo.
Respecto de la cuota de aquellos barcos que pescan fuera de las zonas CIEM 8c y 9a a través de acuerdos con otros países, y que no utilizarán en este año 2020, se ha repartido entre el resto de la flota de manera proporcional al porcentaje de cuota de cada buque de cerco autorizado.
Tercero.
Se autoriza a determinados barcos sin porcentaje de cuota de jurel 8c o 9a, a pescar esa especie con cargo a la cuota conjunta de la especie en cuestión de la entidad a la que pertenezcan.
Cuarto.
Esta resolución no pone fin a la vía administrativa, por lo que, en el plazo de un mes, se podrá interponer recurso de alzada ante el Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, de conformidad con lo establecido en los artículos 121 y 122 en relación con el 112.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Quinto.
Esta resolución producirá efectos para la campaña de pesca de 2020, del 1 de enero al 31 de diciembre.
Madrid, 16 de marzo de 2020.–La Secretaria General de Pesca, Alicia Villauriz Iglesias.
ANEXO I
Listado de buques autorizados para la pesca de caballa (Scomber scombrus)
CFO | Buque | Porcentaje de cuota | Cuota adaptada MAC (kg) | Tipo de gestión 2020 | Entidad asociativa 2020
14429 | A COSTA DE LUGO. | 0,084568% | 1.716.301 | CONJUNTA | ACERGA.
21641 | A TENENCIA. | 0,278684% | CONJUNTA
27493 | ADRINA. | 0,068962% | CONJUNTA
22209 | AGARIMO DOUS. | 0,498917% | CONJUNTA
14292 | ANA MARIA II. | 0,119652% | CONJUNTA
24123 | ANDREU TRES. | 0,192183% | CONJUNTA
24923 | APOSTOL. | 0,064774% | CONJUNTA
24924 | APOSTOL SAN ANDRES. | 0,065285% | CONJUNTA
27803 | ARCAY ANDRADE. | 0,106494% | CONJUNTA
22246 | ARDORAN. | 0,528596% | CONJUNTA
23060 | ARGOTE 2. | 0,437810% | CONJUNTA
9492 | ARPON. | 0,033842% | CONJUNTA
100025 | CANIZAS. | 0,090922% | CONJUNTA
23845 | CARCAMAN. | 0,163515% | CONJUNTA
21332 | CHAVEIGA. | 0,092826% | CONJUNTA
25586 | CHIQUITA DOS. | 0,130669% | CONJUNTA
14916 | CHONO SEGUNDO. | 0,090478% | CONJUNTA
24034 | COLOMBA TERCERO. | 0,149541% | CONJUNTA
22624 | COMO SEA DOS. | 0,028767% | CONJUNTA
23512 | COSTA CORDAL. | 0,106494% | CONJUNTA
25405 | CRUCEIRO DE PAZOS. | 0,163515% | CONJUNTA
20586 | CUARTO CABO NAVAL. | 0,209724% | CONJUNTA
23846 | CUARTO PANCHO. | 0,053553% | CONJUNTA
5931 | DOS MEROS. | 0,146990% | CONJUNTA
24945 | DOS NORTE. | 0,030194% | CONJUNTA
26056 | FARO SISARGAS. | 0,123528% | CONJUNTA
24125 | FERBEA. | 0,154844% | 1.716.301 | CONJUNTA | ACERGA.
27237 | GAMBA NUMERO TRES. | 0,087930% | CONJUNTA
14887 | GAVIOTA. | 0,093744% | CONJUNTA
9500 | HALCON. | 0,041211% | CONJUNTA
25597 | HERMANOS CHIQUITA. | 0,139951% | CONJUNTA
21888 | HERMANOS VARELA CAMBON. | 0,083441% | CONJUNTA
3280 | ISABEL Y JORGE II. | 0,052737% | CONJUNTA
22281 | ISOLDE SEGUNDO. | 0,033459% | CONJUNTA
5630 | LAGO DOS. | 0,174532% | CONJUNTA
22019 | LOANJOBI. | 0,072527% | CONJUNTA
23210 | LORETO CUATRO. | 0,067121% | CONJUNTA
7735 | MANOLITO 3. | 0,042436% | CONJUNTA
25486 | MAR CARIBE PRIMERO. | 0,215442% | CONJUNTA
15917 | MAR DE ALBA. | 0,085997% | CONJUNTA
14702 | MAR DE JANA. | 0,038359% | CONJUNTA
23348 | MARCIALITO QUINTO. | 0,495654% | CONJUNTA
22727 | MARIA RITA II. | 0,036519% | CONJUNTA
13800 | MARIN DE BUEU. | 0,029996% | CONJUNTA
24736 | MARUXIA. | 0,145873% | CONJUNTA
24540 | MARUXIA SEGUNDO. | 0,163107% | CONJUNTA
23256 | MAYADOR UNO. | 0,241753% | CONJUNTA
26262 | MI NOMBRE CINCO. | 0,225127% | CONJUNTA
23499 | MIÑONES (1). | 0,087318% | CONJUNTA
26006 | MONTSERRAT MORENITA. | 0,292961% | CONJUNTA
22409 | MOROPA. | 0,210239% | CONJUNTA
24812 | MURO DE FONTAN. | 0,128628% | CONJUNTA
24285 | NOEMI UNO. | 0,046617% | CONJUNTA
22280 | NOLIKO. | 0,055594% | CONJUNTA
23943 | NOVO AMEIXA. | 0,134851% | CONJUNTA
26709 | NOVO BALOEIRO. | 0,247365% | CONJUNTA
27741 | NOVO CASTELAO. | 0,074573% | CONJUNTA
25595 | NOVO CAZADOR. | 0,150055% | CONJUNTA
27766 | NOVO CRISTO DA LAXE. | 0,039584% | CONJUNTA
100036 | NOVO PILLABAN. | 0,102836% | CONJUNTA
25005 | NOVO ROSYMAR. | 0,078240% | CONJUNTA
25935 | NOVO TOURIÑAN. | 0,111804% | CONJUNTA
23844 | NOVO XOEL. | 0,134545% | CONJUNTA
24205 | NOVO XOUBA. | 0,056615% | CONJUNTA
22541 | NUEVA HERMINIA TRES. | 0,103128% | CONJUNTA
8562 | NUEVA LUCIA. | 0,024794% | CONJUNTA
23927 | NUEVO JOSE MANUEL. | 0,041517% | 1.716.301 | CONJUNTA | ACERGA.
24805 | NUEVO PAQUITA. | 0,189220% | CONJUNTA
26742 | NUEVO TRES COSTAS. | 0,111697% | CONJUNTA
14964 | O ARGENTINO. | 0,177082% | CONJUNTA
24681 | O CAPRICHO. | 0,202788% | CONJUNTA
24000 | O MALAYO. | 0,036928% | CONJUNTA
23837 | O ORIENTE. | 0,282863% | CONJUNTA
27751 | O ROQUE. | 0,163618% | CONJUNTA
24486 | O SUBRIDO. | 0,126282% | CONJUNTA
27744 | O TITAN. | 0,274600% | CONJUNTA
23474 | O VISCAYA. | 0,322238% | CONJUNTA
27701 | OLNADI. | 0,229819% | CONJUNTA
27819 | OPRONTO. | 0,111509% | CONJUNTA
13527 | ORION UN. | 0,125263% | CONJUNTA
24253 | OS XUXOS. | 0,177082% | CONJUNTA
14496 | OSTRA SEGUNDO. | 0,103332% | CONJUNTA
100081 | PASA AQUI. | 0,065285% | CONJUNTA
4012 | PEDRA DO MAR. | 0,151580% | CONJUNTA
2563 | PERLA DEL PACIFICO NUMERO DOS. | 0,033357% | CONJUNTA
100070 | PORTO DE MALPICA. | 0,071512% | CONJUNTA
25909 | PORTOSIN DOS. | 0,624380% | CONJUNTA
27786 | PRAIA DE AROU. | 0,070385% | CONJUNTA
27439 | PRAIA MAIOR. | 0,201461% | CONJUNTA
15702 | PUNTA DEL ESTE. | 0,176878% | CONJUNTA
22043 | REINA CONSUELO. | 0,119754% | CONJUNTA
23864 | RIOBAO UNO. | 0,134342% | CONJUNTA
13406 | RIVERA TERCERO. | 0,084462% | CONJUNTA
22960 | ROMINA SEGUNDO. | 0,392927% | CONJUNTA
13612 | SAN ADRIAN DO MAR. | 0,084156% | CONJUNTA
23541 | SAN JOSE TRES. | 0,042844% | CONJUNTA
27587 | SANTIÑO DO MAR. | 0,127914% | CONJUNTA
22044 | SARO TERCERO. | 0,050596% | CONJUNTA
27056 | SEGUNDA ROMINA. | 0,217783% | CONJUNTA
21640 | SEGUNDO DOS MIL. | 0,049066% | CONJUNTA
23865 | SEGUNDO FRANCISCO JAVIER. | 0,122100% | 1.716.301 | CONJUNTA | ACERGA.
23311 | SEGUNDO LAGO. | 0,038659% | CONJUNTA
6666 | SEMPRE ADRIAN. | 0,032132% | CONJUNTA
25562 | SEMPRE GÜETO. | 0,105269% | CONJUNTA
23367 | SIEMPRE ADRIAN. | 0,165861% | CONJUNTA
2500 | SIEMPRE JESUS DOLORES. | 0,094763% | CONJUNTA
23659 | SIEMPRE SIRENA. | 0,231656% | CONJUNTA
15415 | SIEMPRE URBEGI. | 0,177592% | CONJUNTA
24174 | SOBRAL. | 0,070487% | CONJUNTA
26628 | TECELANA. | 0,120472% | CONJUNTA
23370 | TEMBRAMAR DOUS. | 0,034993% | CONJUNTA
23090 | TEMBRAMAR UN. | 0,088649% | CONJUNTA
22269 | TRES ANGELES. | 0,155360% | CONJUNTA
27375 | TRIBAL. | 0,088446% | CONJUNTA
6663 | VIRXEN DOS MILAGROS. | 0,145873% | CONJUNTA
23536 | CAPRICHO DE CAMBADOS. | 0,180244% | 39.991 | CONJUNTA | CP CAMBADOS.
23059 | CAPRICHO DE PERSEBELLOS. | 0,190445% | CONJUNTA
13091 | RINCHA. | 0,166269% | 22.207 | CONJUNTA | CP SAN ROQUE - PORTONOVO.
22367 | SEGUNDO LUIS MANUEL. | 0,039579% | CONJUNTA
22047 | MUNDAKA. | 0,724047% | 164.502 | CONJUNTA | FED. CP ASTURIAS.
23638 | NUEVA EMPERATRIZ. | 0,318675% | CONJUNTA
23783 | NUEVO SAN MATEO. | 0,179531% | CONJUNTA
23421 | NUEVO SANTANINA. | 0,232778% | CONJUNTA
23896 | XARABAL. | 0,069782% | CONJUNTA
25325 | AITANA DEL MAR. | 0,562773% | 2.054.632 | CONJUNTA | OPACAN - GRUPO1.
23804 | ALBO PUERTAS. | 0,374669% | CONJUNTA
23867 | ANGEL PADRE. | 0,500034% | CONJUNTA
23296 | BRAULIN. | 0,558178% | CONJUNTA
23948 | BUSTILLO DONOSTI. | 1,145634% | CONJUNTA
24545 | CREADOR. | 0,283271% | CONJUNTA
25177 | ESTRELLA POLAR PRIMERO. | 0,695071% | CONJUNTA
21971 | GALAICO SEGUNDO. | 0,118022% | CONJUNTA
24332 | MADRE CONSUELO. | 0,763415% | CONJUNTA
23255 | MADRE LITA. | 0,884089% | CONJUNTA
26240 | MADRE LUCIA. | 0,633256% | 2.054.632 | CONJUNTA | OPACAN - GRUPO1.
23947 | MANUEL PADRE SEGUNDO. | 1,053423% | CONJUNTA
23798 | MARCELINA LECUE. | 0,257258% | CONJUNTA
23759 | MAREMI. | 0,549308% | CONJUNTA
22245 | MARHVIN. | 0,434550% | CONJUNTA
24302 | NOCHE DE PAZ. | 0,832270% | CONJUNTA
25869 | NUESTRO PADRE TONINO. | 1,231120% | CONJUNTA
24986 | NUEVO AIRES ASON. | 0,625910% | CONJUNTA
24410 | NUEVO COLLADO LINDO. | 0,614078% | CONJUNTA
23168 | NUEVO CREADOR. | 0,817988% | CONJUNTA
23586 | NUEVO HERMANOS CORTABITARTE. | 0,488405% | CONJUNTA
24282 | NUEVO LUZ ALBA. | 0,330907% | CONJUNTA
24985 | NUEVO MAR GLORIA. | 0,512989% | CONJUNTA
23803 | NUEVO PANELO VILLA. | 0,691295% | CONJUNTA
24141 | NUEVO TERREÑO. | 0,632846% | CONJUNTA
23225 | NUEVO TORRE QUITINA. | 0,596533% | CONJUNTA
24266 | NUEVO VIRGEN PODEROSA. | 0,652126% | CONJUNTA
23834 | SAN ROQUE DIVINO. | 0,764844% | CONJUNTA
24193 | SIEMPRE SANTA MARIA. | 0,600102% | CONJUNTA
23627 | SIN QUERER TRES. | 0,840532% | CONJUNTA
23876 | ERMITA PILAR. | 1,041587% | 231.497 | CONJUNTA | OPACAN - GRUPO2.
23037 | GAMECHO. | 0,553996% | CONJUNTA
23552 | SIEMPRE LANDERA. | 0,550221% | CONJUNTA
25315 | AGUSTIN DEUNA. | 1,186647% | 4.427.261 | CONJUNTA | OPEGUI - OPESCAYA.
24515 | ALMIRANTE BERRIA. | 0,596328% | CONJUNTA
26388 | ANSIA. | 0,907958% | CONJUNTA
25232 | ARRANTZALE. | 0,974976% | CONJUNTA
25606 | ATTONA DOMINGO. | 0,876438% | CONJUNTA
25608 | AZKOITIA. | 0,933562% | CONJUNTA
25310 | BERRIZ AVE MARIA. | 0,822680% | CONJUNTA
23227 | BERRIZ IRIGOIEN. | 1,150534% | CONJUNTA
25568 | BERRIZ KUKUARRI. | 0,896533% | CONJUNTA
23394 | BERRIZ MATUTINA. | 0,635912% | CONJUNTA
25888 | BERRIZ PATXIKU. | 1,314663% | CONJUNTA
25321 | BETI AINGERU. | 0,800648% | CONJUNTA
25229 | BETI PIEDAD. | 0,995480% | 4.427.261 | CONJUNTA | OPEGUI - OPESCAYA.
10863 | BETI SAN LUIS. | 0,993337% | CONJUNTA
24653 | GURE AMUITZ. | 0,612649% | CONJUNTA
26064 | GURE GOGOA. | 1,099629% | CONJUNTA
22332 | IRIGOYEN BERRIA. | 1,194698% | CONJUNTA
24518 | ITSAS EDER. | 0,992419% | CONJUNTA
26370 | ITSAS LAGUNAK. | 0,970794% | CONJUNTA
23529 | ITSASOAN. | 0,821966% | CONJUNTA
25604 | IZASKUN BERRIA. | 1,466239% | CONJUNTA
27743 | KANTAURI. | 1,787050% | CONJUNTA
25233 | KAXIMIRONA. | 0,809626% | CONJUNTA
23467 | LUIS BARRANKO. | 1,101362% | CONJUNTA
25616 | MATER BI. | 1,045055% | CONJUNTA
24630 | MONTSERRAT BERRIA. | 0,948148% | CONJUNTA
23830 | NUEVO HORIZONTE ABIERTO. | 0,699355% | CONJUNTA
22639 | NUEVO ROBER. | 0,521660% | CONJUNTA
15219 | PEDRO JOSE BERRIA. | 1,319146% | CONJUNTA
24561 | PITTAR. | 0,658859% | CONJUNTA
25320 | SAN ANTONIO BERRIA. | 0,724448% | CONJUNTA
25996 | SAN FERMIN BERRIA. | 0,813194% | CONJUNTA
24179 | SAN PRUDENTZIO BERRIA. | 1,287626% | CONJUNTA
24178 | SANTA LUZIA HIRU. | 0,866747% | CONJUNTA
24170 | SANTANA BERRIA. | 1,830505% | CONJUNTA
25231 | TUKU TUKU. | 1,004564% | CONJUNTA
25540 | TXINGUDI. | 0,674675% | CONJUNTA
23244 | AMATXO. | 0,430669% | CONJUNTA
21353 | BETI EUSKAL HERRIA. | 0,644272% | CONJUNTA
25115 | DEMAR. | 0,457192% | CONJUNTA
21708 | GOROSTIAGA HERMANOS. | 0,269602% | CONJUNTA
24977 | GOROSTIAGA HERMANOS DOS. | 0,172797% | CONJUNTA
26157 | GURE IMANOL. | 0,475655% | CONJUNTA
25287 | KALAMUA BI. | 0,798097% | CONJUNTA
25901 | LEKANDA. | 0,206258% | CONJUNTA
26211 | ONGI ETORI. | 0,852569% | CONJUNTA
23089 | OSKARBI. | 0,169432% | CONJUNTA
27558 | PLAYA DEL ASTILLERU. | 0,224719% | CONJUNTA
24228 | MIRANDO O MAR. | 0,527474% | 116.881 | CONJUNTA | OPP - LUGO.
15855 | OLLO DO MAR. | 0,555933% | CONJUNTA
25857 | O POCHE. | 0,506970% | 156.917 | CONJUNTA | OPROMAR.
24730 | PLAYA DE COVAS. | 0,439034% | CONJUNTA
23178 | SALETA. | 0,508501% | CONJUNTA
26741 | ABRA DE AGUIÑO. | 0,939171% | 189.832 | CONJUNTA | SDAD. COOP. GALLEGA DEL MAR SANTA EUGENIA - GRUPO 1.
24381 | PORTO DE AGUIÑO. | 0,820436% | CONJUNTA
23485 | ESCALADOR DOS. | 0,380177% | 44.415 | CONJUNTA | SDAD. COOP. GALLEGA DEL MAR SANTA EUGENIA - GRUPO 2.
4010 | FARRUCA. | 0,031521% | CONJUNTA
* | * | 0,427610% | 46.132 | INDIVIDUAL
23179 | XUREL UNO. | 0,494220% | 53.318 | INDIVIDUAL | CP DE CAMARIÑAS.
23745 | CRIS DOS. | 0,043047% | 4.644 | INDIVIDUAL | CP DE CAMBADOS.
23563 | CUARTO NORUEGO. | 0,061102% | 6.591 | INDIVIDUAL | CP DE CAMBADOS.
21803 | LEMAPI. | 0,051413% | 5.546 | INDIVIDUAL | CP DE CAMBADOS.
22449 | LUSMAR. | 0,088441% | 9.541 | INDIVIDUAL | CP DE CAMBADOS.
20184 | SEGUNDO DURAN. | 0,039477% | 4.258 | INDIVIDUAL | CP DE CAMBADOS.
15683 | SEIXO TRES. | 0,046923% | 5.062 | INDIVIDUAL | CP DE CAMBADOS.
23040 | SERGIO UNO. | 0,121183% | 13.073 | INDIVIDUAL | CP DE CAMBADOS.
26404 | TERCERO DOS MEROS. | 0,188001% | 20.282 | INDIVIDUAL | CP DE CAMBADOS.
23122 | TRANCHITO CUARTO. | 0,041726% | 4.501 | INDIVIDUAL | CP DE CAMBADOS.
15746 | LADRON DE BAGDAG. | 0,040807% | 4.402 | INDIVIDUAL | CP DE MALPICA.
23690 | DIVINA DEL MAR. | 0,514213% | 55.475 | INDIVIDUAL | CP DE PORTOSIN.
23127 | PANCHITO SEGUNDO. | 0,043558% | 4.699 | INDIVIDUAL | CP DE PORTOSIN.
23205 | BRISAS DOS. | 0,316932% | 34.191 | INDIVIDUAL | CP DE SANTANDER.
23276 | SIN QUERER DOS (1). | 0,322238% | 34.764 | INDIVIDUAL | ARVI.
25230 | AITA RAMON. | 0,592249% | 63.893 | INDIVIDUAL | OPEGUI - OPESCAYA.
23206 | BETI ITXAS ARGI. | 0,514825% | 55.541 | INDIVIDUAL | OPEGUI - OPESCAYA.
25057 | VIRGEN DEL CARRIL (2). | 0,192592% | 20.777 | INDIVIDUAL | FED. CP ASTURIAS.
24912 | AGURTZA BERRIA (1). | 0,250021% | 26.973 | INDIVIDUAL | OPEGUI - OPESCAYA.
24717 | ANDUIZA ANAIAK. | 0,620810% | 66.975 | INDIVIDUAL | OPEGUI - OPESCAYA.
22992 | MARIA DIGNA DOS. | 0,572157% | 61.726 | INDIVIDUAL | OPEGUI - OPESCAYA.
23484 | NUEVO LIBE. | 1,116358% | 120.436 | INDIVIDUAL | OPACAN.
25257 | SIEMPRE AL ALBA. | 0,673650% | 72.675 | INDIVIDUAL | OPACAN.
23251 | SIEMPRE PECO. | 0,496157% | 53.527 | INDIVIDUAL | OPACAN.
22095 | A GAVEIRA. | 0,356409% | 38.450 | INDIVIDUAL | OPP-LUGO.
24556 | PUNTA CANCELADA. | 0,453520% | 48.927 | INDIVIDUAL | OPROMAR.
23349 | CABALEIRO UNO. | 0,222168% | 23.968 | INDIVIDUAL | PUERTO DE CELEIRO.
24978 | MARINO JOSE. | 0,351105% | 37.878 | INDIVIDUAL | PUERTO DE CELEIRO.
23656 | ARELA. | 0,837471% | 90.349 | INDIVIDUAL | S. C. GALLEGA DEL MAR SANTA EUGENIA.
15740 | LEON DO MAR. | 0,115776% | 12.490 | INDIVIDUAL | S. C. GALLEGA DEL MAR SANTA EUGENIA.
22756 | MANILO. | 0,989871% | 106.790 | INDIVIDUAL | S. C. GALLEGA DEL MAR SANTA EUGENIA.
24009 | NUEVO MARIA JAVIER. | 0,475450% | 51.293 | INDIVIDUAL | S. C. GALLEGA DEL MAR SANTA EUGENIA.
23688 | O AMURA. | 0,065999% | 7.120 | INDIVIDUAL | S. C. GALLEGA DEL MAR SANTA EUGENIA.
21390 | RIONOVO DOS. | 0,253995% | 27.401 | INDIVIDUAL | S. C. GALLEGA DEL MAR SANTA EUGENIA.
26217 | SEMPRE GALAICO. | 0,541245% | 58.391 | INDIVIDUAL | S. C. GALLEGA DEL MAR SANTA EUGENIA.
25946 | ESMERALDA TERCERO. | 0,607921% | 65.584 | INDIVIDUAL | GESTIÓN INDIVIDUAL.
(1) En situación provisional con baja definitiva, pendiente de revisión en censo y aportado a expediente de nueva construcción.
(2) En situación provisional con baja definitiva en el último año. Podría aportarse a un expediente de nueva construcción.
* Pendiente de aportarse a un barco de nueva construcción con la baja del Gure Uxua.
Barcos incluidos en acuerdos de terceros países:
CFO | Buque | Porcentaje de cuota MAC | Cuota MAC 2020 (kg)
23295 | PILAR TORRE. | 0,204930% | 0
24678 | AITA FRAXKU. | 0,349268% | 0
25891 | BERRIZ SAN FRANCISCO. | 0,328460% | 0
24133 | GAZTELUGAITZ. | 0,185140% | 0
23452 | IRIBAR ZULAIKA. | 0,339272% | 0
24677 | KERMANTXO. | 0,349271% | 0
10878 | NUEVO SAN LUIS. | 0,155558% | 0
Estos barcos mantienen su porcentaje de cuota aunque no podrán hacer uso de ella por lo que las cuotas que les hubiesen correspondido se han repartido entre el resto de barcos del censo.
ANEXO II
Listado de buques autorizados para la pesca del jurel 8c (Trachurus spp)
CFO | Buque | Porcentaje de cuota | Cuota adaptada JAX/8C (kg) | Tipo de gestión 2020 | Entidad asociativa 2020
14429 | A COSTA DE LUGO. | 1,242728% | 1.931.602 | CONJUNTA | ACERGA.
21641 | A TENENCIA. | 0,127794% | CONJUNTA
27493 | ADRINA. | 0,407939% | CONJUNTA
22209 | AGARIMO DOUS. | 0,437561% | CONJUNTA
14292 | ANA MARIA II. | 0,048731% | CONJUNTA
24123 | ANDREU TRES. | 0,000000% | CONJUNTA
24923 | APOSTOL. | 0,520362% | CONJUNTA
24924 | APOSTOL SAN ANDRES. | 0,387820% | CONJUNTA
27803 | ARCAY ANDRADE. | 0,627832% | CONJUNTA
22246 | ARDORAN. | 0,133351% | CONJUNTA
23060 | ARGOTE 2. | 0,377103% | CONJUNTA
9492 | ARPON. | 0,000000% | CONJUNTA
100025 | CANIZAS. | 0,227815% | CONJUNTA
23845 | CARCAMAN. | 0,483966% | CONJUNTA
21332 | CHAVEIGA. | 0,000000% | CONJUNTA
25586 | CHIQUITA DOS. | 0,000000% | CONJUNTA
14916 | CHONO SEGUNDO. | 0,524508% | CONJUNTA
24034 | COLOMBA TERCERO. | 0,000000% | CONJUNTA
22624 | COMO SEA DOS. | 0,030836% | CONJUNTA
23512 | COSTA CORDAL. | 0,096250% | CONJUNTA
25405 | CRUCEIRO DE PAZOS. | 1,088045% | CONJUNTA
20586 | CUARTO CABO NAVAL. | 0,241229% | CONJUNTA
23846 | CUARTO PANCHO. | 0,000000% | CONJUNTA
5931 | DOS MEROS. | 0,000000% | CONJUNTA
24945 | DOS NORTE. | 0,000000% | CONJUNTA
26056 | FARO SISARGAS. | 0,483056% | CONJUNTA
24125 | FERBEA. | 0,000000% | CONJUNTA
27237 | GAMBA NUMERO TRES. | 0,055606% | CONJUNTA
14887 | GAVIOTA. | 0,348694% | CONJUNTA
9500 | HALCON. | 0,000000% | 1.931.602 | CONJUNTA | ACERGA.
25597 | HERMANOS CHIQUITA. | 0,086542% | CONJUNTA
21888 | HERMANOS VARELA CAMBON. | 0,487100% | CONJUNTA
3280 | ISABEL Y JORGE II. | 0,000000% | CONJUNTA
22281 | ISOLDE SEGUNDO. | 0,000000% | CONJUNTA
5630 | LAGO DOS. | 0,282574% | CONJUNTA
22019 | LOANJOBI. | 0,000000% | CONJUNTA
23210 | LORETO CUATRO. | 0,000000% | CONJUNTA
7735 | MANOLITO 3. | 0,000000% | CONJUNTA
25486 | MAR CARIBE PRIMERO. | 0,108177% | CONJUNTA
15917 | MAR DE ALBA. | 0,067029% | CONJUNTA
14702 | MAR DE JANA. | 0,139013% | CONJUNTA
23348 | MARCIALITO QUINTO. | 0,486089% | CONJUNTA
22727 | MARIA RITA II. | 0,000000% | CONJUNTA
13800 | MARIN DE BUEU. | 0,000000% | CONJUNTA
24736 | MARUXIA. | 0,751478% | CONJUNTA
24540 | MARUXIA SEGUNDO. | 0,227172% | CONJUNTA
23256 | MAYADOR UNO. | 0,174598% | CONJUNTA
26262 | MI NOMBRE CINCO. | 0,375485% | CONJUNTA
23499 | MIÑONES (1). | 0,000000% | CONJUNTA
26006 | MONTSERRAT MORENITA. | 0,167623% | CONJUNTA
22409 | MOROPA. | 0,094348% | CONJUNTA
24812 | MURO DE FONTAN. | 0,565959% | CONJUNTA
24285 | NOEMI UNO. | 0,000000% | CONJUNTA
22280 | NOLIKO. | 0,000000% | CONJUNTA
23943 | NOVO AMEIXA. | 0,064704% | CONJUNTA
26709 | NOVO BALOEIRO. | 0,000000% | CONJUNTA
27741 | NOVO CASTELAO. | 0,648860% | CONJUNTA
25595 | NOVO CAZADOR. | 1,086323% | CONJUNTA
