Barco | Asociación | Código | ANF/07. | ANF/56-14 | ANF/8ABDE. | HKE/571214 | HKE/8ABDE. | LEZ/07. | LEZ/56-14 | LEZ/8ABDE. | LIN/6X14. | NEP/07. | NEP/5BC6. | NEP/8ABDE. | POL/07. | POL/8ABDE. | WHG/08.
TXORI BI (1) | ANABAC | 25870 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000
TXORI HIRU (1) | ANABAC | 26408 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000
ADVIENTO UNO | ANASOL | 26518 | 1,453830 | 1,283060 | 0,856780 | 1,418870 | 0,677540 | 1,453830 | 1,283060 | 0,856780 | 1,197550 | 1,453830 | 1,283060 | 0,856780 | 1,453830 | 0,856780 | 0,856780
ANCHOUSA | ANASOL | 27069 | 5,371550 | 1,386220 | 0,737720 | 4,555640 | 0,583390 | 5,371550 | 1,386220 | 0,737720 | 3,052380 | 5,371550 | 1,386220 | 0,737720 | 5,371550 | 0,737720 | 0,737720
ARMAVEN TRES | ANASOL | 23665 | 3,065010 | 2,289790 | 1,173600 | 2,906290 | 0,928080 | 3,065000 | 2,289790 | 1,173600 | 2,224060 | 3,065000 | 2,289790 | 1,173600 | 3,065000 | 1,173600 | 1,173600
AVENEIRA | ANASOL | 100009 | 4,821150 | 6,920090 | 0,463880 | 5,250870 | 0,366830 | 4,821150 | 6,920090 | 0,463880 | 3,366050 | 4,821150 | 6,920090 | 0,463880 | 4,821150 | 0,463880 | 0,463880
BAQUEIRO | ANASOL | 24966 | 1,541210 | 1,080680 | 0,250230 | 1,446920 | 0,197880 | 1,541210 | 1,080680 | 0,250230 | 0,975740 | 1,541210 | 1,080680 | 0,250230 | 1,541210 | 0,250230 | 0,250230
BREOGAN TRES | ANASOL | 26956 | 1,213222 | 0,885950 | 2,318177 | 1,146221 | 2,024105 | 1,213222 | 0,885950 | 2,312778 | 1,605534 | 0,713222 | 0,885950 | 2,312778 | 1,213222 | 2,312778 | 2,312778
BRESO UNO | ANASOL | 27756 | 0,031468 | 0,022680 | 0,057372 | 0,029669 | 0,048985 | 0,031468 | 0,022680 | 0,057372 | 0,040576 | 0,531468 | 0,022680 | 0,057372 | 0,031468 | 0,057372 | 0,057372
CACHACHO | ANASOL | 25080 | 1,648090 | 0,998230 | 0,359190 | 1,515050 | 0,284050 | 1,648090 | 0,998230 | 0,359190 | 1,059940 | 1,648090 | 0,998230 | 0,359190 | 1,648090 | 0,359190 | 0,359190
CALI UNO | ANASOL | 24868 | 1,609440 | 2,525890 | 0,276810 | 1,797060 | 0,218910 | 1,609440 | 2,525890 | 0,276810 | 1,198480 | 1,609440 | 2,525890 | 0,276810 | 1,609440 | 0,276810 | 0,276810
CANTABRICO TRES | ANASOL | 26397 | 2,353300 | 0,962240 | 0,469120 | 2,068510 | 0,370980 | 2,353300 | 0,962240 | 0,469120 | 1,438770 | 2,353300 | 0,962240 | 0,469120 | 2,353300 | 0,469120 | 0,469120
CANTO NUEVO | ANASOL | 25052 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1,713070 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000
GALIANA SEGUNDO | ANASOL | 25709 | 1,973580 | 1,763300 | 1,987680 | 1,930510 | 1,571850 | 1,973560 | 1,763300 | 1,987680 | 1,953020 | 1,973560 | 1,763300 | 1,987680 | 1,973570 | 1,987680 | 1,987680
HERBADI DOS | ANASOL | 24289 | 2,321078 | 1,393771 | 0,110155 | 2,131231 | 0,087110 | 2,321078 | 1,393721 | 0,110155 | 1,335461 | 2,321078 | 1,393771 | 0,110155 | 2,321078 | 0,110155 | 0,110155
JESUS DE GALIANA | ANASOL | 23422 | 1,973560 | 1,763320 | 1,987690 | 1,930510 | 1,571870 | 1,973570 | 1,763320 | 1,987690 | 1,953030 | 1,973570 | 1,763320 | 1,987690 | 1,973560 | 1,987690 | 1,987690
JUNDIÑA CUARTO | ANASOL | 27785 | 0,740370 | 0,411090 | 0,001230 | 0,672960 | 0,000970 | 0,740370 | 0,411090 | 0,001230 | 0,408470 | 0,740370 | 0,411090 | 0,001230 | 0,740370 | 0,001230 | 0,001230
NOVO ALBORADA | ANASOL | 25060 | 1,964250 | 1,081012 | 0,061745 | 1,783422 | 0,048827 | 1,964250 | 1,081012 | 0,061745 | 1,105535 | 1,964250 | 1,081012 | 0,061745 | 1,964250 | 0,061745 | 0,061745
NOVO MORRIÑA | ANASOL | 24051 | 2,565120 | 1,494152 | 0,090425 | 2,345872 | 0,071507 | 2,565120 | 1,494152 | 0,090425 | 1,457815 | 2,565120 | 1,494152 | 0,090425 | 2,565120 | 0,090425 | 0,090425
NUEVO CONFURCO | ANASOL | 23692 | 3,563072 | 1,883755 | 0,398845 | 3,219265 | 0,315396 | 3,563072 | 1,883805 | 0,398845 | 2,108759 | 3,563072 | 1,883755 | 0,398845 | 3,563072 | 0,398845 | 0,398845
NUEVO LAREDO | ANASOL | 23252 | 1,183020 | 0,554310 | 0,017600 | 1,054310 | 0,013920 | 1,183020 | 0,554310 | 0,017600 | 0,646120 | 1,183020 | 0,554310 | 0,017600 | 1,183020 | 0,017600 | 0,017600
NUEVO MUGARDOS | ANASOL | 26098 | 1,190590 | 0,998960 | 0,130540 | 1,151350 | 0,103230 | 1,190590 | 0,998960 | 0,130540 | 0,749420 | 1,190590 | 0,998960 | 0,130540 | 1,190590 | 0,130540 | 0,130540
PEIXEMAR DOS | ANASOL | 25464 | 1,335358 | 0,950678 | 2,337917 | 1,256598 | 1,941572 | 1,335358 | 0,950678 | 2,332518 | 1,680232 | 0,835358 | 0,950678 | 2,332518 | 1,335358 | 2,332518 | 2,332518
PESCABERBES TRES | ANASOL | 24592 | 1,479260 | 0,775020 | 0,024810 | 1,335080 | 0,019620 | 1,479260 | 0,775020 | 0,024810 | 0,819180 | 1,479260 | 0,775020 | 0,024810 | 1,479260 | 0,024810 | 0,024810
PUENTEAREAS UNO (3) | ANASOL | 24117 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000
RIO MAU | ANASOL | 22927 | 1,147070 | 0,474920 | 0,661380 | 1,009460 | 0,523020 | 1,147070 | 0,474920 | 0,661380 | 0,872410 | 1,147070 | 0,474920 | 0,661380 | 1,147070 | 0,661380 | 0,661380
VALLE FRAGA | ANASOL | 6357 | 0,680890 | 0,478920 | 0,413550 | 0,639540 | 0,327040 | 0,680890 | 0,478920 | 0,413550 | 0,550560 | 0,680890 | 0,478920 | 0,413550 | 0,680890 | 0,413550 | 0,413550
VERA | ANASOL | 24879 | 0,032392 | 0,023062 | 0,045784 | 0,030482 | 0,047098 | 0,032392 | 0,023062 | 0,056582 | 0,040758 | 0,532392 | 0,023062 | 0,056582 | 0,032392 | 0,056582 | 0,056582
VISPON | ANASOL | 26023 | 1,890530 | 1,831530 | 1,385210 | 1,878450 | 1,095430 | 1,890530 | 1,831530 | 1,385210 | 1,684240 | 1,890530 | 1,831530 | 1,385210 | 1,890530 | 1,385210 | 1,385210
CRISTO DEL SOCORRO* | ARPACAN | 23022 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,233050 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000
SIEMPRE BALUARTE* | ARPACAN | 22818 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,803770 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000
SIEMPRE VIRIATO* (4) | ARPACAN | 25775 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000
VILLASELAN | ARPACAN | 21705 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,975480 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000
BREOGAN UNO | ARPESCO | 25710 | 1,102730 | 1,566710 | 2,558510 | 1,197720 | 2,023270 | 1,102740 | 1,566710 | 2,558510 | 1,733520 | 1,102730 | 1,566710 | 2,558510 | 1,102730 | 2,558510 | 2,558510
BRISAS PIXUETINAS | ARPESCO | 27810 | 0,155835 | 0,065440 | 0,437925 | 0,137325 | 0,346315 | 0,155840 | 0,065440 | 0,437925 | 0,255685 | 0,155835 | 0,065440 | 0,437925 | 0,155835 | 0,437925 | 0,437925
FARO SILLEIRO DOS | ARPESCO | 23083 | 3,361130 | 2,291180 | 0,936940 | 3,142090 | 1,191690 | 3,361130 | 2,291180 | 0,936940 | 2,273830 | 3,361130 | 2,291180 | 0,936940 | 3,361130 | 0,936940 | 0,936940
LAXE DOS (2) | ARPESCO | 26419 | 0,138620 | 0,080390 | 0,875610 | 0,126700 | 0,692430 | 0,138620 | 0,080390 | 0,875610 | 0,421570 | 0,138620 | 0,080390 | 0,875610 | 0,138620 | 0,875610 | 0,875610
MANOLO DEL TERIN | ARPESCO | 27738 | 5,817540 | 4,401970 | 1,655140 | 5,527740 | 1,859010 | 5,817540 | 4,401970 | 1,655140 | 4,002950 | 5,817540 | 4,401970 | 1,655140 | 5,817540 | 1,655140 | 1,655140
MERCEDES EMILIA | ARPESCO | 27807 | 0,516820 | 0,442040 | 0,131940 | 0,501510 | 0,104340 | 0,516820 | 0,442040 | 0,131940 | 0,355990 | 0,516820 | 0,442040 | 0,131940 | 0,516820 | 0,131940 | 0,131940
NUEVO AMADA PRIMERO | ARPESCO | 24436 | 0,407310 | 0,296490 | 0,359470 | 0,384620 | 0,284270 | 0,407310 | 0,296490 | 0,359470 | 0,374720 | 0,407310 | 0,296490 | 0,359470 | 0,407310 | 0,359470 | 0,359470
NUEVO CHAROLAIS | ARPESCO | 26887 | 0,000000 | 0,498090 | 2,383550 | 0,101970 | 1,884910 | 0,000000 | 0,498090 | 2,383550 | 1,000320 | 0,000000 | 0,498090 | 2,383550 | 0,000000 | 2,383550 | 2,383550
SANTAMAR (4) | ARPESCO | 25495 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000
UR ERTZA* (5) | ARPESCO | 26164 | 0,380060 | 0,833780 | 1,183030 | 0,472950 | 0,935540 | 0,380060 | 0,833780 | 1,183030 | 0,752530 | 0,380060 | 0,833780 | 1,183030 | 0,380060 | 1,183030 | 1,183030
URONDO (5) | ARPESCO | 26169 | 0,496660 | 0,816860 | 1,804610 | 0,562210 | 1,427090 | 0,496660 | 0,816860 | 1,804610 | 1,051390 | 0,496660 | 0,816860 | 1,804610 | 0,496660 | 1,804610 | 1,804610
XUAN MONCHO | ARPESCO | 26335 | 0,155835 | 0,065440 | 0,437925 | 0,137325 | 0,346315 | 0,155840 | 0,065440 | 0,437925 | 0,255685 | 0,155835 | 0,065440 | 0,437925 | 0,155835 | 0,437925 | 0,437925
ASTISOL | OPECA | 24433 | 0,000000 | 0,000000 | 2,984250 | 0,000000 | 2,359950 | 0,000000 | 0,000000 | 2,984250 | 1,175010 | 0,000000 | 0,000000 | 2,984250 | 0,000000 | 2,984250 | 2,984250
SUKARI PRIMERO | OPECA | 22829 | 0,281400 | 1,536600 | 4,415470 | 0,538380 | 3,491750 | 0,281400 | 1,536600 | 4,415470 | 2,064940 | 0,281400 | 1,536600 | 4,415470 | 0,281400 | 4,415470 | 4,415470
AKILLAMENDI BERRIA | OPPAO | 26948 | 0,152360 | 0,674250 | 1,313190 | 0,259210 | 1,038470 | 0,152360 | 0,674250 | 1,313190 | 0,674200 | 0,152360 | 0,674250 | 1,313190 | 0,152360 | 1,313190 | 1,313190
ANTIUKO AMA | OPPAO | 26597 | 0,000000 | 0,000000 | 2,754810 | 0,000000 | 2,178500 | 0,000000 | 0,000000 | 2,754810 | 1,084680 | 0,000000 | 0,000000 | 2,754810 | 0,000000 | 2,754810 | 2,754810
BRIEIRO | OPPAO | 25384 | 0,388460 | 0,547640 | 1,104180 | 0,421050 | 1,104180 | 0,388460 | 0,547640 | 1,104180 | 0,690030 | 0,388460 | 0,547640 | 1,104180 | 0,388460 | 1,104180 | 1,104180
EGUZKI LORE | OPPAO | 26011 | 0,212300 | 0,453870 | 1,800360 | 0,261760 | 1,423720 | 0,212300 | 0,453870 | 1,800360 | 0,867560 | 0,212300 | 0,453870 | 1,800360 | 0,212320 | 1,800360 | 1,800360
GURE GASKUÑA | OPPAO | 27189 | 1,226110 | 1,478110 | 2,568230 | 1,277700 | 2,030960 | 1,226110 | 1,478100 | 2,568230 | 1,785830 | 1,226110 | 1,478100 | 2,568230 | 1,226110 | 2,568230 | 2,568230
GURE KANTABRIKO | OPPAO | 26895 | 0,096520 | 0,655970 | 1,002640 | 0,211050 | 0,792890 | 0,096520 | 0,655970 | 1,002640 | 0,522730 | 0,096520 | 0,655970 | 1,002640 | 0,096520 | 1,002640 | 1,002640
HERMANOS BUSTO | OPPAO | 23133 | 0,388480 | 0,547650 | 1,104190 | 0,421060 | 0,642200 | 0,388480 | 0,547650 | 1,104190 | 0,690030 | 0,388480 | 0,547650 | 1,104190 | 0,388480 | 1,104190 | 1,104190
IDURRE BERRIA | OPPAO | 26226 | 1,225540 | 0,934130 | 1,425910 | 1,165880 | 1,127610 | 1,225540 | 0,934130 | 1,425910 | 1,268260 | 1,225540 | 0,934130 | 1,425910 | 1,225540 | 1,425910 | 1,425910
INTXORTA MENDI | OPPAO | 25137 | 0,485250 | 0,917960 | 1,447870 | 0,573840 | 1,144980 | 0,485250 | 0,917960 | 1,447870 | 0,917980 | 0,485250 | 0,917960 | 1,447870 | 0,485250 | 1,447870 | 1,447870
KALAMENDI | OPPAO | 25788 | 1,152390 | 1,321110 | 5,732470 | 1,186930 | 4,533240 | 1,152390 | 1,321110 | 5,732470 | 2,976680 | 1,152390 | 1,321110 | 5,732470 | 1,152390 | 5,732470 | 5,732470
KAXARRA | OPPAO | 26886 | 0,701370 | 2,573720 | 6,976680 | 1,084700 | 5,517160 | 0,701370 | 2,573720 | 6,976680 | 3,404590 | 0,701370 | 2,573720 | 6,976680 | 0,701370 | 6,976680 | 6,976680
KAXU | OPPAO | 26833 | 0,916260 | 1,430830 | 6,837890 | 1,021610 | 5,407410 | 0,916260 | 1,430830 | 6,837890 | 3,311710 | 0,916260 | 1,430830 | 6,837890 | 0,916260 | 6,837890 | 6,837890
MAR MARES | OPPAO | 25819 | 0,327580 | 3,026540 | 3,325910 | 0,880130 | 2,630130 | 0,327580 | 3,026540 | 3,325910 | 1,843130 | 0,327580 | 3,026540 | 3,325910 | 0,327580 | 3,325910 | 3,325910
MATALEÑAS SEGUNDO | OPPAO | 23383 | 0,838720 | 0,739860 | 1,734900 | 0,818480 | 1,471330 | 0,838720 | 0,739860 | 1,734900 | 1,179310 | 0,838720 | 0,739860 | 1,734900 | 0,838720 | 1,734900 | 1,734900
NUEVO SAN JUAN | OPPAO | 24224 | 0,856410 | 1,033510 | 1,120290 | 0,892670 | 2,106020 | 0,856410 | 1,033510 | 1,120290 | 0,982290 | 0,856410 | 1,033510 | 1,120290 | 0,856410 | 1,120290 | 1,120290
PLAYA DO TORNO | OPPAO | 26951 | 0,042730 | 0,223100 | 1,359160 | 0,079660 | 1,074820 | 0,042730 | 0,223110 | 1,359160 | 0,583440 | 0,042730 | 0,223110 | 1,359160 | 0,042730 | 1,359160 | 1,359160
REY DE OLAYA | OPPAO | 26134 | 0,075940 | 0,000000 | 1,100820 | 0,060390 | 2,877840 | 0,075940 | 0,000000 | 1,100820 | 0,470050 | 0,075940 | 0,000000 | 1,100820 | 0,075940 | 1,100820 | 1,100820
NUEVO EBENEZER | OPP-LUGO | 279 | 0,742700 | 0,755580 | 0,462900 | 0,745340 | 0,496060 | 0,742700 | 0,755580 | 0,462900 | 0,634130 | 0,742720 | 0,755580 | 0,462900 | 0,742700 | 0,462900 | 0,462900
NUEVO MADRE ROSAURA | OPP-LUGO | 23435 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2,104420 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000
PEDRIÑABLANCA | OPP-LUGO | 24581 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 3,196820 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000
PLAYA DE ARBEYAL* | OPP-LUGO | 23930 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,233050 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000
RAUL PRIMERO | OPP-LUGO | 22078 | 0,243220 | 1,633540 | 0,103010 | 0,527860 | 0,211460 | 0,243220 | 1,633540 | 0,103010 | 0,360580 | 0,243220 | 1,633540 | 0,103010 | 0,243220 | 0,103010 | 0,103010
SEGMON* | OPP-LUGO | 24507 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,551670 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000
SIEMPRE SAN PRUDENCIO | OPP-LUGO | 23363 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,500000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000
TOBALINA | OPP-LUGO | 15989 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,891990 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000
ALBELO PRIMERO | PUERTO DE CELEIRO | 27008 | 1,339710 | 1,412680 | 1,039380 | 1,354570 | 0,822070 | 1,339710 | 1,412680 | 1,039380 | 1,230580 | 1,339710 | 1,412680 | 1,039380 | 1,339710 | 1,039380 | 1,039380
ANXUELA | PUERTO DE CELEIRO | 26025 | 1,872260 | 1,999740 | 1,495590 | 1,898380 | 1,440240 | 1,872260 | 1,999740 | 1,495590 | 1,739770 | 1,872260 | 1,999740 | 1,495590 | 1,872260 | 1,495590 | 1,495590
ARRIGORRI | PUERTO DE CELEIRO | 25960 | 1,135490 | 1,103140 | 0,807650 | 1,128870 | 0,638690 | 1,135490 | 1,103140 | 0,807650 | 1,002390 | 1,135490 | 1,103140 | 0,807650 | 1,135490 | 0,807650 | 0,807650
BASALDUA | PUERTO DE CELEIRO | 22519 | 0,018780 | 0,035370 | 0,000000 | 0,022180 | 3,156630 | 0,018780 | 0,035370 | 0,000000 | 0,013440 | 0,018780 | 0,035370 | 0,000000 | 0,018780 | 0,000000 | 0,000000
CANDORCA | PUERTO DE CELEIRO | 22957 | 1,658720 | 1,567620 | 0,896130 | 1,640060 | 0,966220 | 1,658720 | 1,567620 | 0,896130 | 1,347150 | 1,658720 | 1,567620 | 0,896130 | 1,658720 | 0,896130 | 0,896130
COVADONGA PRIMERO | PUERTO DE CELEIRO | 25434 | 1,589420 | 1,382800 | 0,903440 | 1,547120 | 0,714440 | 1,589420 | 1,382800 | 0,903440 | 1,293680 | 1,589420 | 1,382800 | 0,903440 | 1,589420 | 0,903440 | 0,903440
CURRANA UN | PUERTO DE CELEIRO | 26556 | 1,173050 | 1,173880 | 0,807660 | 1,173230 | 0,638690 | 1,173050 | 1,173880 | 0,807660 | 1,029270 | 1,173050 | 1,173880 | 0,807660 | 1,173050 | 0,807660 | 0,807660
ECCE HOMO | PUERTO DE CELEIRO | 26465 | 1,306740 | 1,447520 | 1,115900 | 1,335570 | 1,011220 | 1,306740 | 1,447520 | 1,115900 | 1,249060 | 1,306740 | 1,447520 | 1,115900 | 1,306740 | 1,115900 | 1,115900
EIXIL | PUERTO DE CELEIRO | 26682 | 1,178390 | 1,132310 | 0,966050 | 1,168960 | 0,763950 | 1,178390 | 1,132310 | 0,966050 | 1,089060 | 1,178390 | 1,132310 | 0,966050 | 1,178390 | 0,966050 | 0,966050
FARO DE BURELA | PUERTO DE CELEIRO | 27000 | 0,758490 | 0,509350 | 0,330160 | 0,707490 | 0,261080 | 0,758490 | 0,509350 | 0,330160 | 0,558930 | 0,758490 | 0,509350 | 0,330160 | 0,758490 | 0,330160 | 0,330160
FLECHA | PUERTO DE CELEIRO | 26526 | 1,173050 | 1,173880 | 0,807650 | 1,173230 | 0,638690 | 1,173050 | 1,173880 | 0,807650 | 1,029270 | 1,173050 | 1,173880 | 0,807650 | 1,173050 | 0,807650 | 0,807650
GALIANA PRIMERO | PUERTO DE CELEIRO | 23985 | 1,064660 | 1,097220 | 0,722560 | 1,071340 | 0,571400 | 1,064660 | 1,097220 | 0,722560 | 0,933990 | 1,064660 | 1,097220 | 0,722560 | 1,064660 | 0,722560 | 0,722560
INSUA DE AREA | PUERTO DE CELEIRO | 26457 | 1,238640 | 1,148550 | 0,926020 | 1,220200 | 0,732300 | 1,238640 | 1,148550 | 0,926020 | 1,104360 | 1,238640 | 1,148550 | 0,926020 | 1,238640 | 0,926020 | 0,926020
MARISCADOR | PUERTO DE CELEIRO | 21810 | 1,273980 | 1,143810 | 0,668310 | 1,247330 | 0,528500 | 1,273980 | 1,143810 | 0,668310 | 1,019350 | 1,273980 | 1,143810 | 0,668310 | 1,273980 | 0,668310 | 0,668310
MINCHOS OCTAVO*(4) | PUERTO DE CELEIRO | 25291 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000
NUEVO CRISTO DEL BUEN VIAJE | PUERTO DE CELEIRO | 15478 | 0,000000 | 0,000000 | 0,320100 | 0,000000 | 0,897120 | 0,000000 | 0,000000 | 0,320100 | 0,126050 | 0,000000 | 0,000000 | 0,320100 | 0,000000 | 0,320100 | 0,320100
NUEVO PEREZ | PUERTO DE CELEIRO | 27106 | 1,528200 | 1,332910 | 1,577660 | 1,488230 | 1,505150 | 1,528200 | 1,332910 | 1,577660 | 1,523430 | 1,528200 | 1,332910 | 1,577660 | 1,528200 | 1,577660 | 1,577660
NUEVO SANTILLANA | PUERTO DE CELEIRO | 26138 | 2,341430 | 6,981420 | 0,224070 | 3,291370 | 0,177170 | 2,341430 | 6,981420 | 0,224070 | 2,083670 | 2,341430 | 6,981420 | 0,224070 | 2,341430 | 0,224070 | 0,224070
O XAN | PUERTO DE CELEIRO | 15557 | 1,135490 | 1,103140 | 0,887240 | 1,128870 | 0,701630 | 1,135490 | 1,103140 | 0,887240 | 1,033730 | 1,135490 | 1,103140 | 0,887240 | 1,135490 | 0,887240 | 0,887240
PINO MONTERO TRES | PUERTO DE CELEIRO | 27044 | 2,199420 | 1,791560 | 0,813910 | 2,115920 | 0,772410 | 2,199420 | 1,791560 | 0,813910 | 1,603270 | 2,199420 | 1,791560 | 0,813910 | 2,199420 | 0,813910 | 0,813910
PUNTA CANDIEIRA | PUERTO DE CELEIRO | 26559 | 1,135490 | 1,103140 | 0,966830 | 1,128870 | 0,764570 | 1,135490 | 1,103140 | 0,966830 | 1,065070 | 1,135490 | 1,103140 | 0,966830 | 1,135490 | 0,966830 | 0,966830
RODRIGUEZ PARAPAR | PUERTO DE CELEIRO | 27050 | 1,421020 | 1,309180 | 0,914390 | 1,398130 | 0,723100 | 1,421020 | 1,309180 | 0,914390 | 1,207660 | 1,421020 | 1,309180 | 0,914390 | 1,421020 | 0,914390 | 0,914390
SIEMPRE ANTARES | PUERTO DE CELEIRO | 25246 | 1,387650 | 2,084020 | 1,499130 | 1,530210 | 1,185510 | 1,387650 | 2,084020 | 1,499130 | 1,517970 | 1,387650 | 2,084020 | 1,499130 | 1,387650 | 1,499130 | 1,499130
SIEMPRE REVUELTA | PUERTO DE CELEIRO | 26999 | 0,899740 | 0,788630 | 0,445300 | 0,877000 | 0,352140 | 0,899740 | 0,788630 | 0,445300 | 0,707020 | 0,899740 | 0,788630 | 0,445300 | 0,899740 | 0,445300 | 0,445300
XEOS | PUERTO DE CELEIRO | 16047 | 1,135490 | 1,103140 | 0,807650 | 1,128870 | 0,638690 | 1,135490 | 1,103140 | 0,807650 | 1,002390 | 1,135490 | 1,103140 | 0,807650 | 1,135490 | 0,807650 | 0,807650
Total general | 100,000000 | 100,000000 | 100,000000 | 100,000000 | 100,000000 | 100,000000 | 100,000000 | 100,000000 | 100,000000 | 100,000000 | 100,000000 | 100,000000 | 100,000000 | 100,000000 | 100,000000
(1) Buque en situación provisional pendiente de revisión. (2) Buques pendientes de revisión con expediente aportado para nueva construcción. (3) Buque en situación provisional con baja definitiva en el último año. (4) Buque en situación provisional pendientes de revisión en censo y aportados a un expediente. (5) Buque pendiente de revisión sin capacidad de aportarse a un expediente. (*) Los buques con asterisco son los buques de palangre de fondo de menos de 100 TRB.
Barco | Asociación | Código | CIEM V, VI | CIEM VII | CIEM VIII
TXORI BI (1) | ANABAC | 25870 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000
TXORI HIRU (1) | ANABAC | 26408 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000
ADVIENTO UNO | ANASOL | 26518 | 1,129410 | 1,434730 | 0,635130
ANCHOUSA | ANASOL | 27069 | 1,234190 | 4,941250 | 0,733850
ARMAVEN TRES | ANASOL | 23665 | 2,248040 | 2,737050 | 0,855230
AVENEIRA | ANASOL | 100009 | 6,969790 | 4,642820 | 0,372830
BAQUEIRO | ANASOL | 24966 | 1,166050 | 1,687630 | 0,271350
BREOGAN TRES | ANASOL | 26956 | 0,609220 | 0,901845 | 2,135725
BRESO UNO | ANASOL | 27756 | 0,117090 | 0,173985 | 0,308925
CACHACHO | ANASOL | 25080 | 1,247320 | 2,156420 | 0,435980
CALI UNO | ANASOL | 24868 | 2,424620 | 1,347760 | 0,251580
CANTABRICO TRES | ANASOL | 26397 | 0,737890 | 1,888700 | 0,306040
CANTO NUEVO | ANASOL | 25052 | 0,000000 | 0,000000 | 1,378720
GALIANA SEGUNDO | ANASOL | 25709 | 1,330830 | 1,800110 | 1,355260
HERBADI DOS | ANASOL | 24289 | 1,231846 | 2,159654 | 0,112790
JESUS DE GALIANA | ANASOL | 23422 | 1,330830 | 1,800120 | 1,355270
JUNDIÑA CUARTO | ANASOL | 27785 | 0,383990 | 0,723640 | 0,001180
NOVO ALBORADA | ANASOL | 25060 | 1,041897 | 2,039600 | 0,064425
NOVO MORRIÑA | ANASOL | 24051 | 1,237997 | 2,237240 | 0,091725
NUEVO CONFURCO | ANASOL | 23692 | 1,597590 | 3,626276 | 0,405290
NUEVO LAREDO | ANASOL | 23252 | 0,411670 | 1,003760 | 0,016550
NUEVO MUGARDOS | ANASOL | 26098 | 1,058110 | 1,239850 | 0,113840
PEIXEMAR DOS | ANASOL | 25464 | 0,867386 | 1,292036 | 1,796308
PESCABERBES TRES | ANASOL | 24592 | 0,614750 | 1,239810 | 0,023470
PUENTEAREAS UNO (3) | ANASOL | 24117 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000
