Resolución de 15 de octubre de 2020, de la Secretaría General de Pesca, por la que se publican las cantidades y stocks objeto del mecanismo de optimización anual del uso de cuotas.
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación · 13 de noviembre de 2020
Publica las cantidades sobrantes de cuota de pesca por stock y el origen de esa cuota común, dentro del mecanismo de optimización anual del uso de cuotas. Fija un tope de captura para el sobrante del stock JAX/08C y una zona de pesca para el stock NEP/93411.
Qué cambia
Los buques de los caladeros del Cantábrico y Noroeste, Golfo de Cádiz y arrastre en aguas de Portugal solo podrán pescar contra los sobrantes publicados cuando hayan agotado su propia cuota. El sobrante del stock JAX/08C queda limitado a 6.000 kg por buque y día.
A quién afecta
buques del caladero del Cantábrico y Noroeste · buques del caladero del Golfo de Cádiz · buques de arrastre de fondo en aguas de Portugal · buques o grupos de buques con cuota agotada a 1 de octubre · buques con sobrepesca
Cifras
tope de captura del sobrante del stock JAX/08C: 6.000 kg por buque y día
flexibilidad interanual excluida del mecanismo: 10% de la cuota
flexibilidad interespecies que debe usarse antes de acceder a sobrantes: 9% de las cuotas adaptadas
transmisiones temporales que impiden acceder al mecanismo: más del 50% de las posibilidades de pesca iniciales hasta el 10 de septiembre
periodo de referencia para el consumo máximo del último trimestre: años 2015 a 2019
Agricultura, pesca y alimentación
Resumen generado automáticamente a partir del texto oficial. Puede contener errores: lo que vale es el texto publicado en el BOE.
Texto
Con fecha 2 de abril de 2020, se publicó en el BOE la Orden APA/315/2020, de 1 de abril, por la que se establecen criterios de gestión de las posibilidades de pesca asignadas al Reino de España y se modifican determinadas órdenes ministeriales que regulan la actividad pesquera de las flotas que hacen uso de las mismas.
El artículo 5 de dicha Orden establece el mecanismo de optimización anual del uso de cuotas, de aplicación a las flotas del caladero del Cantábrico y Noroeste en lo que respecta a los recursos pesqueros o stocks regulados en la Orden AAA/2534/2015, de 17 de noviembre por la que se establece un plan de gestión para los buques de los censos del Caladero Nacional del Cantábrico y Noroeste, a las flotas del caladero del Golfo de Cádiz, en lo que respecta a los stocks regulados en la Orden AAA/1406/2016, de 18 de agosto, por la que se establece un plan de gestión para los buques de los censos del Caladero Nacional del Golfo de Cádiz, y a las flotas de arrastre de fondo en aguas de Portugal en lo que respecta a los stocks regulados en la Orden AAA/1505/2014, de 31 de julio, por la que se regula la pesquería de arrastre de fondo, en aguas de la subzona IX del Consejo Internacional de Exploración del Mar sometidas a la soberanía o jurisdicción de Portugal.
En concreto, el citado artículo 5, en su apartado tercero señala que si a fecha 1 de octubre existiera un sobrante de cuota para un stock y un censo, modalidad, buque o grupo de buques y dicho sobrante representara una cantidad superior al consumo que ese censo, modalidad, buque o grupo de buques pudiera realizar, la Secretaría General del Pesca podrá fijar mediante resolución, oído el sector, dicho sobrante en una cuota común que opera como mecanismo de optimización anual, así como el origen de dicha cuota común por censo, modalidad, buque o grupo de buques de dónde es detraída.
A continuación, en aras de la mayor claridad posible, se define lo que entiende la norma como cantidad superior al consumo que un censo, modalidad, buque o grupo de buques pudiera realizar, siendo ésta, cualquier cantidad superior a los desembarques realizados entre los meses de octubre a diciembre para ese censo, modalidad, buque o grupo de buques, en cualquiera de los últimos cinco años. No se destinará a este mecanismo la flexibilidad interanual del 10% de cuota cuando España se acoja a dicha posibilidad conforme a la normativa europea.
El apartado cuatro de dicho artículo 5 determina que de existir dicho sobrante de cuota para cualquier stock, repartido o no, pasará a formar parte del mecanismo de optimización anual. Las cantidades sobrantes por stock, estarán a disposición de todos los censos, modalidades, buques o grupos de buques que, según su censo o modalidad estén autorizados para pescar dicho stock y que, o bien hayan agotado a fecha 1 de octubre sus cuotas disponibles para dicho stock, o bien, las vayan agotando a partir de esa fecha hasta el consumo total de la cuota común.
Por último, el apartado siete del artículo 5 se refiere a quienes no podrán acceder al uso del mecanismo de optimización anual para un determinado stock. En concreto, los buques o grupos de buques que hayan transmitido temporalmente hasta el 10 de septiembre más del 50% de sus posibilidades de pesca iniciales asignadas de un stock para el año en curso, y los buques o grupos de buques que transmitan temporalmente posibilidades de pesca de un stock después del 1 de octubre, no podrán acogerse al uso de este mecanismo.
En primer lugar decir en cuanto al cálculo de los sobrantes que, según indica el artículo 5, apartado cinco y al objeto de determinar con exactitud las cantidades sobrantes que se podían destinar al mecanismo de optimización anual, aquellas transmisiones temporales de cuota que han tenido entrada en el registro electrónico de la Administración competente para su tramitación entre el 10 de septiembre y el 1 de octubre, no se han autorizado. De esta manera se ha obtenido el valor de las cuotas adaptadas como foto fija una vez grabadas todas las transmisiones temporales de cuota recibidas antes del 1 de octubre. En base a los datos de consumo que obran en poder de la Secretaría General del Pesca, y en la fecha más cercana posible a la fecha de publicación de esta resolución, se han obtenido los datos de consumo de los distintos stocks objeto de este mecanismo.
En segundo lugar, para determinar la cantidad superior al consumo, para cada uno de los stocks para los que se han constatado sobrantes, se ha tomado el valor máximo del último trimestre de los años 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019.
Por último, se han obtenido los sobrantes para cada stock restando, a la cuota adaptada, el consumo, la flexibilidad interanual del 10% y el valor máximo del último trimestre de los últimos cinco años.
En base a todo ello, la Secretaría General de Pesca, una vez consultado el sector de acuerdo al apartado seis del artículo 5, resuelve lo siguiente:
Primero.
Publicar como Anexo I las cantidades sobrantes por stock, así como indicación del origen de dicha cuota común por censo, modalidad, buque o grupo de buques.
Se establece el siguiente tope de captura:
Para el sobrante del stock JAX/08C: 6.000 kg/buque/día.
No obstante, el tope de captura anterior podrá ser modificado en función de la evolución del consumo de las cantidades globales disponibles, al igual que se podrán establecer topes para los sobrantes fijados para otros stocks objeto de esta resolución.
El sobrante del stock NEP/93411, se podrá pescar únicamente por fuera de la unidad funcional 30 de la división 9a de CIEM.
Segundo.
Aquellos buques o grupos de buques que a fecha 1 de octubre aún dispongan de cuota para alguno de los stocks con sobrantes del Anexo I, tienen que seguir pescando contra su propia cuota no agotada. Solamente podrán acceder a pescar contra los sobrantes del Anexo I, una vez su cuota individual o conjunta se haya agotado. La Dirección General de Ordenación Pesquera y Acuicultura, llevará el control del momento de acceso a los sobrantes.
Adicionalmente y en virtud de la Resolución de 17 de marzo de 2020, de la Secretaría General de Pesca, por la que se publica la lista de especies y stocks elegibles que podrán ser objeto de flexibilidad interespecies durante el año 2020, con su modificación de 14 de agosto, aquellos buques o grupos de buques que cuenten con esta flexibilidad, antes de acceder a pescar los sobrantes del Anexo I, será necesario que previamente hayan empleado la totalidad del 9% de las cuotas adaptadas de la o las especies principales de las que dispongan.
Tercero.
Los buques con sobrepesca pueden participar de los sobrantes de este mecanismo, si bien los kilos de sobrepasamiento que tienen, no podrán regularizarlos con las cantidades sobrantes publicadas en el anexo I, debiendo regularizarlas ya sea mediante cesiones temporales de cuota, o mediante el uso de las condiciones especiales entre zonas en los stocks con esa flexibilidad, pudiendo regularizarse hasta el 31 de enero de 2021.
Cuarto.
Los buques o grupos de buques que a 1 de octubre han cedido más del 50% de su cuota inicial y aquellos que se encuentran en situación de baja en su censo, no pueden participar del mecanismo de optimización anual.
Aquellos buques o grupos de buques que transmitan temporalmente posibilidades de pesca de un stock después del 1 de octubre, no podrán acogerse al uso de este mecanismo y por tanto no podrán pescar los sobrantes publicados en el Anexo I. La Dirección General de Ordenación pesquera y acuicultura, llevará este control.
Quinto.
Esta Resolución surte efectos desde el día siguiente a su publicación en BOE.
Sexto.
Esta Resolución no pone fin a la vía administrativa, por lo que, en el plazo de un mes, se podrá interponer recurso de alzada ante el Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, de conformidad con lo establecido en los artículos 121 y 122 en relación con el 112.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Madrid, 15 de octubre de 2020.–La Secretaria General de Pesca, Alicia Villauriz Iglesias.
ANEXO I
Sobrantes por stock con indicación del origen de dicha cuota común por censo, modalidad, buque o grupo de buques
HKE/8C3411
Arrastre de fondo Cantábrico y Noroeste
CFR | Nombre de Barco | Tipo de Gestión | Grupo | Sobrante
27170 | NUEVO PESQUERO LIJO. | CONJUNTA. | Armadores Ribeira – Grupo 2. | 42.937
26748 | PRAIA DO TOURO. | CONJUNTA.
26196 | AMENEIRO. | CONJUNTA. | Sdad. Coop. Gallega del mar Sta. Eugenia. | 12.501
23748 | NUEVO MARINA. | CONJUNTA.
25217 | RINCHADOR. | CONJUNTA.
23709 | SABINO SEGUNDO. | CONJUNTA.
23328 | MARPAR SEGUNDO. | INDIVIDUAL. | ASOCIACIÓN DE ARMADORES DE RIVEIRA. | 48.519
24646 | CABO SAN LORENZO. | INDIVIDUAL. | COFRADIA DE PESCADORES DE AVILES. | 15.393
24352 | MEIRA DA COSTA. | INDIVIDUAL. | COFRADÍA DE PESCADORES DE MUROS. | 18.213
24087 | TRAVESIA. | INDIVIDUAL. | NUEVA RULA DE AVILÉS. | 15.073
24724 | HERMANOS SAN SALVADOR. | INDIVIDUAL. | OPECA. | 47.617
24732 | VILABOA UNO. | INDIVIDUAL. | OPECA. | 44.387
25200 | FARO DE ONS. | INDIVIDUAL. | OPP-LUGO. | 3.515
24090 | MENDAÑA. | INDIVIDUAL. | OPP-LUGO. | 2.580
23639 | O CANTIÑO. | INDIVIDUAL. | OPP-LUGO. | 26.260
25863 | PLAIA DE RUETA. | INDIVIDUAL. | OPP-LUGO. | 3.252
23724 | RIO XUNCO. | INDIVIDUAL. | OPP-LUGO. | 732
27773 | ELEUTERIO JOSE BALAYO. | INDIVIDUAL. | OPROMAR. | 26.681
23297 | GONZACOVE UNO. | INDIVIDUAL. | OPROMAR. | 15.019
5948 | ILLA DA CREVA. | INDIVIDUAL. | OPROMAR. | 45.106
24668 | ANA ISABEL. | INDIVIDUAL. | PESCAGALICIA-ARPEGA-O BARCO. | 2.150
14126 | HIMAJO PRIMERO. | INDIVIDUAL. | PESCAGALICIA-ARPEGA-O BARCO. | 2.736
25666 | NOVO TAIS. | INDIVIDUAL. | SDAD. COOP. GALLEGA DEL MAR SANTA EUGENIA R. | 1.388
25570 | PLAYA DE AGUIÑO. | INDIVIDUAL. | SDAD. COOP. GALLEGA DEL MAR SANTA EUGENIA R. | 3.468
Palangre de fondo Cantábrico y Noroeste
CFR | Nombre de Barco | Tipo de Gestión | Grupo | Sobrante
23790 | NOVAS TERAN. | INDIVIDUAL. | ARMASTUR. | 113
26008 | NUEVO MAR AZUL. | INDIVIDUAL. | ARMASTUR. | 1.292
21766 | ENRIC MANUEL. | INDIVIDUAL. | ASTILLEROS LA VENECIA. | 9.096
21777 | SUAREZ VALLE. | INDIVIDUAL. | COFRADIA DE PESCADORES DE CUDILLERO. | 2.647
25650 | ARANTZAZUKO IZARRA. | INDIVIDUAL. | FECOPEGUI - FEDERACIÓN DE COFRADIAS DE PESCADORES DE GUIPUZCOA. | 103
25501 | GURE ITXAROPENA. | INDIVIDUAL. | FECOPEGUI - FEDERACIÓN DE COFRADIAS DE PESCADORES DE GUIPUZCOA. | 5.708
7966 | ANA JESUS. | INDIVIDUAL. | FECOPPAS (FEDERACIÓN CP ASTURIAS). | 21
25306 | EL CISNE DE. | INDIVIDUAL. | FECOPPAS (FEDERACIÓN CP ASTURIAS). | 9.086
22858 | EL MARINA. | INDIVIDUAL. | FECOPPAS (FEDERACIÓN CP ASTURIAS). | 9.049
24390 | VIRGEN DE MARES. | INDIVIDUAL. | FECOPPAS (FEDERACIÓN CP ASTURIAS). | 1.356
100141 | CATO. | INDIVIDUAL. | FEDERACIÓN DE COFRADIAS DE PESCADORES DE A CORUÑA. | 9.096
26097 | ROSA DOS MARES. | INDIVIDUAL. | FEDERACIÓN DE COFRADIAS DE PESCADORES DE A CORUÑA. | 9.096
25284 | MANUEL TERESA. | INDIVIDUAL. | FEDERACIÓN DE COFRADIAS DE PESCADORES DE CANTABRIA. | 1.967
11364 | SIEMPRE RUFO. | INDIVIDUAL. | FEDERACIÓN DE COFRADIAS DE PESCADORES DE CANTABRIA. | 1.716
25292 | KOROKO. | INDIVIDUAL. | FEDERACIÓN DE COFRADIAS DE PESCADORES DE VIZCAYA. | 103
26384 | MATXAKU. | INDIVIDUAL. | FEDERACIÓN DE COFRADIAS DE PESCADORES DE VIZCAYA. | 538
24947 | OTZARRI BERRIA. | INDIVIDUAL. | FEDERACIÓN DE COFRADIAS DE PESCADORES DE VIZCAYA. | 538
25543 | MADRE DOLORES. | INDIVIDUAL. | OPACAN (ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES ARTESANALES DE CANTABRIA). | 6
23878 | OS DOUS DE SEMPRE. | INDIVIDUAL. | ORPAL. | 2.621
CFR | Nombre de Barco | Tipo de Gestión | Grupo | Sobrante
26674 | LOZANO ABREU. | INDIVIDUAL. | ASOCIACIÓN DE ARMADORES PUNTA DEL MORAL. | 2.160
24797 | NUEVO REINA MAR. | INDIVIDUAL. | ASOCIACIÓN DE ARMADORES PUNTA DEL MORAL. | 1.805
25397 | SEGUNDO CRISTOBAL MARTIN. | INDIVIDUAL. | ASOCIACIÓN DE ARMADORES PUNTA DEL MORAL. | 4.363
24827 | SEGUNDO MARITERE CARRILLO. | INDIVIDUAL. | ASOISAMAR. | 1.779
25957 | GEMA Y MODE. | INDIVIDUAL. | COFRADIA DE PESCADORES DE AYAMONTE. | 1.815
Cantidad sobrante de cuota total: 589.312 kg (incluye 110.000 kg obtenidos recientemente por swap con Portugal de cuotas no repartidas).
WHB/8C3411
Arrastre de fondo Cantábrico y Noroeste
CFR | Nombre de Barco | Tipo de Gestión | Grupo | Sobrante
26196 | AMENEIRO. | CONJUNTA. | SDAD. COOP. GALLEGA DEL MAR STA. EUGENIA. | 359.401
23748 | NUEVO MARINA. | CONJUNTA.
25217 | RINCHADOR. | CONJUNTA.
23709 | SABINO SEGUNDO. | CONJUNTA.
24283 | SERENIN. | INDIVIDUAL. | ARPOSUR. | 2.444.198
25665 | AFANUDA SEGUNDO. | INDIVIDUAL. | ASOCIACIÓN DE ARMADORES DE RIVEIRA. | 117.101
24646 | CABO SAN LORENZO. | INDIVIDUAL. | COFRADIA DE PESCADORES DE AVILES. | 306.359
23918 | LUSCINDA. | INDIVIDUAL. | COFRADIA DE PESCADORES DE AVILES. | 92.236
24352 | MEIRA DA COSTA. | INDIVIDUAL. | COFRADÍA DE PESCADORES DE MUROS. | 113.681
24114 | LOREMAR. | INDIVIDUAL. | NUEVA RULA DE AVILÉS. | 633.730
26063 | TRAVESAU. | INDIVIDUAL. | NUEVA RULA DE AVILÉS. | 111.720
24087 | TRAVESIA. | INDIVIDUAL. | NUEVA RULA DE AVILÉS. | 186.203
24724 | HERMANOS SAN SALVADOR. | INDIVIDUAL. | OPECA. | 720.629
24732 | VILABOA UNO. | INDIVIDUAL. | OPECA. | 765.178
25484 | VIRGEN DEL FARO. | INDIVIDUAL. | OPP FRESCA DEL PTO DE LA CORUÑA. | 44.634
23062 | AKETXE. | INDIVIDUAL. | OPPAO. | 324.504
24580 | ANDREKALA BERRIA. | INDIVIDUAL. | OPPAO. | 23.195
24563 | ARRETXU BERRIA. | INDIVIDUAL. | OPPAO. | 27.426
23061 | GAZTELUGATXE. | INDIVIDUAL. | OPPAO. | 303.285
24090 | MENDAÑA. | INDIVIDUAL. | OPP-LUGO. | 46.186
23639 | O CANTIÑO. | INDIVIDUAL. | OPP-LUGO. | 767.457
26018 | PIFE. | INDIVIDUAL. | OPP-LUGO. | 50.475
23724 | RIO XUNCO. | INDIVIDUAL. | OPP-LUGO. | 2.659
26816 | BALEIRO PRIMERO. | INDIVIDUAL. | OPROMAR. | 53.170
27773 | ELEUTERIO JOSE BALAYO. | INDIVIDUAL. | OPROMAR. | 270.650
25152 | ENSENADA DE BUEU. | INDIVIDUAL. | OPROMAR. | 34.728
23297 | GONZACOVE UNO. | INDIVIDUAL. | OPROMAR. | 263.176
5948 | ILLA DA CREVA. | INDIVIDUAL. | OPROMAR. | 768.607
24301 | ISLA DE SANTA. | INDIVIDUAL. | OPROMAR. | 77.460
26285 | NUEVO SAN CIBRAN. | INDIVIDUAL. | OPROMAR. | 14.950
23996 | RIA DE MARIN. | INDIVIDUAL. | OPROMAR. | 13.305
24668 | ANA ISABEL. | INDIVIDUAL. | PESCAGALICIA-ARPEGA-O BARCO. | 94.406
23450 | BURELES. | INDIVIDUAL. | PESCAGALICIA-ARPEGA-O BARCO. | 7.109
22590 | COSTA DA BARCA. | INDIVIDUAL. | PESCAGALICIA-ARPEGA-O BARCO. | 299.934
14126 | HIMAJO PRIMERO. | INDIVIDUAL. | PESCAGALICIA-ARPEGA-O BARCO. | 244.620
25916 | PESCASAR. | INDIVIDUAL. | PESCAGALICIA-ARPEGA-O BARCO. | 551.399
26677 | SEGUNDA DEL MAR. | INDIVIDUAL. | PESCAGALICIA-ARPEGA-O BARCO. | 44.041
23897 | BAUTISTA PINO. | INDIVIDUAL. | PUERTO DE CELEIRO. | 114.300
26595 | NUEVO SOCIO. | INDIVIDUAL. | PUERTO DE CELEIRO. | 176.255
26105 | PINO LADRA. | INDIVIDUAL. | PUERTO DE CELEIRO. | 501.776
26548 | BEJAR. | INDIVIDUAL. | SDAD. COOP. GALLEGA DEL MAR STA EUGENIA R. | 16.641
25218 | BOTEIRA PRIMERO. | INDIVIDUAL. | SDAD. COOP. GALLEGA DEL MAR STA EUGENIA R. | 23.892
Otros censos y modalidades censados en el Cantábrico y Noroeste
Modalidad | Tipo de Gestión | Sobrante
Otros censos y modalidades CNW. | CONJUNTA. | 556.184
Arrastre de fondo en aguas de Portugal
CFR | Nombre de Barco | Tipo de Gestión | Grupo | Sobrante
24970 | ALFONSO RIERA CUARTO. | INDIVIDUAL. | ANAMAR. | 1.359
24987 | ALFONSO RIERA TERCERO. | INDIVIDUAL. | ANAMAR. | 1.359
24183 | FEBEL TERCERO. | INDIVIDUAL. | ANAMAR. | 1.359
26576 | HERMANOS MORA MARTIN. | INDIVIDUAL. | ASOCIACIÓN DE ARMADORES PUNTA DEL MORAL. | 1.416
24797 | NUEVO REINA MAR. | INDIVIDUAL. | ASOCIACIÓN DE ARMADORES PUNTA DEL MORAL. | 31.762
25397 | SEGUNDO CRISTOBAL MARTIN. | INDIVIDUAL. | ASOCIACIÓN DE ARMADORES PUNTA DEL MORAL. | 22.949
24827 | SEGUNDO MARITERE CARRILLO. | INDIVIDUAL. | ASOISAMAR. | 16.804
25957 | GEMA Y MODE. | INDIVIDUAL. | COFRADIA DE PESCADORES DE AYAMONTE. | 36.758
25836 | FUENTE DE MACENLLE. | INDIVIDUAL. | OPROMAR. | 1.359
23344 | GONZACOVE DOS. | INDIVIDUAL. | OPROMAR. | 40.336
24733 | PORTOSANTO. | INDIVIDUAL. | OPROMAR. | 7.521
24372 | VIRGEN DE CONSOLACION. | INDIVIDUAL. | OPROMAR. | 12.845
Golfo de Cádiz
Modalidad | Tipo de Gestión | Sobrante
Golfo de Cádiz. | CONJUNTA. | 1.734.392
Cantidad sobrante de cuota total: 13.477.078 kg.
LEZ/8C3411
Arrastre de fondo Cantábrico y Noroeste
CFR | Nombre de Barco | Tipo de Gestión | Grupo | Sobrante
26204 | AIROA. | CONJUNTA. | ARMADORES RIBEIRA - GRUPO 1 | 49.593
25579 | MARIA DOS ANXOS. | CONJUNTA.
15313 | PICO SACRO. | CONJUNTA.
23833 | XUDEMIL. | CONJUNTA.
27170 | NUEVO PESQUERO LIJO. | CONJUNTA. | ARMADORES RIBEIRA - GRUPO 2 | 30.918
26748 | PRAIA DO TOURO. | CONJUNTA.
24761 | POMBO CINCO. | CONJUNTA. | PESCAGALICIA-ARPEGA-OBARCO | 45.335
24893 | POMBO CUATRO. | CONJUNTA.
24844 | POMBO SEIS. | CONJUNTA.
24760 | POMBO TRES. | CONJUNTA.
23369 | POMBO UNO. | CONJUNTA.
26196 | AMENEIRO. | CONJUNTA. | SDAD. COOP. GALLEGA DEL MAR STA. EUGENIA | 360
23748 | NUEVO MARINA. | CONJUNTA.
25217 | RINCHADOR. | CONJUNTA.
23709 | SABINO SEGUNDO. | CONJUNTA.
24283 | SERENIN. | INDIVIDUAL. | ARPOSUR | 33.323
25665 | AFANUDA SEGUNDO. | INDIVIDUAL. | ASOCIACIÓN DE ARMADORES DE RIVEIRA | 66
23328 | MARPAR SEGUNDO. | INDIVIDUAL. | ASOCIACIÓN DE ARMADORES DE RIVEIRA | 16.139
24646 | CABO SAN LORENZO. | INDIVIDUAL. | COFRADIA DE PESCADORES DE AVILES | 11.758
23918 | LUSCINDA. | INDIVIDUAL. | COFRADIA DE PESCADORES DE AVILES | 16.598
24352 | MEIRA DA COSTA. | INDIVIDUAL. | COFRADÍA DE PESCADORES DE MUROS | 8.274
24114 | LOREMAR. | INDIVIDUAL. | NUEVA RULA DE AVILÉS | 79.377
26063 | TRAVESAU. | INDIVIDUAL. | NUEVA RULA DE AVILÉS | 14.501
24087 | TRAVESIA. | INDIVIDUAL. | NUEVA RULA DE AVILÉS | 8.571
24724 | HERMANOS SAN SALVADOR. | INDIVIDUAL. | OPECA | 26.830
24732 | VILABOA UNO. | INDIVIDUAL. | OPECA | 32.364
25484 | VIRGEN DEL FARO. | INDIVIDUAL. | OPP FRESCA DEL PTO DE LA CORUÑA | 8.052
26144 | VIRGEN TERCERA. | INDIVIDUAL. | OPP FRESCA DEL PTO DE LA CORUÑA | 12.421
23062 | AKETXE. | INDIVIDUAL. | OPPAO | 15.533
24580 | ANDREKALA BERRIA. | INDIVIDUAL. | OPPAO | 16.547
24563 | ARRETXU BERRIA. | INDIVIDUAL. | OPPAO | 16.349
23061 | GAZTELUGATXE. | INDIVIDUAL. | OPPAO | 15.918
25200 | FARO DE ONS. | INDIVIDUAL. | OPP-LUGO | 13.070
25863 | PLAIA DE RUETA. | INDIVIDUAL. | OPP-LUGO | 36.870
23724 | RIO XUNCO. | INDIVIDUAL. | OPP-LUGO | 27.239
27773 | ELEUTERIO JOSE BALAYO. | INDIVIDUAL. | OPROMAR | 34.499
25152 | ENSENADA DE BUEU. | INDIVIDUAL. | OPROMAR | 16.886
23297 | GONZACOVE UNO. | INDIVIDUAL. | OPROMAR | 31.300
25162 | HERMANOS SOAGE. | INDIVIDUAL. | OPROMAR | 19.376
5948 | ILLA DA CREVA. | INDIVIDUAL. | OPROMAR | 41.136
24301 | ISLA DE SANTA. | INDIVIDUAL. | OPROMAR | 8.766
26285 | NUEVO SAN CIBRAN. | INDIVIDUAL. | OPROMAR | 11.144
23996 | RIA DE MARIN. | INDIVIDUAL. | OPROMAR | 19.253
25924 | VIRGEN SEGUNDA. | INDIVIDUAL. | OPROMAR | 34.296
24668 | ANA ISABEL. | INDIVIDUAL. | PESCAGALICIA-ARPEGA-O BARCO | 3.976
23450 | BURELES. | INDIVIDUAL. | PESCAGALICIA-ARPEGA-O BARCO | 5.089
25916 | PESCASAR. | INDIVIDUAL. | PESCAGALICIA-ARPEGA-O BARCO | 40.574
26677 | SEGUNDA DEL MAR. | INDIVIDUAL. | PESCAGALICIA-ARPEGA-O BARCO | 9.065
23897 | BAUTISTA PINO. | INDIVIDUAL. | PUERTO DE CELEIRO | 10.093
26595 | NUEVO SOCIO. | INDIVIDUAL. | PUERTO DE CELEIRO | 9.923
26105 | PINO LADRA. | INDIVIDUAL. | PUERTO DE CELEIRO | 3.689
26548 | BEJAR. | INDIVIDUAL. | SDAD. COOP. GALLEGA DEL MAR SANTA EUGENIA R. | 151
25218 | BOTEIRA PRIMERO. | INDIVIDUAL. | SDAD. COOP. GALLEGA DEL MAR SANTA EUGENIA R. | 17.010
26546 | JALISCO UNO. | INDIVIDUAL. | SDAD. COOP. GALLEGA DEL MAR SANTA EUGENIA R. | 171
25666 | NOVO TAIS. | INDIVIDUAL. | SDAD. COOP. GALLEGA DEL MAR SANTA EUGENIA R. | 1.924
25570 | PLAYA DE AGUIÑO. | INDIVIDUAL. | SDAD. COOP. GALLEGA DEL MAR SANTA EUGENIA R. | 7.537
25288 | SANPER. | INDIVIDUAL. | SDAD. COOP. GALLEGA DEL MAR SANTA EUGENIA R. | 17.010
Arrastre de fondo en aguas de Portugal
CFR | Nombre de Barco | Tipo de Gestión | Grupo | Sobrante
24970 | ALFONSO RIERA CUARTO. | INDIVIDUAL. | ANAMAR. | 8.559
24987 | ALFONSO RIERA TERCERO. | INDIVIDUAL. | ANAMAR. | 8.559
24183 | FEBEL TERCERO. | INDIVIDUAL. | ANAMAR. | 8.559
24200 | CARMEN E PILAR. | INDIVIDUAL. | OPROMAR. | 5.837
25836 | FUENTE DE MACENLLE. | INDIVIDUAL. | OPROMAR. | 8.559
26576 | HERMANOS MORA MARTIN. | INDIVIDUAL. | ASOCIACIÓN DE ARMADORES PUNTA DEL MORAL. | 1.920
26674 | LOZANO ABREU. | INDIVIDUAL. | ASOCIACIÓN DE ARMADORES PUNTA DEL MORAL. | 1.818
